דירות שנמכרו ברחוב שושנת הכרמל, חיפה
460 עסקאות נדל"ן שדווחו ברחוב שושנת הכרמל בחיפה מאז 1998, נתוני אמת ממאגר רשות המיסים.
העסקאות ברחוב שושנת הכרמל במספרים
ברחוב שושנת הכרמל בחיפה דווחו 460 עסקאות נדל"ן מאז 1998, לפי נתוני רשות המסים. ב-12 החודשים שעד 13/05/2026 דווחו 17 עסקאות. העסקה האחרונה: שושנת הכרמל 49, 3 חדרים, 1,520,000 ₪ (13/05/2026). חציון מחירי הדירות מאז תחילת 2025: דירות 4 חדרים 1,830,000 ₪ (5 עסקאות).
- עסקאות שדווחו
- 460
- מאז 1998
- ב-12 החודשים האחרונים בנתונים
- 17
- עד 13/05/2026
- העסקה האחרונה
- 1,520,000 ₪
- שושנת הכרמל 49 · 3 חדרים · 13/05/2026
חציון מחירי דירות מאז תחילת 2025
- דירות 4 חדרים1,830,000 ₪5 עסקאות
חציון = המחיר האמצעי מבין העסקאות. מחושב על דירות בלבד (לפי סוג העסקה שדווח), רק כשיש לפחות 5 עסקאות, ואינו הערכת שווי.
כל העסקאות ברחוב שושנת הכרמל
כל הנתונים נלקחים ממאגר העסקאות של רשות המיסים, שכבת עסקאות הנדל"ן של GovMap (דרך over.org.il).
460 עסקאות שדווחו ברחוב שושנת הכרמל בחיפה מאז 1998. עודכן לאחרונה ב-08/10/2026.
מוצגות 100 עסקאות מתוך 460
| כתובת | תאריך | מחיר | סוג | חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | גוש/חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שושנת הכרמל 49 | 13/05/2026 | 1,520,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 72 | ראשונה | 10806-68-3 |
| שושנת הכרמל 86 | 05/05/2026 | 1,190,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 79 | ראשונה | 10806-15-1 |
| שושנת הכרמל 15 | 09/04/2026 | 3,740,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4.5 | 136 | רביעית | 10807-93-7 |
| שושנת הכרמל 35 | 05/04/2026 | 3,040,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 125 | רביעית | 10806-41-9 |
| שושנת הכרמל 28 | 18/03/2026 | 1,830,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 78 | קרקע | 10807-14-10 |
| שושנת הכרמל 38 | 26/02/2026 | 1,969,600 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 102 | קרקע | 10807-7-1 |
| שושנת הכרמל 36 | 11/01/2026 | 1,600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 72 | ראשונה | 10807-8-2 |
| שושנת הכרמל 60 | 18/11/2025 | 1,575,700 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 85 | קרקע | 10806-28-3 |
| שושנת הכרמל 44 | 12/11/2025 | 1,100,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 53 | קרקע | 10807-5-6 |
| שושנת הכרמל 61 | 30/10/2025 | 2,700,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 125 | שלישית | 10806-85-5 |
| שושנת הכרמל 52 | 30/10/2025 | 1,130,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 47 | קרקע | 10806-32-4 |
| שושנת הכרמל 92 | 17/10/2025 | 1,450,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 56 | שניה | 10806-10-6 |
| שושנת הכרמל 38 | 18/06/2025 | 1,950,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 101 | שלישית | 10807-7-5 |
| שושנת הכרמל 1 | 10/06/2025 | 4,275,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 133 | שישית | 10807-82-6 |
| שושנת הכרמל 1 | 09/06/2025 | 4,275,000 ₪ | — | 5 | 133 | שישית | 10807-82-5 |
| שושנת הכרמל 76 | 04/06/2025 | 790,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 25 | שניה | 10806-20-7 |
| שושנת הכרמל 15 | 28/05/2025 | 1,560,000 ₪ | קרקע למגורים | — | 120 | — | 10807-93 |
| שושנת הכרמל 35 | 18/03/2025 | 2,830,000 ₪ | קרקע למגורים | — | 1 | — | 10806-41 |
| שושנת הכרמל 18 | 17/12/2024 | 2,979,700 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 102 | שניה | 10807-26-4 |
| שושנת הכרמל 98 | 12/12/2024 | 1,850,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 80 | מסד קרקע ראשונה | 10806-8-3 |
| שושנת הכרמל 88 | 11/12/2024 | 3,650,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 139 | שניה | 10806-14-3 |
| שושנת הכרמל 68 | 10/12/2024 | 2,057,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 112 | קומה 1, קומה 2, קומה 3 | 10806-24-11 |
| שושנת הכרמל 20 | 28/11/2024 | 266,000 ₪ | דירה בבית קומות | 1 | 16 | קרקע | 10807-25-1 |
| שושנת הכרמל 78 | 26/11/2024 | 1,210,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 90 | שניה | 10806-19-10 |
| שושנת הכרמל 62 | 25/11/2024 | 1,575,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | ראשונה | 10806-27-3 |
| שושנת הכרמל 44 | 25/11/2024 | 2,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 118 | שניה | 10807-5-4 |
| שושנת הכרמל 25 | 30/10/2024 | 1,120,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 47 | קרקע | 10807-109-3 |
| שושנת הכרמל 61 | 19/08/2024 | 1,550,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 80 | ראשונה | 10806-85-2 |
| שושנת הכרמל 88 | 14/08/2024 | 2,250,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5.5 | 146 | ראשונה ושניה | 10806-14-10 |
| שושנת הכרמל 43 | 28/07/2024 | 3,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 103 | ראשונה | 10806-129-10 |
| שושנת הכרמל 48 | 25/07/2024 | 1,285,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 64 | ראשונה | 10807-3-5 |
| שושנת הכרמל 52 | 21/07/2024 | 1,110,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 48 | ראשונה | 10806-32-8 |
| שושנת הכרמל 94 | 04/07/2024 | 2,300,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 80 | מסד קרקע ראשונה | 10806-8-1 |
| שושנת הכרמל 9 | 01/07/2024 | 2,625,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 112 | שלישית | 10807-88-3 |
| שושנת הכרמל 18 | 13/06/2024 | 5,000,000 ₪ | בית בודד | 6 | 124 | מרתף | 10807-26-1 |
| שושנת הכרמל 1 | 05/06/2024 | 3,650,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 122 | ראשונה | 10807-82-7 |
| שושנת הכרמל 1 | 04/06/2024 | 3,650,000 ₪ | — | 5 | 122 | ראשונה | 10807-82-4 |
| שושנת הכרמל 66 | 22/05/2024 | 1,065,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 65 | שניה | 10806-25-5 |
| שושנת הכרמל 14 | 28/04/2024 | 4,100,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6 | 123 | קרקע | 10807-28-3 |
| שושנת הכרמל 4 | 16/04/2024 | 3,650,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 87 | ראשונה | 10807-33-3 |
| שושנת הכרמל 4 | 15/04/2024 | 3,650,000 ₪ | — | 3 | 87 | — | 10807-33-2 |
| שושנת הכרמל 61 | 04/04/2024 | 1,700,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 89 | שניה | 10806-85-4 |
| שושנת הכרמל 78 | 20/03/2024 | 1,660,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 89 | שניה | 10806-19-3 |
| שושנת הכרמל 49 | 08/02/2024 | 1,630,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 93 | שניה | 10806-68-6 |
| שושנת הכרמל 8 | 10/01/2024 | 3,030,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 113 | קומה 4 | 10807-31-8 |
| שושנת הכרמל 68 | 08/01/2024 | 1,050,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 46 | מרתף -1 | 10806-24-1 |
| שושנת הכרמל 24 | 07/12/2023 | 655,000 ₪ | דירה בבית קומות | 1 | 25 | שניה | 10807-21-12 |
| שושנת הכרמל 26 | 06/12/2023 | 1,800,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 70 | ראשונה | 10807-14-5 |
| שושנת הכרמל 3 | 04/12/2023 | 1,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 67 | ראשונה | 10807-83-2 |
| שושנת הכרמל 1 | 24/08/2023 | 4,100,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 136 | חמישית | 10807-82-8 |
| שושנת הכרמל 1 | 23/08/2023 | 4,100,000 ₪ | — | 5 | 136 | חמישית | 10807-82-3 |
| שושנת הכרמל 88 | 10/08/2023 | 2,450,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 107 | ראשונה | 10806-14-7 |
| שושנת הכרמל 35 | 18/06/2023 | 1,218,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 92 | שלישית | 10806-41-5 |
| שושנת הכרמל 1 | 03/05/2023 | 3,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 133 | רביעית | 10807-82-9 |
| שושנת הכרמל 1 | 02/05/2023 | 3,200,000 ₪ | — | 5 | 133 | רביעית | 10807-82-2 |
| שושנת הכרמל 43 | 30/03/2023 | 2,180,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 119 | שניה ושלישית | 10806-129-11 |
| שושנת הכרמל 9 | 05/03/2023 | 3,700,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6 | 130 | ראשונה ושניה | 10807-88-1 |
| שושנת הכרמל 80 | 01/02/2023 | 1,300,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 88 | שניה | 10806-18-6 |
| שושנת הכרמל 68 | 04/12/2022 | 1,940,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 107 | קומת קרקע | 10806-24-2 |
| שושנת הכרמל 53 | 24/11/2022 | 2,075,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 91 | קרקע וראשונה | 10806-76-4 |
| שושנת הכרמל 51 | 17/11/2022 | 1,691,900 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 90 | שניה | 10806-75-4 |
| שושנת הכרמל 68 | 27/10/2022 | 1,390,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 61 | קומה 2 | 10806-24-6 |
| שושנת הכרמל 20 | 25/10/2022 | 1,225,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 57 | ראשונה | 10807-25-6 |
| שושנת הכרמל 13 | 06/10/2022 | 1,710,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 93 | שניה | 10807-92-5 |
| שושנת הכרמל 68 | 18/09/2022 | 1,225,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 64 | קומה 2 | 10806-24-7 |
| שושנת הכרמל 31 | 11/09/2022 | 1,390,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 71 | ראשונה | 10806-39-3 |
| שושנת הכרמל 44 | 19/08/2022 | 1,460,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 80 | שניה | 10807-5-8 |
| שושנת הכרמל 72 | 03/08/2022 | 1,725,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 80 | שניה ומרתף | 10806-22-3 |
| שושנת הכרמל 36 | 02/08/2022 | 1,430,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 61 | ראשונה | 10807-8-2 |
| שושנת הכרמל 64 | 10/07/2022 | 1,150,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 82 | שלישית | 10806-26-5 |
| שושנת הכרמל 44 | 12/06/2022 | 1,600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 80 | ראשונה | 10807-5-7 |
| שושנת הכרמל 22 | 12/06/2022 | 1,240,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 53 | ראשונה | 10807-23-4 |
| שושנת הכרמל 38 | 02/06/2022 | 1,600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 94 | שניה | 10807-7-4 |
| שושנת הכרמל 25 | 31/05/2022 | 1,235,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 49 | שניה | 10807-109-8 |
| שושנת הכרמל 90 | 29/05/2022 | 3,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6 | 140 | קרקע וראשונה | 10806-12-2 |
| שושנת הכרמל 62 | 18/05/2022 | 1,560,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 61 | קרקע | 10806-27-1 |
| שושנת הכרמל 68 | 12/04/2022 | 1,640,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 84 | קומת קרקע | 10806-24-9 |
| שושנת הכרמל 21 | 07/04/2022 | 1,500,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 69 | ראשונה | 10807-104-4 |
| שושנת הכרמל 68 | 05/04/2022 | 970,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 46 | מרתף -1 | 10806-24-1 |
| שושנת הכרמל 92 | 27/03/2022 | 1,850,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 86 | ראשונה | 10806-9-3 |
| שושנת הכרמל 68 | 01/03/2022 | 1,250,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 69 | קומה 1 | 10806-24-4 |
| שושנת הכרמל 64 | 27/02/2022 | 1,350,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 82 | ראשונה | 10806-26-2 |
| שושנת הכרמל 23 | 10/02/2022 | 1,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 56 | קרקע | 10807-105-1 |
| שושנת הכרמל 66 | 24/01/2022 | 1,530,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 79 | ראשונה | 10806-25-8 |
| שושנת הכרמל 50 | 09/01/2022 | 1,570,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 77 | שלישית | 10807-2-5 |
| שושנת הכרמל 42 | 30/12/2021 | 101,000 ₪ | קרקע למגורים | — | 184 | קומת העמודים קרקע | 10807-6-4 |
| שושנת הכרמל 78 | 21/12/2021 | 1,420,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 90 | ראשונה | 10806-19-2 |
| שושנת הכרמל 32 | 02/12/2021 | 625,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 84 | שניה | 10807-10-2 |
| שושנת הכרמל 8 | 25/11/2021 | 1,466,000 ₪ | דירה | 3 | 71 | קומה 5 | 10807-31-10 |
| שושנת הכרמל 86 | 04/11/2021 | 1,190,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 73 | שניה | 10806-15-10 |
| שושנת הכרמל 25 | 03/11/2021 | 1,060,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 45 | ראשונה | 10807-109-7 |
| שושנת הכרמל 80 | 02/11/2021 | 1,210,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 84 | ראשונה | 10806-18-8 |
| שושנת הכרמל 68 | 31/10/2021 | 1,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 64 | קומה 1 | 10806-24-5 |
| שושנת הכרמל 64 | 21/10/2021 | 1,280,000 ₪ | דירת גן | 4 | 82 | שניה | 10806-26-4 |
| שושנת הכרמל 10 | 29/09/2021 | 2,905,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 117 | קומה 2 | 10807-30-11 |
| שושנת הכרמל 86 | 15/08/2021 | 1,275,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 81 | שלישית | 10806-15-6 |
| שושנת הכרמל 37 | 03/08/2021 | 3,100,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6 | 125 | קרקע | 10806-42-2 |
| שושנת הכרמל 22 | 07/07/2021 | 1,130,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 51 | ראשונה | 10807-23-3 |
| שושנת הכרמל 38 | 02/07/2021 | 2,000,000 ₪ | דירת גן | 4 | 107 | קרקע | 10807-7-7 |
| שושנת הכרמל 52 | 17/06/2021 | 1,150,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 48 | קרקע | 10806-32-5 |
- חדרים
- 3
- שטח
- 72 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10806-68-3
- חדרים
- 4
- שטח
- 79 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10806-15-1
- חדרים
- 4.5
- שטח
- 136 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10807-93-7
- חדרים
- 5
- שטח
- 125 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10806-41-9
- חדרים
- 4
- שטח
- 78 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10807-14-10
- חדרים
- 4
- שטח
- 102 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10807-7-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 72 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10807-8-2
- חדרים
- 4
- שטח
- 85 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10806-28-3
- חדרים
- 2
- שטח
- 53 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10807-5-6
- חדרים
- 3
- שטח
- 125 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10806-85-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 47 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10806-32-4
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10806-10-6
- חדרים
- 5
- שטח
- 101 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10807-7-5
- חדרים
- 5
- שטח
- 133 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 10807-82-6
- חדרים
- 5
- שטח
- 133 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 10807-82-5
- חדרים
- 2
- שטח
- 25 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10806-20-7
- חדרים
- —
- שטח
- 120 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10807-93
- חדרים
- —
- שטח
- 1 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10806-41
- חדרים
- 4
- שטח
- 102 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10807-26-4
- חדרים
- 4
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- מסד קרקע ראשונה
- גוש/חלקה
- 10806-8-3
- חדרים
- 5
- שטח
- 139 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10806-14-3
- חדרים
- 4
- שטח
- 112 מ"ר
- קומה
- קומה 1, קומה 2, קומה 3
- גוש/חלקה
- 10806-24-11
- חדרים
- 1
- שטח
- 16 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10807-25-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 90 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10806-19-10
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10806-27-3
- חדרים
- 2
- שטח
- 118 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10807-5-4
- חדרים
- 2
- שטח
- 47 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10807-109-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10806-85-2
- חדרים
- 5.5
- שטח
- 146 מ"ר
- קומה
- ראשונה ושניה
- גוש/חלקה
- 10806-14-10
- חדרים
- 5
- שטח
- 103 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10806-129-10
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 64 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10807-3-5
- חדרים
- 2
- שטח
- 48 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10806-32-8
- חדרים
- 4
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- מסד קרקע ראשונה
- גוש/חלקה
- 10806-8-1
- חדרים
- 4
- שטח
- 112 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10807-88-3
- חדרים
- 6
- שטח
- 124 מ"ר
- קומה
- מרתף
- גוש/חלקה
- 10807-26-1
- חדרים
- 5
- שטח
- 122 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10807-82-7
- חדרים
- 5
- שטח
- 122 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10807-82-4
- חדרים
- 3
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10806-25-5
- חדרים
- 6
- שטח
- 123 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10807-28-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 87 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10807-33-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 87 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10807-33-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 89 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10806-85-4
- חדרים
- 4
- שטח
- 89 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10806-19-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 93 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10806-68-6
- חדרים
- 4
- שטח
- 113 מ"ר
- קומה
- קומה 4
- גוש/חלקה
- 10807-31-8
- חדרים
- 2
- שטח
- 46 מ"ר
- קומה
- מרתף -1
- גוש/חלקה
- 10806-24-1
- חדרים
- 1
- שטח
- 25 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10807-21-12
- חדרים
- 4
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10807-14-5
- חדרים
- 2
- שטח
- 67 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10807-83-2
- חדרים
- 5
- שטח
- 136 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10807-82-8
- חדרים
- 5
- שטח
- 136 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10807-82-3
- חדרים
- 5
- שטח
- 107 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10806-14-7
- חדרים
- 3
- שטח
- 92 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10806-41-5
- חדרים
- 5
- שטח
- 133 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10807-82-9
- חדרים
- 5
- שטח
- 133 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10807-82-2
- חדרים
- 5
- שטח
- 119 מ"ר
- קומה
- שניה ושלישית
- גוש/חלקה
- 10806-129-11
- חדרים
- 6
- שטח
- 130 מ"ר
- קומה
- ראשונה ושניה
- גוש/חלקה
- 10807-88-1
- חדרים
- 4
- שטח
- 88 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10806-18-6
- חדרים
- 4
- שטח
- 107 מ"ר
- קומה
- קומת קרקע
- גוש/חלקה
- 10806-24-2
- חדרים
- 4
- שטח
- 91 מ"ר
- קומה
- קרקע וראשונה
- גוש/חלקה
- 10806-76-4
- חדרים
- 4
- שטח
- 90 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10806-75-4
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 61 מ"ר
- קומה
- קומה 2
- גוש/חלקה
- 10806-24-6
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 57 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10807-25-6
- חדרים
- 4
- שטח
- 93 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10807-92-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 64 מ"ר
- קומה
- קומה 2
- גוש/חלקה
- 10806-24-7
- חדרים
- 3
- שטח
- 71 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10806-39-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10807-5-8
- חדרים
- 4
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- שניה ומרתף
- גוש/חלקה
- 10806-22-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 61 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10807-8-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 82 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10806-26-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10807-5-7
- חדרים
- 2
- שטח
- 53 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10807-23-4
- חדרים
- 4
- שטח
- 94 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10807-7-4
- חדרים
- 2
- שטח
- 49 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10807-109-8
- חדרים
- 6
- שטח
- 140 מ"ר
- קומה
- קרקע וראשונה
- גוש/חלקה
- 10806-12-2
- חדרים
- 4
- שטח
- 61 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10806-27-1
- חדרים
- 4
- שטח
- 84 מ"ר
- קומה
- קומת קרקע
- גוש/חלקה
- 10806-24-9
- חדרים
- 3
- שטח
- 69 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10807-104-4
- חדרים
- 2
- שטח
- 46 מ"ר
- קומה
- מרתף -1
- גוש/חלקה
- 10806-24-1
- חדרים
- 4
- שטח
- 86 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10806-9-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 69 מ"ר
- קומה
- קומה 1
- גוש/חלקה
- 10806-24-4
- חדרים
- 4
- שטח
- 82 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10806-26-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10807-105-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 79 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10806-25-8
- חדרים
- 3
- שטח
- 77 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10807-2-5
- חדרים
- —
- שטח
- 184 מ"ר
- קומה
- קומת העמודים קרקע
- גוש/חלקה
- 10807-6-4
- חדרים
- 4
- שטח
- 90 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10806-19-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 84 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10807-10-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 71 מ"ר
- קומה
- קומה 5
- גוש/חלקה
- 10807-31-10
- חדרים
- 4
- שטח
- 73 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10806-15-10
- חדרים
- 2
- שטח
- 45 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10807-109-7
- חדרים
- 4
- שטח
- 84 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10806-18-8
- חדרים
- 3
- שטח
- 64 מ"ר
- קומה
- קומה 1
- גוש/חלקה
- 10806-24-5
- חדרים
- 4
- שטח
- 82 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10806-26-4
- חדרים
- 5
- שטח
- 117 מ"ר
- קומה
- קומה 2
- גוש/חלקה
- 10807-30-11
- חדרים
- 4
- שטח
- 81 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10806-15-6
- חדרים
- 6
- שטח
- 125 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10806-42-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 51 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10807-23-3
- חדרים
- 4
- שטח
- 107 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10807-7-7
- חדרים
- 2
- שטח
- 48 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10806-32-5
המידע מוצג כפי שהתקבל מרשות המיסים ואינו מהווה ייעוץ או הערכת שווי. מקור: שכבת עסקאות הנדל"ן של GovMap (רשות המיסים), דרך over.org.il. המקור הזה לא מוסר שכונה, מחיר למ"ר ושנת בנייה, ולכן הם לא מוצגים.
מתעניינים בנדל"ן בחיפה?
רוצים לדעת כמה שווה הנכס שלכם או למצוא דירה במחיר הנכון? נשמח לעזור.
