דירות שנמכרו ברחוב יד לבנים, חיפה
1,504 עסקאות נדל"ן שדווחו ברחוב יד לבנים בחיפה מאז 1998, נתוני אמת ממאגר רשות המיסים.
העסקאות ברחוב יד לבנים במספרים
ברחוב יד לבנים בחיפה דווחו 1,504 עסקאות נדל"ן מאז 1998, לפי נתוני רשות המסים. ב-12 החודשים שעד 26/07/2026 דווחו 56 עסקאות. העסקה האחרונה: יד לבנים 196, 3 חדרים, 1,200,000 ₪ (26/07/2026). חציון מחירי הדירות מאז תחילת 2025: דירות 1–2 חדרים 850,000 ₪ (31 עסקאות); דירות 3 חדרים 1,100,000 ₪ (45 עסקאות); דירות 4 חדרים 1,205,000 ₪ (16 עסקאות).
- עסקאות שדווחו
- 1,504
- מאז 1998
- ב-12 החודשים האחרונים בנתונים
- 56
- עד 26/07/2026
- העסקה האחרונה
- 1,200,000 ₪
- יד לבנים 196 · 3 חדרים · 26/07/2026
חציון מחירי דירות מאז תחילת 2025
- דירות 1–2 חדרים850,000 ₪31 עסקאות
- דירות 3 חדרים1,100,000 ₪45 עסקאות
- דירות 4 חדרים1,205,000 ₪16 עסקאות
חציון = המחיר האמצעי מבין העסקאות. מחושב על דירות בלבד (לפי סוג העסקה שדווח), רק כשיש לפחות 5 עסקאות, ואינו הערכת שווי.
כל העסקאות ברחוב יד לבנים
כל הנתונים נלקחים ממאגר העסקאות של רשות המיסים, שכבת עסקאות הנדל"ן של GovMap (דרך over.org.il).
1,504 עסקאות שדווחו ברחוב יד לבנים בחיפה מאז 1998. עודכן לאחרונה ב-08/10/2026.
מוצגות 100 עסקאות מתוך 1,504
| כתובת | תאריך | מחיר | סוג | חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | גוש/חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| יד לבנים 196 | 26/07/2026 | 1,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 65 | שביעית | 10921-20-25 |
| יד לבנים 92 | 09/07/2026 | 1,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 86 | עשירית | 11720-64-40 |
| יד לבנים 200 | 09/07/2026 | 1,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 65 | שישית | 10921-22-22 |
| יד לבנים 92 | 08/07/2026 | 1,240,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 87 | שישית | 11720-64-16 |
| יד לבנים 26 | 02/07/2026 | 1,120,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 56 | שניה | 12484-2-6 |
| יד לבנים 85 | 18/06/2026 | 1,275,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 68 | ראשונה | 11212-16-21 |
| יד לבנים 206 | 05/06/2026 | 900,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 65 | רביעית | 10921-28-18 |
| יד לבנים 87 | 01/06/2026 | 1,580,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 67 | קרקע | 11212-16-33 |
| יד לבנים 188 | 13/05/2026 | 1,045,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 65 | שביעית | 12495-3-24 |
| יד לבנים 92 | 13/05/2026 | 1,375,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 86 | חמש עשרה | 11720-64-82 |
| יד לבנים 92 | 12/05/2026 | 1,300,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 86 | שלוש עשרה | 11720-64-83 |
| יד לבנים 66 | 27/04/2026 | 840,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 52 | שניה | 11720-17-26 |
| יד לבנים 85 | 26/04/2026 | 1,305,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3.5 | 85 | שישית | 11212-16-28 |
| יד לבנים 30 | 19/04/2026 | 1,305,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 62 | רביעית | 12484-4-24 |
| יד לבנים 14 | 15/04/2026 | 1,220,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 70 | קרקע | 12485-11-1 |
| יד לבנים 11 | 30/03/2026 | 830,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 51 | שניה | 12480-5-5 |
| יד לבנים 176 | 19/03/2026 | 1,100,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 63 | שישית | 12496-12-40 |
| יד לבנים 67 | 26/02/2026 | 750,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 36 | קרקע | 10920-33-2 |
| יד לבנים 196 | 23/02/2026 | 534,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 79 | שלישית | 10921-20-8 |
| יד לבנים 26 | 22/02/2026 | 1,160,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 46 | קרקע | 12484-2-1 |
| יד לבנים 210 | 19/02/2026 | 1,040,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 65 | שניה | 10921-30-6 |
| יד לבנים 52 | 17/02/2026 | 1,150,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 48 | רביעית | 11720-2-25 |
| יד לבנים 194 | 12/02/2026 | 1,050,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 77 | קרקע | 12495-2-2 |
| יד לבנים 92 | 06/02/2026 | 1,340,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 87 | שביעית | 11720-64-22 |
| יד לבנים 14 | 05/02/2026 | 940,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 70 | שניה | 12485-11-5 |
| יד לבנים 125 | 01/02/2026 | 1,160,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 62 | ארבע עשרה | 10878-61-63 |
| יד לבנים 12 | 28/01/2026 | 1,060,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 50 | שניה | 12485-12-6 |
| יד לבנים 9 | 28/01/2026 | 1,050,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 57 | שלישית | 12480-4-8 |
| יד לבנים 57 | 27/01/2026 | 940,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 54 | ראשונה | 10920-25-2 |
| יד לבנים 176 | 19/01/2026 | 1,100,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 80 | שמינית | 12496-12-53 |
| יד לבנים 92 | 19/01/2026 | 1,210,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 72 | שתים עשרה | 11720-64-84 |
| יד לבנים 178 | 18/01/2026 | 1,030,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 75 | שביעית | 12496-10-47 |
| יד לבנים 142 | 14/01/2026 | 995,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 50 | שלישית | 11720-39-22 |
| יד לבנים 93 | 13/01/2026 | 1,160,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 68 | חמישית | 11212-17-24 |
| יד לבנים 136 | 26/12/2025 | 1,075,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 54 | שלישית | 11720-45-8 |
| יד לבנים 16 | 21/12/2025 | 900,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 57 | ראשונה | 12485-16-5 |
| יד לבנים 93 | 21/11/2025 | 1,170,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 68 | רביעית | 11212-17-17 |
| יד לבנים 92 | 16/11/2025 | 1,085,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 80 | שמינית | 11720-64-32 |
| יד לבנים 46 | 13/11/2025 | 800,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 53 | ראשונה | 12483-12-3 |
| יד לבנים 52 | 09/11/2025 | 900,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 52 | רביעית | 11720-2-17 |
| יד לבנים 142 | 07/11/2025 | 890,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 50 | חמישית | 11720-39-32 |
| יד לבנים 144 | 06/11/2025 | 930,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 50 | שלישית | 11720-39-52 |
| יד לבנים 124 | 05/11/2025 | 680,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 65 | חמישית | 11720-60-9 |
| יד לבנים 72 | 28/10/2025 | 1,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 63 | שניה | 11720-18-4 |
| יד לבנים 28 | 26/10/2025 | 350,000 ₪ | חנות | — | 82 | מרתף | 12484-3-1 |
| יד לבנים 85 | 20/10/2025 | 1,175,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 66 | קרקע | 11212-16-2 |
| יד לבנים 20 | 05/10/2025 | 700,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 56 | מרתף | 12485-20-2 |
| יד לבנים 198 | 28/09/2025 | 1,030,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 80 | שביעית | 10921-21-24 |
| יד לבנים 87 | 03/09/2025 | 1,120,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 68 | שניה | 11212-16-39 |
| יד לבנים 63 | 01/09/2025 | 715,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 35 | מסד | 10920-31-9 |
| יד לבנים 87 | 29/08/2025 | 1,250,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 67 | שישית | 11212-16-56 |
| יד לבנים 30 | 26/08/2025 | 1,300,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 62 | — | 12484-4-25 |
| יד לבנים 9 | 14/08/2025 | 450,000 ₪ | דירה בבית קומות | 1 | 25 | קרקע | 12480-4-1 |
| יד לבנים 63 | 12/08/2025 | 815,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 47 | ראשונה | 10920-31-10 |
| יד לבנים 92 | 08/08/2025 | 1,095,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 70 | שלישית | 11720-64-5 |
| יד לבנים 176 | 08/08/2025 | 1,120,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 69 | רביעית | 12496-12-32 |
| יד לבנים 188 | 24/07/2025 | 1,145,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 76 | שביעית | 12495-3-26 |
| יד לבנים 66 | 24/07/2025 | 850,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 47 | שלישית | 11720-17-27 |
| יד לבנים 87 | 16/07/2025 | 1,050,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 68 | שניה | 11212-16-42 |
| יד לבנים 66 | 08/07/2025 | 825,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 52 | שלישית | 11720-17-7 |
| יד לבנים 188 | 08/07/2025 | 1,135,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 65 | שלישית | 12495-3-10 |
| יד לבנים 66 | 02/07/2025 | 725,000 ₪ | דירה בבית קומות | 1.5 | 29 | מסד | 11720-17-11 |
| יד לבנים 204 | 08/06/2025 | 200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 76 | רביעית | 10921-26-19 |
| יד לבנים 30 | 05/06/2025 | 1,235,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 65 | ראשונה | 12484-4-26 |
| יד לבנים 30 | 29/05/2025 | 1,211,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 74 | שניה | 12484-4-27 |
| יד לבנים 7 | 26/05/2025 | 720,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 55 | שניה | 12485-15-7 |
| יד לבנים 69 | 25/05/2025 | 850,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 47 | רביעית | 10920-34-9 |
| יד לבנים 79 | 22/05/2025 | 1,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 67 | ראשונה | 10920-116-29 |
| יד לבנים 208 | 22/05/2025 | 1,040,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 77 | שניה | 10921-29-3 |
| יד לבנים 85 | 22/05/2025 | 1,300,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 72 | קרקע | 11212-16-1 |
| יד לבנים 92 | 16/05/2025 | 1,215,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 90 | שש עשרה | 11720-64-85 |
| יד לבנים 188 | 07/05/2025 | 1,225,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 65 | ראשונה | 12495-3-1 |
| יד לבנים 188 | 30/04/2025 | 1,170,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 76 | שביעית | 12495-3-25 |
| יד לבנים 63 | 28/04/2025 | 925,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 48 | רביעית | 10920-31-16 |
| יד לבנים 87 | 28/04/2025 | 1,080,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 67 | רביעית | 11212-16-48 |
| יד לבנים 92 | 24/04/2025 | 1,025,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 70 | שתים עשרה | 11720-64-86 |
| יד לבנים 125 | 06/04/2025 | 1,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 68 | שתים עשרה | 10878-61-50 |
| יד לבנים 18 | 03/04/2025 | 810,000 ₪ | דירה בבית קומות | 1 | 35 | מרתף | 12485-19-1 |
| יד לבנים 85 | 02/04/2025 | 1,312,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 68 | שישית | 11212-16-25 |
| יד לבנים 7 | 01/04/2025 | 720,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 68 | — | 12485-15-6 |
| יד לבנים 37 | 27/03/2025 | 645,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 56 | ראשונה | 12482-19-9 |
| יד לבנים 128 | 23/03/2025 | 990,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | קרקע | 11720-58-1 |
| יד לבנים 35 | 20/03/2025 | 840,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 44 | שלישית | 12482-18-11 |
| יד לבנים 9 | 05/03/2025 | 790,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 32 | קרקע | 12480-4-2 |
| יד לבנים 30 | 03/03/2025 | 1,270,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 69 | שלישית | 12484-4-23 |
| יד לבנים 11 | 27/02/2025 | 930,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 51 | ראשונה | 12480-5-2 |
| יד לבנים 83 | 18/02/2025 | 1,050,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 61 | ראשונה | 10920-117-32 |
| יד לבנים 63 | 17/02/2025 | 930,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 50 | רביעית | 10920-31-15 |
| יד לבנים 142 | 07/02/2025 | 920,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 50 | קרקע | 11720-39-3 |
| יד לבנים 81 | 04/02/2025 | 450,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 67 | חמישית | 10920-117-23 |
| יד לבנים 76 | 29/01/2025 | 600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 60 | קומת קרקע | 11720-20-2 |
| יד לבנים 178 | 27/01/2025 | 625,700 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 66 | שניה | 12496-10-25 |
| יד לבנים 52 | 27/01/2025 | 905,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 50 | שלישית | 11720-2-6 |
| יד לבנים 59 | 21/01/2025 | 850,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 47 | שלישית | 10920-29-5 |
| יד לבנים 17 | 31/12/2024 | 802,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 40 | שניה | 12480-18-8 |
| יד לבנים 206 | 29/12/2024 | 980,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 68 | שישית | 10921-28-25 |
| יד לבנים 77 | 24/12/2024 | 1,150,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 61 | חמישית | 10920-116-23 |
| יד לבנים 77 | 23/12/2024 | 1,028,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 67 | חמישית | 10920-116-21 |
| יד לבנים 125 | 22/12/2024 | 1,150,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 74 | אחת עשרה | 10878-61-44 |
| יד לבנים 13 | 19/12/2024 | 690,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 39 | מרתף | 12480-16-3 |
- חדרים
- 3
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- שביעית
- גוש/חלקה
- 10921-20-25
- חדרים
- 4
- שטח
- 86 מ"ר
- קומה
- עשירית
- גוש/חלקה
- 11720-64-40
- חדרים
- 3
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 10921-22-22
- חדרים
- 5
- שטח
- 87 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 11720-64-16
- חדרים
- 3
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 12484-2-6
- חדרים
- 3
- שטח
- 68 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11212-16-21
- חדרים
- 3
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10921-28-18
- חדרים
- 4
- שטח
- 67 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 11212-16-33
- חדרים
- 3
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- שביעית
- גוש/חלקה
- 12495-3-24
- חדרים
- 4
- שטח
- 86 מ"ר
- קומה
- חמש עשרה
- גוש/חלקה
- 11720-64-82
- חדרים
- 4
- שטח
- 86 מ"ר
- קומה
- שלוש עשרה
- גוש/חלקה
- 11720-64-83
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 52 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11720-17-26
- חדרים
- 3.5
- שטח
- 85 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 11212-16-28
- חדרים
- 3
- שטח
- 62 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 12484-4-24
- חדרים
- 4
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 12485-11-1
- חדרים
- 2
- שטח
- 51 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 12480-5-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 63 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 12496-12-40
- חדרים
- 2
- שטח
- 36 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10920-33-2
- חדרים
- 4
- שטח
- 79 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10921-20-8
- חדרים
- 3
- שטח
- 46 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 12484-2-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10921-30-6
- חדרים
- 2
- שטח
- 48 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 11720-2-25
- חדרים
- 3
- שטח
- 77 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 12495-2-2
- חדרים
- 4
- שטח
- 87 מ"ר
- קומה
- שביעית
- גוש/חלקה
- 11720-64-22
- חדרים
- 4
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 12485-11-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 62 מ"ר
- קומה
- ארבע עשרה
- גוש/חלקה
- 10878-61-63
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 12485-12-6
- חדרים
- 3
- שטח
- 57 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 12480-4-8
- חדרים
- 2
- שטח
- 54 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10920-25-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- שמינית
- גוש/חלקה
- 12496-12-53
- חדרים
- 4
- שטח
- 72 מ"ר
- קומה
- שתים עשרה
- גוש/חלקה
- 11720-64-84
- חדרים
- 3
- שטח
- 75 מ"ר
- קומה
- שביעית
- גוש/חלקה
- 12496-10-47
- חדרים
- 2
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11720-39-22
- חדרים
- 3
- שטח
- 68 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 11212-17-24
- חדרים
- 3
- שטח
- 54 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11720-45-8
- חדרים
- 2
- שטח
- 57 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12485-16-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 68 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 11212-17-17
- חדרים
- 3
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- שמינית
- גוש/חלקה
- 11720-64-32
- חדרים
- 2
- שטח
- 53 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12483-12-3
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 52 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 11720-2-17
- חדרים
- 2
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 11720-39-32
- חדרים
- 2
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11720-39-52
- חדרים
- 3
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 11720-60-9
- חדרים
- 3
- שטח
- 63 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11720-18-4
- חדרים
- —
- שטח
- 82 מ"ר
- קומה
- מרתף
- גוש/חלקה
- 12484-3-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 66 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 11212-16-2
- חדרים
- 2
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- מרתף
- גוש/חלקה
- 12485-20-2
- חדרים
- 4
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- שביעית
- גוש/חלקה
- 10921-21-24
- חדרים
- 3
- שטח
- 68 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11212-16-39
- חדרים
- 2
- שטח
- 35 מ"ר
- קומה
- מסד
- גוש/חלקה
- 10920-31-9
- חדרים
- 4
- שטח
- 67 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 11212-16-56
- חדרים
- 3
- שטח
- 62 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 12484-4-25
- חדרים
- 1
- שטח
- 25 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 12480-4-1
- חדרים
- 2
- שטח
- 47 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10920-31-10
- חדרים
- 3
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11720-64-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 69 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 12496-12-32
- חדרים
- 4
- שטח
- 76 מ"ר
- קומה
- שביעית
- גוש/חלקה
- 12495-3-26
- חדרים
- 2
- שטח
- 47 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11720-17-27
- חדרים
- 3
- שטח
- 68 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11212-16-42
- חדרים
- 2
- שטח
- 52 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11720-17-7
- חדרים
- 3
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 12495-3-10
- חדרים
- 1.5
- שטח
- 29 מ"ר
- קומה
- מסד
- גוש/חלקה
- 11720-17-11
- חדרים
- 4
- שטח
- 76 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10921-26-19
- חדרים
- 3
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12484-4-26
- חדרים
- 3
- שטח
- 74 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 12484-4-27
- חדרים
- 3
- שטח
- 55 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 12485-15-7
- חדרים
- 2
- שטח
- 47 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10920-34-9
- חדרים
- 3
- שטח
- 67 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10920-116-29
- חדרים
- 4
- שטח
- 77 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10921-29-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 72 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 11212-16-1
- חדרים
- 4
- שטח
- 90 מ"ר
- קומה
- שש עשרה
- גוש/חלקה
- 11720-64-85
- חדרים
- 3
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12495-3-1
- חדרים
- 4
- שטח
- 76 מ"ר
- קומה
- שביעית
- גוש/חלקה
- 12495-3-25
- חדרים
- 2
- שטח
- 48 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10920-31-16
- חדרים
- 3
- שטח
- 67 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 11212-16-48
- חדרים
- 3
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- שתים עשרה
- גוש/חלקה
- 11720-64-86
- חדרים
- 3
- שטח
- 68 מ"ר
- קומה
- שתים עשרה
- גוש/חלקה
- 10878-61-50
- חדרים
- 1
- שטח
- 35 מ"ר
- קומה
- מרתף
- גוש/חלקה
- 12485-19-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 68 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 11212-16-25
- חדרים
- 3
- שטח
- 68 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 12485-15-6
- חדרים
- 2
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12482-19-9
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 11720-58-1
- חדרים
- 2
- שטח
- 44 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 12482-18-11
- חדרים
- 2
- שטח
- 32 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 12480-4-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 69 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 12484-4-23
- חדרים
- 2
- שטח
- 51 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12480-5-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 61 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10920-117-32
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10920-31-15
- חדרים
- 2
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 11720-39-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 67 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10920-117-23
- חדרים
- 2
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- קומת קרקע
- גוש/חלקה
- 11720-20-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 66 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 12496-10-25
- חדרים
- 2
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11720-2-6
- חדרים
- 2
- שטח
- 47 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10920-29-5
- חדרים
- 2
- שטח
- 40 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 12480-18-8
- חדרים
- 3
- שטח
- 68 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 10921-28-25
- חדרים
- 3
- שטח
- 61 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10920-116-23
- חדרים
- 3
- שטח
- 67 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10920-116-21
- חדרים
- 3
- שטח
- 74 מ"ר
- קומה
- אחת עשרה
- גוש/חלקה
- 10878-61-44
- חדרים
- 2
- שטח
- 39 מ"ר
- קומה
- מרתף
- גוש/חלקה
- 12480-16-3
המידע מוצג כפי שהתקבל מרשות המיסים ואינו מהווה ייעוץ או הערכת שווי. מקור: שכבת עסקאות הנדל"ן של GovMap (רשות המיסים), דרך over.org.il. המקור הזה לא מוסר שכונה, מחיר למ"ר ושנת בנייה, ולכן הם לא מוצגים.
מתעניינים בנדל"ן בחיפה?
רוצים לדעת כמה שווה הנכס שלכם או למצוא דירה במחיר הנכון? נשמח לעזור.
