דירות שנמכרו ברחוב צרפת, חיפה
422 עסקאות נדל"ן שדווחו ברחוב צרפת בחיפה מאז 1998, נתוני אמת ממאגר רשות המיסים.
העסקאות ברחוב צרפת במספרים
ברחוב צרפת בחיפה דווחו 422 עסקאות נדל"ן מאז 1998, לפי נתוני רשות המסים. ב-12 החודשים שעד 14/07/2026 דווחו 6 עסקאות. העסקה האחרונה: צרפת 61, 5 חדרים, 1,800,000 ₪ (14/07/2026). חציון מחירי הדירות מאז תחילת 2025: דירות 3 חדרים 1,400,000 ₪ (5 עסקאות); דירות 4 חדרים 1,645,000 ₪ (5 עסקאות).
- עסקאות שדווחו
- 422
- מאז 1998
- ב-12 החודשים האחרונים בנתונים
- 6
- עד 14/07/2026
- העסקה האחרונה
- 1,800,000 ₪
- צרפת 61 · 5 חדרים · 14/07/2026
חציון מחירי דירות מאז תחילת 2025
- דירות 3 חדרים1,400,000 ₪5 עסקאות
- דירות 4 חדרים1,645,000 ₪5 עסקאות
חציון = המחיר האמצעי מבין העסקאות. מחושב על דירות בלבד (לפי סוג העסקה שדווח), רק כשיש לפחות 5 עסקאות, ואינו הערכת שווי.
כל העסקאות ברחוב צרפת
כל הנתונים נלקחים ממאגר העסקאות של רשות המיסים, שכבת עסקאות הנדל"ן של GovMap (דרך over.org.il).
422 עסקאות שדווחו ברחוב צרפת בחיפה מאז 1998. עודכן לאחרונה ב-08/10/2026.
מוצגות 100 עסקאות מתוך 422
| כתובת | תאריך | מחיר | סוג | חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | גוש/חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| צרפת 61 | 14/07/2026 | 1,800,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 84 | שמינית | 10803-139-69 |
| צרפת 7 | 01/07/2026 | 1,280,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | שניה | 10906-326-12 |
| צרפת 26 | 28/12/2025 | 1,280,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 38 | קרקע | 10906-202-81 |
| צרפת 53 | 23/11/2025 | 1,400,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 49 | שלישית | 10803-151-16 |
| צרפת 53 | 22/09/2025 | 1,756,800 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 82 | שניה | 10803-151-11 |
| צרפת 68 | 09/09/2025 | 1,520,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 66 | ראשונה | 10803-155-16 |
| צרפת 61 | 26/05/2025 | 580,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 84 | שביעית | 10803-139-68 |
| צרפת 14 | 25/05/2025 | 1,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 73 | ראשונה | 10906-328-2 |
| צרפת 4 | 22/05/2025 | 1,480,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 70 | שלישית | 10906-330-5 |
| צרפת 53 | 07/05/2025 | 1,250,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 76 | שלישית | 10803-151-16 |
| צרפת 57 | 07/05/2025 | 1,645,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 79 | שמינית | 10803-141-29 |
| צרפת 41 | 29/04/2025 | 1,040,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 43 | שלישית | 10906-245-25 |
| צרפת 76 | 13/03/2025 | 1,415,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 91 | ראשונה | 10803-102-6 |
| צרפת 57 | 14/02/2025 | 1,750,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 95 | שמינית | 10803-141-26 |
| צרפת 26 | 15/01/2025 | 1,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 39 | שלישית | 10906-202-78 |
| צרפת 12 | 08/12/2024 | 1,370,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 69 | ראשונה | 10906-329-18 |
| צרפת 56 | 19/11/2024 | 1,150,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 50 | רביעית | 10803-72-29 |
| צרפת 59 | 13/11/2024 | 1,460,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 74 | שלישית | 10803-140-9 |
| צרפת 56 | 31/10/2024 | 333,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 43 | שניה | 10803-72-11 |
| צרפת 7 | 16/10/2024 | 1,400,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 73 | שניה | 10906-326-3 |
| צרפת 58 | 19/08/2024 | 1,220,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 74 | שניה | 10803-73-12 |
| צרפת 10 | 07/05/2024 | 1,330,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 73 | שניה | 10906-329-12 |
| צרפת 26 | 03/04/2024 | 1,070,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 38 | קרקע | 10906-202-65 |
| צרפת 59 | 27/03/2024 | 1,520,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 83 | שביעית | 10803-140-26 |
| צרפת 12 | 19/03/2024 | 1,290,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 74 | שניה | 10906-329-20 |
| צרפת 57 | 12/03/2024 | 1,480,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 84 | שישית | 10803-141-18 |
| צרפת 14 | 25/01/2024 | 1,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 74 | שניה | 10906-328-3 |
| צרפת 26 | 17/01/2024 | 475,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 41 | שלישית | 10906-202-61 |
| צרפת 57 | 16/01/2024 | 600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 88 | שניה | 10803-141-2 |
| צרפת 15 | 06/12/2023 | 1,330,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3.5 | 69 | רביעית | 10906-283-7 |
| צרפת 44 | 20/11/2023 | 1,070,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 37 | שלישית | 10906-257-37 |
| צרפת 53 | 19/09/2023 | 1,060,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 50 | שניה | 10803-151-9 |
| צרפת 38 | 13/09/2023 | 120,000 ₪ | חנות | — | 22 | קרקע | 10906-201-4 |
| צרפת 41 | 07/08/2023 | 1,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 36 | רביעית | 10906-245-28 |
| צרפת 68 | 18/07/2023 | 1,694,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 66 | ראשונה | 10803-155-14 |
| צרפת 51 | 02/07/2023 | 950,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 49 | רביעית | 10803-129-21 |
| צרפת 56 | 28/06/2023 | 875,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 41 | רביעית | 10803-72-32 |
| צרפת 61 | 07/06/2023 | 470,000 ₪ | חנות | — | 24 | ראשונה | 10803-139-20 |
| צרפת 26 | 14/05/2023 | 990,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 38 | ראשונה | 10906-202-74 |
| צרפת 74 | 08/05/2023 | 1,690,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 1 | ראשונה | 10803-81-14 |
| צרפת 51 | 19/04/2023 | 1,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 49 | ראשונה | 10803-129-2 |
| צרפת 41 | 03/04/2023 | 900,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 36 | שניה | 10906-245-12 |
| צרפת 49 | 29/03/2023 | 1,370,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 80 | שניה | 10803-130-6 |
| צרפת 59 | 20/02/2023 | 1,410,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 88 | חמישית | 10803-140-20 |
| צרפת 41 | 24/01/2023 | 750,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 44 | שלישית | 10906-245-24 |
| צרפת 11 | 03/01/2023 | 1,157,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3.5 | 75 | רביעית | 10906-284-7 |
| צרפת 13 | 14/12/2022 | 1,240,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 69 | רביעית | 10906-284-15 |
| צרפת 26 | 29/11/2022 | 900,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 38 | ראשונה | 10906-202-58 |
| צרפת 53 | 21/11/2022 | 1,400,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 50 | ראשונה | 10803-151-4 |
| צרפת 58 | 15/11/2022 | 900,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 41 | רביעית | 10803-73-21 |
| צרפת 7 | 14/09/2022 | 975,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 59 | שלישית | 10906-326-14 |
| צרפת 58 | 04/09/2022 | 1,120,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 60 | ראשונה | 10803-73-6 |
| צרפת 24 | 31/08/2022 | 400,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 38 | שלישית | 10906-202-52 |
| צרפת 61 | 24/08/2022 | 1,690,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4.5 | 88 | חמישית | 10803-139-60 |
| צרפת 57 | 14/08/2022 | 1,530,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 83 | תשיעית | 10803-141-30 |
| צרפת 44 | 14/08/2022 | 980,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 37 | שניה | 10906-257-19 |
| צרפת 13 | 08/08/2022 | 1,150,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 69 | חמישית | 10906-284-17 |
| צרפת 61 | 08/08/2022 | 1,540,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4.5 | 88 | שישית | 10803-139-61 |
| צרפת 76 | 29/07/2022 | 1,455,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 91 | ראשונה | 10803-102-6 |
| צרפת 26 | 07/07/2022 | 965,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 67 | שניה | 10906-202-59 |
| צרפת 59 | 07/07/2022 | 1,363,600 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 74 | שביעית | 10803-140-25 |
| צרפת 58 | 21/06/2022 | 125,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 41 | רביעית | 10803-73-21 |
| צרפת 76 | 08/06/2022 | 1,370,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 77 | שביעית | 10803-102-29 |
| צרפת 74 | 01/06/2022 | 1,400,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 70 | קרקע | 10803-81-5 |
| צרפת 44 | 23/03/2022 | 990,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 37 | שלישית | 10906-257-30 |
| צרפת 76 | 21/03/2022 | 1,300,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 91 | ראשונה | 10803-102-6 |
| צרפת 61 | 20/03/2022 | 1,595,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 83 | שביעית | 10803-139-68 |
| צרפת 26 | 02/03/2022 | 750,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 38 | שניה | 10906-202-85 |
| צרפת 16 | 01/03/2022 | 1,065,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 69 | ראשונה | 10906-328-10 |
| צרפת 53 | 06/02/2022 | 1,350,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 80 | שניה | 10803-151-10 |
| צרפת 59 | 20/01/2022 | 1,550,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 84 | שניה | 10803-140-7 |
| צרפת 26 | 26/11/2021 | 725,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 38 | ראשונה | 10906-202-67 |
| צרפת 17 | 19/09/2021 | 1,010,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 75 | רביעית | 10906-283-16 |
| צרפת 59 | 19/09/2021 | 1,297,900 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 74 | חמישית | 10803-140-17 |
| צרפת 53 | 10/08/2021 | 1,230,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 80 | שלישית | 10803-151-17 |
| צרפת 15 | 28/06/2021 | 950,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 69 | שלישית | 10906-283-6 |
| צרפת 61 | 01/06/2021 | 1,500,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 74 | שמינית | 10803-139-70 |
| צרפת 58 | 18/05/2021 | 800,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 41 | שניה | 10803-73-12 |
| צרפת 26 | 09/05/2021 | 730,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 38 | שלישית | 10906-202-78 |
| צרפת 17 | 22/04/2021 | 865,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 69 | רביעית | 10906-283-15 |
| צרפת 4 | 09/04/2021 | 1,175,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 74 | רביעית | 10906-330-7 |
| צרפת 51 | 02/04/2021 | 960,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 77 | ראשונה | 10803-129-1 |
| צרפת 58 | 30/03/2021 | 750,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 50 | שלישית | 10803-73-17 |
| צרפת 14 | 18/03/2021 | 1,150,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 69 | רביעית | 10906-328-7 |
| צרפת 7 | 08/03/2021 | 800,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 73 | ראשונה | 10906-326-1 |
| צרפת 44 | 25/01/2021 | 340,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 37 | קרקע | 10906-257-40 |
| צרפת 56 | 25/01/2021 | 666,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 41 | רביעית | 10803-72-31 |
| צרפת 26 | 23/12/2020 | 239,000 ₪ | דירת גן | 2 | 38 | קרקע | 10906-202-81 |
| צרפת 44 | 08/12/2020 | 710,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 37 | קרקע | 10906-257-39 |
| צרפת 56 | 10/11/2020 | 740,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 41 | שלישית | 10803-72-17 |
| צרפת 38 | 08/11/2020 | 220,000 ₪ | חנות | — | 19 | קרקע | 10906-201-1 |
| צרפת 56 | 21/10/2020 | 162,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 41 | ראשונה | 10803-72-2 |
| צרפת 57 | 19/10/2020 | 675,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4.5 | 100 | תשיעית | 10803-141-31 |
| צרפת 58 | 16/09/2020 | 375,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 41 | שלישית | 10803-73-15 |
| צרפת 61 | 18/08/2020 | 700,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4.5 | 83 | אחת עשרה | 10803-139-82 |
| צרפת 51 | 04/08/2020 | 905,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 55 | רביעית | 10803-129-19 |
| צרפת 11 | 23/07/2020 | 800,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 69 | חמישית | 10906-284-8 |
| צרפת 61 | 14/07/2020 | 1,370,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 100 | שישית | 10803-139-64 |
| צרפת 44 | 22/06/2020 | 735,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 37 | ראשונה | 10906-257-34 |
| צרפת 41 | 22/06/2020 | 710,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 35 | שלישית | 10906-245-18 |
- חדרים
- 5
- שטח
- 84 מ"ר
- קומה
- שמינית
- גוש/חלקה
- 10803-139-69
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10906-326-12
- חדרים
- 2
- שטח
- 38 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10906-202-81
- חדרים
- 3
- שטח
- 49 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10803-151-16
- חדרים
- 4
- שטח
- 82 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-151-11
- חדרים
- 3
- שטח
- 66 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10803-155-16
- חדרים
- 5
- שטח
- 84 מ"ר
- קומה
- שביעית
- גוש/חלקה
- 10803-139-68
- חדרים
- 3
- שטח
- 73 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10906-328-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10906-330-5
- חדרים
- 4
- שטח
- 76 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10803-151-16
- חדרים
- 4
- שטח
- 79 מ"ר
- קומה
- שמינית
- גוש/חלקה
- 10803-141-29
- חדרים
- 2
- שטח
- 43 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10906-245-25
- חדרים
- 4
- שטח
- 91 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10803-102-6
- חדרים
- 4
- שטח
- 95 מ"ר
- קומה
- שמינית
- גוש/חלקה
- 10803-141-26
- חדרים
- 2
- שטח
- 39 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10906-202-78
- חדרים
- 3
- שטח
- 69 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10906-329-18
- חדרים
- 2
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10803-72-29
- חדרים
- 4
- שטח
- 74 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10803-140-9
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 43 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-72-11
- חדרים
- 3
- שטח
- 73 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10906-326-3
- חדרים
- 2
- שטח
- 74 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-73-12
- חדרים
- 3
- שטח
- 73 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10906-329-12
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 38 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10906-202-65
- חדרים
- 4
- שטח
- 83 מ"ר
- קומה
- שביעית
- גוש/חלקה
- 10803-140-26
- חדרים
- 3
- שטח
- 74 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10906-329-20
- חדרים
- 4
- שטח
- 84 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 10803-141-18
- חדרים
- 3
- שטח
- 74 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10906-328-3
- חדרים
- 2
- שטח
- 41 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10906-202-61
- חדרים
- 4
- שטח
- 88 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-141-2
- חדרים
- 3.5
- שטח
- 69 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10906-283-7
- חדרים
- 2
- שטח
- 37 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10906-257-37
- חדרים
- 2
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-151-9
- חדרים
- —
- שטח
- 22 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10906-201-4
- חדרים
- 2
- שטח
- 36 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10906-245-28
- חדרים
- 3
- שטח
- 66 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10803-155-14
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 49 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10803-129-21
- חדרים
- 2
- שטח
- 41 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10803-72-32
- חדרים
- —
- שטח
- 24 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10803-139-20
- חדרים
- 2
- שטח
- 38 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10906-202-74
- חדרים
- 3
- שטח
- 1 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10803-81-14
- חדרים
- 3
- שטח
- 49 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10803-129-2
- חדרים
- 2
- שטח
- 36 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10906-245-12
- חדרים
- 4
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-130-6
- חדרים
- 4
- שטח
- 88 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10803-140-20
- חדרים
- 2
- שטח
- 44 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10906-245-24
- חדרים
- 3.5
- שטח
- 75 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10906-284-7
- חדרים
- 4
- שטח
- 69 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10906-284-15
- חדרים
- 2
- שטח
- 38 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10906-202-58
- חדרים
- 3
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10803-151-4
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 41 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10803-73-21
- חדרים
- 3
- שטח
- 59 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10906-326-14
- חדרים
- 2
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10803-73-6
- חדרים
- 2
- שטח
- 38 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10906-202-52
- חדרים
- 4.5
- שטח
- 88 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10803-139-60
- חדרים
- 4
- שטח
- 83 מ"ר
- קומה
- תשיעית
- גוש/חלקה
- 10803-141-30
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 37 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10906-257-19
- חדרים
- 4
- שטח
- 69 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10906-284-17
- חדרים
- 4.5
- שטח
- 88 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 10803-139-61
- חדרים
- 4
- שטח
- 91 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10803-102-6
- חדרים
- 2
- שטח
- 67 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10906-202-59
- חדרים
- 4
- שטח
- 74 מ"ר
- קומה
- שביעית
- גוש/חלקה
- 10803-140-25
- חדרים
- 2
- שטח
- 41 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10803-73-21
- חדרים
- 4
- שטח
- 77 מ"ר
- קומה
- שביעית
- גוש/חלקה
- 10803-102-29
- חדרים
- 3
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10803-81-5
- חדרים
- 2
- שטח
- 37 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10906-257-30
- חדרים
- 4
- שטח
- 91 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10803-102-6
- חדרים
- 4
- שטח
- 83 מ"ר
- קומה
- שביעית
- גוש/חלקה
- 10803-139-68
- חדרים
- 2
- שטח
- 38 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10906-202-85
- חדרים
- 3
- שטח
- 69 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10906-328-10
- חדרים
- 4
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-151-10
- חדרים
- 4
- שטח
- 84 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-140-7
- חדרים
- 2
- שטח
- 38 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10906-202-67
- חדרים
- 3
- שטח
- 75 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10906-283-16
- חדרים
- 4
- שטח
- 74 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10803-140-17
- חדרים
- 3
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10803-151-17
- חדרים
- 4
- שטח
- 69 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10906-283-6
- חדרים
- 4
- שטח
- 74 מ"ר
- קומה
- שמינית
- גוש/חלקה
- 10803-139-70
- חדרים
- 2
- שטח
- 41 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-73-12
- חדרים
- 2
- שטח
- 38 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10906-202-78
- חדרים
- 4
- שטח
- 69 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10906-283-15
- חדרים
- 3
- שטח
- 74 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10906-330-7
- חדרים
- 3
- שטח
- 77 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10803-129-1
- חדרים
- 2
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10803-73-17
- חדרים
- 3
- שטח
- 69 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10906-328-7
- חדרים
- 3
- שטח
- 73 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10906-326-1
- חדרים
- 2
- שטח
- 37 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10906-257-40
- חדרים
- 2
- שטח
- 41 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10803-72-31
- חדרים
- 2
- שטח
- 38 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10906-202-81
- חדרים
- 2
- שטח
- 37 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10906-257-39
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 41 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10803-72-17
- חדרים
- —
- שטח
- 19 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10906-201-1
- חדרים
- 2
- שטח
- 41 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10803-72-2
- חדרים
- 4.5
- שטח
- 100 מ"ר
- קומה
- תשיעית
- גוש/חלקה
- 10803-141-31
- חדרים
- 2
- שטח
- 41 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10803-73-15
- חדרים
- 4.5
- שטח
- 83 מ"ר
- קומה
- אחת עשרה
- גוש/חלקה
- 10803-139-82
- חדרים
- 3
- שטח
- 55 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10803-129-19
- חדרים
- 4
- שטח
- 69 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10906-284-8
- חדרים
- 5
- שטח
- 100 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 10803-139-64
- חדרים
- 2
- שטח
- 37 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10906-257-34
- חדרים
- 2
- שטח
- 35 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10906-245-18
המידע מוצג כפי שהתקבל מרשות המיסים ואינו מהווה ייעוץ או הערכת שווי. מקור: שכבת עסקאות הנדל"ן של GovMap (רשות המיסים), דרך over.org.il. המקור הזה לא מוסר שכונה, מחיר למ"ר ושנת בנייה, ולכן הם לא מוצגים.
מתעניינים בנדל"ן בחיפה?
רוצים לדעת כמה שווה הנכס שלכם או למצוא דירה במחיר הנכון? נשמח לעזור.
