דירות שנמכרו ברחוב כבירים, חיפה
179 עסקאות נדל"ן שדווחו ברחוב כבירים בחיפה מאז 1998, נתוני אמת ממאגר רשות המיסים.
העסקאות ברחוב כבירים במספרים
ברחוב כבירים בחיפה דווחו 179 עסקאות נדל"ן מאז 1998, לפי נתוני רשות המסים. ב-12 החודשים שעד 06/05/2026 דווחו 8 עסקאות. העסקה האחרונה: כבירים 23, 3 חדרים, 1,550,000 ₪ (06/05/2026). חציון מחירי הדירות מאז תחילת 2025: דירות 3 חדרים 1,420,000 ₪ (5 עסקאות); דירות 4 חדרים 1,400,000 ₪ (5 עסקאות).
- עסקאות שדווחו
- 179
- מאז 1998
- ב-12 החודשים האחרונים בנתונים
- 8
- עד 06/05/2026
- העסקה האחרונה
- 1,550,000 ₪
- כבירים 23 · 3 חדרים · 06/05/2026
חציון מחירי דירות מאז תחילת 2025
- דירות 3 חדרים1,420,000 ₪5 עסקאות
- דירות 4 חדרים1,400,000 ₪5 עסקאות
חציון = המחיר האמצעי מבין העסקאות. מחושב על דירות בלבד (לפי סוג העסקה שדווח), רק כשיש לפחות 5 עסקאות, ואינו הערכת שווי.
כל העסקאות ברחוב כבירים
כל הנתונים נלקחים ממאגר העסקאות של רשות המיסים, שכבת עסקאות הנדל"ן של GovMap (דרך over.org.il).
179 עסקאות שדווחו ברחוב כבירים בחיפה מאז 1998. עודכן לאחרונה ב-08/10/2026.
מוצגות 100 עסקאות מתוך 179
| כתובת | תאריך | מחיר | סוג | חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | גוש/חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| כבירים 23 | 06/05/2026 | 1,550,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 75 | ראשונה | 11728-12-4 |
| כבירים 30 | 20/02/2026 | 1,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 64 | קרקע | 11726-28-3 |
| כבירים 28 | 29/01/2026 | 1,685,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 87 | קרקע | 11726-29-2 |
| כבירים 18 | 11/01/2026 | 1,400,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 68 | שניה | 10759-5-5 |
| כבירים 19 | 21/09/2025 | 1,360,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 71 | ראשונה | 10759-57-2 |
| כבירים 61 | 17/08/2025 | 1,250,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 66 | שניה | 12136-12-6 |
| כבירים 28 | 08/07/2025 | 1,365,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 84 | ראשונה | 11726-29-5 |
| כבירים 19 | 08/07/2025 | 1,450,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 80 | ראשונה | 10759-57-1 |
| כבירים 59 | 03/04/2025 | 3,160,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6 | 180 | ראשונה | 12136-11-1 |
| כבירים 14 | 05/02/2025 | 990,000 ₪ | דירה בבית קומות | 1.5 | 50 | קרקע | 10759-7-1 |
| כבירים 1 | 31/01/2025 | 1,780,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 90 | שניה | 10759-66-4 |
| כבירים 16 | 21/01/2025 | 1,420,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 56 | שלישית | 10759-6-6 |
| כבירים 24 | 26/12/2024 | 1,800,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 67 | ראשונה | 10759-2-2 |
| כבירים 10 | 14/11/2024 | 2,220,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 126 | קומה 2, קומה 3 | 10759-9-5 |
| כבירים 19 | 05/11/2024 | 1,360,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 80 | שלישית | 10759-57-6 |
| כבירים 19 | 10/10/2024 | 1,230,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 80 | שניה | 10759-57-3 |
| כבירים 26 | 01/10/2024 | 1,800,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 94 | ראשונה | 10759-1-2 |
| כבירים 13 | 26/09/2024 | 1,520,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 78 | שלישית | 10759-60-7 |
| כבירים 28 | 08/09/2024 | 1,430,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 83 | שניה | 11726-29-8 |
| כבירים 96 | 05/09/2024 | 1,745,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 82 | רביעית | 12137-6-13 |
| כבירים 61 | 12/07/2024 | 1,300,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 66 | שניה | 12136-12-6 |
| כבירים 61 | 10/06/2024 | 1,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 75 | שניה | 12136-12-7 |
| כבירים 28 | 28/03/2024 | 1,290,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 93 | ראשונה | 11726-29-3 |
| כבירים 61 | 22/02/2024 | 1,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 66 | ראשונה | 12136-12-4 |
| כבירים 42 | 15/01/2024 | 1,550,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 55 | שניה | 11726-21-5 |
| כבירים 2 | 13/12/2023 | 1,700,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 81 | שניה | 10759-13-3 |
| כבירים 23 | 15/08/2023 | 1,400,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3.5 | 90 | שניה | 11728-12-6 |
| כבירים 1 | 15/03/2023 | 1,350,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4.5 | 91 | שלישית | 10759-66-6 |
| כבירים 16 | 08/02/2023 | 1,290,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 75 | שניה | 10759-6-5 |
| כבירים 4 | 30/01/2023 | 1,900,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 134 | שניה | 10759-12-4 |
| כבירים 47 | 03/12/2022 | 820,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 58 | ראשונה | 12136-18-2 |
| כבירים 28 | 08/08/2022 | 1,420,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 82 | שלישית | 11726-29-10 |
| כבירים 27 | 13/07/2022 | 1,520,000 ₪ | דירת גן | 4.5 | 99 | שניה | 11728-10-3 |
| כבירים 13 | 11/07/2022 | 1,350,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 78 | שניה | 10759-60-4 |
| כבירים 28 | 22/03/2022 | 1,080,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 87 | ראשונה | 11726-29-5 |
| כבירים 14 | 01/03/2022 | 1,315,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 88 | שניה | 10759-7-3 |
| כבירים 96 | 28/12/2021 | 1,700,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 109 | שניה | 12137-6-6 |
| כבירים 61 | 26/11/2021 | 1,190,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 78 | שניה | 12136-12-7 |
| כבירים 16 | 01/11/2021 | 1,195,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | שניה | 10759-6-4 |
| כבירים 20 | 13/10/2021 | 860,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 40 | שלישית | 10759-4-10 |
| כבירים 27 | 10/10/2021 | 1,350,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 99 | שלישית | 11728-10-6 |
| כבירים 96 | 04/06/2021 | 1,550,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 73 | קרקע | 12137-6-1 |
| כבירים 47 | 31/05/2021 | 630,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 60 | שלישית | 12136-18-10 |
| כבירים 10 | 15/03/2021 | 1,520,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 58 | קרקע | 10759-9-1 |
| כבירים 10 | 03/02/2021 | 1,150,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 54 | ראשונה | 10759-9-3 |
| כבירים 5 | 18/12/2020 | 1,450,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 71 | שניה | 10759-64-4 |
| כבירים 18 | 08/12/2020 | 1,450,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 67 | שניה | 10759-5-5 |
| כבירים 28 | 13/10/2020 | 800,000 ₪ | דירת גן | 3 | 67 | קרקע | 11726-29-1 |
| כבירים 14 | 07/09/2020 | 1,110,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 84 | שלישית | 10759-7-5 |
| כבירים 42 | 17/07/2020 | 900,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 54 | ראשונה | 11726-21-3 |
| כבירים 12 | 11/05/2020 | 999,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 55 | שניה | 10759-8-4 |
| כבירים 30 | 24/03/2020 | 1,060,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 64 | קרקע | 11726-28-3 |
| כבירים 14 | 14/01/2020 | 620,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 51 | קרקע | 10759-7-1 |
| כבירים 13 | 10/12/2019 | 1,170,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 88 | קרקע | 10759-60-1 |
| כבירים 47 | 24/10/2019 | 790,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 46 | ראשונה | 12136-18-3 |
| כבירים 28 | 10/10/2019 | 1,450,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 88 | קרקע | 11726-29-2 |
| כבירים 26 | 24/09/2019 | 1,220,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 84 | שלישית | 10759-1-6 |
| כבירים 30 | 30/05/2019 | 1,035,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 66 | ראשונה | 11726-28-9 |
| כבירים 47 | 22/05/2019 | 830,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 65 | ראשונה | 12136-18-4 |
| כבירים 18 | 24/02/2019 | 1,055,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3.5 | 69 | שניה | 10759-5-5 |
| כבירים 16 | 21/01/2019 | 623,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 86 | ראשונה | 10759-6-3 |
| כבירים 2 | 11/10/2018 | 1,079,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 80 | שלישית | 10759-13-5 |
| כבירים 51 | 02/08/2018 | 1,199,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 29 | ראשונה | 12136-7-1 |
| כבירים 14 | 21/06/2018 | 1,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 95 | ראשונה | 10759-7-2 |
| כבירים 61 | 25/01/2018 | 1,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 78 | שלישית ורביעית | 12136-12-9 |
| כבירים 12 | 02/01/2018 | 1,255,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 56 | ראשונה | 10759-8-2 |
| כבירים 42 | 22/06/2017 | 1,380,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 55 | שניה | 11726-21-5 |
| כבירים 28 | 07/04/2017 | 1,515,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 89 | קרקע | 11726-29-2 |
| כבירים 10 | 07/02/2017 | 1,075,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 58 | קרקע | 10759-9-1 |
| כבירים 42 | 24/11/2016 | 1,080,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 54 | שניה | 11726-21-6 |
| כבירים 30 | 16/11/2016 | 1,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 58 | מרתף | 11726-28-1 |
| כבירים 46 | 27/10/2016 | 1,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 110 | שניה | 11726-18-1 |
| כבירים 47 | 29/08/2016 | 750,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | שלישית | 12136-18-11 |
| כבירים 96 | 10/08/2016 | 1,415,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 80 | רביעית | 12137-6-13 |
| כבירים 1 | 30/06/2016 | 1,375,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 91 | שניה | 10759-66-4 |
| כבירים 5 | 29/02/2016 | 1,510,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 91 | שניה | 10759-64-5 |
| כבירים 96 | 19/11/2015 | 1,600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 122 | שלישית | 12137-6-11 |
| כבירים 5 | 03/11/2015 | 1,370,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3.5 | 68 | שניה | 10759-64-4 |
| כבירים 16 | 08/09/2015 | 1,235,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 84 | שניה | 10759-6-5 |
| כבירים 28 | 31/05/2015 | 1,145,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 87 | קרקע | 11726-29-2 |
| כבירים 10 | 21/05/2015 | 1,050,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 65 | ראשונה | 10759-9-2 |
| כבירים 20 | 30/03/2015 | 1,650,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 115 | רביעית | 10759-4-8 |
| כבירים 47 | 05/01/2015 | 662,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 58 | ראשונה | 12136-18-2 |
| כבירים 23 | 27/10/2014 | 970,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 75 | ראשונה | 11728-12-4 |
| כבירים 24 | 01/10/2014 | 1,255,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 67 | ראשונה | 10759-2-2 |
| כבירים 61 | 07/09/2014 | 1,148,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 89 | שלישית ורביעית | 12136-12-9 |
| כבירים 30 | 04/09/2014 | 925,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 65 | קרקע | 11726-28-2 |
| כבירים 12 | 04/09/2014 | 1,080,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 56 | ראשונה | 10759-8-2 |
| כבירים 20 | 01/09/2014 | 1,800,000 ₪ | קומבינציה | — | 95 | קרקע | 10759-4-1 |
| כבירים 13 | 24/07/2014 | 1,250,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 80 | שניה | 10759-60-5 |
| כבירים 14 | 23/01/2014 | 860,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 88 | שניה | 10759-7-3 |
| כבירים 61 | 19/11/2013 | 770,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 66 | ראשונה | 12136-12-4 |
| כבירים 26 | 17/11/2013 | 975,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 90 | שניה | 10759-1-4 |
| כבירים 19 | 09/10/2013 | 1,030,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 71 | ראשונה | 10759-57-1 |
| כבירים 14 | 02/08/2013 | 929,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 84 | שלישית | 10759-7-5 |
| כבירים 20 | 10/07/2013 | 1,270,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 62 | ראשונה | 10759-4-2 |
| כבירים 78 | 30/05/2013 | 350,000 ₪ | ללא תיכנון | — | 1,092 | — | 12136-3-1 |
| כבירים 13 | 14/05/2013 | 1,067,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 85 | שלישית | 10759-60-6 |
| כבירים 47 | 05/05/2013 | 625,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 46 | ראשונה | 12136-18-3 |
| כבירים 68 | 11/03/2013 | 160,000 ₪ | קרקע למגורים | — | 1,311 | — | 12136-21-1 |
- חדרים
- 3
- שטח
- 75 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11728-12-4
- חדרים
- 3
- שטח
- 64 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 11726-28-3
- חדרים
- 4
- שטח
- 87 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 11726-29-2
- חדרים
- 4
- שטח
- 68 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10759-5-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 71 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10759-57-2
- חדרים
- 4
- שטח
- 66 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 12136-12-6
- חדרים
- 4
- שטח
- 84 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11726-29-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10759-57-1
- חדרים
- 6
- שטח
- 180 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12136-11-1
- חדרים
- 1.5
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10759-7-1
- חדרים
- 4
- שטח
- 90 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10759-66-4
- חדרים
- 3
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10759-6-6
- חדרים
- 4
- שטח
- 67 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10759-2-2
- חדרים
- 5
- שטח
- 126 מ"ר
- קומה
- קומה 2, קומה 3
- גוש/חלקה
- 10759-9-5
- חדרים
- 4
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10759-57-6
- חדרים
- 3
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10759-57-3
- חדרים
- 4
- שטח
- 94 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10759-1-2
- חדרים
- 4
- שטח
- 78 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10759-60-7
- חדרים
- 4
- שטח
- 83 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11726-29-8
- חדרים
- 3
- שטח
- 82 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 12137-6-13
- חדרים
- 3
- שטח
- 66 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 12136-12-6
- חדרים
- 3
- שטח
- 75 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 12136-12-7
- חדרים
- 4
- שטח
- 93 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11726-29-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 66 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12136-12-4
- חדרים
- 3
- שטח
- 55 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11726-21-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 81 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10759-13-3
- חדרים
- 3.5
- שטח
- 90 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11728-12-6
- חדרים
- 4.5
- שטח
- 91 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10759-66-6
- חדרים
- 4
- שטח
- 75 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10759-6-5
- חדרים
- 5
- שטח
- 134 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10759-12-4
- חדרים
- 3
- שטח
- 58 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12136-18-2
- חדרים
- 4
- שטח
- 82 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11726-29-10
- חדרים
- 4.5
- שטח
- 99 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11728-10-3
- חדרים
- 4
- שטח
- 78 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10759-60-4
- חדרים
- 4
- שטח
- 87 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11726-29-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 88 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10759-7-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 109 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 12137-6-6
- חדרים
- 3
- שטח
- 78 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 12136-12-7
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10759-6-4
- חדרים
- 2
- שטח
- 40 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10759-4-10
- חדרים
- 4
- שטח
- 99 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11728-10-6
- חדרים
- 4
- שטח
- 73 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 12137-6-1
- חדרים
- 2
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 12136-18-10
- חדרים
- 2
- שטח
- 58 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10759-9-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 54 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10759-9-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 71 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10759-64-4
- חדרים
- 4
- שטח
- 67 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10759-5-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 67 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 11726-29-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 84 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10759-7-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 54 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11726-21-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 55 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10759-8-4
- חדרים
- 3
- שטח
- 64 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 11726-28-3
- חדרים
- 2
- שטח
- 51 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10759-7-1
- חדרים
- 4
- שטח
- 88 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10759-60-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 46 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12136-18-3
- חדרים
- 4
- שטח
- 88 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 11726-29-2
- חדרים
- 4
- שטח
- 84 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10759-1-6
- חדרים
- 3
- שטח
- 66 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11726-28-9
- חדרים
- 3
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12136-18-4
- חדרים
- 3.5
- שטח
- 69 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10759-5-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 86 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10759-6-3
- חדרים
- 4
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10759-13-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 29 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12136-7-1
- חדרים
- 4
- שטח
- 95 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10759-7-2
- חדרים
- 5
- שטח
- 78 מ"ר
- קומה
- שלישית ורביעית
- גוש/חלקה
- 12136-12-9
- חדרים
- 3
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10759-8-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 55 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11726-21-5
- חדרים
- 4
- שטח
- 89 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 11726-29-2
- חדרים
- 2
- שטח
- 58 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10759-9-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 54 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11726-21-6
- חדרים
- 3
- שטח
- 58 מ"ר
- קומה
- מרתף
- גוש/חלקה
- 11726-28-1
- חדרים
- 4
- שטח
- 110 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11726-18-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 12136-18-11
- חדרים
- 3
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 12137-6-13
- חדרים
- 4
- שטח
- 91 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10759-66-4
- חדרים
- 3
- שטח
- 91 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10759-64-5
- חדרים
- 4
- שטח
- 122 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 12137-6-11
- חדרים
- 3.5
- שטח
- 68 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10759-64-4
- חדרים
- 4
- שטח
- 84 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10759-6-5
- חדרים
- 4
- שטח
- 87 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 11726-29-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10759-9-2
- חדרים
- 5
- שטח
- 115 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10759-4-8
- חדרים
- 3
- שטח
- 58 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12136-18-2
- חדרים
- 4
- שטח
- 75 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11728-12-4
- חדרים
- 4
- שטח
- 67 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10759-2-2
- חדרים
- 5
- שטח
- 89 מ"ר
- קומה
- שלישית ורביעית
- גוש/חלקה
- 12136-12-9
- חדרים
- 3
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 11726-28-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10759-8-2
- חדרים
- —
- שטח
- 95 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10759-4-1
- חדרים
- 4
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10759-60-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 88 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10759-7-3
- חדרים
- 4
- שטח
- 66 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12136-12-4
- חדרים
- 4
- שטח
- 90 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10759-1-4
- חדרים
- 3
- שטח
- 71 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10759-57-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 84 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10759-7-5
- חדרים
- 4
- שטח
- 62 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10759-4-2
- חדרים
- —
- שטח
- 1,092 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 12136-3-1
- חדרים
- 4
- שטח
- 85 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10759-60-6
- חדרים
- 3
- שטח
- 46 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12136-18-3
- חדרים
- —
- שטח
- 1,311 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 12136-21-1
המידע מוצג כפי שהתקבל מרשות המיסים ואינו מהווה ייעוץ או הערכת שווי. מקור: שכבת עסקאות הנדל"ן של GovMap (רשות המיסים), דרך over.org.il. המקור הזה לא מוסר שכונה, מחיר למ"ר ושנת בנייה, ולכן הם לא מוצגים.
מתעניינים בנדל"ן בחיפה?
רוצים לדעת כמה שווה הנכס שלכם או למצוא דירה במחיר הנכון? נשמח לעזור.
