דירות שנמכרו ברחוב טרומפלדור, חיפה
227 עסקאות נדל"ן שדווחו ברחוב טרומפלדור בחיפה מאז 1998, נתוני אמת ממאגר רשות המיסים.
העסקאות ברחוב טרומפלדור במספרים
ברחוב טרומפלדור בחיפה דווחו 227 עסקאות נדל"ן מאז 1998, לפי נתוני רשות המסים. ב-12 החודשים שעד 11/06/2026 דווחו 10 עסקאות. העסקה האחרונה: טרומפלדור 19, 3 חדרים, 1,400,000 ₪ (11/06/2026). חציון מחירי הדירות מאז תחילת 2025: דירות 3 חדרים 1,280,000 ₪ (7 עסקאות).
- עסקאות שדווחו
- 227
- מאז 1998
- ב-12 החודשים האחרונים בנתונים
- 10
- עד 11/06/2026
- העסקה האחרונה
- 1,400,000 ₪
- טרומפלדור 19 · 3 חדרים · 11/06/2026
חציון מחירי דירות מאז תחילת 2025
- דירות 3 חדרים1,280,000 ₪7 עסקאות
חציון = המחיר האמצעי מבין העסקאות. מחושב על דירות בלבד (לפי סוג העסקה שדווח), רק כשיש לפחות 5 עסקאות, ואינו הערכת שווי.
כל העסקאות ברחוב טרומפלדור
כל הנתונים נלקחים ממאגר העסקאות של רשות המיסים, שכבת עסקאות הנדל"ן של GovMap (דרך over.org.il).
227 עסקאות שדווחו ברחוב טרומפלדור בחיפה מאז 1998. עודכן לאחרונה ב-08/10/2026.
מוצגות 100 עסקאות מתוך 227
| כתובת | תאריך | מחיר | סוג | חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | גוש/חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| טרומפלדור 19 | 11/06/2026 | 1,400,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 71 | ראשונה | 10885-55-2 |
| טרומפלדור 19 | 26/02/2026 | 1,280,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 71 | שניה | 10885-55-4 |
| טרומפלדור 45 | 04/01/2026 | 1,830,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 120 | ראשונה | 11201-166-1 |
| טרומפלדור 16 | 09/12/2025 | 860,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 29 | שניה | 10885-42-16 |
| טרומפלדור 39 | 06/11/2025 | 1,050,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 72 | קרקע | 11201-2-1 |
| טרומפלדור 20 | 26/10/2025 | 1,250,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 70 | שניה | 10885-45-5 |
| טרומפלדור 10 | 12/10/2025 | 1,950,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 127 | שניה | 10892-3-11 |
| טרומפלדור 20 | 09/09/2025 | 1,600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 63 | קרקע | 10885-45-1 |
| טרומפלדור 21 | 11/08/2025 | 316,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 118 | עמודים | 10885-53-2 |
| טרומפלדור 9 | 30/06/2025 | 1,974,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4.5 | 97 | קרקע | 10892-18-2 |
| טרומפלדור 1 | 25/05/2025 | 1,250,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 51 | שניה | 10892-13-20 |
| טרומפלדור 17 | 02/01/2025 | 1,635,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 71 | שניה | 10885-56-6 |
| טרומפלדור 1 | 02/12/2024 | 500,000 ₪ | משרד | — | 20 | קרקע | 10892-13-7 |
| טרומפלדור 16 | 25/08/2024 | 790,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 39 | שניה | 10885-42-18 |
| טרומפלדור 7 | 27/06/2024 | 1,325,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 85 | ראשונה | 10892-16-3 |
| טרומפלדור 7 | 23/06/2024 | 2,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 76 | קרקע | 10892-17-1 |
| טרומפלדור 15 | 19/06/2024 | 1,580,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 103 | קומת קרקע | 10885-58-3 |
| טרומפלדור 15 | 05/06/2024 | 1,800,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 126 | קומה 2 | 10885-58-7 |
| טרומפלדור 19 | 03/06/2024 | 1,500,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 69 | שניה | 10885-55-6 |
| טרומפלדור 37 | 02/06/2024 | 1,600,000 ₪ | — | 4 | 82 | קרקע | 11201-1-1 |
| טרומפלדור 17 | 23/05/2024 | 1,350,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 54 | ראשונה | 10885-56-2 |
| טרומפלדור 31 | 19/05/2024 | 1,126,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 83 | שניה | 10885-91-3 |
| טרומפלדור 1 | 05/05/2024 | 1,285,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 66 | שניה | 10892-13-14 |
| טרומפלדור 31 | 02/04/2024 | 1,565,600 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 90 | קומה 1 | 10885-91-1 |
| טרומפלדור 20 | 19/03/2024 | 1,075,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 71 | ראשונה | 10885-45-4 |
| טרומפלדור 10 | 08/02/2024 | 2,050,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 127 | שניה | 10892-3-10 |
| טרומפלדור 17 | 01/02/2024 | 1,281,200 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 53 | שניה | 10885-56-5 |
| טרומפלדור 10 | 14/08/2023 | 1,900,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 127 | קרקע | 10892-3-7 |
| טרומפלדור 4 | 06/08/2023 | 2,900,000 ₪ | בית בודד | 6 | 120 | ראשונה | 10892-8-2 |
| טרומפלדור 4 | 06/08/2023 | 4,200,000 ₪ | קוטג' דו משפחתי | 5 | 1 | שניה | 10892-6-2 |
| טרומפלדור 1 | 26/02/2023 | 1,300,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 72 | ראשונה | 10892-13-10 |
| טרומפלדור 24 | 06/02/2023 | 1,727,200 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 69 | ראשונה | 10885-48-4 |
| טרומפלדור 10 | 30/01/2023 | 2,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 127 | ראשונה | 10892-3-9 |
| טרומפלדור 7 | 30/08/2022 | 1,550,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 65 | ראשונה | 10892-17-2 |
| טרומפלדור 22 | 15/06/2022 | 1,450,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 65 | ראשונה | 10885-47-4 |
| טרומפלדור 35 | 07/04/2022 | 3,200,000 ₪ | דירת גן | 5 | 107 | קרקע | 10885-93-1 |
| טרומפלדור 35 | 07/04/2022 | 2,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 107 | ראשונה | 10885-93-2 |
| טרומפלדור 35 | 07/04/2022 | 1,800,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 76 | ראשונה | 10885-94-2 |
| טרומפלדור 21 | 03/02/2022 | 1,125,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 102 | שניה | 10885-53-6 |
| טרומפלדור 17 | 30/12/2021 | 1,270,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 53 | ראשונה | 10885-56-2 |
| טרומפלדור 56 | 16/12/2021 | 1,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 80 | ראשונה | 11200-304-22 |
| טרומפלדור 4 | 26/10/2021 | 247,000 ₪ | קרקע למגורים | — | 154 | — | 10892-6-1 |
| טרומפלדור 4 | 26/10/2021 | 665,000 ₪ | דירת גן | 6 | 120 | ראשונה | 10892-8-1 |
| טרומפלדור 5 | 03/08/2021 | 1,550,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 111 | שניה | 10892-15-4 |
| טרומפלדור 16 | 14/06/2021 | 515,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 25 | ראשונה | 10885-42-5 |
| טרומפלדור 20 | 25/01/2021 | 1,330,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 63 | קרקע | 10885-45-1 |
| טרומפלדור 54 | 24/12/2020 | 5,250,000 ₪ | חנות | — | 248 | קרקע | 11200-304-28 |
| טרומפלדור 20 | 29/11/2020 | 785,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 34 | קרקע | 10885-45-2 |
| טרומפלדור 6 | 26/11/2020 | 1,170,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | קרקע | 10892-5-2 |
| טרומפלדור 8 | 24/09/2020 | 1,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4.5 | 85 | שניה | 10892-4-10 |
| טרומפלדור 56 | 14/09/2020 | 900,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 67 | שניה | 11200-304-24 |
| טרומפלדור 15 | 09/09/2020 | 1,820,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 120 | קומה 4 | 10885-58-12 |
| טרומפלדור 16 | 05/08/2020 | 530,000 ₪ | דירה בבית קומות | 1 | 33 | ראשונה | 10885-42-3 |
| טרומפלדור 10 | 04/08/2020 | 2,045,000 ₪ | דירה | 5 | 127 | שניה | 10892-3-10 |
| טרומפלדור 15 | 22/06/2020 | 2,110,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 120 | קומה 4 | 10885-58-13 |
| טרומפלדור 39 | 13/02/2020 | 1,400,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 72 | ראשונה | 11201-2-2 |
| טרומפלדור 54 | 28/12/2019 | 1,075,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 73 | שניה | 11200-304-40 |
| טרומפלדור 10 | 24/11/2019 | 1,210,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3.5 | 75 | ראשונה | 10892-3-9 |
| טרומפלדור 1 | 14/11/2019 | 1,330,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 65 | שניה | 10892-13-13 |
| טרומפלדור 8 | 30/10/2019 | 1,188,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 80 | ראשונה | 10892-4-9 |
| טרומפלדור 8 | 19/09/2019 | 1,095,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 73 | שניה | 10892-4-11 |
| טרומפלדור 7 | 18/07/2019 | 1,060,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 72 | ראשונה | 10892-16-3 |
| טרומפלדור 7 | 27/06/2019 | 1,215,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 72 | שניה | 10892-16-6 |
| טרומפלדור 56 | 26/03/2019 | 112,000 ₪ | מחסנים | — | 10 | מסד | 11200-304-4 |
| טרומפלדור 15 | 18/02/2019 | 1,170,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3.5 | 68 | קומה 1 | 10885-58-6 |
| טרומפלדור 1 | 14/05/2018 | 1,100,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 67 | ראשונה | 10892-13-11 |
| טרומפלדור 24 | 16/02/2018 | 1,100,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 76 | ראשונה | 10885-48-3 |
| טרומפלדור 26 | 07/02/2018 | 1,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 76 | קרקע | 10885-50-2 |
| טרומפלדור 12 | 27/12/2017 | 4,400,000 ₪ | דירת גן | 8 | 389 | — | 10892-2-1 |
| טרומפלדור 17 | 10/09/2017 | 1,450,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 71 | ראשונה | 10885-56-3 |
| טרומפלדור 53 | 30/07/2017 | 8,180,000 ₪ | משרד | — | 371 | ראשונה | 11201-77 |
| טרומפלדור 54 | 20/07/2017 | 880,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 55 | שניה | 11200-304-40 |
| טרומפלדור 54 | 20/07/2017 | 880,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 55 | שניה | 11200-304-40 |
| טרומפלדור 1 | 27/04/2017 | 750,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 52 | קרקע | 10892-13-15 |
| טרומפלדור 3 | 27/01/2017 | 54,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 61 | שניה | 10892-14-8 |
| טרומפלדור 3 | 29/12/2016 | 54,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 61 | שניה | 10892-14-8 |
| טרומפלדור 7 | 27/12/2016 | 1,165,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 65 | ראשונה | 10892-17-2 |
| טרומפלדור 3 | 22/12/2016 | 1,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 62 | קרקע | 10892-14-2 |
| טרומפלדור 56 | 19/12/2016 | 1,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 76 | ראשונה | 11200-304-21 |
| טרומפלדור 3 | 14/10/2016 | 54,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 61 | שניה | 10892-14-8 |
| טרומפלדור 37 | 15/08/2016 | 260,000 ₪ | קרקע למגורים | — | 82 | קרקע | 11201-1-1 |
| טרומפלדור 39 | 26/06/2016 | 675,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 50 | ראשונה | 11201-2-3 |
| טרומפלדור 15 | 06/03/2016 | 1,100,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 52 | קומת קרקע | 10885-58-1 |
| טרומפלדור 19 | 26/01/2016 | 1,090,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 71 | שניה | 10885-55-5 |
| טרומפלדור 1 | 04/01/2016 | 920,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 72 | ראשונה | 10892-13-10 |
| טרומפלדור 46 | 30/12/2015 | 2,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 118 | ראשונה | 11200-244-1 |
| טרומפלדור 46 | 30/12/2015 | 2,100,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 130 | שניה | 11200-244-2 |
| טרומפלדור 56 | 24/12/2015 | 1,240,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 100 | שניה | 11200-304-23 |
| טרומפלדור 43 | 26/11/2015 | 1,700,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 113 | שניה | 11201-165-2 |
| טרומפלדור 3 | 23/10/2015 | 1,340,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 73 | קרקע | 10892-14-1 |
| טרומפלדור 33 | 02/08/2015 | 1,120,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | שניה | 10885-92-4 |
| טרומפלדור 16 | 09/06/2015 | 553,000 ₪ | דירה בבית קומות | 1.5 | 30 | שניה | 10885-42-22 |
| טרומפלדור 16 | 21/05/2015 | 555,000 ₪ | דירה בבית קומות | 1.5 | 29 | שניה | 10885-42-23 |
| טרומפלדור 16 | 21/05/2015 | 540,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 30 | שניה | 10885-42-24 |
| טרומפלדור 1 | 14/05/2015 | 920,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 65 | שניה | 10892-13-13 |
| טרומפלדור 33 | 06/05/2015 | 980,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | ראשונה | 10885-92-2 |
| טרומפלדור 20 | 04/05/2015 | 1,099,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 34 | קרקע | 10885-45-1 |
| טרומפלדור 29 | 17/03/2015 | 1,300,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 70 | ראשונה | 10885-90-3 |
| טרומפלדור 9 | 02/03/2015 | 1,900,000 ₪ | דירת גן | 6 | 190 | קרקע | 10892-18-10 |
| טרומפלדור 3 | 21/01/2015 | 1,170,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 62 | ראשונה | 10892-14-4 |
- חדרים
- 3
- שטח
- 71 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10885-55-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 71 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10885-55-4
- חדרים
- 5
- שטח
- 120 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11201-166-1
- חדרים
- 2
- שטח
- 29 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10885-42-16
- חדרים
- 3
- שטח
- 72 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 11201-2-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10885-45-5
- חדרים
- 5
- שטח
- 127 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10892-3-11
- חדרים
- 3
- שטח
- 63 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10885-45-1
- חדרים
- 4
- שטח
- 118 מ"ר
- קומה
- עמודים
- גוש/חלקה
- 10885-53-2
- חדרים
- 4.5
- שטח
- 97 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10892-18-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 51 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10892-13-20
- חדרים
- 3
- שטח
- 71 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10885-56-6
- חדרים
- —
- שטח
- 20 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10892-13-7
- חדרים
- 2
- שטח
- 39 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10885-42-18
- חדרים
- 3
- שטח
- 85 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10892-16-3
- חדרים
- 4
- שטח
- 76 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10892-17-1
- חדרים
- 4
- שטח
- 103 מ"ר
- קומה
- קומת קרקע
- גוש/חלקה
- 10885-58-3
- חדרים
- 5
- שטח
- 126 מ"ר
- קומה
- קומה 2
- גוש/חלקה
- 10885-58-7
- חדרים
- 4
- שטח
- 69 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10885-55-6
- חדרים
- 4
- שטח
- 82 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 11201-1-1
- חדרים
- 2
- שטח
- 54 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10885-56-2
- חדרים
- 4
- שטח
- 83 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10885-91-3
- חדרים
- 4
- שטח
- 66 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10892-13-14
- חדרים
- 3
- שטח
- 90 מ"ר
- קומה
- קומה 1
- גוש/חלקה
- 10885-91-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 71 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10885-45-4
- חדרים
- 5
- שטח
- 127 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10892-3-10
- חדרים
- 2
- שטח
- 53 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10885-56-5
- חדרים
- 5
- שטח
- 127 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10892-3-7
- חדרים
- 6
- שטח
- 120 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10892-8-2
- חדרים
- 5
- שטח
- 1 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10892-6-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 72 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10892-13-10
- חדרים
- 3
- שטח
- 69 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10885-48-4
- חדרים
- 5
- שטח
- 127 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10892-3-9
- חדרים
- 4
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10892-17-2
- חדרים
- 4
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10885-47-4
- חדרים
- 5
- שטח
- 107 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10885-93-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 107 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10885-93-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 76 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10885-94-2
- חדרים
- 4
- שטח
- 102 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10885-53-6
- חדרים
- 2
- שטח
- 53 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10885-56-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11200-304-22
- חדרים
- —
- שטח
- 154 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10892-6-1
- חדרים
- 6
- שטח
- 120 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10892-8-1
- חדרים
- 5
- שטח
- 111 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10892-15-4
- חדרים
- 2
- שטח
- 25 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10885-42-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 63 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10885-45-1
- חדרים
- —
- שטח
- 248 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 11200-304-28
- חדרים
- 2
- שטח
- 34 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10885-45-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10892-5-2
- חדרים
- 4.5
- שטח
- 85 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10892-4-10
- חדרים
- 3
- שטח
- 67 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11200-304-24
- חדרים
- 4
- שטח
- 120 מ"ר
- קומה
- קומה 4
- גוש/חלקה
- 10885-58-12
- חדרים
- 1
- שטח
- 33 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10885-42-3
- חדרים
- 5
- שטח
- 127 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10892-3-10
- חדרים
- 5
- שטח
- 120 מ"ר
- קומה
- קומה 4
- גוש/חלקה
- 10885-58-13
- חדרים
- 3
- שטח
- 72 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11201-2-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 73 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11200-304-40
- חדרים
- 3.5
- שטח
- 75 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10892-3-9
- חדרים
- 4
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10892-13-13
- חדרים
- 3
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10892-4-9
- חדרים
- 3
- שטח
- 73 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10892-4-11
- חדרים
- 3
- שטח
- 72 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10892-16-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 72 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10892-16-6
- חדרים
- —
- שטח
- 10 מ"ר
- קומה
- מסד
- גוש/חלקה
- 11200-304-4
- חדרים
- 3.5
- שטח
- 68 מ"ר
- קומה
- קומה 1
- גוש/חלקה
- 10885-58-6
- חדרים
- 3
- שטח
- 67 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10892-13-11
- חדרים
- 3
- שטח
- 76 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10885-48-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 76 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10885-50-2
- חדרים
- 8
- שטח
- 389 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10892-2-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 71 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10885-56-3
- חדרים
- —
- שטח
- 371 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11201-77
- חדרים
- 3
- שטח
- 55 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11200-304-40
- חדרים
- 3
- שטח
- 55 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11200-304-40
- חדרים
- 3
- שטח
- 52 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10892-13-15
- חדרים
- 2
- שטח
- 61 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10892-14-8
- חדרים
- 2
- שטח
- 61 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10892-14-8
- חדרים
- 3
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10892-17-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 62 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10892-14-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 76 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11200-304-21
- חדרים
- 2
- שטח
- 61 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10892-14-8
- חדרים
- —
- שטח
- 82 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 11201-1-1
- חדרים
- 2
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11201-2-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 52 מ"ר
- קומה
- קומת קרקע
- גוש/חלקה
- 10885-58-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 71 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10885-55-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 72 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10892-13-10
- חדרים
- 4
- שטח
- 118 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11200-244-1
- חדרים
- 5
- שטח
- 130 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11200-244-2
- חדרים
- 4
- שטח
- 100 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11200-304-23
- חדרים
- 4
- שטח
- 113 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11201-165-2
- חדרים
- 4
- שטח
- 73 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10892-14-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10885-92-4
- חדרים
- 1.5
- שטח
- 30 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10885-42-22
- חדרים
- 1.5
- שטח
- 29 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10885-42-23
- חדרים
- 2
- שטח
- 30 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10885-42-24
- חדרים
- 3
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10892-13-13
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10885-92-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 34 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10885-45-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10885-90-3
- חדרים
- 6
- שטח
- 190 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10892-18-10
- חדרים
- 4
- שטח
- 62 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10892-14-4
המידע מוצג כפי שהתקבל מרשות המיסים ואינו מהווה ייעוץ או הערכת שווי. מקור: שכבת עסקאות הנדל"ן של GovMap (רשות המיסים), דרך over.org.il. המקור הזה לא מוסר שכונה, מחיר למ"ר ושנת בנייה, ולכן הם לא מוצגים.
מתעניינים בנדל"ן בחיפה?
רוצים לדעת כמה שווה הנכס שלכם או למצוא דירה במחיר הנכון? נשמח לעזור.
