דירות שנמכרו ברחוב ז'ורס, חיפה
429 עסקאות נדל"ן שדווחו ברחוב ז'ורס בחיפה מאז 1998, נתוני אמת ממאגר רשות המיסים.
העסקאות ברחוב ז'ורס במספרים
ברחוב ז'ורס בחיפה דווחו 429 עסקאות נדל"ן מאז 1998, לפי נתוני רשות המסים. ב-12 החודשים שעד 24/07/2026 דווחו 14 עסקאות. העסקה האחרונה: ז'ורס 6, 3 חדרים, 1,150,000 ₪ (24/07/2026). חציון מחירי הדירות מאז תחילת 2025: דירות 3 חדרים 1,330,000 ₪ (21 עסקאות).
- עסקאות שדווחו
- 429
- מאז 1998
- ב-12 החודשים האחרונים בנתונים
- 14
- עד 24/07/2026
- העסקה האחרונה
- 1,150,000 ₪
- ז'ורס 6 · 3 חדרים · 24/07/2026
חציון מחירי דירות מאז תחילת 2025
- דירות 3 חדרים1,330,000 ₪21 עסקאות
חציון = המחיר האמצעי מבין העסקאות. מחושב על דירות בלבד (לפי סוג העסקה שדווח), רק כשיש לפחות 5 עסקאות, ואינו הערכת שווי.
כל העסקאות ברחוב ז'ורס
כל הנתונים נלקחים ממאגר העסקאות של רשות המיסים, שכבת עסקאות הנדל"ן של GovMap (דרך over.org.il).
429 עסקאות שדווחו ברחוב ז'ורס בחיפה מאז 1998. עודכן לאחרונה ב-08/10/2026.
מוצגות 100 עסקאות מתוך 429
| כתובת | תאריך | מחיר | סוג | חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | גוש/חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ז'ורס 6 | 24/07/2026 | 1,150,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 65 | שלישית | 10803-108-47 |
| ז'ורס 31 | 14/07/2026 | 1,500,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 73 | שניה | 10906-280-4 |
| ז'ורס 31 | 19/03/2026 | 1,500,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 74 | שלישית | 10906-280-6 |
| ז'ורס 4 | 28/01/2026 | 1,240,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 63 | שלישית | 10803-108-73 |
| ז'ורס 14 | 25/01/2026 | 1,400,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3.5 | 88 | שניה | 10803-164-6 |
| ז'ורס 16 | 15/01/2026 | 525,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 38 | רביעית | 10906-217-30 |
| ז'ורס 14 | 23/11/2025 | 1,670,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 89 | שלישית | 10803-164-8 |
| ז'ורס 14 | 30/10/2025 | 1,330,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 59 | רביעית | 10803-108-33 |
| ז'ורס 24 | 16/10/2025 | 1,262,600 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 38 | רביעית | 10906-218-35 |
| ז'ורס 37 | 16/10/2025 | 1,580,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 74 | שלישית | 10906-229-11 |
| ז'ורס 9 | 28/09/2025 | 1,440,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3.5 | 61 | שמינית | 10803-136-63 |
| ז'ורס 40 | 19/09/2025 | 1,410,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | קרקע | 10906-221-4 |
| ז'ורס 10 | 25/08/2025 | 1,280,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | רביעית | 10803-108-14 |
| ז'ורס 40 | 24/08/2025 | 1,340,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | שניה | 10906-221-6 |
| ז'ורס 37 | 20/07/2025 | 1,560,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 63 | שניה | 10906-229-3 |
| ז'ורס 37 | 20/05/2025 | 1,128,000 ₪ | קרקע למגורים | 3 | 80 | ראשונה | 10906-229-7 |
| ז'ורס 9 | 27/04/2025 | 1,230,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 63 | שניה | 10803-136-30 |
| ז'ורס 7 | 25/04/2025 | 1,375,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 57 | שניה | 10803-136-7 |
| ז'ורס 31 | 27/03/2025 | 1,425,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 73 | ראשונה | 10906-280-9 |
| ז'ורס 24 | 11/03/2025 | 950,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 42 | שניה | 10906-218-11 |
| ז'ורס 2 | 26/02/2025 | 1,250,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | שלישית | 10803-109-27 |
| ז'ורס 10 | 30/01/2025 | 1,125,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 63 | רביעית | 10803-108-58 |
| ז'ורס 12 | 28/01/2025 | 1,100,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 59 | ראשונה | 10803-108-19 |
| ז'ורס 2 | 19/12/2024 | 1,285,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 63 | קרקע | 10803-109-5 |
| ז'ורס 10 | 15/12/2024 | 1,324,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 65 | שניה | 10803-108-7 |
| ז'ורס 37 | 27/10/2024 | 1,680,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 101 | ראשונה | 10906-229-1 |
| ז'ורס 2 | 08/10/2024 | 1,240,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | שניה | 10803-109-18 |
| ז'ורס 9 | 22/09/2024 | 1,080,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 64 | חמישית | 10803-136-48 |
| ז'ורס 40 | 11/09/2024 | 1,300,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 53 | רביעית | 10906-221-15 |
| ז'ורס 4 | 07/08/2024 | 1,230,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 65 | שלישית | 10803-108-12 |
| ז'ורס 2 | 22/07/2024 | 1,270,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3.5 | 60 | שלישית | 10803-109-26 |
| ז'ורס 7 | 17/06/2024 | 1,180,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 56 | רביעית | 10803-136-18 |
| ז'ורס 2 | 09/06/2024 | 1,260,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | רביעית | 10803-109-32 |
| ז'ורס 7 | 26/05/2024 | 1,180,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 56 | שלישית | 10803-136-13 |
| ז'ורס 4 | 20/05/2024 | 1,165,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | שניה | 10803-108-6 |
| ז'ורס 16 | 19/04/2024 | 1,210,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 38 | רביעית | 10906-217-27 |
| ז'ורס 31 | 18/04/2024 | 1,250,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 75 | שניה | 10906-280-12 |
| ז'ורס 37 | 06/03/2024 | 400,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 73 | שניה | 10906-229-16 |
| ז'ורס 16 | 26/02/2024 | 1,230,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 43 | רביעית | 10906-217-32 |
| ז'ורס 16 | 26/01/2024 | 744,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 43 | שניה | 10906-217-13 |
| ז'ורס 31 | 23/01/2024 | 1,300,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 74 | שניה | 10906-280-19 |
| ז'ורס 16 | 01/12/2023 | 675,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 43 | ראשונה | 10906-217-8 |
| ז'ורס 24 | 23/11/2023 | 1,095,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 45 | ראשונה | 10906-218-7 |
| ז'ורס 14 | 26/09/2023 | 1,080,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | שניה | 10803-108-25 |
| ז'ורס 4 | 21/09/2023 | 1,050,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | שניה | 10803-108-24 |
| ז'ורס 44 | 12/09/2023 | 1,270,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 54 | רביעית | 10906-222-15 |
| ז'ורס 24 | 03/09/2023 | 1,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 38 | שלישית | 10906-218-21 |
| ז'ורס 4 | 21/06/2023 | 575,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 65 | שניה | 10803-108-46 |
| ז'ורס 14 | 20/06/2023 | 1,080,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 65 | שניה | 10803-108-25 |
| ז'ורס 9 | 15/06/2023 | 1,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 62 | שמינית | 10803-136-60 |
| ז'ורס 4 | 15/05/2023 | 1,086,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 66 | שלישית | 10803-108-48 |
| ז'ורס 16 | 29/03/2023 | 1,050,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 48 | ראשונה | 10906-217-4 |
| ז'ורס 2 | 26/02/2023 | 1,100,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | שלישית | 10803-109-22 |
| ז'ורס 10 | 30/01/2023 | 1,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 58 | ראשונה | 10803-108-1 |
| ז'ורס 40 | 18/01/2023 | 980,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 54 | חמישית | 10906-221-17 |
| ז'ורס 6 | 09/01/2023 | 1,385,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 83 | שלישית | 10803-108-98 |
| ז'ורס 11 | 25/11/2022 | 1,168,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | רביעית | 10803-136-91 |
| ז'ורס 42 | 22/11/2022 | 1,800,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | שניה | 10906-221-26 |
| ז'ורס 31 | 19/06/2022 | 880,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 48 | שניה | 10906-280-12 |
| ז'ורס 9 | 10/06/2022 | 1,422,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 79 | שמינית | 10803-136-59 |
| ז'ורס 4 | 23/05/2022 | 1,145,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 63 | שלישית | 10803-108-74 |
| ז'ורס 42 | 10/05/2022 | 1,035,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 56 | חמישית | 10906-221-37 |
| ז'ורס 31 | 14/04/2022 | 1,240,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 74 | רביעית | 10906-280-8 |
| ז'ורס 42 | 12/04/2022 | 1,315,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 105 | רביעית | 10906-221-34 |
| ז'ורס 14 | 30/03/2022 | 1,225,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 89 | ראשונה | 10803-164-2 |
| ז'ורס 37 | 23/02/2022 | 1,106,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 74 | ראשונה | 10906-229-15 |
| ז'ורס 40 | 05/01/2022 | 875,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 53 | שניה | 10906-221-8 |
| ז'ורס 7 | 22/12/2021 | 800,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 58 | שלישית | 10803-136-11 |
| ז'ורס 24 | 11/11/2021 | 830,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 38 | רביעית | 10906-218-34 |
| ז'ורס 44 | 04/11/2021 | 960,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 53 | ראשונה | 10906-222-1 |
| ז'ורס 9 | 14/10/2021 | 1,010,100 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 62 | שלישית | 10803-136-35 |
| ז'ורס 4 | 07/10/2021 | 950,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | שניה | 10803-108-70 |
| ז'ורס 4 | 19/09/2021 | 934,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 51 | שניה | 10803-108-23 |
| ז'ורס 24 | 29/08/2021 | 163,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 38 | שלישית | 10906-218-26 |
| ז'ורס 6 | 19/08/2021 | 1,100,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | שישית | 10803-108-112 |
| ז'ורס 7 | 28/07/2021 | 1,050,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 58 | שניה | 10803-136-8 |
| ז'ורס 40 | 19/07/2021 | 850,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | חמישית | 10906-221-17 |
| ז'ורס 4 | 13/07/2021 | 959,500 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 58 | שניה | 10803-108-8 |
| ז'ורס 4 | 17/06/2021 | 858,000 ₪ | דירת גן | 3 | 63 | רביעית | 10803-108-82 |
| ז'ורס 4 | 21/05/2021 | 930,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | קרקע | 10803-108-17 |
| ז'ורס 4 | 05/05/2021 | 865,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 66 | רביעית | 10803-108-56 |
| ז'ורס 40 | 28/04/2021 | 755,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 53 | חמישית | 10906-221-19 |
| ז'ורס 9 | 08/04/2021 | 950,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 62 | חמישית | 10803-136-45 |
| ז'ורס 4 | 29/03/2021 | 810,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 59 | רביעית | 10803-108-79 |
| ז'ורס 4 | 24/01/2021 | 835,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | שניה | 10803-108-67 |
| ז'ורס 40 | 17/01/2021 | 840,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 65 | שניה | 10906-221-7 |
| ז'ורס 24 | 22/12/2020 | 785,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 38 | שלישית | 10906-218-25 |
| ז'ורס 16 | 15/12/2020 | 750,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 33 | רביעית | 10906-217-27 |
| ז'ורס 24 | 29/11/2020 | 745,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 38 | ראשונה | 10906-218-1 |
| ז'ורס 6 | 26/11/2020 | 990,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 82 | רביעית | 10803-108-101 |
| ז'ורס 7 | 15/10/2020 | 900,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 56 | חמישית | 10803-136-22 |
| ז'ורס 24 | 23/09/2020 | 700,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 38 | שלישית | 10906-218-27 |
| ז'ורס 2 | 11/09/2020 | 112,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 61 | קרקע | 10803-109-4 |
| ז'ורס 6 | 06/09/2020 | 815,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 75 | ראשונה | 10803-108-87 |
| ז'ורס 10 | 27/08/2020 | 1,050,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | ראשונה | 10803-108-3 |
| ז'ורס 24 | 28/07/2020 | 730,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 55 | רביעית | 10906-218-40 |
| ז'ורס 9 | 23/07/2020 | 1,100,000 ₪ | דירה בבית קומות | — | 68 | חמישית | 10803-136-46 |
| ז'ורס 42 | 10/06/2020 | 755,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3.5 | 54 | רביעית | 10906-221-35 |
| ז'ורס 6 | 21/05/2020 | 1,110,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 75 | שישית | 10803-108-111 |
| ז'ורס 31 | 22/04/2020 | 700,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 74 | שניה | 10906-280-19 |
- חדרים
- 3
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10803-108-47
- חדרים
- 3
- שטח
- 73 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10906-280-4
- חדרים
- 3
- שטח
- 74 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10906-280-6
- חדרים
- 3
- שטח
- 63 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10803-108-73
- חדרים
- 3.5
- שטח
- 88 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-164-6
- חדרים
- 3
- שטח
- 38 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10906-217-30
- חדרים
- 4
- שטח
- 89 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10803-164-8
- חדרים
- 3
- שטח
- 59 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10803-108-33
- חדרים
- 3
- שטח
- 38 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10906-218-35
- חדרים
- 3
- שטח
- 74 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10906-229-11
- חדרים
- 3.5
- שטח
- 61 מ"ר
- קומה
- שמינית
- גוש/חלקה
- 10803-136-63
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10906-221-4
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10803-108-14
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10906-221-6
- חדרים
- 3
- שטח
- 63 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10906-229-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10906-229-7
- חדרים
- 3
- שטח
- 63 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-136-30
- חדרים
- 3
- שטח
- 57 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-136-7
- חדרים
- 3
- שטח
- 73 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10906-280-9
- חדרים
- 3
- שטח
- 42 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10906-218-11
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10803-109-27
- חדרים
- 3
- שטח
- 63 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10803-108-58
- חדרים
- 3
- שטח
- 59 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10803-108-19
- חדרים
- 3
- שטח
- 63 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10803-109-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-108-7
- חדרים
- 4
- שטח
- 101 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10906-229-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-109-18
- חדרים
- 3
- שטח
- 64 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10803-136-48
- חדרים
- 3
- שטח
- 53 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10906-221-15
- חדרים
- 3
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10803-108-12
- חדרים
- 3.5
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10803-109-26
- חדרים
- 3
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10803-136-18
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10803-109-32
- חדרים
- 3
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10803-136-13
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-108-6
- חדרים
- 3
- שטח
- 38 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10906-217-27
- חדרים
- 3
- שטח
- 75 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10906-280-12
- חדרים
- 3
- שטח
- 73 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10906-229-16
- חדרים
- 3
- שטח
- 43 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10906-217-32
- חדרים
- 3
- שטח
- 43 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10906-217-13
- חדרים
- 3
- שטח
- 74 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10906-280-19
- חדרים
- 3
- שטח
- 43 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10906-217-8
- חדרים
- 3
- שטח
- 45 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10906-218-7
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-108-25
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-108-24
- חדרים
- 3
- שטח
- 54 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10906-222-15
- חדרים
- 3
- שטח
- 38 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10906-218-21
- חדרים
- 3
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-108-46
- חדרים
- 3
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-108-25
- חדרים
- 3
- שטח
- 62 מ"ר
- קומה
- שמינית
- גוש/חלקה
- 10803-136-60
- חדרים
- 3
- שטח
- 66 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10803-108-48
- חדרים
- 3
- שטח
- 48 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10906-217-4
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10803-109-22
- חדרים
- 3
- שטח
- 58 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10803-108-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 54 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10906-221-17
- חדרים
- 4
- שטח
- 83 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10803-108-98
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10803-136-91
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10906-221-26
- חדרים
- 3
- שטח
- 48 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10906-280-12
- חדרים
- 4
- שטח
- 79 מ"ר
- קומה
- שמינית
- גוש/חלקה
- 10803-136-59
- חדרים
- 3
- שטח
- 63 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10803-108-74
- חדרים
- 3
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10906-221-37
- חדרים
- 3
- שטח
- 74 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10906-280-8
- חדרים
- 3
- שטח
- 105 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10906-221-34
- חדרים
- 4
- שטח
- 89 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10803-164-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 74 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10906-229-15
- חדרים
- 3
- שטח
- 53 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10906-221-8
- חדרים
- 3
- שטח
- 58 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10803-136-11
- חדרים
- 3
- שטח
- 38 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10906-218-34
- חדרים
- 3
- שטח
- 53 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10906-222-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 62 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10803-136-35
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-108-70
- חדרים
- 3
- שטח
- 51 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-108-23
- חדרים
- 3
- שטח
- 38 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10906-218-26
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 10803-108-112
- חדרים
- 3
- שטח
- 58 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-136-8
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10906-221-17
- חדרים
- 3
- שטח
- 58 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-108-8
- חדרים
- 3
- שטח
- 63 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10803-108-82
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10803-108-17
- חדרים
- 3
- שטח
- 66 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10803-108-56
- חדרים
- 3
- שטח
- 53 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10906-221-19
- חדרים
- 3
- שטח
- 62 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10803-136-45
- חדרים
- 3
- שטח
- 59 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10803-108-79
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-108-67
- חדרים
- 3
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10906-221-7
- חדרים
- 3
- שטח
- 38 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10906-218-25
- חדרים
- 3
- שטח
- 33 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10906-217-27
- חדרים
- 3
- שטח
- 38 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10906-218-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 82 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10803-108-101
- חדרים
- 3
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10803-136-22
- חדרים
- 3
- שטח
- 38 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10906-218-27
- חדרים
- 3
- שטח
- 61 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10803-109-4
- חדרים
- 3
- שטח
- 75 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10803-108-87
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10803-108-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 55 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10906-218-40
- חדרים
- —
- שטח
- 68 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10803-136-46
- חדרים
- 3.5
- שטח
- 54 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10906-221-35
- חדרים
- 3
- שטח
- 75 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 10803-108-111
- חדרים
- 3
- שטח
- 74 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10906-280-19
המידע מוצג כפי שהתקבל מרשות המיסים ואינו מהווה ייעוץ או הערכת שווי. מקור: שכבת עסקאות הנדל"ן של GovMap (רשות המיסים), דרך over.org.il. המקור הזה לא מוסר שכונה, מחיר למ"ר ושנת בנייה, ולכן הם לא מוצגים.
מתעניינים בנדל"ן בחיפה?
רוצים לדעת כמה שווה הנכס שלכם או למצוא דירה במחיר הנכון? נשמח לעזור.
