דירות שנמכרו ברחוב הרצל, חיפה
499 עסקאות נדל"ן שדווחו ברחוב הרצל בחיפה מאז 1998, נתוני אמת ממאגר רשות המיסים.
העסקאות ברחוב הרצל במספרים
ברחוב הרצל בחיפה דווחו 499 עסקאות נדל"ן מאז 1998, לפי נתוני רשות המסים. ב-12 החודשים שעד 09/07/2026 דווחו 16 עסקאות. העסקה האחרונה: הרצל 7, 2 חדרים, 350,000 ₪ (09/07/2026). חציון מחירי הדירות מאז תחילת 2025: דירות 1–2 חדרים 660,000 ₪ (9 עסקאות); דירות 3 חדרים 1,075,000 ₪ (5 עסקאות).
- עסקאות שדווחו
- 499
- מאז 1998
- ב-12 החודשים האחרונים בנתונים
- 16
- עד 09/07/2026
- העסקה האחרונה
- 350,000 ₪
- הרצל 7 · 2 חדרים · 09/07/2026
חציון מחירי דירות מאז תחילת 2025
- דירות 1–2 חדרים660,000 ₪9 עסקאות
- דירות 3 חדרים1,075,000 ₪5 עסקאות
חציון = המחיר האמצעי מבין העסקאות. מחושב על דירות בלבד (לפי סוג העסקה שדווח), רק כשיש לפחות 5 עסקאות, ואינו הערכת שווי.
כל העסקאות ברחוב הרצל
כל הנתונים נלקחים ממאגר העסקאות של רשות המיסים, שכבת עסקאות הנדל"ן של GovMap (דרך over.org.il).
499 עסקאות שדווחו ברחוב הרצל בחיפה מאז 1998. עודכן לאחרונה ב-08/10/2026.
מוצגות 100 עסקאות מתוך 499
| כתובת | תאריך | מחיר | סוג | חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | גוש/חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הרצל 7 | 09/07/2026 | 350,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 35 | שניה | 12455-20-11 |
| הרצל 79 | 06/07/2026 | 1,770,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 98 | ראשונה | 10864-153-8 |
| הרצל 14 | 18/02/2026 | 255,000 ₪ | חנות | — | 19 | קרקע | 12454-9-7 |
| הרצל 94 | 01/02/2026 | 1,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 49 | קרקע | 10907-10-6 |
| הרצל 11 | 25/01/2026 | 250,000 ₪ | חנות | — | 8 | ראשונה | 12455-22-4 |
| הרצל 79 | 05/01/2026 | 704,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 42 | מרתף | 10864-153-15 |
| הרצל 79 | 25/12/2025 | 60,000 ₪ | מחסנים | — | 9 | מרתף | 10864-153-14 |
| הרצל 67 | 23/12/2025 | 1,170,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 72 | ראשונה | 10864-155-15 |
| הרצל 87 | 18/12/2025 | 265,000 ₪ | דירה בבית קומות | 1 | 15 | מרתף | 10864-47-1 |
| הרצל 98 | 15/12/2025 | 1,250,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 51 | שלישית | 10907-11-35 |
| הרצל 98 | 02/12/2025 | 1,075,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 51 | ראשונה | 10907-11-10 |
| הרצל 94 | 05/11/2025 | 950,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 62 | שניה | 10907-10-19 |
| הרצל 98 | 30/09/2025 | 1,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 51 | רביעית | 10907-11-38 |
| הרצל 12 | 29/09/2025 | 112,000 ₪ | חנות | — | 16 | קרקע | 12454-8-5 |
| הרצל 14 | 15/09/2025 | 1,440,000 ₪ | חנות | — | 53 | קרקע | 12454-9-1 |
| הרצל 85 | 14/08/2025 | 355,000 ₪ | דירה בבית קומות | 1 | 25 | — | 10864-48-13 |
| הרצל 94 | 06/07/2025 | 180,000 ₪ | מחסנים | 1 | 10 | קרקע | 10907-10-10 |
| הרצל 14 | 30/06/2025 | 168,000 ₪ | חנות | — | 44 | ראשונה | 12454-9-11 |
| הרצל 14 | 30/06/2025 | 188,000 ₪ | חנות | — | 49 | ראשונה | 12454-9-12 |
| הרצל 14 | 30/06/2025 | 468,000 ₪ | משרד | — | 34 | שניה | 12454-9-15 |
| הרצל 88 | 08/04/2025 | 450,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 70 | — | 10907-3-13 |
| הרצל 94 | 01/04/2025 | 660,000 ₪ | דירה בבית קומות | 1 | 37 | מרתף | 10907-10-5 |
| הרצל 105 | 27/03/2025 | 650,000 ₪ | חנות | — | 60 | קרקע | 10864-34-5 |
| הרצל 98 | 18/02/2025 | 1,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 51 | רביעית | 10907-11-48 |
| הרצל 11 | 13/02/2025 | 236,000 ₪ | חנות | — | 12 | ראשונה | 12455-22-6 |
| הרצל 98 | 26/01/2025 | 550,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 50 | רביעית | 10907-11-42 |
| הרצל 79 | 23/12/2024 | 210,000 ₪ | דירה בבית קומות | 1 | 18 | קרקע | 10864-153-18 |
| הרצל 79 | 23/12/2024 | 110,000 ₪ | מחסנים | — | 10 | מרתף | 10864-153-17 |
| הרצל 12 | 05/12/2024 | 780,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 68 | שניה | 12454-8-8 |
| הרצל 90 | 03/11/2024 | 710,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 59 | שניה | 10907-5-3 |
| הרצל 98 | 31/10/2024 | 950,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 51 | רביעית | 10907-11-49 |
| הרצל 98 | 12/09/2024 | 1,060,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 56 | קרקע | 10907-11-7 |
| הרצל 86 | 20/08/2024 | 1,100,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 53 | שניה | 10907-1-10 |
| הרצל 79 | 06/08/2024 | 740,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 30 | קרקע | 10864-153-5 |
| הרצל 8 | 29/07/2024 | 750,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 65 | ראשונה | 12454-6-15 |
| הרצל 86 | 20/06/2024 | 1,050,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 53 | ראשונה | 10907-1-6 |
| הרצל 7 | 03/06/2024 | 140,000 ₪ | חנות | — | 16 | קרקע | 12455-20-2 |
| הרצל 67 | 14/03/2024 | 1,220,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 79 | שניה | 10864-155-23 |
| הרצל 83 | 27/02/2024 | 400,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 34 | שניה | 10864-49-14 |
| הרצל 9 | 24/01/2024 | 440,000 ₪ | חנות | — | 33 | קרקע | 12455-21-1 |
| הרצל 81 | 15/01/2024 | 860,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 52 | ראשונה | 10864-152-9 |
| הרצל 11 | 11/01/2024 | 250,000 ₪ | חנות | — | 19 | ראשונה | 12455-22-5 |
| הרצל 87 | 02/01/2024 | 915,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 50 | ראשונה | 10864-47-16 |
| הרצל 98 | 22/11/2023 | 150,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 64 | שלישית | 10907-11-37 |
| הרצל 14 | 24/10/2023 | 300,000 ₪ | משרד | — | 44 | שניה | 12454-9-14 |
| הרצל 67 | 14/09/2023 | 230,000 ₪ | חנות | — | 12 | קרקע | 10864-155-9 |
| הרצל 98 | 07/09/2023 | 920,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 51 | שישית | 10907-11-56 |
| הרצל 85 | 03/09/2023 | 600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 70 | שלישית | 10864-48-12 |
| הרצל 6 | 03/09/2023 | 350,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 43 | קרקע | 12454-4-12 |
| הרצל 2 | 30/08/2023 | 400,000 ₪ | משרד | — | 55 | שלישית | 12454-1-13 |
| הרצל 98 | 16/08/2023 | 910,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 51 | שניה | 10907-11-25 |
| הרצל 94 | 08/08/2023 | 565,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 28 | מרתף | 10907-10-5 |
| הרצל 2 | 26/06/2023 | 264,000 ₪ | משרד | — | 22 | שלישית | 12454-1-14 |
| הרצל 83 | 03/04/2023 | 506,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 28 | קרקע | 10864-49-7 |
| הרצל 83 | 03/04/2023 | 120,000 ₪ | חנות | — | 16 | קרקע | 10864-49-6 |
| הרצל 86 | 02/04/2023 | 1,040,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 69 | ראשונה | 10907-1-8 |
| הרצל 67 | 30/03/2023 | 215,000 ₪ | חנות | — | 25 | קרקע | 10864-155-5 |
| הרצל 14 | 30/03/2023 | 175,000 ₪ | חנות | — | 18 | קרקע | 12454-9-5 |
| הרצל 14 | 30/03/2023 | 87,000 ₪ | חנות | — | 18 | קרקע | 12454-9-5 |
| הרצל 94 | 21/03/2023 | 470,000 ₪ | דירה בבית קומות | 1.5 | 40 | שלישית | 10907-10-23 |
| הרצל 79 | 14/03/2023 | 97,000 ₪ | חנות | 1 | 9 | מרתף | 10864-153-17 |
| הרצל 67 | 09/03/2023 | 1,035,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 72 | ראשונה | 10864-155-15 |
| הרצל 14 | 01/03/2023 | 200,000 ₪ | חנות | — | 43 | ראשונה | 12454-9-11 |
| הרצל 98 | 01/01/2023 | 750,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | רביעית | 10907-11-43 |
| הרצל 79 | 07/12/2022 | 120,000 ₪ | דירה בבית קומות | 1 | 16 | קרקע | 10864-153-18 |
| הרצל 6 | 21/11/2022 | 60,000 ₪ | חנות | — | 8 | קרקע | 12454-4-1 |
| הרצל 89 | 30/09/2022 | 780,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 43 | שלישית | 10864-46-10 |
| הרצל 98 | 30/09/2022 | 730,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 51 | ראשונה | 10907-11-14 |
| הרצל 94 | 29/09/2022 | 675,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 49 | שלישית | 10907-10-21 |
| הרצל 98 | 28/09/2022 | 705,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 1 | שניה | 10907-11-20 |
| הרצל 79 | 21/09/2022 | 250,000 ₪ | חנות | — | 26 | קרקע | 10864-153-2 |
| הרצל 94 | 07/09/2022 | 650,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 48 | שלישית | 10907-10-25 |
| הרצל 98 | 14/08/2022 | 667,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 51 | שישית | 10907-11-54 |
| הרצל 14 | 14/08/2022 | 600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 75 | שניה | 12454-9-13 |
| הרצל 7 | 11/08/2022 | 610,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 42 | ראשונה | 12455-20-8 |
| הרצל 94 | 28/07/2022 | 608,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 48 | קרקע | 10907-10-6 |
| הרצל 14 | 20/07/2022 | 345,000 ₪ | חנות | — | 19 | קרקע | 12454-9-3 |
| הרצל 98 | 13/07/2022 | 720,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 51 | שניה | 10907-11-24 |
| הרצל 79 | 13/07/2022 | 780,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 67 | שניה | 10864-153-9 |
| הרצל 67 | 10/07/2022 | 270,000 ₪ | חנות | — | 12 | קרקע | 10864-155-9 |
| הרצל 81 | 05/07/2022 | 630,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 60 | ראשונה | 10864-152-9 |
| הרצל 7 | 23/06/2022 | 258,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 45 | שניה | 12455-20-10 |
| הרצל 14 | 19/06/2022 | 220,000 ₪ | דירה בבית קומות | 1 | 11 | גג | 12454-9-9 |
| הרצל 94 | 16/06/2022 | 590,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 48 | מרתף | 10907-10-3 |
| הרצל 11 | 07/06/2022 | 385,000 ₪ | חנות | — | 12 | ראשונה | 12455-22-6 |
| הרצל 79 | 30/05/2022 | 50,000 ₪ | מחסנים | — | 9 | מרתף | 10864-153-14 |
| הרצל 6 | 18/05/2022 | 260,000 ₪ | דירה בבית קומות | 1 | 21 | שניה | 12454-4-9 |
| הרצל 94 | 06/04/2022 | 545,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 47 | ראשונה | 10907-10-14 |
| הרצל 87 | 08/03/2022 | 705,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 57 | שניה | 10864-47-21 |
| הרצל 105 | 13/02/2022 | 755,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 65 | שניה | 10864-34-11 |
| הרצל 105 | 26/01/2022 | 750,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 70 | שניה | 10864-34-12 |
| הרצל 7 | 16/12/2021 | 370,000 ₪ | חנות | — | 15 | קרקע | 12455-20-1 |
| הרצל 12 | 16/12/2021 | 400,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 48 | ראשונה | 12454-8-7 |
| הרצל 6 | 28/11/2021 | 295,000 ₪ | דירה בבית קומות | 1 | 21 | שניה | 12454-4-9 |
| הרצל 79 | 17/11/2021 | 75,000 ₪ | חנות | — | 26 | קרקע | 10864-153-2 |
| הרצל 88 | 14/11/2021 | 900,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 80 | שלישית | 10907-3-12 |
| הרצל 2 | 07/11/2021 | 304,000 ₪ | משרד | — | 22 | ראשונה | 12454-1-12 |
| הרצל 91 | 12/10/2021 | 535,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 41 | ראשונה | 10864-45-5 |
| הרצל 88 | 29/08/2021 | 600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 53 | ראשונה | 10907-3-11 |
| הרצל 81 | 20/07/2021 | 680,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 65 | שניה | 10864-152-11 |
- חדרים
- 2
- שטח
- 35 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 12455-20-11
- חדרים
- 5
- שטח
- 98 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10864-153-8
- חדרים
- —
- שטח
- 19 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 12454-9-7
- חדרים
- 2
- שטח
- 49 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10907-10-6
- חדרים
- —
- שטח
- 8 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12455-22-4
- חדרים
- 2
- שטח
- 42 מ"ר
- קומה
- מרתף
- גוש/חלקה
- 10864-153-15
- חדרים
- —
- שטח
- 9 מ"ר
- קומה
- מרתף
- גוש/חלקה
- 10864-153-14
- חדרים
- 3
- שטח
- 72 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10864-155-15
- חדרים
- 1
- שטח
- 15 מ"ר
- קומה
- מרתף
- גוש/חלקה
- 10864-47-1
- חדרים
- 2
- שטח
- 51 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10907-11-35
- חדרים
- 3
- שטח
- 51 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10907-11-10
- חדרים
- 2
- שטח
- 62 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10907-10-19
- חדרים
- 3
- שטח
- 51 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10907-11-38
- חדרים
- —
- שטח
- 16 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 12454-8-5
- חדרים
- —
- שטח
- 53 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 12454-9-1
- חדרים
- 1
- שטח
- 25 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10864-48-13
- חדרים
- 1
- שטח
- 10 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10907-10-10
- חדרים
- —
- שטח
- 44 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12454-9-11
- חדרים
- —
- שטח
- 49 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12454-9-12
- חדרים
- —
- שטח
- 34 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 12454-9-15
- חדרים
- 3
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10907-3-13
- חדרים
- 1
- שטח
- 37 מ"ר
- קומה
- מרתף
- גוש/חלקה
- 10907-10-5
- חדרים
- —
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10864-34-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 51 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10907-11-48
- חדרים
- —
- שטח
- 12 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12455-22-6
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10907-11-42
- חדרים
- 1
- שטח
- 18 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10864-153-18
- חדרים
- —
- שטח
- 10 מ"ר
- קומה
- מרתף
- גוש/חלקה
- 10864-153-17
- חדרים
- 4
- שטח
- 68 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 12454-8-8
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 59 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10907-5-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 51 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10907-11-49
- חדרים
- 3
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10907-11-7
- חדרים
- 2
- שטח
- 53 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10907-1-10
- חדרים
- 2
- שטח
- 30 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10864-153-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12454-6-15
- חדרים
- 2
- שטח
- 53 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10907-1-6
- חדרים
- —
- שטח
- 16 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 12455-20-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 79 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10864-155-23
- חדרים
- 2
- שטח
- 34 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10864-49-14
- חדרים
- —
- שטח
- 33 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 12455-21-1
- חדרים
- 2
- שטח
- 52 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10864-152-9
- חדרים
- —
- שטח
- 19 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12455-22-5
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10864-47-16
- חדרים
- 3
- שטח
- 64 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10907-11-37
- חדרים
- —
- שטח
- 44 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 12454-9-14
- חדרים
- —
- שטח
- 12 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10864-155-9
- חדרים
- 3
- שטח
- 51 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 10907-11-56
- חדרים
- 3
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10864-48-12
- חדרים
- 2
- שטח
- 43 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 12454-4-12
- חדרים
- —
- שטח
- 55 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 12454-1-13
- חדרים
- 2
- שטח
- 51 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10907-11-25
- חדרים
- 2
- שטח
- 28 מ"ר
- קומה
- מרתף
- גוש/חלקה
- 10907-10-5
- חדרים
- —
- שטח
- 22 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 12454-1-14
- חדרים
- 2
- שטח
- 28 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10864-49-7
- חדרים
- —
- שטח
- 16 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10864-49-6
- חדרים
- 3
- שטח
- 69 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10907-1-8
- חדרים
- —
- שטח
- 25 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10864-155-5
- חדרים
- —
- שטח
- 18 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 12454-9-5
- חדרים
- —
- שטח
- 18 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 12454-9-5
- חדרים
- 1.5
- שטח
- 40 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10907-10-23
- חדרים
- 1
- שטח
- 9 מ"ר
- קומה
- מרתף
- גוש/חלקה
- 10864-153-17
- חדרים
- 3
- שטח
- 72 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10864-155-15
- חדרים
- —
- שטח
- 43 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12454-9-11
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10907-11-43
- חדרים
- 1
- שטח
- 16 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10864-153-18
- חדרים
- —
- שטח
- 8 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 12454-4-1
- חדרים
- 2
- שטח
- 43 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10864-46-10
- חדרים
- 3
- שטח
- 51 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10907-11-14
- חדרים
- 2
- שטח
- 49 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10907-10-21
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 1 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10907-11-20
- חדרים
- —
- שטח
- 26 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10864-153-2
- חדרים
- 2
- שטח
- 48 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10907-10-25
- חדרים
- 2
- שטח
- 51 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 10907-11-54
- חדרים
- 3
- שטח
- 75 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 12454-9-13
- חדרים
- 2
- שטח
- 42 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12455-20-8
- חדרים
- 2
- שטח
- 48 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10907-10-6
- חדרים
- —
- שטח
- 19 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 12454-9-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 51 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10907-11-24
- חדרים
- 3
- שטח
- 67 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10864-153-9
- חדרים
- —
- שטח
- 12 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10864-155-9
- חדרים
- 2
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10864-152-9
- חדרים
- 2
- שטח
- 45 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 12455-20-10
- חדרים
- 1
- שטח
- 11 מ"ר
- קומה
- גג
- גוש/חלקה
- 12454-9-9
- חדרים
- 2
- שטח
- 48 מ"ר
- קומה
- מרתף
- גוש/חלקה
- 10907-10-3
- חדרים
- —
- שטח
- 12 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12455-22-6
- חדרים
- —
- שטח
- 9 מ"ר
- קומה
- מרתף
- גוש/חלקה
- 10864-153-14
- חדרים
- 1
- שטח
- 21 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 12454-4-9
- חדרים
- 2
- שטח
- 47 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10907-10-14
- חדרים
- 2
- שטח
- 57 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10864-47-21
- חדרים
- 2
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10864-34-11
- חדרים
- 2
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10864-34-12
- חדרים
- —
- שטח
- 15 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 12455-20-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 48 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12454-8-7
- חדרים
- 1
- שטח
- 21 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 12454-4-9
- חדרים
- —
- שטח
- 26 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10864-153-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10907-3-12
- חדרים
- —
- שטח
- 22 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12454-1-12
- חדרים
- 2
- שטח
- 41 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10864-45-5
- חדרים
- 2
- שטח
- 53 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10907-3-11
- חדרים
- 3
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10864-152-11
המידע מוצג כפי שהתקבל מרשות המיסים ואינו מהווה ייעוץ או הערכת שווי. מקור: שכבת עסקאות הנדל"ן של GovMap (רשות המיסים), דרך over.org.il. המקור הזה לא מוסר שכונה, מחיר למ"ר ושנת בנייה, ולכן הם לא מוצגים.
מתעניינים בנדל"ן בחיפה?
רוצים לדעת כמה שווה הנכס שלכם או למצוא דירה במחיר הנכון? נשמח לעזור.
