דירות שנמכרו ברחוב הקישון, חיפה
253 עסקאות נדל"ן שדווחו ברחוב הקישון בחיפה מאז 1998, נתוני אמת ממאגר רשות המיסים.
העסקאות ברחוב הקישון במספרים
ברחוב הקישון בחיפה דווחו 253 עסקאות נדל"ן מאז 1998, לפי נתוני רשות המסים. ב-12 החודשים שעד 28/05/2026 דווחו 5 עסקאות. העסקה האחרונה: הקישון 7, 2 חדרים, 577,000 ₪ (28/05/2026). חציון מחירי הדירות מאז תחילת 2025: דירות 1–2 חדרים 560,000 ₪ (7 עסקאות).
- עסקאות שדווחו
- 253
- מאז 1998
- ב-12 החודשים האחרונים בנתונים
- 5
- עד 28/05/2026
- העסקה האחרונה
- 577,000 ₪
- הקישון 7 · 2 חדרים · 28/05/2026
חציון מחירי דירות מאז תחילת 2025
- דירות 1–2 חדרים560,000 ₪7 עסקאות
חציון = המחיר האמצעי מבין העסקאות. מחושב על דירות בלבד (לפי סוג העסקה שדווח), רק כשיש לפחות 5 עסקאות, ואינו הערכת שווי.
כל העסקאות ברחוב הקישון
כל הנתונים נלקחים ממאגר העסקאות של רשות המיסים, שכבת עסקאות הנדל"ן של GovMap (דרך over.org.il).
253 עסקאות שדווחו ברחוב הקישון בחיפה מאז 1998. עודכן לאחרונה ב-08/10/2026.
מוצגות 100 עסקאות מתוך 253
| כתובת | תאריך | מחיר | סוג | חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | גוש/חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הקישון 7 | 28/05/2026 | 577,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 30 | ראשונה | 10864-78-3 |
| הקישון 14 | 26/04/2026 | 770,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 90 | שניה | 10864-11-46 |
| הקישון 12 | 16/01/2026 | 133,000 ₪ | דירה בבית קומות | 1 | 24 | ראשונה | 10864-21-7 |
| הקישון 7 | 15/01/2026 | 560,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 26 | שלישית | 10864-78-9 |
| הקישון 14 | 04/08/2025 | 680,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 46 | ראשונה | 10864-11-63 |
| הקישון 6 | 05/03/2025 | 118,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 55 | שלישית | 10864-42-12 |
| הקישון 5 | 24/02/2025 | 600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 54 | ראשונה | 10864-58-2 |
| הקישון 12 | 05/02/2025 | 420,000 ₪ | דירה בבית קומות | 1 | 24 | שניה | 10864-21-11 |
| הקישון 14 | 31/12/2024 | 549,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 35 | שלישית | 10864-11-82 |
| הקישון 16 | 31/12/2024 | 950,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 48 | קומה 2 | 10864-10-10 |
| הקישון 16 | 01/12/2024 | 535,000 ₪ | דירה בבית קומות | 1 | 21 | קומה 2 | 10864-10-11 |
| הקישון 9 | 01/12/2024 | 450,000 ₪ | דירה בבית קומות | 1 | 23 | ראשונה | 10864-79-10 |
| הקישון 14 | 25/11/2024 | 600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 48 | שניה | 10864-11-72 |
| הקישון 16 | 30/09/2024 | 580,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 26 | קומה 2 | 10864-10-13 |
| הקישון 9 | 22/09/2024 | 880,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 44 | ראשונה | 10864-79-9 |
| הקישון 2 | 25/08/2024 | 650,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 51 | קרקע | 10864-43-8 |
| הקישון 16 | 04/08/2024 | 650,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 28 | קומת קרקע | 10864-10-14 |
| הקישון 10 | 03/07/2024 | 1,100,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 78 | שניה | 10864-22-8 |
| הקישון 14 | 25/06/2024 | 858,500 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 48 | ראשונה | 10864-11-60 |
| הקישון 8 | 19/03/2024 | 160,000 ₪ | מחסנים | — | 8 | מרתף | 10864-23-3 |
| הקישון 2 | 16/01/2024 | 925,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 49 | רביעית | 10864-43-21 |
| הקישון 16 | 14/01/2024 | 400,000 ₪ | דירה בבית קומות | 1 | 21 | קומה 1 | 10864-10-7 |
| הקישון 16 | 07/01/2024 | 512,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 26 | קומה 1 | 10864-10-8 |
| הקישון 16 | 03/01/2024 | 750,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 48 | קומה 1 | 10864-10-6 |
| הקישון 2 | 30/11/2023 | 318,800 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 49 | שלישית | 10864-43-19 |
| הקישון 2 | 12/11/2023 | 250,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 51 | קרקע | 10864-43-8 |
| הקישון 16 | 10/11/2023 | 550,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 28 | קומה 2 | 10864-10-12 |
| הקישון 7 | 02/11/2023 | 350,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 30 | ראשונה | 10864-78-3 |
| הקישון 2 | 18/09/2023 | 250,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 51 | קרקע | 10864-43-8 |
| הקישון 10 | 13/09/2023 | 202,000 ₪ | מחסנים | — | 37 | מרתף | 10864-22-1 |
| הקישון 10 | 13/09/2023 | 103,000 ₪ | מחסנים | — | 16 | מרתף | 10864-22-2 |
| הקישון 16 | 20/06/2023 | 2,725,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6 | 118 | קומת קרקע | 10864-10-1 |
| הקישון 12 | 24/05/2023 | 565,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 41 | קרקע | 10864-21-4 |
| הקישון 14 | 14/03/2023 | 535,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 50 | ראשונה | 10864-11-61 |
| הקישון 14 | 06/02/2023 | 800,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 56 | ראשונה | 10864-11-42 |
| הקישון 14 | 06/02/2023 | 720,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 47 | ראשונה | 10864-11-43 |
| הקישון 5 | 28/11/2022 | 875,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 80 | ראשונה | 10864-58-4 |
| הקישון 14 | 13/11/2022 | 410,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 48 | ראשונה | 10864-11-64 |
| הקישון 9 | 13/11/2022 | 65,000 ₪ | מחסנים | — | 18 | מרתף | 10864-79-1 |
| הקישון 12 | 31/10/2022 | 660,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 47 | ראשונה | 10864-21-6 |
| הקישון 8 | 19/09/2022 | 50,000 ₪ | מחסנים | — | 8 | מרתף | 10864-23-3 |
| הקישון 9 | 12/09/2022 | 690,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 50 | ראשונה | 10864-79-7 |
| הקישון 14 | 08/09/2022 | 740,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 48 | ראשונה | 10864-11-60 |
| הקישון 12 | 24/08/2022 | 450,000 ₪ | דירת גן | 2 | 23 | קרקע | 10864-21-3 |
| הקישון 12 | 23/08/2022 | 485,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 44 | ראשונה | 10864-21-5 |
| הקישון 12 | 31/07/2022 | 660,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 44 | שניה | 10864-21-10 |
| הקישון 5 | 27/06/2022 | 690,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 63 | שניה | 10864-58-5 |
| הקישון 9 | 19/06/2022 | 610,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 52 | ראשונה | 10864-79-9 |
| הקישון 15 | 09/06/2022 | 680,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 100 | שניה | 10864-93-9 |
| הקישון 14 | 28/04/2022 | 580,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 47 | ראשונה | 10864-11-43 |
| הקישון 15 | 11/04/2022 | 500,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 64 | ראשונה | 10864-93-5 |
| הקישון 14 | 07/04/2022 | 667,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 52 | שלישית | 10864-11-54 |
| הקישון 14 | 05/04/2022 | 480,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 48 | שלישית | 10864-11-78 |
| הקישון 14 | 08/02/2022 | 550,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 48 | שניה | 10864-11-48 |
| הקישון 2 | 02/02/2022 | 635,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 49 | שניה | 10864-43-16 |
| הקישון 9 | 09/12/2021 | 480,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 50 | קרקע | 10864-79-4 |
| הקישון 7 | 02/11/2021 | 480,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 23 | קרקע | 10864-78-1 |
| הקישון 8 | 31/10/2021 | 560,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 50 | ראשונה | 10864-23-9 |
| הקישון 14 | 28/10/2021 | 360,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 35 | שלישית | 10864-11-82 |
| הקישון 10 | 06/10/2021 | 204,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 37 | מרתף | 10864-22-1 |
| הקישון 10 | 06/10/2021 | 86,000 ₪ | משרד | — | 16 | מרתף | 10864-22-2 |
| הקישון 7 | 05/10/2021 | 380,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 32 | שניה | 10864-78-5 |
| הקישון 15 | 01/09/2021 | 270,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 21 | שלישית | 10864-93-15 |
| הקישון 14 | 05/05/2021 | 77,000 ₪ | דירת גן | 3 | 87 | ראשונה | 10864-11-41 |
| הקישון 12 | 19/04/2021 | 700,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 42 | שניה | 10864-21-12 |
| הקישון 12 | 14/03/2021 | 550,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 44 | ראשונה | 10864-21-6 |
| הקישון 14 | 09/03/2021 | 485,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 48 | שניה | 10864-11-73 |
| הקישון 2 | 07/02/2021 | 544,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 49 | שניה | 10864-43-15 |
| הקישון 7 | 19/01/2021 | 300,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 26 | שלישית | 10864-78-9 |
| הקישון 14 | 03/01/2021 | 440,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 49 | ראשונה | 10864-11-61 |
| הקישון 8 | 16/12/2020 | 70,000 ₪ | משרד | — | 7 | קרקע | 10864-23-7 |
| הקישון 8 | 16/12/2020 | 120,000 ₪ | משרד | — | 14 | קרקע | 10864-23-4 |
| הקישון 14 | 07/12/2020 | 600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 47 | ראשונה | 10864-11-43 |
| הקישון 12 | 27/10/2020 | 350,000 ₪ | דירה בבית קומות | 1.5 | 23 | קרקע | 10864-21-3 |
| הקישון 2 | 09/09/2020 | 520,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 50 | קרקע | 10864-43-7 |
| הקישון 9 | 08/12/2019 | 540,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 71 | קרקע | 10864-79-4 |
| הקישון 2 | 13/11/2019 | 890,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 69 | שניה | 10864-43-14 |
| הקישון 6 | 09/07/2019 | 430,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 111 | ראשונה | 10864-42-6 |
| הקישון 12 | 12/06/2019 | 555,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 44 | קרקע | 10864-21-2 |
| הקישון 2 | 17/04/2019 | 850,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 69 | ראשונה | 10864-43-10 |
| הקישון 14 | 12/03/2019 | 475,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 45 | ראשונה | 10864-11-66 |
| הקישון 9 | 13/02/2019 | 270,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 58 | מרתף | 10864-79-2 |
| הקישון 14 | 07/01/2019 | 515,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 51 | שלישית | 10864-11-54 |
| הקישון 5 | 02/01/2019 | 543,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 64 | שלישית | 10864-58-8 |
| הקישון 14 | 20/11/2018 | 515,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 42 | קרקע | 10864-11-39 |
| הקישון 7 | 08/11/2018 | 450,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 25 | קרקע | 10864-78-1 |
| הקישון 14 | 02/06/2018 | 250,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 61 | שלישית | 10864-11-53 |
| הקישון 14 | 08/02/2018 | 540,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 51 | שניה | 10864-11-49 |
| הקישון 2 | 31/12/2017 | 165,000 ₪ | חנות | — | 21 | קרקע | 10864-43-3 |
| הקישון 2 | 25/09/2017 | 615,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 49 | קרקע | 10864-43-7 |
| הקישון 6 | 25/06/2017 | 919,100 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 72 | שלישית | 10864-42-11 |
| הקישון 12 | 05/06/2017 | 329,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 23 | קרקע | 10864-21-3 |
| הקישון 14 | 04/06/2017 | 400,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 47 | ראשונה | 10864-11-61 |
| הקישון 14 | 27/04/2017 | 470,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 49 | שניה | 10864-11-73 |
| הקישון 10 | 19/04/2017 | 160,000 ₪ | מחסנים | — | 54 | מרתף | 10864-22-1 |
| הקישון 14 | 29/03/2017 | 470,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 47 | ראשונה | 10864-11-43 |
| הקישון 10 | 12/12/2016 | 120,000 ₪ | מחסנים | — | 54 | מרתף | 10864-22-1 |
| הקישון 14 | 29/11/2016 | 500,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 51 | שניה | 10864-11-49 |
| הקישון 14 | 18/08/2016 | 350,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 49 | שלישית | 10864-11-79 |
| הקישון 14 | 17/07/2016 | 485,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 43 | קרקע | 10864-11-39 |
- חדרים
- 2
- שטח
- 30 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10864-78-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 90 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10864-11-46
- חדרים
- 1
- שטח
- 24 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10864-21-7
- חדרים
- 2
- שטח
- 26 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10864-78-9
- חדרים
- 2
- שטח
- 46 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10864-11-63
- חדרים
- 2
- שטח
- 55 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10864-42-12
- חדרים
- 2
- שטח
- 54 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10864-58-2
- חדרים
- 1
- שטח
- 24 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10864-21-11
- חדרים
- 2
- שטח
- 35 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10864-11-82
- חדרים
- 2
- שטח
- 48 מ"ר
- קומה
- קומה 2
- גוש/חלקה
- 10864-10-10
- חדרים
- 1
- שטח
- 21 מ"ר
- קומה
- קומה 2
- גוש/חלקה
- 10864-10-11
- חדרים
- 1
- שטח
- 23 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10864-79-10
- חדרים
- 2
- שטח
- 48 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10864-11-72
- חדרים
- 2
- שטח
- 26 מ"ר
- קומה
- קומה 2
- גוש/חלקה
- 10864-10-13
- חדרים
- 2
- שטח
- 44 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10864-79-9
- חדרים
- 2
- שטח
- 51 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10864-43-8
- חדרים
- 2
- שטח
- 28 מ"ר
- קומה
- קומת קרקע
- גוש/חלקה
- 10864-10-14
- חדרים
- 3
- שטח
- 78 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10864-22-8
- חדרים
- 2
- שטח
- 48 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10864-11-60
- חדרים
- —
- שטח
- 8 מ"ר
- קומה
- מרתף
- גוש/חלקה
- 10864-23-3
- חדרים
- 2
- שטח
- 49 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10864-43-21
- חדרים
- 1
- שטח
- 21 מ"ר
- קומה
- קומה 1
- גוש/חלקה
- 10864-10-7
- חדרים
- 2
- שטח
- 26 מ"ר
- קומה
- קומה 1
- גוש/חלקה
- 10864-10-8
- חדרים
- 2
- שטח
- 48 מ"ר
- קומה
- קומה 1
- גוש/חלקה
- 10864-10-6
- חדרים
- 2
- שטח
- 49 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10864-43-19
- חדרים
- 2
- שטח
- 51 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10864-43-8
- חדרים
- 2
- שטח
- 28 מ"ר
- קומה
- קומה 2
- גוש/חלקה
- 10864-10-12
- חדרים
- 2
- שטח
- 30 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10864-78-3
- חדרים
- 2
- שטח
- 51 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10864-43-8
- חדרים
- —
- שטח
- 37 מ"ר
- קומה
- מרתף
- גוש/חלקה
- 10864-22-1
- חדרים
- —
- שטח
- 16 מ"ר
- קומה
- מרתף
- גוש/חלקה
- 10864-22-2
- חדרים
- 6
- שטח
- 118 מ"ר
- קומה
- קומת קרקע
- גוש/חלקה
- 10864-10-1
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 41 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10864-21-4
- חדרים
- 2
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10864-11-61
- חדרים
- 2
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10864-11-42
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 47 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10864-11-43
- חדרים
- 4
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10864-58-4
- חדרים
- 2
- שטח
- 48 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10864-11-64
- חדרים
- —
- שטח
- 18 מ"ר
- קומה
- מרתף
- גוש/חלקה
- 10864-79-1
- חדרים
- 2
- שטח
- 47 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10864-21-6
- חדרים
- —
- שטח
- 8 מ"ר
- קומה
- מרתף
- גוש/חלקה
- 10864-23-3
- חדרים
- 2
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10864-79-7
- חדרים
- 2
- שטח
- 48 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10864-11-60
- חדרים
- 2
- שטח
- 23 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10864-21-3
- חדרים
- 2
- שטח
- 44 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10864-21-5
- חדרים
- 2
- שטח
- 44 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10864-21-10
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 63 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10864-58-5
- חדרים
- 2
- שטח
- 52 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10864-79-9
- חדרים
- 3
- שטח
- 100 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10864-93-9
- חדרים
- 2
- שטח
- 47 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10864-11-43
- חדרים
- 2
- שטח
- 64 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10864-93-5
- חדרים
- 2
- שטח
- 52 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10864-11-54
- חדרים
- 2
- שטח
- 48 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10864-11-78
- חדרים
- 2
- שטח
- 48 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10864-11-48
- חדרים
- 2
- שטח
- 49 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10864-43-16
- חדרים
- 3
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10864-79-4
- חדרים
- 2
- שטח
- 23 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10864-78-1
- חדרים
- 2
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10864-23-9
- חדרים
- 2
- שטח
- 35 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10864-11-82
- חדרים
- 2
- שטח
- 37 מ"ר
- קומה
- מרתף
- גוש/חלקה
- 10864-22-1
- חדרים
- —
- שטח
- 16 מ"ר
- קומה
- מרתף
- גוש/חלקה
- 10864-22-2
- חדרים
- 2
- שטח
- 32 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10864-78-5
- חדרים
- 2
- שטח
- 21 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10864-93-15
- חדרים
- 3
- שטח
- 87 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10864-11-41
- חדרים
- 2
- שטח
- 42 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10864-21-12
- חדרים
- 2
- שטח
- 44 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10864-21-6
- חדרים
- 2
- שטח
- 48 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10864-11-73
- חדרים
- 2
- שטח
- 49 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10864-43-15
- חדרים
- 2
- שטח
- 26 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10864-78-9
- חדרים
- 2
- שטח
- 49 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10864-11-61
- חדרים
- —
- שטח
- 7 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10864-23-7
- חדרים
- —
- שטח
- 14 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10864-23-4
- חדרים
- 2
- שטח
- 47 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10864-11-43
- חדרים
- 1.5
- שטח
- 23 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10864-21-3
- חדרים
- 2
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10864-43-7
- חדרים
- 3
- שטח
- 71 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10864-79-4
- חדרים
- 4
- שטח
- 69 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10864-43-14
- חדרים
- 3
- שטח
- 111 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10864-42-6
- חדרים
- 2
- שטח
- 44 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10864-21-2
- חדרים
- 4
- שטח
- 69 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10864-43-10
- חדרים
- 2
- שטח
- 45 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10864-11-66
- חדרים
- 2
- שטח
- 58 מ"ר
- קומה
- מרתף
- גוש/חלקה
- 10864-79-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 51 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10864-11-54
- חדרים
- 2
- שטח
- 64 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10864-58-8
- חדרים
- 3
- שטח
- 42 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10864-11-39
- חדרים
- 2
- שטח
- 25 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10864-78-1
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 61 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10864-11-53
- חדרים
- 3
- שטח
- 51 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10864-11-49
- חדרים
- —
- שטח
- 21 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10864-43-3
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 49 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10864-43-7
- חדרים
- 4
- שטח
- 72 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10864-42-11
- חדרים
- 2
- שטח
- 23 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10864-21-3
- חדרים
- 2
- שטח
- 47 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10864-11-61
- חדרים
- 2
- שטח
- 49 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10864-11-73
- חדרים
- —
- שטח
- 54 מ"ר
- קומה
- מרתף
- גוש/חלקה
- 10864-22-1
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 47 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10864-11-43
- חדרים
- —
- שטח
- 54 מ"ר
- קומה
- מרתף
- גוש/חלקה
- 10864-22-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 51 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10864-11-49
- חדרים
- 2
- שטח
- 49 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10864-11-79
- חדרים
- 3
- שטח
- 43 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10864-11-39
המידע מוצג כפי שהתקבל מרשות המיסים ואינו מהווה ייעוץ או הערכת שווי. מקור: שכבת עסקאות הנדל"ן של GovMap (רשות המיסים), דרך over.org.il. המקור הזה לא מוסר שכונה, מחיר למ"ר ושנת בנייה, ולכן הם לא מוצגים.
מתעניינים בנדל"ן בחיפה?
רוצים לדעת כמה שווה הנכס שלכם או למצוא דירה במחיר הנכון? נשמח לעזור.
