דירות שנמכרו ברחוב העליה השניה, חיפה
64 עסקאות נדל"ן שדווחו ברחוב העליה השניה בחיפה מאז 1998, נתוני אמת ממאגר רשות המיסים.
העסקאות ברחוב העליה השניה במספרים
ברחוב העליה השניה בחיפה דווחו 64 עסקאות נדל"ן מאז 1998, לפי נתוני רשות המסים. ב-12 החודשים שעד 19/09/2024 דווחו 5 עסקאות. העסקה האחרונה: העליה השניה 23, 2 חדרים, 406,000 ₪ (19/09/2024). חציון מחירי הדירות מאז תחילת 2023: דירות 1–2 חדרים 1,530,000 ₪ (5 עסקאות).
- עסקאות שדווחו
- 64
- מאז 1998
- ב-12 החודשים האחרונים בנתונים
- 5
- עד 19/09/2024
- העסקה האחרונה
- 406,000 ₪
- העליה השניה 23 · 2 חדרים · 19/09/2024
חציון מחירי דירות מאז תחילת 2023
- דירות 1–2 חדרים1,530,000 ₪5 עסקאות
חציון = המחיר האמצעי מבין העסקאות. מחושב על דירות בלבד (לפי סוג העסקה שדווח), רק כשיש לפחות 5 עסקאות, ואינו הערכת שווי.
כל העסקאות ברחוב העליה השניה
כל הנתונים נלקחים ממאגר העסקאות של רשות המיסים, שכבת עסקאות הנדל"ן של GovMap (דרך over.org.il).
64 עסקאות שדווחו ברחוב העליה השניה בחיפה מאז 1998. עודכן לאחרונה ב-08/10/2026.
מוצגות 64 עסקאות מתוך 64
| כתובת | תאריך | מחיר | סוג | חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | גוש/חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| העליה השניה 23 | 19/09/2024 | 406,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 42 | שניה | 10919-30-16 |
| העליה השניה 23 | 08/09/2024 | 1,535,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 43 | שלישית | 10919-30-33 |
| העליה השניה 76 | 20/08/2024 | 2,800,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 87 | רביעית | 10818-39-8 |
| העליה השניה 23 | 05/05/2024 | 1,585,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 43 | ראשונה | 10919-30-8 |
| העליה השניה 23 | 18/01/2024 | 1,530,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 43 | שלישית | 10919-30-25 |
| העליה השניה 23 | 03/04/2023 | 873,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 44 | שלישית | 10919-30-30 |
| העליה השניה 23 | 28/08/2022 | 1,315,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 42 | ראשונה | 10919-30-12 |
| העליה השניה 23 | 24/08/2022 | 1,350,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 42 | ראשונה | 10919-30-5 |
| העליה השניה 35 | 28/02/2022 | 600,000 ₪ | חנות | — | 44 | קרקע | 10919-1-6 |
| העליה השניה 23 | 24/01/2022 | 900,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 42 | שלישית | 10919-30-25 |
| העליה השניה 23 | 22/06/2021 | 1,100,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 43 | שלישית | 10919-30-29 |
| העליה השניה 23 | 18/03/2021 | 1,100,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 43 | ראשונה | 10919-30-8 |
| העליה השניה 80 | 04/11/2020 | 370,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 61 | ראשונה | 10818-41-3 |
| העליה השניה 29 | 03/07/2020 | 1,150,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 75 | ראשונה | 10919-14-4 |
| העליה השניה 23 | 27/02/2020 | 850,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 43 | ראשונה | 10919-30-4 |
| העליה השניה 52 | 17/02/2020 | 1,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 65 | ראשונה | 10819-11-9 |
| העליה השניה 80 | 12/02/2020 | 1,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 70 | ראשונה | 10818-41-4 |
| העליה השניה 80 | 05/12/2019 | 1,240,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 70 | קרקע | 10818-41-1 |
| העליה השניה 29 | 01/08/2019 | 980,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 75 | קרקע | 10919-14-1 |
| העליה השניה 23 | 14/02/2019 | 850,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 42 | ראשונה | 10919-30-6 |
| העליה השניה 23 | 03/10/2018 | 790,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 50 | ראשונה | 10919-30-5 |
| העליה השניה 35 | 21/11/2017 | 950,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 77 | ראשונה | 10919-1-8 |
| העליה השניה 76 | 27/12/2016 | 450,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 90 | שלישית | 10818-39-5 |
| העליה השניה 23 | 07/11/2016 | 620,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 43 | שלישית | 10919-30-28 |
| העליה השניה 23 | 18/08/2016 | 690,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 42 | ראשונה | 10919-30-6 |
| העליה השניה 29 | 27/06/2016 | 950,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 76 | ראשונה | 10919-14-3 |
| העליה השניה 23 | 19/05/2016 | 740,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 43 | ראשונה | 10919-30-9 |
| העליה השניה 23 | 15/05/2016 | 730,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 42 | שלישית | 10919-30-24 |
| העליה השניה 82 | 14/05/2015 | 1,185,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3.5 | 87 | שניה | 10818-48-3 |
| העליה השניה 46 | 04/05/2014 | 118,000 ₪ | מחסנים | — | 59 | מרתף | 10819-69-1 |
| העליה השניה 29 | 29/04/2014 | 759,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 76 | שלישית | 10919-14-7 |
| העליה השניה 23 | 06/03/2014 | 570,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 44 | ראשונה | 10919-30-10 |
| העליה השניה 52 | 03/09/2013 | 700,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 56 | ראשונה | 10819-11-7 |
| העליה השניה 23 | 12/08/2013 | 550,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 43 | שניה | 10919-30-22 |
| העליה השניה 23 | 30/04/2013 | 455,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 42 | שניה | 10919-30-23 |
| העליה השניה 46 | 02/11/2012 | 560,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 73 | שניה | 10819-69-8 |
| העליה השניה 23 | 10/05/2012 | 375,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 42 | ראשונה | 10919-30-8 |
| העליה השניה 80 | 08/05/2012 | 400,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 62 | שניה | 10818-41-5 |
| העליה השניה 23 | 04/05/2012 | 418,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 45 | שלישית | 10919-30-24 |
| העליה השניה 29 | 06/04/2011 | 535,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 75 | שניה | 10919-14-5 |
| העליה השניה 76 | 31/01/2011 | 830,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 93 | שניה | 10818-39-4 |
| העליה השניה 23 | 10/01/2011 | 360,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 43 | שניה | 10919-30-21 |
| העליה השניה 76 | 22/12/2010 | 920,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 84 | ראשונה | 10818-39-1 |
| העליה השניה 23 | 16/02/2010 | 380,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 43 | שניה | 10919-30-22 |
| העליה השניה 29 | 29/10/2009 | 440,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 76 | שניה | 10919-14-6 |
| העליה השניה 23 | 13/10/2009 | 345,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 43 | שניה | 10919-30-22 |
| העליה השניה 23 | 14/09/2009 | 290,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 145,000 | שניה | 10919-30-15 |
| העליה השניה 29 | 08/05/2009 | 380,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 75 | ראשונה | 10919-14-4 |
| העליה השניה 23 | 26/04/2009 | 177,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 43 | שלישית | 10919-30-29 |
| העליה השניה 23 | 26/06/2008 | 148,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 43 | שלישית | 10919-30-24 |
| העליה השניה 35 | 10/06/2008 | 315,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 66 | ראשונה | 10919-1-9 |
| העליה השניה 23 | 12/05/2008 | 220,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 43 | ראשונה | 10919-30-5 |
| העליה השניה 23 | 24/12/2007 | 195,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 43 | ראשונה | 10919-30-9 |
| העליה השניה 35 | 30/05/2007 | 272,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 60 | שניה | 10919-1-12 |
| העליה השניה 35 | 04/12/2006 | 334,000 ₪ | חנות | — | 75 | קרקע | 10919-1-1 |
| העליה השניה 46 | 14/12/2004 | 276,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 53 | ראשונה | 10819-69-7 |
| העליה השניה 23 | 30/12/2002 | 263,000 ₪ | — | 2 | 63 | שלישית | 10919-30-28 |
| העליה השניה 80 | 29/07/2001 | 546,000 ₪ | — | 3 | 61 | קרקע | 10818-41-1 |
| העליה השניה 23 | 29/02/2000 | 353,000 ₪ | — | 2 | 63 | שלישית | 10919-30-31 |
| העליה השניה 23 | 02/12/1999 | 350,000 ₪ | — | 2 | 44 | שניה | 10919-30-20 |
| העליה השניה 46 | 28/07/1999 | 453,000 ₪ | — | 2 | 57 | קרקע | 10819-69-3 |
| העליה השניה 23 | 27/06/1999 | 391,000 ₪ | — | 2 | 43 | ראשונה | 10919-30-8 |
| העליה השניה 52 | 11/01/1999 | 467,000 ₪ | — | 3 | 65 | ראשונה | 10819-11-9 |
| העליה השניה 46 | 29/06/1998 | 443,000 ₪ | — | 3 | 55 | קרקע | 10819-69-2 |
- חדרים
- 2
- שטח
- 42 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10919-30-16
- חדרים
- 2
- שטח
- 43 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10919-30-33
- חדרים
- 4
- שטח
- 87 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10818-39-8
- חדרים
- 2
- שטח
- 43 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10919-30-8
- חדרים
- 2
- שטח
- 43 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10919-30-25
- חדרים
- 2
- שטח
- 44 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10919-30-30
- חדרים
- 2
- שטח
- 42 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10919-30-12
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 42 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10919-30-5
- חדרים
- —
- שטח
- 44 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10919-1-6
- חדרים
- 2
- שטח
- 42 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10919-30-25
- חדרים
- 2
- שטח
- 43 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10919-30-29
- חדרים
- 2
- שטח
- 43 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10919-30-8
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 61 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10818-41-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 75 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10919-14-4
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 43 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10919-30-4
- חדרים
- 3
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10819-11-9
- חדרים
- 3
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10818-41-4
- חדרים
- 3
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10818-41-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 75 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10919-14-1
- חדרים
- 2
- שטח
- 42 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10919-30-6
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10919-30-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 77 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10919-1-8
- חדרים
- 4
- שטח
- 90 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10818-39-5
- חדרים
- 2
- שטח
- 43 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10919-30-28
- חדרים
- 2
- שטח
- 42 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10919-30-6
- חדרים
- 3
- שטח
- 76 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10919-14-3
- חדרים
- 2
- שטח
- 43 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10919-30-9
- חדרים
- 2
- שטח
- 42 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10919-30-24
- חדרים
- 3.5
- שטח
- 87 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10818-48-3
- חדרים
- —
- שטח
- 59 מ"ר
- קומה
- מרתף
- גוש/חלקה
- 10819-69-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 76 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10919-14-7
- חדרים
- 2
- שטח
- 44 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10919-30-10
- חדרים
- 2
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10819-11-7
- חדרים
- 2
- שטח
- 43 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10919-30-22
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 42 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10919-30-23
- חדרים
- 3
- שטח
- 73 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10819-69-8
- חדרים
- 2
- שטח
- 42 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10919-30-8
- חדרים
- 3
- שטח
- 62 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10818-41-5
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 45 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10919-30-24
- חדרים
- 3
- שטח
- 75 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10919-14-5
- חדרים
- 4
- שטח
- 93 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10818-39-4
- חדרים
- 2
- שטח
- 43 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10919-30-21
- חדרים
- 4
- שטח
- 84 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10818-39-1
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 43 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10919-30-22
- חדרים
- 3
- שטח
- 76 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10919-14-6
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 43 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10919-30-22
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 145,000 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10919-30-15
- חדרים
- 3
- שטח
- 75 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10919-14-4
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 43 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10919-30-29
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 43 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10919-30-24
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 66 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10919-1-9
- חדרים
- 2
- שטח
- 43 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10919-30-5
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 43 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10919-30-9
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10919-1-12
- חדרים
- —
- שטח
- 75 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10919-1-1
- חדרים
- 2
- שטח
- 53 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10819-69-7
- חדרים
- 2
- שטח
- 63 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10919-30-28
- חדרים
- 3
- שטח
- 61 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10818-41-1
- חדרים
- 2
- שטח
- 63 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10919-30-31
- חדרים
- 2
- שטח
- 44 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10919-30-20
- חדרים
- 2
- שטח
- 57 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10819-69-3
- חדרים
- 2
- שטח
- 43 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10919-30-8
- חדרים
- 3
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10819-11-9
- חדרים
- 3
- שטח
- 55 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10819-69-2
המידע מוצג כפי שהתקבל מרשות המיסים ואינו מהווה ייעוץ או הערכת שווי. מקור: שכבת עסקאות הנדל"ן של GovMap (רשות המיסים), דרך over.org.il. המקור הזה לא מוסר שכונה, מחיר למ"ר ושנת בנייה, ולכן הם לא מוצגים.
מתעניינים בנדל"ן בחיפה?
רוצים לדעת כמה שווה הנכס שלכם או למצוא דירה במחיר הנכון? נשמח לעזור.
