דירות שנמכרו ברחוב הנוטר, חיפה
586 עסקאות נדל"ן שדווחו ברחוב הנוטר בחיפה מאז 1998, נתוני אמת ממאגר רשות המיסים.
העסקאות ברחוב הנוטר במספרים
ברחוב הנוטר בחיפה דווחו 586 עסקאות נדל"ן מאז 1998, לפי נתוני רשות המסים. ב-12 החודשים שעד 21/08/2026 דווחו 16 עסקאות. העסקה האחרונה: הנוטר 28, 6 חדרים, 2,830,000 ₪ (21/08/2026). חציון מחירי הדירות מאז תחילת 2025: דירות 4 חדרים 1,525,000 ₪ (21 עסקאות); דירות 5 חדרים 1,675,000 ₪ (9 עסקאות).
- עסקאות שדווחו
- 586
- מאז 1998
- ב-12 החודשים האחרונים בנתונים
- 16
- עד 21/08/2026
- העסקה האחרונה
- 2,830,000 ₪
- הנוטר 28 · 6 חדרים · 21/08/2026
חציון מחירי דירות מאז תחילת 2025
- דירות 4 חדרים1,525,000 ₪21 עסקאות
- דירות 5 חדרים1,675,000 ₪9 עסקאות
חציון = המחיר האמצעי מבין העסקאות. מחושב על דירות בלבד (לפי סוג העסקה שדווח), רק כשיש לפחות 5 עסקאות, ואינו הערכת שווי.
כל העסקאות ברחוב הנוטר
כל הנתונים נלקחים ממאגר העסקאות של רשות המיסים, שכבת עסקאות הנדל"ן של GovMap (דרך over.org.il).
586 עסקאות שדווחו ברחוב הנוטר בחיפה מאז 1998. עודכן לאחרונה ב-08/10/2026.
מוצגות 100 עסקאות מתוך 586
| כתובת | תאריך | מחיר | סוג | חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | גוש/חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הנוטר 28 | 21/08/2026 | 2,830,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6 | 153 | קרקע, ראשונה, שניה | 11580-41-2 |
| הנוטר 47 | 22/06/2026 | 1,150,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 101 | שלישית | 11576-20-6 |
| הנוטר 7 | 02/06/2026 | 1,900,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 96 | שניה | 11580-22-6 |
| הנוטר 47 | 27/05/2026 | 1,290,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 92 | שניה | 11576-20-4 |
| הנוטר 23 | 17/05/2026 | 1,650,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 116 | קרקע+ראשונה+שניה | 11580-30-4 |
| הנוטר 21 | 15/03/2026 | 1,290,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 74 | ראשונה | 11580-29-7 |
| הנוטר 1 | 24/02/2026 | 1,715,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 89 | שניה | 11580-19-6 |
| הנוטר 14 | 04/01/2026 | 1,245,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 112 | שלישית | 11580-48-6 |
| הנוטר 17 | 28/12/2025 | 1,600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 100 | שניה | 11580-27-5 |
| הנוטר 34 | 22/12/2025 | 1,500,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 98 | שניה | 11580-38-4 |
| הנוטר 3 | 15/12/2025 | 2,500,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 110 | קרקע + ראשונה | 11580-20-3 |
| הנוטר 76 | 03/12/2025 | 3,220,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 162 | קרקע וראשונה | 11576-33-1 |
| הנוטר 55 | 31/10/2025 | 1,980,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 102 | ראשונה | 11576-23-2 |
| הנוטר 48 | 24/10/2025 | 1,310,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 90 | ראשונה | 11576-59-4 |
| הנוטר 76 | 04/09/2025 | 1,225,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 53 | שניה | 11576-33-6 |
| הנוטר 59 | 31/08/2025 | 1,455,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 90 | שניה | 11576-25-4 |
| הנוטר 86 | 07/08/2025 | 1,185,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 80 | שלישית | 11563-25-12 |
| הנוטר 40 | 25/07/2025 | 1,700,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 93 | קרקע,ראשנה,שניה | 11576-63-2 |
| הנוטר 40 | 24/07/2025 | 1,700,000 ₪ | — | 4 | 93 | — | 11576-63-16 |
| הנוטר 2 | 22/07/2025 | 4,600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 215 | חמישית | 11580-54-9 |
| הנוטר 2 | 21/07/2025 | 4,600,000 ₪ | — | 5 | 215 | — | 11580-54-8 |
| הנוטר 21 | 03/07/2025 | 1,070,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 69 | שלישית | 11580-29-6 |
| הנוטר 40 | 02/07/2025 | 1,780,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 93 | קרקע,ראשנה,שניה | 11576-63-2 |
| הנוטר 40 | 01/07/2025 | 1,780,000 ₪ | — | 4 | 93 | — | 11576-63-14 |
| הנוטר 82 | 01/07/2025 | 1,600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 74 | ראשונה | 11563-27-3 |
| הנוטר 2 | 12/06/2025 | 1,700,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 81 | שניה | 11580-54-10 |
| הנוטר 2 | 11/06/2025 | 1,700,000 ₪ | — | 3 | 81 | — | 11580-54-7 |
| הנוטר 45 | 05/06/2025 | 1,525,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 103 | שניה | 11576-19-3 |
| הנוטר 52 | 22/05/2025 | 1,450,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 123 | שלישית+רביעית | 11576-57-6 |
| הנוטר 57 | 20/05/2025 | 3,100,000 ₪ | קוטג' דו משפחתי | 5 | 140 | קרקע + ראשונה | 11576-24-1 |
| הנוטר 15 | 08/05/2025 | 1,630,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 101 | שניה | 11580-26-5 |
| הנוטר 30 | 11/04/2025 | 1,675,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 116 | קרקע,ראשונה | 11580-40-5 |
| הנוטר 3 | 12/03/2025 | 1,220,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 88 | שלישית | 11580-20-7 |
| הנוטר 67 | 04/03/2025 | 1,810,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 102 | ראשונה | 11576-29-5 |
| הנוטר 74 | 27/02/2025 | 1,370,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 90 | ראשונה | 11576-34-3 |
| הנוטר 62 | 13/02/2025 | 1,900,000 ₪ | קוטג' דו משפחתי | 6 | 148 | קרקע,ראשונה,שניה | 11576-40-1 |
| הנוטר 30 | 12/02/2025 | 2,140,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 124 | ראשונה | 11580-40-2 |
| הנוטר 40 | 04/02/2025 | 1,620,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 73 | שלישית | 11576-63-17 |
| הנוטר 40 | 03/02/2025 | 1,620,000 ₪ | — | 3 | 74 | — | 11576-63-13 |
| הנוטר 40 | 03/02/2025 | 1,600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 84 | קרקע,ראשנה,שניה | 11576-63-2 |
| הנוטר 40 | 02/02/2025 | 1,600,000 ₪ | — | 3 | 84 | — | 11576-63-10 |
| הנוטר 40 | 02/02/2025 | 1,610,000 ₪ | — | 3 | 74 | — | 11576-63-11 |
| הנוטר 40 | 24/01/2025 | 1,570,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 84 | קרקע | 11576-63-1 |
| הנוטר 40 | 23/01/2025 | 1,570,000 ₪ | — | 3 | 84 | — | 11576-63-8 |
| הנוטר 67 | 21/01/2025 | 1,740,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 92 | שניה | 11576-29-6 |
| הנוטר 15 | 16/01/2025 | 1,680,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 100 | שניה | 11580-26-6 |
| הנוטר 16 | 31/12/2024 | 1,650,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6 | 184 | קומה 3, קומה 4 | 11580-47-8 |
| הנוטר 40 | 27/12/2024 | 1,900,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 84 | — | 11576-63-18 |
| הנוטר 40 | 26/12/2024 | 1,900,000 ₪ | — | 4 | 93 | — | 11576-63-7 |
| הנוטר 64 | 25/12/2024 | 1,350,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 92 | שלישית | 11576-39-7 |
| הנוטר 76 | 24/12/2024 | 1,820,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 130 | שלישית ורביעית | 11576-33-9 |
| הנוטר 54 | 04/12/2024 | 1,494,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 77 | שניה | 11576-56-5 |
| הנוטר 22 | 02/12/2024 | 2,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 97 | קרקע | 11580-44-1 |
| הנוטר 81 | 20/11/2024 | 2,300,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6 | 184 | קומה 3 | 11563-15-6 |
| הנוטר 86 | 13/11/2024 | 1,380,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 74 | ראשונה | 11563-25-4 |
| הנוטר 2 | 13/11/2024 | 981,000 ₪ | קרקע למגורים | — | 660 | ראשונה | 11580-54-1 |
| הנוטר 15 | 06/11/2024 | 1,780,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6 | 137 | שלישית | 11580-26-7 |
| הנוטר 25 | 29/09/2024 | 1,350,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4.5 | 96 | שניה ומחסן | 11580-31-4 |
| הנוטר 76 | 25/09/2024 | 1,590,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 131 | שלישית ורביעית | 11576-33-8 |
| הנוטר 30 | 20/08/2024 | 1,670,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 93 | שלישית | 11580-40-8 |
| הנוטר 80 | 18/07/2024 | 1,580,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 97 | שניה | 11563-28-5 |
| הנוטר 58 | 12/07/2024 | 1,280,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 92 | שניה | 11576-42-5 |
| הנוטר 34 | 01/07/2024 | 1,220,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 99 | שלישית | 11580-38-6 |
| הנוטר 61 | 17/06/2024 | 162,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 73 | ראשונה | 11576-26-2 |
| הנוטר 16 | 20/05/2024 | 1,500,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 160 | קומה 3, קומה 4 | 11580-47-8 |
| הנוטר 10 | 09/05/2024 | 1,176,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 70 | שניה | 11580-50-5 |
| הנוטר 59 | 06/05/2024 | 1,330,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 87 | שניה | 11576-25-3 |
| הנוטר 12 | 17/04/2024 | 1,480,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 134 | קרקע + ראשונה | 11580-49-3 |
| הנוטר 67 | 07/04/2024 | 523,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 95 | ראשונה | 11576-29-4 |
| הנוטר 6 | 25/03/2024 | 1,780,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 120 | קומה 3 | 11580-52-9 |
| הנוטר 86 | 29/02/2024 | 1,100,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3.5 | 68 | ראשונה | 11563-25-3 |
| הנוטר 58 | 27/02/2024 | 1,080,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 90 | ראשונה | 11576-42-4 |
| הנוטר 31 | 14/02/2024 | 1,788,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 125 | שלישית ועליית גג | 11580-34-7 |
| הנוטר 4 | 18/01/2024 | 3,400,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 310 | קרקע | 11580-53-1 |
| הנוטר 40 | 11/01/2024 | 2,354,000 ₪ | קוטג' דו משפחתי | 5 | 167 | קרקע,ראשנה,שניה | 11576-63-2 |
| הנוטר 40 | 11/01/2024 | 3,400,000 ₪ | דירת גג | 6 | 198 | חמישית | 11576-63-19 |
| הנוטר 40 | 10/01/2024 | 2,500,000 ₪ | — | 6 | 198 | — | 11576-63-5 |
| הנוטר 44 | 01/01/2024 | 1,340,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 95 | ראשונה | 11576-61-2 |
| הנוטר 3 | 14/12/2023 | 1,450,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 110 | קרקע + ראשונה | 11580-20-3 |
| הנוטר 22 | 27/11/2023 | 1,170,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 74 | שלישית | 11580-44-8 |
| הנוטר 60 | 25/10/2023 | 1,630,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 95 | ראשונה | 11576-41-3 |
| הנוטר 50 | 27/08/2023 | 1,110,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 93 | שניה | 11576-58-4 |
| הנוטר 23 | 23/08/2023 | 1,250,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4.5 | 98 | שניה | 11580-30-6 |
| הנוטר 54 | 07/08/2023 | 1,190,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 79 | ראשונה | 11576-56-2 |
| הנוטר 21 | 27/06/2023 | 950,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 69 | שלישית | 11580-29-12 |
| הנוטר 67 | 18/06/2023 | 1,610,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 92 | שניה | 11576-29-7 |
| הנוטר 61 | 18/06/2023 | 1,160,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 85 | שלישית | 11576-26-6 |
| הנוטר 58 | 13/06/2023 | 1,240,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 91 | ראשונה | 11576-42-3 |
| הנוטר 63 | 20/04/2023 | 1,105,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 106 | ראשונה | 11576-27-4 |
| הנוטר 75 | 03/04/2023 | 1,950,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5.5 | 99 | קרקע | 11563-22-1 |
| הנוטר 7 | 12/03/2023 | 1,450,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 106 | שניה | 11580-22-5 |
| הנוטר 55 | 12/03/2023 | 1,890,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 100 | ראשונה | 11576-23-5 |
| הנוטר 45 | 12/03/2023 | 950,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 78 | שלישית | 11576-19-6 |
| הנוטר 86 | 29/01/2023 | 1,040,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 74 | שלישית | 11563-25-12 |
| הנוטר 64 | 20/12/2022 | 1,030,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 92 | שלישית | 11576-39-6 |
| הנוטר 73 | 13/12/2022 | 100,000 ₪ | קרקע למגורים | — | 154 | קרקע,ראשונה | 11563-21-2 |
| הנוטר 62 | 12/12/2022 | 1,300,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6 | 118 | קרקע,ראשונה | 11576-40-3 |
| הנוטר 18 | 04/12/2022 | 1,325,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 121 | קרקע,ראשונה | 11580-46-3 |
| הנוטר 28 | 28/11/2022 | 1,550,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 102 | ראשונה | 11580-41-5 |
| הנוטר 30 | 18/11/2022 | 1,400,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 93 | שלישית | 11580-40-8 |
- חדרים
- 6
- שטח
- 153 מ"ר
- קומה
- קרקע, ראשונה, שניה
- גוש/חלקה
- 11580-41-2
- חדרים
- 4
- שטח
- 101 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11576-20-6
- חדרים
- 4
- שטח
- 96 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11580-22-6
- חדרים
- 4
- שטח
- 92 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11576-20-4
- חדרים
- 5
- שטח
- 116 מ"ר
- קומה
- קרקע+ראשונה+שניה
- גוש/חלקה
- 11580-30-4
- חדרים
- 4
- שטח
- 74 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11580-29-7
- חדרים
- 4
- שטח
- 89 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11580-19-6
- חדרים
- 5
- שטח
- 112 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11580-48-6
- חדרים
- 5
- שטח
- 100 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11580-27-5
- חדרים
- 5
- שטח
- 98 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11580-38-4
- חדרים
- 5
- שטח
- 110 מ"ר
- קומה
- קרקע + ראשונה
- גוש/חלקה
- 11580-20-3
- חדרים
- 5
- שטח
- 162 מ"ר
- קומה
- קרקע וראשונה
- גוש/חלקה
- 11576-33-1
- חדרים
- 4
- שטח
- 102 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11576-23-2
- חדרים
- 4
- שטח
- 90 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11576-59-4
- חדרים
- 2
- שטח
- 53 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11576-33-6
- חדרים
- 4
- שטח
- 90 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11576-25-4
- חדרים
- 4
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11563-25-12
- חדרים
- 4
- שטח
- 93 מ"ר
- קומה
- קרקע,ראשנה,שניה
- גוש/חלקה
- 11576-63-2
- חדרים
- 4
- שטח
- 93 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 11576-63-16
- חדרים
- 5
- שטח
- 215 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 11580-54-9
- חדרים
- 5
- שטח
- 215 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 11580-54-8
- חדרים
- 4
- שטח
- 69 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11580-29-6
- חדרים
- 4
- שטח
- 93 מ"ר
- קומה
- קרקע,ראשנה,שניה
- גוש/חלקה
- 11576-63-2
- חדרים
- 4
- שטח
- 93 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 11576-63-14
- חדרים
- 4
- שטח
- 74 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11563-27-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 81 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11580-54-10
- חדרים
- 3
- שטח
- 81 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 11580-54-7
- חדרים
- 4
- שטח
- 103 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11576-19-3
- חדרים
- 4
- שטח
- 123 מ"ר
- קומה
- שלישית+רביעית
- גוש/חלקה
- 11576-57-6
- חדרים
- 5
- שטח
- 140 מ"ר
- קומה
- קרקע + ראשונה
- גוש/חלקה
- 11576-24-1
- חדרים
- 4
- שטח
- 101 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11580-26-5
- חדרים
- 5
- שטח
- 116 מ"ר
- קומה
- קרקע,ראשונה
- גוש/חלקה
- 11580-40-5
- חדרים
- 4
- שטח
- 88 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11580-20-7
- חדרים
- 4
- שטח
- 102 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11576-29-5
- חדרים
- 4
- שטח
- 90 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11576-34-3
- חדרים
- 6
- שטח
- 148 מ"ר
- קומה
- קרקע,ראשונה,שניה
- גוש/חלקה
- 11576-40-1
- חדרים
- 5
- שטח
- 124 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11580-40-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 73 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11576-63-17
- חדרים
- 3
- שטח
- 74 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 11576-63-13
- חדרים
- 3
- שטח
- 84 מ"ר
- קומה
- קרקע,ראשנה,שניה
- גוש/חלקה
- 11576-63-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 84 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 11576-63-10
- חדרים
- 3
- שטח
- 74 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 11576-63-11
- חדרים
- 3
- שטח
- 84 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 11576-63-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 84 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 11576-63-8
- חדרים
- 4
- שטח
- 92 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11576-29-6
- חדרים
- 4
- שטח
- 100 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11580-26-6
- חדרים
- 6
- שטח
- 184 מ"ר
- קומה
- קומה 3, קומה 4
- גוש/חלקה
- 11580-47-8
- חדרים
- 4
- שטח
- 84 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 11576-63-18
- חדרים
- 4
- שטח
- 93 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 11576-63-7
- חדרים
- 4
- שטח
- 92 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11576-39-7
- חדרים
- 5
- שטח
- 130 מ"ר
- קומה
- שלישית ורביעית
- גוש/חלקה
- 11576-33-9
- חדרים
- 4
- שטח
- 77 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11576-56-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 97 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 11580-44-1
- חדרים
- 6
- שטח
- 184 מ"ר
- קומה
- קומה 3
- גוש/חלקה
- 11563-15-6
- חדרים
- 4
- שטח
- 74 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11563-25-4
- חדרים
- —
- שטח
- 660 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11580-54-1
- חדרים
- 6
- שטח
- 137 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11580-26-7
- חדרים
- 4.5
- שטח
- 96 מ"ר
- קומה
- שניה ומחסן
- גוש/חלקה
- 11580-31-4
- חדרים
- 5
- שטח
- 131 מ"ר
- קומה
- שלישית ורביעית
- גוש/חלקה
- 11576-33-8
- חדרים
- 5
- שטח
- 93 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11580-40-8
- חדרים
- 5
- שטח
- 97 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11563-28-5
- חדרים
- 4
- שטח
- 92 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11576-42-5
- חדרים
- 5
- שטח
- 99 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11580-38-6
- חדרים
- 4
- שטח
- 73 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11576-26-2
- חדרים
- 5
- שטח
- 160 מ"ר
- קומה
- קומה 3, קומה 4
- גוש/חלקה
- 11580-47-8
- חדרים
- 3
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11580-50-5
- חדרים
- 4
- שטח
- 87 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11576-25-3
- חדרים
- 5
- שטח
- 134 מ"ר
- קומה
- קרקע + ראשונה
- גוש/חלקה
- 11580-49-3
- חדרים
- 4
- שטח
- 95 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11576-29-4
- חדרים
- 4
- שטח
- 120 מ"ר
- קומה
- קומה 3
- גוש/חלקה
- 11580-52-9
- חדרים
- 3.5
- שטח
- 68 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11563-25-3
- חדרים
- 4
- שטח
- 90 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11576-42-4
- חדרים
- 5
- שטח
- 125 מ"ר
- קומה
- שלישית ועליית גג
- גוש/חלקה
- 11580-34-7
- חדרים
- 4
- שטח
- 310 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 11580-53-1
- חדרים
- 5
- שטח
- 167 מ"ר
- קומה
- קרקע,ראשנה,שניה
- גוש/חלקה
- 11576-63-2
- חדרים
- 6
- שטח
- 198 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 11576-63-19
- חדרים
- 6
- שטח
- 198 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 11576-63-5
- חדרים
- 4
- שטח
- 95 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11576-61-2
- חדרים
- 4
- שטח
- 110 מ"ר
- קומה
- קרקע + ראשונה
- גוש/חלקה
- 11580-20-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 74 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11580-44-8
- חדרים
- 4
- שטח
- 95 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11576-41-3
- חדרים
- 4
- שטח
- 93 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11576-58-4
- חדרים
- 4.5
- שטח
- 98 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11580-30-6
- חדרים
- 3
- שטח
- 79 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11576-56-2
- חדרים
- 4
- שטח
- 69 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11580-29-12
- חדרים
- 4
- שטח
- 92 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11576-29-7
- חדרים
- 4
- שטח
- 85 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11576-26-6
- חדרים
- 4
- שטח
- 91 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11576-42-3
- חדרים
- 5
- שטח
- 106 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11576-27-4
- חדרים
- 5.5
- שטח
- 99 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 11563-22-1
- חדרים
- 4
- שטח
- 106 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11580-22-5
- חדרים
- 4
- שטח
- 100 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11576-23-5
- חדרים
- 4
- שטח
- 78 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11576-19-6
- חדרים
- 4
- שטח
- 74 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11563-25-12
- חדרים
- 4
- שטח
- 92 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11576-39-6
- חדרים
- —
- שטח
- 154 מ"ר
- קומה
- קרקע,ראשונה
- גוש/חלקה
- 11563-21-2
- חדרים
- 6
- שטח
- 118 מ"ר
- קומה
- קרקע,ראשונה
- גוש/חלקה
- 11576-40-3
- חדרים
- 4
- שטח
- 121 מ"ר
- קומה
- קרקע,ראשונה
- גוש/חלקה
- 11580-46-3
- חדרים
- 5
- שטח
- 102 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11580-41-5
- חדרים
- 5
- שטח
- 93 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11580-40-8
המידע מוצג כפי שהתקבל מרשות המיסים ואינו מהווה ייעוץ או הערכת שווי. מקור: שכבת עסקאות הנדל"ן של GovMap (רשות המיסים), דרך over.org.il. המקור הזה לא מוסר שכונה, מחיר למ"ר ושנת בנייה, ולכן הם לא מוצגים.
מתעניינים בנדל"ן בחיפה?
רוצים לדעת כמה שווה הנכס שלכם או למצוא דירה במחיר הנכון? נשמח לעזור.
