דירות שנמכרו ברחוב הגפן, חיפה
248 עסקאות נדל"ן שדווחו ברחוב הגפן בחיפה מאז 1998, נתוני אמת ממאגר רשות המיסים.
העסקאות ברחוב הגפן במספרים
ברחוב הגפן בחיפה דווחו 248 עסקאות נדל"ן מאז 1998, לפי נתוני רשות המסים. ב-12 החודשים שעד 13/05/2026 דווחו 8 עסקאות. העסקה האחרונה: הגפן 45, 5 חדרים, 1,340,000 ₪ (13/05/2026). חציון מחירי הדירות מאז תחילת 2025: דירות 3 חדרים 1,100,000 ₪ (7 עסקאות).
- עסקאות שדווחו
- 248
- מאז 1998
- ב-12 החודשים האחרונים בנתונים
- 8
- עד 13/05/2026
- העסקה האחרונה
- 1,340,000 ₪
- הגפן 45 · 5 חדרים · 13/05/2026
חציון מחירי דירות מאז תחילת 2025
- דירות 3 חדרים1,100,000 ₪7 עסקאות
חציון = המחיר האמצעי מבין העסקאות. מחושב על דירות בלבד (לפי סוג העסקה שדווח), רק כשיש לפחות 5 עסקאות, ואינו הערכת שווי.
כל העסקאות ברחוב הגפן
כל הנתונים נלקחים ממאגר העסקאות של רשות המיסים, שכבת עסקאות הנדל"ן של GovMap (דרך over.org.il).
248 עסקאות שדווחו ברחוב הגפן בחיפה מאז 1998. עודכן לאחרונה ב-08/10/2026.
מוצגות 100 עסקאות מתוך 248
| כתובת | תאריך | מחיר | סוג | חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | גוש/חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הגפן 45 | 13/05/2026 | 1,340,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 127 | רביעית + חמישית | 11270-23-7 |
| הגפן 56 | 10/02/2026 | 1,100,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 47 | שלישית | 10913-12-34 |
| הגפן 12 | 05/12/2025 | 500,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 61 | ראשונה | 11677-9-8 |
| הגפן 56 | 15/10/2025 | 1,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 64 | חמישית | 10913-12-45 |
| הגפן 52 | 04/08/2025 | 1,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 63 | שניה | 10913-12-122 |
| הגפן 30 | 11/07/2025 | 900,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 53 | שניה | 11270-14-18 |
| הגפן 56 | 01/07/2025 | 1,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 47 | רביעית | 10913-12-39 |
| הגפן 45 | 16/06/2025 | 1,212,100 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 65 | ראשונה | 11270-23-1 |
| הגפן 56 | 10/04/2025 | 1,249,400 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 47 | תשיעית | 10913-12-64 |
| הגפן 30 | 22/01/2025 | 950,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 56 | רביעית | 11270-14-32 |
| הגפן 1 | 24/10/2024 | 600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 36 | שניה | 11273-15-6 |
| הגפן 12 | 08/10/2024 | 1,400,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 64 | שניה | 11677-9-10 |
| הגפן 29 | 22/09/2024 | 1,500,000 ₪ | מחסנים | — | 153 | ראשונה | 11270-33-5 |
| הגפן 28 | 15/09/2024 | 700,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 60 | רביעית | 11270-13-23 |
| הגפן 30 | 04/08/2024 | 700,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 48 | קרקע | 11270-14-2 |
| הגפן 52 | 16/07/2024 | 1,400,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 63 | שמינית | 10913-12-152 |
| הגפן 9 | 03/07/2024 | 1,600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 100 | שלישית | 11273-1-14 |
| הגפן 52 | 20/06/2024 | 1,475,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 73 | חמישית | 10913-12-134 |
| הגפן 45 | 30/05/2024 | 1,130,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 65 | שלישית | 11270-23-13 |
| הגפן 54 | 21/03/2024 | 900,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 47 | שלישית | 10913-12-80 |
| הגפן 30 | 23/02/2024 | 350,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 44 | קרקע | 11270-14-2 |
| הגפן 45 | 10/02/2024 | 700,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 65 | שניה | 11270-23-11 |
| הגפן 54 | 03/08/2023 | 1,300,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 78 | שביעית | 10913-12-97 |
| הגפן 56 | 23/05/2023 | 1,060,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 75 | חמישית | 10913-12-43 |
| הגפן 45 | 25/04/2023 | 930,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 65 | ראשונה | 11270-23-2 |
| הגפן 45 | 16/03/2023 | 1,050,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 68 | רביעית | 11270-23-15 |
| הגפן 29 | 07/03/2023 | 145,000 ₪ | מחסנים | 7 | 153 | ראשונה | 11270-33-6 |
| הגפן 1 | 23/01/2023 | 2,500,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6 | 227 | קרקע | 11273-15-3 |
| הגפן 52 | 04/12/2022 | 900,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 80 | שמינית | 10913-12-150 |
| הגפן 56 | 20/11/2022 | 1,065,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 63 | חמישית | 10913-12-45 |
| הגפן 30 | 18/11/2022 | 860,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 53 | רביעית | 11270-14-36 |
| הגפן 52 | 07/11/2022 | 750,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 63 | רביעית | 10913-12-132 |
| הגפן 52 | 09/08/2022 | 460,000 ₪ | דירת גן | 3 | 70 | ראשונה | 10913-12-116 |
| הגפן 54 | 11/07/2022 | 800,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 63 | שישית | 10913-12-96 |
| הגפן 28 | 06/04/2022 | 980,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 54 | ראשונה | 11270-13-6 |
| הגפן 54 | 18/03/2022 | 900,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 63 | חמישית | 10913-12-87 |
| הגפן 45 | 09/03/2022 | 600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 65 | רביעית | 11270-23-16 |
| הגפן 34 | 07/01/2022 | 765,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 54 | שניה | 11270-17-4 |
| הגפן 34 | 07/01/2022 | 735,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 54 | רביעית | 11270-17-8 |
| הגפן 30 | 15/10/2021 | 700,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 53 | רביעית | 11270-14-37 |
| הגפן 56 | 05/09/2021 | 930,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 67 | שישית | 10913-12-48 |
| הגפן 52 | 08/08/2021 | 1,420,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 84 | קרקע | 10913-12-1 |
| הגפן 52 | 05/08/2021 | 900,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 70 | תשיעית | 10913-12-155 |
| הגפן 52 | 29/06/2021 | 625,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 48 | שמינית | 10913-12-151 |
| הגפן 28 | 17/06/2021 | 585,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 53 | רביעית | 11270-13-26 |
| הגפן 56 | 05/05/2021 | 915,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 63 | שלישית | 10913-12-35 |
| הגפן 52 | 25/04/2021 | 1,500,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 84 | קרקע | 10913-12-6 |
| הגפן 54 | 07/03/2021 | 900,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 67 | שישית | 10913-12-94 |
| הגפן 56 | 01/01/2021 | 430,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 63 | רביעית | 10913-12-40 |
| הגפן 52 | 16/12/2020 | 950,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 47 | שישית | 10913-12-141 |
| הגפן 52 | 08/12/2020 | 857,400 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 87 | ראשונה | 10913-12-10 |
| הגפן 56 | 05/11/2020 | 1,131,300 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 76 | רביעית | 10913-12-37 |
| הגפן 56 | 04/11/2020 | 600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 64 | שלישית | 10913-12-31 |
| הגפן 32 | 27/10/2020 | 150,000 ₪ | מחסנים | — | 26 | שניה | 11270-15-8 |
| הגפן 28 | 18/09/2020 | 795,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 62 | מרתף | 11270-13-3 |
| הגפן 52 | 30/08/2020 | 1,350,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 100 | קרקע | 10913-12-7 |
| הגפן 40 | 26/08/2020 | 113,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 69 | רביעית | 11270-7-1 |
| הגפן 45 | 27/04/2020 | 1,120,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 127 | רביעית + חמישית | 11270-23-7 |
| הגפן 56 | 02/04/2020 | 950,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 63 | תשיעית | 10913-12-65 |
| הגפן 54 | 25/03/2020 | 750,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 47 | שישית | 10913-12-95 |
| הגפן 52 | 26/01/2020 | 900,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 63 | שביעית | 10913-12-147 |
| הגפן 9 | 08/01/2020 | 1,840,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 95 | שלישית | 11273-1-13 |
| הגפן 45 | 31/07/2019 | 820,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 59 | ראשונה | 11270-23-17 |
| הגפן 30 | 28/06/2019 | 685,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 60 | רביעית | 11270-14-37 |
| הגפן 56 | 26/06/2019 | 710,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 47 | שניה | 10913-12-29 |
| הגפן 56 | 04/06/2019 | 1,100,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 76 | שניה | 10913-12-27 |
| הגפן 54 | 27/02/2019 | 1,110,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 76 | שישית | 10913-12-93 |
| הגפן 36 | 02/12/2018 | 250,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 31 | קרקע | 11270-18-2 |
| הגפן 56 | 29/08/2018 | 1,115,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 100 | תשיעית | 10913-12-62 |
| הגפן 54 | 09/08/2018 | 975,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 65 | חמישית | 10913-12-91 |
| הגפן 28 | 31/05/2018 | 549,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 53 | שלישית | 11270-13-19 |
| הגפן 1 | 17/05/2018 | 790,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 74 | מרתף | 11273-15-1 |
| הגפן 45 | 11/05/2018 | 610,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 67 | רביעית | 11270-23-24 |
| הגפן 32 | 11/01/2018 | 950,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 83 | שלישית | 11270-15-5 |
| הגפן 54 | 19/12/2017 | 845,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 66 | שביעית | 10913-12-99 |
| הגפן 6 | 22/11/2017 | 3,500,000 ₪ | קרקע למגורים | — | 1,488 | — | 11677-14-3 |
| הגפן 54 | 07/11/2017 | 665,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 47 | שישית | 10913-12-95 |
| הגפן 30 | 05/11/2017 | 650,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 53 | שניה | 11270-14-19 |
| הגפן 3 | 01/10/2017 | 840,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 92 | ראשונה | 11273-13-5 |
| הגפן 32 | 18/06/2017 | 1,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 83 | שלישית | 11270-15-5 |
| הגפן 52 | 28/05/2017 | 840,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 67 | שביעית | 10913-12-145 |
| הגפן 52 | 28/05/2017 | 1,140,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 76 | ראשונה | 10913-12-115 |
| הגפן 41 | 18/05/2017 | 1,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 79 | שלישית | 11270-21-9 |
| הגפן 56 | 11/05/2017 | 685,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 48 | שניה | 10913-12-29 |
| הגפן 54 | 12/03/2017 | 1,100,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 76 | שביעית | 10913-12-98 |
| הגפן 52 | 05/03/2017 | 600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 47 | שניה | 10913-12-121 |
| הגפן 56 | 30/12/2016 | 800,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 63 | תשיעית | 10913-12-65 |
| הגפן 41 | 21/12/2016 | 150,000 ₪ | בניני ציבור | — | 15 | קרקע | 11270-21-1 |
| הגפן 41 | 02/12/2016 | 1,009,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 90 | ראשונה | 11270-21-4 |
| הגפן 45 | 23/11/2016 | 680,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | שניה | 11270-23-19 |
| הגפן 56 | 09/11/2016 | 250,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 67 | שישית | 10913-12-48 |
| הגפן 56 | 08/11/2016 | 790,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 76 | שניה | 10913-12-27 |
| הגפן 30 | 26/09/2016 | 750,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 53 | שלישית | 11270-14-29 |
| הגפן 52 | 13/09/2016 | 820,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 63 | ראשונה | 10913-12-117 |
| הגפן 52 | 06/07/2016 | 800,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 64 | שמינית | 10913-12-152 |
| הגפן 1 | 08/06/2016 | 410,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 40 | שניה | 11273-15-6 |
| הגפן 30 | 19/05/2016 | 605,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 53 | רביעית | 11270-14-37 |
| הגפן 54 | 18/05/2016 | 860,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 64 | שביעית | 10913-12-97 |
| הגפן 52 | 10/05/2016 | 650,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 63 | שמינית | 10913-12-148 |
| הגפן 9 | 28/04/2016 | 1,300,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4.5 | 70 | שניה | 11273-1-11 |
- חדרים
- 5
- שטח
- 127 מ"ר
- קומה
- רביעית + חמישית
- גוש/חלקה
- 11270-23-7
- חדרים
- 3
- שטח
- 47 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10913-12-34
- חדרים
- 3
- שטח
- 61 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11677-9-8
- חדרים
- 3
- שטח
- 64 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10913-12-45
- חדרים
- 3
- שטח
- 63 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10913-12-122
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 53 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11270-14-18
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 47 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10913-12-39
- חדרים
- 3
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11270-23-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 47 מ"ר
- קומה
- תשיעית
- גוש/חלקה
- 10913-12-64
- חדרים
- 3
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 11270-14-32
- חדרים
- 2
- שטח
- 36 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11273-15-6
- חדרים
- 3
- שטח
- 64 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11677-9-10
- חדרים
- —
- שטח
- 153 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11270-33-5
- חדרים
- 2
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 11270-13-23
- חדרים
- 3
- שטח
- 48 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 11270-14-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 63 מ"ר
- קומה
- שמינית
- גוש/חלקה
- 10913-12-152
- חדרים
- 4
- שטח
- 100 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11273-1-14
- חדרים
- 4
- שטח
- 73 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10913-12-134
- חדרים
- 3
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11270-23-13
- חדרים
- 2
- שטח
- 47 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10913-12-80
- חדרים
- 3
- שטח
- 44 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 11270-14-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11270-23-11
- חדרים
- 3
- שטח
- 78 מ"ר
- קומה
- שביעית
- גוש/חלקה
- 10913-12-97
- חדרים
- 3
- שטח
- 75 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10913-12-43
- חדרים
- 3
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11270-23-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 68 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 11270-23-15
- חדרים
- 7
- שטח
- 153 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11270-33-6
- חדרים
- 6
- שטח
- 227 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 11273-15-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- שמינית
- גוש/חלקה
- 10913-12-150
- חדרים
- 3
- שטח
- 63 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10913-12-45
- חדרים
- 3
- שטח
- 53 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 11270-14-36
- חדרים
- 3
- שטח
- 63 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10913-12-132
- חדרים
- 3
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10913-12-116
- חדרים
- 3
- שטח
- 63 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 10913-12-96
- חדרים
- 3
- שטח
- 54 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11270-13-6
- חדרים
- 3
- שטח
- 63 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10913-12-87
- חדרים
- 3
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 11270-23-16
- חדרים
- 2
- שטח
- 54 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11270-17-4
- חדרים
- 2
- שטח
- 54 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 11270-17-8
- חדרים
- 3
- שטח
- 53 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 11270-14-37
- חדרים
- 3
- שטח
- 67 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 10913-12-48
- חדרים
- 4
- שטח
- 84 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10913-12-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- תשיעית
- גוש/חלקה
- 10913-12-155
- חדרים
- 2
- שטח
- 48 מ"ר
- קומה
- שמינית
- גוש/חלקה
- 10913-12-151
- חדרים
- 2
- שטח
- 53 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 11270-13-26
- חדרים
- 3
- שטח
- 63 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10913-12-35
- חדרים
- 4
- שטח
- 84 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10913-12-6
- חדרים
- 3
- שטח
- 67 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 10913-12-94
- חדרים
- 3
- שטח
- 63 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10913-12-40
- חדרים
- 3
- שטח
- 47 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 10913-12-141
- חדרים
- 4
- שטח
- 87 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10913-12-10
- חדרים
- 4
- שטח
- 76 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10913-12-37
- חדרים
- 3
- שטח
- 64 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10913-12-31
- חדרים
- —
- שטח
- 26 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11270-15-8
- חדרים
- 3
- שטח
- 62 מ"ר
- קומה
- מרתף
- גוש/חלקה
- 11270-13-3
- חדרים
- 4
- שטח
- 100 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10913-12-7
- חדרים
- 2
- שטח
- 69 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 11270-7-1
- חדרים
- 5
- שטח
- 127 מ"ר
- קומה
- רביעית + חמישית
- גוש/חלקה
- 11270-23-7
- חדרים
- 3
- שטח
- 63 מ"ר
- קומה
- תשיעית
- גוש/חלקה
- 10913-12-65
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 47 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 10913-12-95
- חדרים
- 3
- שטח
- 63 מ"ר
- קומה
- שביעית
- גוש/חלקה
- 10913-12-147
- חדרים
- 5
- שטח
- 95 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11273-1-13
- חדרים
- 3
- שטח
- 59 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11270-23-17
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 11270-14-37
- חדרים
- 3
- שטח
- 47 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10913-12-29
- חדרים
- 4
- שטח
- 76 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10913-12-27
- חדרים
- 4
- שטח
- 76 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 10913-12-93
- חדרים
- 2
- שטח
- 31 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 11270-18-2
- חדרים
- 4
- שטח
- 100 מ"ר
- קומה
- תשיעית
- גוש/חלקה
- 10913-12-62
- חדרים
- 3
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10913-12-91
- חדרים
- 3
- שטח
- 53 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11270-13-19
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 74 מ"ר
- קומה
- מרתף
- גוש/חלקה
- 11273-15-1
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 67 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 11270-23-24
- חדרים
- 3
- שטח
- 83 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11270-15-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 66 מ"ר
- קומה
- שביעית
- גוש/חלקה
- 10913-12-99
- חדרים
- —
- שטח
- 1,488 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 11677-14-3
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 47 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 10913-12-95
- חדרים
- 2
- שטח
- 53 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11270-14-19
- חדרים
- 4
- שטח
- 92 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11273-13-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 83 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11270-15-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 67 מ"ר
- קומה
- שביעית
- גוש/חלקה
- 10913-12-145
- חדרים
- 4
- שטח
- 76 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10913-12-115
- חדרים
- 4
- שטח
- 79 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11270-21-9
- חדרים
- 3
- שטח
- 48 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10913-12-29
- חדרים
- 4
- שטח
- 76 מ"ר
- קומה
- שביעית
- גוש/חלקה
- 10913-12-98
- חדרים
- 2
- שטח
- 47 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10913-12-121
- חדרים
- 3
- שטח
- 63 מ"ר
- קומה
- תשיעית
- גוש/חלקה
- 10913-12-65
- חדרים
- —
- שטח
- 15 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 11270-21-1
- חדרים
- 4
- שטח
- 90 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11270-21-4
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11270-23-19
- חדרים
- 3
- שטח
- 67 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 10913-12-48
- חדרים
- 4
- שטח
- 76 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10913-12-27
- חדרים
- 3
- שטח
- 53 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11270-14-29
- חדרים
- 3
- שטח
- 63 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10913-12-117
- חדרים
- 3
- שטח
- 64 מ"ר
- קומה
- שמינית
- גוש/חלקה
- 10913-12-152
- חדרים
- 2
- שטח
- 40 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11273-15-6
- חדרים
- 3
- שטח
- 53 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 11270-14-37
- חדרים
- 3
- שטח
- 64 מ"ר
- קומה
- שביעית
- גוש/חלקה
- 10913-12-97
- חדרים
- 3
- שטח
- 63 מ"ר
- קומה
- שמינית
- גוש/חלקה
- 10913-12-148
- חדרים
- 4.5
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11273-1-11
המידע מוצג כפי שהתקבל מרשות המיסים ואינו מהווה ייעוץ או הערכת שווי. מקור: שכבת עסקאות הנדל"ן של GovMap (רשות המיסים), דרך over.org.il. המקור הזה לא מוסר שכונה, מחיר למ"ר ושנת בנייה, ולכן הם לא מוצגים.
מתעניינים בנדל"ן בחיפה?
רוצים לדעת כמה שווה הנכס שלכם או למצוא דירה במחיר הנכון? נשמח לעזור.
