דירות שנמכרו ברחוב הבסטיליה, חיפה
136 עסקאות נדל"ן שדווחו ברחוב הבסטיליה בחיפה מאז 1998, נתוני אמת ממאגר רשות המיסים.
העסקאות ברחוב הבסטיליה במספרים
ברחוב הבסטיליה בחיפה דווחו 136 עסקאות נדל"ן מאז 1998, לפי נתוני רשות המסים. ב-12 החודשים שעד 18/08/2025 דווחו 6 עסקאות. העסקה האחרונה: הבסטיליה 6, 3 חדרים, 1,290,000 ₪ (18/08/2025). חציון מחירי הדירות מאז תחילת 2024: דירות 3 חדרים 1,290,000 ₪ (7 עסקאות).
- עסקאות שדווחו
- 136
- מאז 1998
- ב-12 החודשים האחרונים בנתונים
- 6
- עד 18/08/2025
- העסקה האחרונה
- 1,290,000 ₪
- הבסטיליה 6 · 3 חדרים · 18/08/2025
חציון מחירי דירות מאז תחילת 2024
- דירות 3 חדרים1,290,000 ₪7 עסקאות
חציון = המחיר האמצעי מבין העסקאות. מחושב על דירות בלבד (לפי סוג העסקה שדווח), רק כשיש לפחות 5 עסקאות, ואינו הערכת שווי.
כל העסקאות ברחוב הבסטיליה
כל הנתונים נלקחים ממאגר העסקאות של רשות המיסים, שכבת עסקאות הנדל"ן של GovMap (דרך over.org.il).
136 עסקאות שדווחו ברחוב הבסטיליה בחיפה מאז 1998. עודכן לאחרונה ב-08/10/2026.
מוצגות 100 עסקאות מתוך 136
| כתובת | תאריך | מחיר | סוג | חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | גוש/חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הבסטיליה 6 | 18/08/2025 | 1,290,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 73 | רביעית | 10906-321-7 |
| הבסטיליה 8 | 15/07/2025 | 1,470,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 83 | ראשונה | 10906-325-2 |
| הבסטיליה 8 | 18/03/2025 | 1,500,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 73 | שניה | 10906-325-3 |
| הבסטיליה 7 | 09/02/2025 | 50,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 61 | רביעית | 10906-332-7 |
| הבסטיליה 3 | 25/11/2024 | 1,850,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 100 | חמישית | 10906-327-18 |
| הבסטיליה 10 | 06/11/2024 | 1,290,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 59 | רביעית | 10906-319-16 |
| הבסטיליה 7 | 20/06/2024 | 1,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 59 | ראשונה | 10906-332-28 |
| הבסטיליה 3 | 23/05/2024 | 1,550,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 100 | שניה | 10906-327-5 |
| הבסטיליה 6 | 19/02/2024 | 1,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 59 | ראשונה | 10906-321-10 |
| הבסטיליה 7 | 13/12/2023 | 1,385,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | שניה | 10906-332-12 |
| הבסטיליה 8 | 16/11/2023 | 1,275,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 73 | ראשונה | 10906-325-1 |
| הבסטיליה 6 | 05/09/2023 | 1,170,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 59 | שלישית | 10906-321-14 |
| הבסטיליה 4 | 22/08/2023 | 1,100,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 59 | ראשונה | 10906-324-9 |
| הבסטיליה 10 | 21/08/2023 | 1,250,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 73 | שלישית | 10906-319-6 |
| הבסטיליה 7 | 03/08/2023 | 1,320,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | רביעית | 10906-332-16 |
| הבסטיליה 7 | 07/05/2023 | 1,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 65 | שניה | 10906-332-19 |
| הבסטיליה 7 | 02/03/2023 | 1,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 65 | שלישית | 10906-332-22 |
| הבסטיליה 7 | 21/02/2023 | 1,262,600 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | שניה | 10906-332-4 |
| הבסטיליה 10 | 19/02/2023 | 950,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 59 | ראשונה | 10906-319-9 |
| הבסטיליה 9 | 25/12/2022 | 540,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 58 | ראשונה | 10906-333-2 |
| הבסטיליה 4 | 05/12/2022 | 1,180,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 70 | שניה | 10906-324-12 |
| הבסטיליה 6 | 24/11/2022 | 1,170,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 59 | שניה | 10906-321-12 |
| הבסטיליה 5 | 01/06/2022 | 430,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 38 | קרקע | 10906-331-1 |
| הבסטיליה 10 | 05/04/2022 | 1,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 65 | ראשונה | 10906-319-10 |
| הבסטיליה 10 | 06/02/2022 | 1,135,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 73 | רביעית | 10906-319-8 |
| הבסטיליה 8 | 06/01/2022 | 900,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 59 | רביעית | 10906-325-15 |
| הבסטיליה 8 | 27/11/2021 | 940,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 59 | שלישית | 10906-325-13 |
| הבסטיליה 3 | 25/11/2021 | 1,650,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 100 | חמישית | 10906-327-18 |
| הבסטיליה 4 | 08/11/2021 | 800,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 64 | רביעית | 10906-324-16 |
| הבסטיליה 9 | 10/10/2021 | 283,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | שלישית | 10906-333-13 |
| הבסטיליה 10 | 05/04/2021 | 450,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 73 | ראשונה | 10906-319-1 |
| הבסטיליה 3 | 05/02/2021 | 810,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 65 | שלישית | 10906-327-12 |
| הבסטיליה 7 | 07/01/2021 | 375,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 61 | שלישית | 10906-332-32 |
| הבסטיליה 8 | 16/07/2020 | 885,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 59 | ראשונה | 10906-325-9 |
| הבסטיליה 6 | 07/07/2020 | 980,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 73 | ראשונה | 10906-321-2 |
| הבסטיליה 10 | 30/06/2020 | 865,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 73 | רביעית | 10906-319-8 |
| הבסטיליה 6 | 01/01/2020 | 850,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 73 | שלישית | 10906-321-6 |
| הבסטיליה 1 | 28/08/2019 | 1,150,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 110 | חמישית | 10906-327-38 |
| הבסטיליה 10 | 07/05/2019 | 862,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 73 | שלישית | 10906-319-5 |
| הבסטיליה 7 | 21/02/2019 | 875,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | רביעית | 10906-332-33 |
| הבסטיליה 7 | 25/10/2018 | 230,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 70 | שניה | 10906-332-12 |
| הבסטיליה 3 | 16/05/2018 | 1,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 100 | שניה | 10906-327-5 |
| הבסטיליה 9 | 05/01/2018 | 830,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 58 | ראשונה | 10906-333-18 |
| הבסטיליה 9 | 26/10/2017 | 772,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | רביעית | 10906-333-24 |
| הבסטיליה 8 | 11/10/2017 | 820,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 73 | רביעית | 10906-325-8 |
| הבסטיליה 1 | 24/08/2017 | 1,035,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 65 | רביעית | 10906-327-36 |
| הבסטיליה 5 | 02/03/2017 | 890,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3.5 | 61 | שניה | 10906-331-30 |
| הבסטיליה 3 | 05/01/2017 | 1,235,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 100 | ראשונה | 10906-327-4 |
| הבסטיליה 6 | 27/12/2016 | 790,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 73 | שלישית | 10906-321-6 |
| הבסטיליה 9 | 10/10/2016 | 810,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 59 | ראשונה | 10906-333-1 |
| הבסטיליה 1 | 10/06/2016 | 1,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 80 | רביעית | 10906-327-34 |
| הבסטיליה 6 | 07/06/2016 | 840,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 73 | שניה | 10906-321-4 |
| הבסטיליה 8 | 24/05/2016 | 885,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 73 | שלישית | 10906-325-5 |
| הבסטיליה 3 | 08/05/2016 | 750,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 65 | שניה | 10906-327-7 |
| הבסטיליה 5 | 24/04/2016 | 760,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 61 | שלישית | 10906-331-7 |
| הבסטיליה 8 | 19/01/2016 | 740,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 65 | שלישית | 10906-325-13 |
| הבסטיליה 4 | 10/12/2015 | 680,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | שניה | 10906-324-4 |
| הבסטיליה 6 | 19/08/2015 | 700,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 73 | רביעית | 10906-321-7 |
| הבסטיליה 8 | 16/07/2015 | 584,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 59 | שניה | 10906-325-11 |
| הבסטיליה 6 | 31/05/2015 | 750,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 73 | ראשונה | 10906-321-2 |
| הבסטיליה 1 | 21/04/2015 | 750,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 65 | רביעית | 10906-327-35 |
| הבסטיליה 9 | 12/04/2015 | 600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | שניה | 10906-333-12 |
| הבסטיליה 4 | 09/02/2014 | 620,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 59 | שלישית | 10906-324-14 |
| הבסטיליה 10 | 28/01/2014 | 650,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 84 | שניה | 10906-319-3 |
| הבסטיליה 10 | 19/12/2013 | 647,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3.5 | 60 | שניה | 10906-319-4 |
| הבסטיליה 5 | 22/11/2013 | 650,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 61 | שלישית | 10906-331-7 |
| הבסטיליה 9 | 13/09/2013 | 590,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 58 | ראשונה | 10906-333-18 |
| הבסטיליה 9 | 18/07/2013 | 509,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | רביעית | 10906-333-33 |
| הבסטיליה 7 | 07/07/2013 | 450,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | רביעית | 10906-332-24 |
| הבסטיליה 5 | 14/05/2013 | 569,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | שניה | 10906-331-22 |
| הבסטיליה 5 | 24/03/2013 | 475,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | שלישית | 10906-331-23 |
| הבסטיליה 1 | 17/01/2013 | 730,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 65 | רביעית | 10906-327-36 |
| הבסטיליה 10 | 02/01/2013 | 644,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 80 | שלישית | 10906-319-5 |
| הבסטיליה 5 | 18/11/2012 | 483,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 61 | שלישית | 10906-331-32 |
| הבסטיליה 1 | 07/11/2012 | 920,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 100 | חמישית | 10906-327-37 |
| הבסטיליה 9 | 23/10/2012 | 450,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 60 | רביעית | 10906-333-23 |
| הבסטיליה 10 | 10/09/2012 | 500,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 73 | רביעית | 10906-319-7 |
| הבסטיליה 7 | 20/08/2012 | 375,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 70 | רביעית | 10906-332-23 |
| הבסטיליה 5 | 26/07/2012 | 299,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 38 | קרקע | 10906-331-1 |
| הבסטיליה 10 | 05/07/2012 | 535,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 59 | שניה | 10906-319-12 |
| הבסטיליה 8 | 17/01/2012 | 530,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 57 | שלישית | 10906-325-13 |
| הבסטיליה 3 | 12/01/2012 | 1,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 100 | שניה | 10906-327-5 |
| הבסטיליה 8 | 27/11/2011 | 475,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 59 | ראשונה | 10906-325-9 |
| הבסטיליה 8 | 16/11/2011 | 470,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 59 | שלישית | 10906-325-14 |
| הבסטיליה 7 | 26/10/2011 | 465,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 59 | ראשונה | 10906-332-28 |
| הבסטיליה 6 | 16/08/2011 | 370,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 59 | רביעית | 10906-321-15 |
| הבסטיליה 5 | 05/05/2011 | 159,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 70 | שלישית | 10906-331-23 |
| הבסטיליה 6 | 21/04/2011 | 445,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 73 | רביעית | 10906-321-8 |
| הבסטיליה 7 | 23/03/2011 | 250,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | שניה | 10906-332-29 |
| הבסטיליה 8 | 27/01/2011 | 450,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 59 | שלישית | 10906-325-13 |
| הבסטיליה 5 | 02/12/2010 | 420,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 70 | שניה | 10906-331-30 |
| הבסטיליה 6 | 11/11/2010 | 545,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 73 | שניה | 10906-321-4 |
| הבסטיליה 7 | 26/08/2010 | 420,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | שניה | 10906-332-11 |
| הבסטיליה 10 | 10/06/2010 | 440,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 59 | ראשונה | 10906-319-10 |
| הבסטיליה 4 | 06/06/2010 | 455,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3.5 | 73 | רביעית | 10906-324-8 |
| הבסטיליה 4 | 13/04/2010 | 300,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 59 | רביעית | 10906-324-16 |
| הבסטיליה 9 | 19/01/2010 | 335,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | רביעית | 10906-333-33 |
| הבסטיליה 3 | 27/12/2009 | 420,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 65 | שניה | 10906-327-8 |
| הבסטיליה 9 | 22/09/2009 | 260,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 37 | קרקע | 10906-333-25 |
| הבסטיליה 7 | 10/09/2009 | 195,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 38 | ראשונה | 10906-332-9 |
- חדרים
- 3
- שטח
- 73 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10906-321-7
- חדרים
- 3
- שטח
- 83 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10906-325-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 73 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10906-325-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 61 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10906-332-7
- חדרים
- 4
- שטח
- 100 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10906-327-18
- חדרים
- 3
- שטח
- 59 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10906-319-16
- חדרים
- 3
- שטח
- 59 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10906-332-28
- חדרים
- 4
- שטח
- 100 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10906-327-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 59 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10906-321-10
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10906-332-12
- חדרים
- 3
- שטח
- 73 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10906-325-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 59 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10906-321-14
- חדרים
- 3
- שטח
- 59 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10906-324-9
- חדרים
- 3
- שטח
- 73 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10906-319-6
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10906-332-16
- חדרים
- 3
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10906-332-19
- חדרים
- 3
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10906-332-22
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10906-332-4
- חדרים
- 3
- שטח
- 59 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10906-319-9
- חדרים
- 3
- שטח
- 58 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10906-333-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10906-324-12
- חדרים
- 3
- שטח
- 59 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10906-321-12
- חדרים
- 2
- שטח
- 38 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10906-331-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10906-319-10
- חדרים
- 3
- שטח
- 73 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10906-319-8
- חדרים
- 3
- שטח
- 59 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10906-325-15
- חדרים
- 3
- שטח
- 59 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10906-325-13
- חדרים
- 4
- שטח
- 100 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10906-327-18
- חדרים
- 3
- שטח
- 64 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10906-324-16
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10906-333-13
- חדרים
- 3
- שטח
- 73 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10906-319-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10906-327-12
- חדרים
- 3
- שטח
- 61 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10906-332-32
- חדרים
- 3
- שטח
- 59 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10906-325-9
- חדרים
- 3
- שטח
- 73 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10906-321-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 73 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10906-319-8
- חדרים
- 3
- שטח
- 73 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10906-321-6
- חדרים
- 4
- שטח
- 110 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10906-327-38
- חדרים
- 3
- שטח
- 73 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10906-319-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10906-332-33
- חדרים
- 3
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10906-332-12
- חדרים
- 4
- שטח
- 100 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10906-327-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 58 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10906-333-18
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10906-333-24
- חדרים
- 3
- שטח
- 73 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10906-325-8
- חדרים
- 3
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10906-327-36
- חדרים
- 3.5
- שטח
- 61 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10906-331-30
- חדרים
- 4
- שטח
- 100 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10906-327-4
- חדרים
- 3
- שטח
- 73 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10906-321-6
- חדרים
- 3
- שטח
- 59 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10906-333-1
- חדרים
- 4
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10906-327-34
- חדרים
- 3
- שטח
- 73 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10906-321-4
- חדרים
- 3
- שטח
- 73 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10906-325-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10906-327-7
- חדרים
- 3
- שטח
- 61 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10906-331-7
- חדרים
- 3
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10906-325-13
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10906-324-4
- חדרים
- 3
- שטח
- 73 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10906-321-7
- חדרים
- 3
- שטח
- 59 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10906-325-11
- חדרים
- 3
- שטח
- 73 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10906-321-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10906-327-35
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10906-333-12
- חדרים
- 3
- שטח
- 59 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10906-324-14
- חדרים
- 3
- שטח
- 84 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10906-319-3
- חדרים
- 3.5
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10906-319-4
- חדרים
- 3
- שטח
- 61 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10906-331-7
- חדרים
- 3
- שטח
- 58 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10906-333-18
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10906-333-33
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10906-332-24
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10906-331-22
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10906-331-23
- חדרים
- 3
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10906-327-36
- חדרים
- 3
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10906-319-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 61 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10906-331-32
- חדרים
- 4
- שטח
- 100 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10906-327-37
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10906-333-23
- חדרים
- 3
- שטח
- 73 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10906-319-7
- חדרים
- 3
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10906-332-23
- חדרים
- 2
- שטח
- 38 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10906-331-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 59 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10906-319-12
- חדרים
- 3
- שטח
- 57 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10906-325-13
- חדרים
- 4
- שטח
- 100 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10906-327-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 59 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10906-325-9
- חדרים
- 3
- שטח
- 59 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10906-325-14
- חדרים
- 3
- שטח
- 59 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10906-332-28
- חדרים
- 3
- שטח
- 59 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10906-321-15
- חדרים
- 3
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10906-331-23
- חדרים
- 3
- שטח
- 73 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10906-321-8
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10906-332-29
- חדרים
- 3
- שטח
- 59 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10906-325-13
- חדרים
- 3
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10906-331-30
- חדרים
- 3
- שטח
- 73 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10906-321-4
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10906-332-11
- חדרים
- 3
- שטח
- 59 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10906-319-10
- חדרים
- 3.5
- שטח
- 73 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10906-324-8
- חדרים
- 3
- שטח
- 59 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10906-324-16
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10906-333-33
- חדרים
- 3
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10906-327-8
- חדרים
- 2
- שטח
- 37 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10906-333-25
- חדרים
- 2
- שטח
- 38 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10906-332-9
המידע מוצג כפי שהתקבל מרשות המיסים ואינו מהווה ייעוץ או הערכת שווי. מקור: שכבת עסקאות הנדל"ן של GovMap (רשות המיסים), דרך over.org.il. המקור הזה לא מוסר שכונה, מחיר למ"ר ושנת בנייה, ולכן הם לא מוצגים.
מתעניינים בנדל"ן בחיפה?
רוצים לדעת כמה שווה הנכס שלכם או למצוא דירה במחיר הנכון? נשמח לעזור.
