דירות שנמכרו ברחוב דרור, חיפה
77 עסקאות נדל"ן שדווחו ברחוב דרור בחיפה מאז 1998, נתוני אמת ממאגר רשות המיסים.
העסקאות ברחוב דרור במספרים
ברחוב דרור בחיפה דווחו 77 עסקאות נדל"ן מאז 1998, לפי נתוני רשות המסים. ב-12 החודשים שעד 30/09/2025 דווחו 2 עסקאות. העסקה האחרונה: דרור 32, 3 חדרים, 1,340,000 ₪ (30/09/2025). חציון מחירי הדירות מאז תחילת 2024: דירות 3 חדרים 1,340,000 ₪ (5 עסקאות).
- עסקאות שדווחו
- 77
- מאז 1998
- ב-12 החודשים האחרונים בנתונים
- 2
- עד 30/09/2025
- העסקה האחרונה
- 1,340,000 ₪
- דרור 32 · 3 חדרים · 30/09/2025
חציון מחירי דירות מאז תחילת 2024
- דירות 3 חדרים1,340,000 ₪5 עסקאות
חציון = המחיר האמצעי מבין העסקאות. מחושב על דירות בלבד (לפי סוג העסקה שדווח), רק כשיש לפחות 5 עסקאות, ואינו הערכת שווי.
כל העסקאות ברחוב דרור
כל הנתונים נלקחים ממאגר העסקאות של רשות המיסים, שכבת עסקאות הנדל"ן של GovMap (דרך over.org.il).
77 עסקאות שדווחו ברחוב דרור בחיפה מאז 1998. עודכן לאחרונה ב-08/10/2026.
מוצגות 77 עסקאות מתוך 77
| כתובת | תאריך | מחיר | סוג | חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | גוש/חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דרור 32 | 30/09/2025 | 1,340,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 58 | שלישית | 10915-39-5 |
| דרור 18 | 01/10/2024 | 1,075,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 38 | ראשונה | 10915-23-26 |
| דרור 18 | 14/08/2024 | 1,148,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 57 | שלישית | 10915-23-38 |
| דרור 18 | 28/07/2024 | 1,100,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 39 | ראשונה | 10915-23-17 |
| דרור 18 | 31/01/2024 | 1,020,400 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 40 | ראשונה | 10915-23-33 |
| דרור 21 | 22/01/2024 | 1,400,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 80 | ראשונה | 10825-17-2 |
| דרור 21 | 22/01/2024 | 1,500,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 80 | קרקע | 10825-17-1 |
| דרור 21 | 21/01/2024 | 1,300,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 80 | שניה | 10825-17-3 |
| דרור 18 | 15/10/2023 | 1,140,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 57 | רביעית | 10915-23-16 |
| דרור 19 | 28/05/2023 | 390,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 53 | קרקע | 10825-16-1 |
| דרור 24 | 14/12/2022 | 1,025,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 57 | קרקע | 10915-32-1 |
| דרור 32 | 07/09/2022 | 1,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 58 | ראשונה | 10915-39-1 |
| דרור 18 | 14/03/2022 | 825,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 38 | ראשונה | 10915-23-1 |
| דרור 13 | 12/12/2021 | 870,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 50 | ראשונה | 10825-4-1 |
| דרור 21 | 28/06/2021 | 1,100,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 63 | שניה | 10825-17-3 |
| דרור 13 | 30/04/2021 | 790,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 50 | שניה | 10825-4-3 |
| דרור 23 | 24/06/2020 | 1,300,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 95 | שניה | 10825-19-2 |
| דרור 18 | 23/01/2019 | 389,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 70 | שלישית | 10915-23-30 |
| דרור 30 | 17/12/2018 | 1,515,100 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 72 | — | 10915-38-1 |
| דרור 32 | 03/01/2018 | 770,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 58 | ראשונה | 10915-39-2 |
| דרור 18 | 21/12/2017 | 805,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 56 | שניה | 10915-23-11 |
| דרור 18 | 14/11/2017 | 1,280,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 39 | ראשונה | 10915-23-2 |
| דרור 18 | 31/08/2017 | 725,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 39 | ראשונה | 10915-23-17 |
| דרור 18 | 22/05/2017 | 700,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 57 | רביעית | 10915-23-32 |
| דרור 32 | 15/03/2017 | 720,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 59 | שניה | 10915-39-3 |
| דרור 18 | 14/03/2017 | 600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 57 | שלישית | 10915-23-29 |
| דרור 13 | 10/10/2016 | 860,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 41 | ראשונה | 10825-4-1 |
| דרור 18 | 09/11/2015 | 150,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 39 | ראשונה | 10915-23-1 |
| דרור 18 | 01/07/2015 | 625,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 39 | ראשונה | 10915-23-17 |
| דרור 18 | 16/06/2015 | 600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 56 | שלישית | 10915-23-37 |
| דרור 18 | 29/04/2015 | 675,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 56 | שניה | 10915-23-35 |
| דרור 21 | 15/03/2015 | 825,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 63 | קרקע | 10825-17-1 |
| דרור 30 | 10/01/2014 | 1,000,000 ₪ | בית בודד | 4 | 100 | ראשונה | 10915-37-1 |
| דרור 18 | 25/12/2013 | 482,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 38 | ראשונה | 10915-23-17 |
| דרור 32 | 27/11/2013 | 600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 59 | שניה | 10915-39-4 |
| דרור 23 | 13/11/2013 | 879,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 81 | שניה | 10825-19-2 |
| דרור 32 | 21/08/2013 | 530,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 59 | ראשונה | 10915-39-2 |
| דרור 18 | 18/08/2013 | 569,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 70 | שלישית | 10915-23-21 |
| דרור 32 | 31/07/2013 | 588,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 59 | שניה | 10915-39-3 |
| דרור 18 | 15/11/2012 | 560,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 56 | שלישית | 10915-23-5 |
| דרור 18 | 27/09/2012 | 410,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 39 | ראשונה | 10915-23-25 |
| דרור 18 | 31/05/2012 | 540,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 57 | שניה | 10915-23-28 |
| דרור 18 | 02/04/2012 | 415,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 57 | רביעית | 10915-23-31 |
| דרור 32 | 11/01/2012 | 420,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 59 | רביעית | 10915-39-16 |
| דרור 18 | 13/12/2010 | 493,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 56 | שלישית | 10915-23-6 |
| דרור 19 | 11/07/2010 | 350,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 52 | ראשונה | 10825-16-4 |
| דרור 18 | 13/06/2010 | 320,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 57 | רביעית | 10915-23-23 |
| דרור 18 | 27/05/2010 | 347,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 56 | שניה | 10915-23-19 |
| דרור 32 | 16/11/2009 | 408,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 75 | שניה | 10915-39-12 |
| דרור 21 | 27/07/2009 | 400,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 63 | שניה | 10825-17-3 |
| דרור 18 | 11/03/2009 | 180,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 38 | ראשונה | 10915-23-1 |
| דרור 18 | 06/10/2008 | 238,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 57 | רביעית | 10915-23-32 |
| דרור 18 | 22/05/2008 | 235,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 56 | שלישית | 10915-23-13 |
| דרור 18 | 03/05/2008 | 69,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 57 | שלישית | 10915-23-29 |
| דרור 13 | 25/11/2007 | 235,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 41 | ראשונה | 10825-4-2 |
| דרור 32 | 16/07/2007 | 290,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 75 | שניה | 10915-39-12 |
| דרור 32 | 27/12/2006 | 299,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 70 | ראשונה | 10915-39-10 |
| דרור 32 | 01/12/2005 | 315,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 58 | רביעית | 10915-39-16 |
| דרור 32 | 20/10/2005 | 308,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 62 | רביעית | 10915-39-7 |
| דרור 13 | 25/03/2005 | 305,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 41 | ראשונה | 10825-4-2 |
| דרור 23 | 09/02/2005 | 581,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 80 | שניה | 10825-19-2 |
| דרור 18 | 14/12/2004 | 268,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 57 | שלישית | 10915-23-6 |
| דרור 18 | 04/03/2004 | 329,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 56 | שלישית | 10915-23-37 |
| דרור 18 | 28/01/2003 | 342,000 ₪ | — | 3 | 57 | שלישית | 10915-23-38 |
| דרור 24 | 18/06/2002 | 478,000 ₪ | — | 3 | 58 | קרקע | 10915-32-1 |
| דרור 23 | 17/10/2001 | 708,000 ₪ | — | 4 | 81 | שלישית | 10825-19-3 |
| דרור 23 | 12/09/2000 | 720,000 ₪ | — | 4 | 85 | ראשונה | 10825-19-1 |
| דרור 18 | 04/08/2000 | 357,000 ₪ | — | 3 | 60 | שניה | 10915-23-11 |
| דרור 13 | 28/12/1999 | 420,000 ₪ | — | 2 | 60 | ראשונה | 10825-4-1 |
| דרור 23 | 23/11/1999 | 783,000 ₪ | — | 4 | 72 | ראשונה | 10825-19-1 |
| דרור 18 | 10/09/1999 | 435,000 ₪ | — | 2 | 39 | ראשונה | 10915-23-2 |
| דרור 13 | 26/04/1999 | 539,000 ₪ | — | 4 | 78 | שניה | 10825-4 |
| דרור 32 | 06/12/1998 | 422,000 ₪ | — | 3 | 59 | שלישית | 10915-39-6 |
| דרור 32 | 24/06/1998 | 314,000 ₪ | — | 3 | 59 | שניה | 10915-39-4 |
| דרור 18 | 15/06/1998 | 171,000 ₪ | — | 2 | 39 | ראשונה | 10915-23-9 |
| דרור 18 | 03/06/1998 | 401,000 ₪ | — | 3 | 57 | שניה | 10915-23-20 |
| דרור 32 | 23/03/1998 | 367,000 ₪ | — | 3 | 59 | שניה | 10915-39-3 |
- חדרים
- 3
- שטח
- 58 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10915-39-5
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 38 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10915-23-26
- חדרים
- 3
- שטח
- 57 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10915-23-38
- חדרים
- 2
- שטח
- 39 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10915-23-17
- חדרים
- 2
- שטח
- 40 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10915-23-33
- חדרים
- 3
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10825-17-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10825-17-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10825-17-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 57 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10915-23-16
- חדרים
- 3
- שטח
- 53 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10825-16-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 57 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10915-32-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 58 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10915-39-1
- חדרים
- 2
- שטח
- 38 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10915-23-1
- חדרים
- 2
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10825-4-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 63 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10825-17-3
- חדרים
- 2
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10825-4-3
- חדרים
- 4
- שטח
- 95 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10825-19-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10915-23-30
- חדרים
- 3
- שטח
- 72 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10915-38-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 58 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10915-39-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10915-23-11
- חדרים
- 2
- שטח
- 39 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10915-23-2
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 39 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10915-23-17
- חדרים
- 3
- שטח
- 57 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10915-23-32
- חדרים
- 3
- שטח
- 59 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10915-39-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 57 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10915-23-29
- חדרים
- 2
- שטח
- 41 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10825-4-1
- חדרים
- 2
- שטח
- 39 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10915-23-1
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 39 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10915-23-17
- חדרים
- 3
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10915-23-37
- חדרים
- 3
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10915-23-35
- חדרים
- 3
- שטח
- 63 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10825-17-1
- חדרים
- 4
- שטח
- 100 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10915-37-1
- חדרים
- 2
- שטח
- 38 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10915-23-17
- חדרים
- 3
- שטח
- 59 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10915-39-4
- חדרים
- 5
- שטח
- 81 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10825-19-2
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 59 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10915-39-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10915-23-21
- חדרים
- 3
- שטח
- 59 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10915-39-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10915-23-5
- חדרים
- 2
- שטח
- 39 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10915-23-25
- חדרים
- 3
- שטח
- 57 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10915-23-28
- חדרים
- 3
- שטח
- 57 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10915-23-31
- חדרים
- 3
- שטח
- 59 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10915-39-16
- חדרים
- 3
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10915-23-6
- חדרים
- 3
- שטח
- 52 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10825-16-4
- חדרים
- 3
- שטח
- 57 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10915-23-23
- חדרים
- 3
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10915-23-19
- חדרים
- 3
- שטח
- 75 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10915-39-12
- חדרים
- 3
- שטח
- 63 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10825-17-3
- חדרים
- 2
- שטח
- 38 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10915-23-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 57 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10915-23-32
- חדרים
- 3
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10915-23-13
- חדרים
- 3
- שטח
- 57 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10915-23-29
- חדרים
- 2
- שטח
- 41 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10825-4-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 75 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10915-39-12
- חדרים
- 3
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10915-39-10
- חדרים
- 3
- שטח
- 58 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10915-39-16
- חדרים
- 3
- שטח
- 62 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10915-39-7
- חדרים
- 2
- שטח
- 41 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10825-4-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10825-19-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 57 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10915-23-6
- חדרים
- 3
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10915-23-37
- חדרים
- 3
- שטח
- 57 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10915-23-38
- חדרים
- 3
- שטח
- 58 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10915-32-1
- חדרים
- 4
- שטח
- 81 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10825-19-3
- חדרים
- 4
- שטח
- 85 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10825-19-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10915-23-11
- חדרים
- 2
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10825-4-1
- חדרים
- 4
- שטח
- 72 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10825-19-1
- חדרים
- 2
- שטח
- 39 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10915-23-2
- חדרים
- 4
- שטח
- 78 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10825-4
- חדרים
- 3
- שטח
- 59 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10915-39-6
- חדרים
- 3
- שטח
- 59 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10915-39-4
- חדרים
- 2
- שטח
- 39 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10915-23-9
- חדרים
- 3
- שטח
- 57 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10915-23-20
- חדרים
- 3
- שטח
- 59 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10915-39-3
המידע מוצג כפי שהתקבל מרשות המיסים ואינו מהווה ייעוץ או הערכת שווי. מקור: שכבת עסקאות הנדל"ן של GovMap (רשות המיסים), דרך over.org.il. המקור הזה לא מוסר שכונה, מחיר למ"ר ושנת בנייה, ולכן הם לא מוצגים.
מתעניינים בנדל"ן בחיפה?
רוצים לדעת כמה שווה הנכס שלכם או למצוא דירה במחיר הנכון? נשמח לעזור.
