דירות שנמכרו ברחוב גדנ"ע, חיפה
146 עסקאות נדל"ן שדווחו ברחוב גדנ"ע בחיפה מאז 1998, נתוני אמת ממאגר רשות המיסים.
העסקאות ברחוב גדנ"ע במספרים
ברחוב גדנ"ע בחיפה דווחו 146 עסקאות נדל"ן מאז 1998, לפי נתוני רשות המסים. ב-12 החודשים שעד 22/01/2026 דווחו 9 עסקאות. העסקה האחרונה: גדנ"ע 7, 2 חדרים, 1,250,000 ₪ (22/01/2026). חציון מחירי הדירות מאז תחילת 2025: דירות 3 חדרים 1,240,000 ₪ (5 עסקאות).
- עסקאות שדווחו
- 146
- מאז 1998
- ב-12 החודשים האחרונים בנתונים
- 9
- עד 22/01/2026
- העסקה האחרונה
- 1,250,000 ₪
- גדנ"ע 7 · 2 חדרים · 22/01/2026
חציון מחירי דירות מאז תחילת 2025
- דירות 3 חדרים1,240,000 ₪5 עסקאות
חציון = המחיר האמצעי מבין העסקאות. מחושב על דירות בלבד (לפי סוג העסקה שדווח), רק כשיש לפחות 5 עסקאות, ואינו הערכת שווי.
כל העסקאות ברחוב גדנ"ע
כל הנתונים נלקחים ממאגר העסקאות של רשות המיסים, שכבת עסקאות הנדל"ן של GovMap (דרך over.org.il).
146 עסקאות שדווחו ברחוב גדנ"ע בחיפה מאז 1998. עודכן לאחרונה ב-08/10/2026.
מוצגות 100 עסקאות מתוך 146
| כתובת | תאריך | מחיר | סוג | חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | גוש/חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גדנ"ע 7 | 22/01/2026 | 1,250,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 53 | קרקע | 10915-6-1 |
| גדנ"ע 5 | 25/12/2025 | 1,290,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 60 | שניה | 10915-5-6 |
| גדנ"ע 12 | 27/11/2025 | 1,300,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 54 | רביעית | 10816-101-14 |
| גדנ"ע 3 | 10/07/2025 | 1,240,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 46 | שלישית | 10915-4-7 |
| גדנ"ע 16 | 30/06/2025 | 1,190,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 55 | שלישית | 10816-102-23 |
| גדנ"ע 22 | 29/04/2025 | 1,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 43 | שניה | 10915-12-4 |
| גדנ"ע 9 | 28/04/2025 | 1,267,600 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 46 | קרקע | 10915-7-1 |
| גדנ"ע 5 | 02/04/2025 | 1,180,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 46 | ראשונה | 10915-5-4 |
| גדנ"ע 20 | 30/01/2025 | 1,290,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 55 | שלישית | 10816-102-22 |
| גדנ"ע 6 | 29/12/2024 | 1,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 69 | שלישית | 10816-97-14 |
| גדנ"ע 6 | 29/12/2024 | 1,212,100 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 67 | שלישית | 10816-97-14 |
| גדנ"ע 16 | 30/06/2024 | 1,270,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 56 | רביעית | 10816-102-26 |
| גדנ"ע 5 | 28/05/2024 | 1,100,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 46 | שניה | 10915-5-5 |
| גדנ"ע 20 | 07/02/2024 | 1,180,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 55 | רביעית | 10816-102-30 |
| גדנ"ע 16 | 23/05/2023 | 1,270,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 65 | ראשונה | 10816-102-2 |
| גדנ"ע 22 | 11/05/2023 | 1,100,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 43 | שניה | 10915-12-11 |
| גדנ"ע 22 | 28/02/2023 | 1,080,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 50 | שניה | 10915-12-4 |
| גדנ"ע 7 | 15/02/2023 | 968,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 60 | שלישית | 10915-6-7 |
| גדנ"ע 22 | 16/10/2022 | 1,390,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 71 | ראשונה | 10915-12-2 |
| גדנ"ע 20 | 16/08/2022 | 1,050,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 54 | שלישית | 10816-102-17 |
| גדנ"ע 6 | 30/06/2022 | 1,160,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 68 | רביעית | 10816-97-24 |
| גדנ"ע 12 | 17/11/2021 | 775,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 54 | שלישית | 10816-101-10 |
| גדנ"ע 3 | 06/10/2021 | 540,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 118 | ראשונה | 10915-4-4 |
| גדנ"ע 5 | 05/10/2021 | 910,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 53 | שניה | 10915-5-6 |
| גדנ"ע 22 | 26/07/2021 | 840,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 42 | רביעית | 10915-12-8 |
| גדנ"ע 20 | 18/03/2021 | 840,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 56 | שלישית | 10816-102-22 |
| גדנ"ע 12 | 07/01/2021 | 650,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 54 | ראשונה | 10816-101-3 |
| גדנ"ע 22 | 06/12/2020 | 850,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 42 | שלישית | 10915-12-5 |
| גדנ"ע 6 | 14/10/2020 | 700,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3.5 | 80 | שלישית | 10816-97-13 |
| גדנ"ע 6 | 07/07/2020 | 800,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 67 | רביעית | 10816-97-19 |
| גדנ"ע 22 | 27/02/2020 | 457,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 42 | ראשונה | 10915-12-17 |
| גדנ"ע 6 | 11/02/2020 | 1,110,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 67 | ראשונה | 10816-97-1 |
| גדנ"ע 12 | 17/07/2019 | 750,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 54 | שניה | 10816-101-8 |
| גדנ"ע 9 | 11/03/2019 | 750,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 60 | שניה | 10915-7-5 |
| גדנ"ע 20 | 24/02/2019 | 800,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 55 | שלישית | 10816-102-18 |
| גדנ"ע 9 | 11/10/2018 | 700,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 46 | שלישית | 10915-7-8 |
| גדנ"ע 22 | 20/09/2018 | 700,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 50 | רביעית | 10915-12-8 |
| גדנ"ע 20 | 02/08/2018 | 800,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 55 | שלישית | 10816-102-17 |
| גדנ"ע 12 | 15/01/2018 | 800,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | שניה | 10816-101-8 |
| גדנ"ע 22 | 24/09/2017 | 770,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 43 | שניה | 10915-12-19 |
| גדנ"ע 20 | 17/09/2017 | 620,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 56 | רביעית | 10816-102-31 |
| גדנ"ע 6 | 28/06/2017 | 750,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 68 | רביעית | 10816-97-24 |
| גדנ"ע 3 | 07/05/2017 | 1,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 116 | קרקע | 10915-4-2 |
| גדנ"ע 16 | 14/03/2017 | 670,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3.5 | 56 | רביעית | 10816-102-25 |
| גדנ"ע 5 | 05/03/2017 | 650,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 46 | שניה | 10915-5-5 |
| גדנ"ע 12 | 05/01/2017 | 750,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 54 | שניה | 10816-101-5 |
| גדנ"ע 6 | 02/01/2017 | 1,100,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 68 | ראשונה | 10816-97-6 |
| גדנ"ע 5 | 08/12/2016 | 410,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 40 | ראשונה | 10915-5-4 |
| גדנ"ע 16 | 30/11/2016 | 750,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 55 | רביעית | 10816-102-32 |
| גדנ"ע 7 | 03/11/2016 | 724,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 46 | שניה | 10915-6-5 |
| גדנ"ע 16 | 09/10/2016 | 690,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 55 | רביעית | 10816-102-27 |
| גדנ"ע 9 | 28/06/2016 | 640,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 46 | שניה | 10915-7-6 |
| גדנ"ע 12 | 01/05/2016 | 660,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 54 | רביעית | 10816-101-16 |
| גדנ"ע 6 | 02/11/2015 | 650,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 68 | רביעית | 10816-97-21 |
| גדנ"ע 22 | 21/09/2015 | 660,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 43 | שניה | 10915-12-3 |
| גדנ"ע 20 | 04/06/2015 | 685,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 56 | שלישית | 10816-102-22 |
| גדנ"ע 6 | 21/01/2015 | 600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 67 | רביעית | 10816-97-19 |
| גדנ"ע 12 | 21/12/2014 | 625,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 53 | שלישית | 10816-101-12 |
| גדנ"ע 6 | 17/12/2014 | 680,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 67 | שניה | 10816-97-9 |
| גדנ"ע 5 | 31/08/2014 | 550,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 46 | שלישית | 10915-5-8 |
| גדנ"ע 7 | 07/08/2014 | 549,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 46 | שניה | 10915-6-5 |
| גדנ"ע 7 | 30/07/2014 | 570,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 46 | ראשונה | 10915-6-4 |
| גדנ"ע 7 | 10/04/2014 | 560,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 46 | קרקע | 10915-6-1 |
| גדנ"ע 12 | 20/03/2014 | 620,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 54 | רביעית | 10816-101-14 |
| גדנ"ע 16 | 19/03/2014 | 639,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 56 | ראשונה | 10816-102-2 |
| גדנ"ע 6 | 02/01/2014 | 325,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 67 | ראשונה | 10816-97-6 |
| גדנ"ע 16 | 29/12/2013 | 700,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 56 | ראשונה | 10816-102-5 |
| גדנ"ע 16 | 12/12/2013 | 560,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 70 | רביעית | 10816-102-32 |
| גדנ"ע 6 | 15/10/2013 | 680,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 68 | שניה | 10816-97-7 |
| גדנ"ע 20 | 21/01/2013 | 590,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 56 | שלישית | 10816-102-17 |
| גדנ"ע 20 | 12/11/2012 | 474,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 55 | רביעית | 10816-102-30 |
| גדנ"ע 9 | 30/10/2012 | 465,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 60 | שלישית | 10915-7-7 |
| גדנ"ע 5 | 05/09/2012 | 477,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 47 | שניה | 10915-5-5 |
| גדנ"ע 12 | 12/08/2012 | 400,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 65 | ראשונה | 10816-101-3 |
| גדנ"ע 9 | 08/08/2012 | 476,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 46 | ראשונה | 10915-7-4 |
| גדנ"ע 9 | 30/07/2012 | 480,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 46 | קרקע | 10915-7-2 |
| גדנ"ע 12 | 14/05/2012 | 410,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 54 | שניה | 10816-101-7 |
| גדנ"ע 22 | 03/04/2012 | 400,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 42 | רביעית | 10915-12-8 |
| גדנ"ע 20 | 07/03/2012 | 510,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 55 | שניה | 10816-102-13 |
| גדנ"ע 22 | 13/01/2012 | 423,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 43 | שלישית | 10915-12-14 |
| גדנ"ע 6 | 05/12/2011 | 370,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3.5 | 68 | שלישית | 10816-97-16 |
| גדנ"ע 20 | 14/06/2011 | 435,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 56 | ראשונה | 10816-102-8 |
| גדנ"ע 22 | 02/06/2011 | 320,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 43 | רביעית | 10915-12-23 |
| גדנ"ע 7 | 31/03/2011 | 415,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 46 | שלישית | 10915-6-7 |
| גדנ"ע 9 | 09/01/2011 | 360,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 54 | ראשונה | 10915-7-4 |
| גדנ"ע 7 | 27/12/2010 | 275,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 46 | שלישית | 10915-6-7 |
| גדנ"ע 16 | 08/11/2010 | 400,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 56 | שניה | 10816-102-12 |
| גדנ"ע 20 | 25/10/2010 | 369,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 80 | שניה | 10816-102-9 |
| גדנ"ע 7 | 27/04/2010 | 300,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 57 | שלישית | 10915-6-8 |
| גדנ"ע 6 | 22/04/2010 | 385,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 67 | שניה | 10816-97-11 |
| גדנ"ע 20 | 28/03/2010 | 400,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 56 | שלישית | 10816-102-22 |
| גדנ"ע 22 | 10/03/2010 | 300,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 43 | שלישית | 10915-12-14 |
| גדנ"ע 20 | 21/02/2010 | 280,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 55 | שניה | 10816-102-9 |
| גדנ"ע 16 | 14/02/2010 | 315,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 56 | רביעית | 10816-102-27 |
| גדנ"ע 20 | 03/02/2010 | 285,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 56 | שלישית | 10816-102-22 |
| גדנ"ע 9 | 31/10/2009 | 247,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 46 | שלישית | 10915-7-8 |
| גדנ"ע 20 | 28/10/2009 | 200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 56 | ראשונה | 10816-102-3 |
| גדנ"ע 3 | 04/10/2009 | 690,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 118 | קרקע | 10915-4-2 |
| גדנ"ע 16 | 07/08/2009 | 355,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 55 | שניה | 10816-102-10 |
| גדנ"ע 12 | 25/05/2009 | 330,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 54 | ראשונה | 10816-101-3 |
- חדרים
- 2
- שטח
- 53 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10915-6-1
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10915-5-6
- חדרים
- 3
- שטח
- 54 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10816-101-14
- חדרים
- 3
- שטח
- 46 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10915-4-7
- חדרים
- 3
- שטח
- 55 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10816-102-23
- חדרים
- 3
- שטח
- 43 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10915-12-4
- חדרים
- 2
- שטח
- 46 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10915-7-1
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 46 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10915-5-4
- חדרים
- 3
- שטח
- 55 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10816-102-22
- חדרים
- 3
- שטח
- 69 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10816-97-14
- חדרים
- 3
- שטח
- 67 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10816-97-14
- חדרים
- 3
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10816-102-26
- חדרים
- 2
- שטח
- 46 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10915-5-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 55 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10816-102-30
- חדרים
- 3
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10816-102-2
- חדרים
- 2
- שטח
- 43 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10915-12-11
- חדרים
- 2
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10915-12-4
- חדרים
- 2
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10915-6-7
- חדרים
- 2
- שטח
- 71 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10915-12-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 54 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10816-102-17
- חדרים
- 3
- שטח
- 68 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10816-97-24
- חדרים
- 3
- שטח
- 54 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10816-101-10
- חדרים
- 4
- שטח
- 118 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10915-4-4
- חדרים
- 2
- שטח
- 53 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10915-5-6
- חדרים
- 3
- שטח
- 42 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10915-12-8
- חדרים
- 3
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10816-102-22
- חדרים
- 3
- שטח
- 54 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10816-101-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 42 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10915-12-5
- חדרים
- 3.5
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10816-97-13
- חדרים
- 3
- שטח
- 67 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10816-97-19
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 42 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10915-12-17
- חדרים
- 3
- שטח
- 67 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10816-97-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 54 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10816-101-8
- חדרים
- 2
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10915-7-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 55 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10816-102-18
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 46 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10915-7-8
- חדרים
- 2
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10915-12-8
- חדרים
- 3
- שטח
- 55 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10816-102-17
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10816-101-8
- חדרים
- 3
- שטח
- 43 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10915-12-19
- חדרים
- 3
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10816-102-31
- חדרים
- 3
- שטח
- 68 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10816-97-24
- חדרים
- 5
- שטח
- 116 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10915-4-2
- חדרים
- 3.5
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10816-102-25
- חדרים
- 2
- שטח
- 46 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10915-5-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 54 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10816-101-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 68 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10816-97-6
- חדרים
- 2
- שטח
- 40 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10915-5-4
- חדרים
- 3
- שטח
- 55 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10816-102-32
- חדרים
- 2
- שטח
- 46 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10915-6-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 55 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10816-102-27
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 46 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10915-7-6
- חדרים
- 3
- שטח
- 54 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10816-101-16
- חדרים
- 3
- שטח
- 68 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10816-97-21
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 43 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10915-12-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10816-102-22
- חדרים
- 3
- שטח
- 67 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10816-97-19
- חדרים
- 3
- שטח
- 53 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10816-101-12
- חדרים
- 3
- שטח
- 67 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10816-97-9
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 46 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10915-5-8
- חדרים
- 2
- שטח
- 46 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10915-6-5
- חדרים
- 2
- שטח
- 46 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10915-6-4
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 46 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10915-6-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 54 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10816-101-14
- חדרים
- 3
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10816-102-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 67 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10816-97-6
- חדרים
- 3
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10816-102-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10816-102-32
- חדרים
- 3
- שטח
- 68 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10816-97-7
- חדרים
- 3
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10816-102-17
- חדרים
- 3
- שטח
- 55 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10816-102-30
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10915-7-7
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 47 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10915-5-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10816-101-3
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 46 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10915-7-4
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 46 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10915-7-2
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 54 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10816-101-7
- חדרים
- 2
- שטח
- 42 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10915-12-8
- חדרים
- 3
- שטח
- 55 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10816-102-13
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 43 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10915-12-14
- חדרים
- 3.5
- שטח
- 68 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10816-97-16
- חדרים
- 3
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10816-102-8
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 43 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10915-12-23
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 46 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10915-6-7
- חדרים
- 2
- שטח
- 54 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10915-7-4
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 46 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10915-6-7
- חדרים
- 3
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10816-102-12
- חדרים
- 3
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10816-102-9
- חדרים
- 2
- שטח
- 57 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10915-6-8
- חדרים
- 3
- שטח
- 67 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10816-97-11
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10816-102-22
- חדרים
- 3
- שטח
- 43 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10915-12-14
- חדרים
- 3
- שטח
- 55 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10816-102-9
- חדרים
- 3
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10816-102-27
- חדרים
- 3
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10816-102-22
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 46 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10915-7-8
- חדרים
- 3
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10816-102-3
- חדרים
- 4
- שטח
- 118 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10915-4-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 55 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10816-102-10
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 54 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10816-101-3
המידע מוצג כפי שהתקבל מרשות המיסים ואינו מהווה ייעוץ או הערכת שווי. מקור: שכבת עסקאות הנדל"ן של GovMap (רשות המיסים), דרך over.org.il. המקור הזה לא מוסר שכונה, מחיר למ"ר ושנת בנייה, ולכן הם לא מוצגים.
מתעניינים בנדל"ן בחיפה?
רוצים לדעת כמה שווה הנכס שלכם או למצוא דירה במחיר הנכון? נשמח לעזור.
