דירות שנמכרו ברחוב אלכסנדר ינאי, חיפה
285 עסקאות נדל"ן שדווחו ברחוב אלכסנדר ינאי בחיפה מאז 1998, נתוני אמת ממאגר רשות המיסים.
העסקאות ברחוב אלכסנדר ינאי במספרים
ברחוב אלכסנדר ינאי בחיפה דווחו 285 עסקאות נדל"ן מאז 1998, לפי נתוני רשות המסים. ב-12 החודשים שעד 19/03/2026 דווחו 15 עסקאות. העסקה האחרונה: אלכסנדר ינאי 34, 5 חדרים, 4,150,000 ₪ (19/03/2026). חציון מחירי הדירות מאז תחילת 2025: דירות 4 חדרים 2,065,000 ₪ (6 עסקאות).
- עסקאות שדווחו
- 285
- מאז 1998
- ב-12 החודשים האחרונים בנתונים
- 15
- עד 19/03/2026
- העסקה האחרונה
- 4,150,000 ₪
- אלכסנדר ינאי 34 · 5 חדרים · 19/03/2026
חציון מחירי דירות מאז תחילת 2025
- דירות 4 חדרים2,065,000 ₪6 עסקאות
חציון = המחיר האמצעי מבין העסקאות. מחושב על דירות בלבד (לפי סוג העסקה שדווח), רק כשיש לפחות 5 עסקאות, ואינו הערכת שווי.
כל העסקאות ברחוב אלכסנדר ינאי
כל הנתונים נלקחים ממאגר העסקאות של רשות המיסים, שכבת עסקאות הנדל"ן של GovMap (דרך over.org.il).
285 עסקאות שדווחו ברחוב אלכסנדר ינאי בחיפה מאז 1998. עודכן לאחרונה ב-08/10/2026.
מוצגות 100 עסקאות מתוך 285
| כתובת | תאריך | מחיר | סוג | חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | גוש/חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלכסנדר ינאי 34 | 19/03/2026 | 4,150,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 147 | — | 10761-25-10 |
| אלכסנדר ינאי 34 | 18/03/2026 | 4,150,000 ₪ | — | 5 | 147 | — | 10761-25-9 |
| אלכסנדר ינאי 20 | 04/02/2026 | 2,300,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 103 | ראשונה ושניה | 10761-33-4 |
| אלכסנדר ינאי 20 | 13/01/2026 | 2,150,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6 | 120 | קרקע ראשונה | 10761-33-2 |
| אלכסנדר ינאי 25 | 22/10/2025 | 1,850,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4.5 | 86 | ראשונה | 10763-5-2 |
| אלכסנדר ינאי 28 | 21/10/2025 | 1,620,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 70 | שניה | 10761-28-7 |
| אלכסנדר ינאי 24 | 25/09/2025 | 1,700,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 80 | שניה | 10761-31-2 |
| אלכסנדר ינאי 20 | 17/09/2025 | 2,450,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 107 | ראשונה ושניה | 10761-33-3 |
| אלכסנדר ינאי 48 | 10/09/2025 | 2,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4.5 | 110 | שלישית | 10761-3-6 |
| אלכסנדר ינאי 34 | 07/08/2025 | 5,100,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6 | 156 | שישית | 10761-25-11 |
| אלכסנדר ינאי 34 | 06/08/2025 | 5,100,000 ₪ | — | 6 | 156 | — | 10761-25-8 |
| אלכסנדר ינאי 4 | 03/07/2025 | 2,400,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 118 | ראשונה | 10764-22-3 |
| אלכסנדר ינאי 12 | 01/04/2025 | 2,130,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 114 | שניה שלישית ורביעית | 10764-5-8 |
| אלכסנדר ינאי 34 | 01/04/2025 | 3,745,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 147 | חמישית | 10761-25-12 |
| אלכסנדר ינאי 34 | 31/03/2025 | 3,745,000 ₪ | — | 5 | 147 | — | 10761-25-7 |
| אלכסנדר ינאי 48 | 16/01/2025 | 2,844,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 189 | רביעית, חמישית | 10761-3-11 |
| אלכסנדר ינאי 32 | 30/12/2024 | 2,185,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 94 | שניה | 10761-26-4 |
| אלכסנדר ינאי 41 | 26/12/2024 | 2,520,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6 | 111 | ראשונה ושניה | 10761-12-2 |
| אלכסנדר ינאי 26 | 06/12/2024 | 1,700,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 78 | ראשונה | 10761-29-2 |
| אלכסנדר ינאי 34 | 04/12/2024 | 3,640,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 147 | חמישית | 10761-25-13 |
| אלכסנדר ינאי 34 | 03/12/2024 | 3,640,000 ₪ | — | 5 | 147 | שלישית | 10761-25-6 |
| אלכסנדר ינאי 19 | 27/08/2024 | 1,630,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 70 | קרקע | 10763-2-3 |
| אלכסנדר ינאי 19 | 08/08/2024 | 2,800,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6 | 127 | ראשונה | 10763-2-5 |
| אלכסנדר ינאי 12 | 27/05/2024 | 2,950,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 101 | קרקע | 10764-5-1 |
| אלכסנדר ינאי 28 | 15/04/2024 | 1,625,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 76 | ראשונה | 10761-28-2 |
| אלכסנדר ינאי 31 | 12/03/2024 | 2,570,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6 | 115 | שניה ,שלישית ורביעית | 10761-19-5 |
| אלכסנדר ינאי 35 | 08/02/2024 | 2,120,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 108 | ראשונה | 10761-9-11 |
| אלכסנדר ינאי 25 | 01/02/2024 | 1,900,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 85 | שניה | 10763-5-3 |
| אלכסנדר ינאי 50 | 19/12/2023 | 2,500,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 95 | שלישית | 10761-2-6 |
| אלכסנדר ינאי 32 | 31/08/2023 | 2,100,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 120 | שלישית | 10761-26-6 |
| אלכסנדר ינאי 42 | 25/07/2023 | 1,425,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 75 | ראשונה | 10761-6-2 |
| אלכסנדר ינאי 23 | 15/06/2023 | 700,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 84 | שלישית | 10763-4-6 |
| אלכסנדר ינאי 8 | 08/06/2023 | 2,400,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 110 | קרקע | 10764-7-1 |
| אלכסנדר ינאי 26 | 10/04/2023 | 2,100,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 96 | שניה | 10761-29-7 |
| אלכסנדר ינאי 32 | 22/02/2023 | 2,770,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 133 | חמישית | 10761-26-8 |
| אלכסנדר ינאי 32 | 21/02/2023 | 2,770,000 ₪ | — | 5 | 133 | — | 10761-26-15 |
| אלכסנדר ינאי 27 | 15/12/2022 | 3,690,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 195 | קומה 2, קומה 3 | 10763-6-4 |
| אלכסנדר ינאי 26 | 07/11/2022 | 2,300,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 96 | ראשונה | 10761-29-6 |
| אלכסנדר ינאי 35 | 07/08/2022 | 2,370,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 110 | שניה | 10761-9-10 |
| אלכסנדר ינאי 32 | 03/07/2022 | 2,650,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 133 | חמישית | 10761-26-8 |
| אלכסנדר ינאי 50 | 03/07/2022 | 85,000 ₪ | קומבינציה | — | 1 | ראשונה | 10761-2-2 |
| אלכסנדר ינאי 32 | 02/07/2022 | 2,650,000 ₪ | — | 5 | 133 | — | 10761-26-13 |
| אלכסנדר ינאי 32 | 21/06/2022 | 2,700,000 ₪ | דירת גן | 5 | 133 | חמישית | 10761-26 |
| אלכסנדר ינאי 32 | 20/06/2022 | 2,700,000 ₪ | — | 5 | 133 | — | 10761-26-11 |
| אלכסנדר ינאי 17 | 28/03/2022 | 1,370,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 65 | שלישית | 10763-1-7 |
| אלכסנדר ינאי 38 | 23/03/2022 | 2,325,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 134 | רביעית | 10761-20-21 |
| אלכסנדר ינאי 8 | 21/03/2022 | 1,700,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 78 | קרקע | 10764-7-4 |
| אלכסנדר ינאי 42 | 15/03/2022 | 1,450,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 80 | ראשונה | 10761-6-1 |
| אלכסנדר ינאי 43 | 08/03/2022 | 1,135,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 69 | שלישית | 10761-13-6 |
| אלכסנדר ינאי 48 | 06/03/2022 | 1,490,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 118 | שלישית | 10761-3-5 |
| אלכסנדר ינאי 32 | 03/03/2022 | 2,730,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 133 | שלישית | 10761-26-6 |
| אלכסנדר ינאי 32 | 02/03/2022 | 2,730,000 ₪ | — | 5 | 133 | — | 10761-26-9 |
| אלכסנדר ינאי 29 | 02/03/2022 | 2,087,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 120 | ראשונה | 10763-7-1 |
| אלכסנדר ינאי 40 | 07/02/2022 | 1,430,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 80 | מרתף - ראשונה | 10761-7-1 |
| אלכסנדר ינאי 42 | 26/01/2022 | 1,675,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 80 | שניה | 10761-6-3 |
| אלכסנדר ינאי 21 | 03/01/2022 | 2,100,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 113 | שניה | 10763-3-4 |
| אלכסנדר ינאי 32 | 17/11/2021 | 3,850,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 135 | חמישית | 10761-26-16 |
| אלכסנדר ינאי 32 | 16/11/2021 | 3,850,000 ₪ | — | 5 | 135 | — | 10761-26-7 |
| אלכסנדר ינאי 42 | 09/11/2021 | 1,325,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 86 | שלישית | 10761-6-6 |
| אלכסנדר ינאי 17 | 04/11/2021 | 590,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 69 | שניה | 10763-1-6 |
| אלכסנדר ינאי 43 | 13/10/2021 | 2,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 130 | שלישית | 10761-13-7 |
| אלכסנדר ינאי 35 | 13/09/2021 | 1,530,000 ₪ | דירה | 3 | 81 | ראשונה | 10761-9-9 |
| אלכסנדר ינאי 20 | 12/09/2021 | 2,700,000 ₪ | דירת גן | 5 | 123 | קרקע ראשונה | 10761-33-6 |
| אלכסנדר ינאי 32 | 11/08/2021 | 1,066,000 ₪ | קומבינציה | — | 1,233 | חמישית | 10761-26 |
| אלכסנדר ינאי 38 | 20/07/2021 | 1,770,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 99 | שלישית | 10761-20-5 |
| אלכסנדר ינאי 23 | 20/07/2021 | 1,275,000 ₪ | דירת גן | 4 | 85 | שלישית | 10763-4-6 |
| אלכסנדר ינאי 31 | 01/07/2021 | 3,850,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 115 | קרקע,ראשונה ושניה | 10761-19-1 |
| אלכסנדר ינאי 19 | 28/06/2021 | 1,592,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 70 | קרקע | 10763-2-2 |
| אלכסנדר ינאי 35 | 17/06/2021 | 3,500,000 ₪ | דירה | 5 | 179 | חמישית | 10761-9-8 |
| אלכסנדר ינאי 50 | 23/05/2021 | 665,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 26 | קרקע | 10761-2-1 |
| אלכסנדר ינאי 41 | 19/05/2021 | 1,524,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 106 | ראשונה | 10761-12-3 |
| אלכסנדר ינאי 23 | 24/03/2021 | 1,220,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 82 | ראשונה | 10763-4-2 |
| אלכסנדר ינאי 2 | 23/03/2021 | 178,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 71 | ראשונה | 10764-23-3 |
| אלכסנדר ינאי 26 | 17/03/2021 | 2,500,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 105 | שניה | 10761-29-7 |
| אלכסנדר ינאי 35 | 03/03/2021 | 2,750,000 ₪ | דירה | 5 | 165 | חמישית | 10761-9-6 |
| אלכסנדר ינאי 21 | 11/02/2021 | 2,425,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 147 | קומה 4, קומה 5 | 10763-3-9 |
| אלכסנדר ינאי 30 | 29/01/2021 | 1,600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 70 | ראשונה | 10761-27-3 |
| אלכסנדר ינאי 23 | 14/01/2021 | 1,330,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 83 | שניה | 10763-4-3 |
| אלכסנדר ינאי 34 | 04/01/2021 | 500,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 98 | ראשונה | 10761-25-1 |
| אלכסנדר ינאי 35 | 22/12/2020 | 1,850,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 110 | שלישית | 10761-9-13 |
| אלכסנדר ינאי 35 | 26/08/2020 | 3,255,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 324 | — | 10761-9-5 |
| אלכסנדר ינאי 25 | 25/08/2020 | 1,680,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5.5 | 94 | שניה | 10763-5-4 |
| אלכסנדר ינאי 29 | 18/08/2020 | 2,725,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 126 | חמישית | 10763-7-16 |
| אלכסנדר ינאי 9 | 05/07/2020 | 2,600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 145 | רביעית | 10764-125-15 |
| אלכסנדר ינאי 9 | 02/07/2020 | 2,549,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 135 | חמישית | 10764-125-12 |
| אלכסנדר ינאי 46 | 17/03/2020 | 1,360,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 87 | שלישית | 10761-4-4 |
| אלכסנדר ינאי 43 | 03/03/2020 | 1,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 70 | שניה | 10761-13-3 |
| אלכסנדר ינאי 29 | 10/02/2020 | 2,504,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 128 | חמישית | 10763-7-15 |
| אלכסנדר ינאי 43 | 25/12/2019 | 1,850,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 115 | ראשונה | 10761-13-1 |
| אלכסנדר ינאי 35 | 10/12/2019 | 3,750,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 282 | רביעית | 10761-9-4 |
| אלכסנדר ינאי 24 | 24/09/2019 | 1,480,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3.5 | 77 | רביעית | 10761-31-7 |
| אלכסנדר ינאי 29 | 20/06/2019 | 3,122,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 121 | חמישית | 10763-7-13 |
| אלכסנדר ינאי 9 | 03/06/2019 | 2,500,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 135 | רביעית | 10764-125-11 |
| אלכסנדר ינאי 8 | 20/05/2019 | 1,600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 78 | קרקע | 10764-7-4 |
| אלכסנדר ינאי 35 | 02/05/2019 | 1,700,000 ₪ | דירה | 3 | 81 | שניה | 10761-9-3 |
| אלכסנדר ינאי 12 | 04/04/2019 | 1,905,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4.5 | 115 | שניה שלישית ורביעית | 10764-5-7 |
| אלכסנדר ינאי 29 | 02/04/2019 | 2,425,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 128 | רביעית | 10763-7-17 |
| אלכסנדר ינאי 35 | 18/02/2019 | 239,000 ₪ | דירה בבית קומות | 1 | 24 | ראשונה | 10761-9-2 |
| אלכסנדר ינאי 29 | 08/01/2019 | 2,600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 126 | שניה | 10763-7-18 |
| אלכסנדר ינאי 24 | 30/12/2018 | 1,565,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 99 | שלישית | 10761-31-6 |
- חדרים
- 5
- שטח
- 147 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10761-25-10
- חדרים
- 5
- שטח
- 147 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10761-25-9
- חדרים
- 5
- שטח
- 103 מ"ר
- קומה
- ראשונה ושניה
- גוש/חלקה
- 10761-33-4
- חדרים
- 6
- שטח
- 120 מ"ר
- קומה
- קרקע ראשונה
- גוש/חלקה
- 10761-33-2
- חדרים
- 4.5
- שטח
- 86 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10763-5-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10761-28-7
- חדרים
- 4
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10761-31-2
- חדרים
- 4
- שטח
- 107 מ"ר
- קומה
- ראשונה ושניה
- גוש/חלקה
- 10761-33-3
- חדרים
- 4.5
- שטח
- 110 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10761-3-6
- חדרים
- 6
- שטח
- 156 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 10761-25-11
- חדרים
- 6
- שטח
- 156 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10761-25-8
- חדרים
- 4
- שטח
- 118 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10764-22-3
- חדרים
- 4
- שטח
- 114 מ"ר
- קומה
- שניה שלישית ורביעית
- גוש/חלקה
- 10764-5-8
- חדרים
- 5
- שטח
- 147 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10761-25-12
- חדרים
- 5
- שטח
- 147 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10761-25-7
- חדרים
- 5
- שטח
- 189 מ"ר
- קומה
- רביעית, חמישית
- גוש/חלקה
- 10761-3-11
- חדרים
- 5
- שטח
- 94 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10761-26-4
- חדרים
- 6
- שטח
- 111 מ"ר
- קומה
- ראשונה ושניה
- גוש/חלקה
- 10761-12-2
- חדרים
- 4
- שטח
- 78 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10761-29-2
- חדרים
- 5
- שטח
- 147 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10761-25-13
- חדרים
- 5
- שטח
- 147 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10761-25-6
- חדרים
- 3
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10763-2-3
- חדרים
- 6
- שטח
- 127 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10763-2-5
- חדרים
- 5
- שטח
- 101 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10764-5-1
- חדרים
- 4
- שטח
- 76 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10761-28-2
- חדרים
- 6
- שטח
- 115 מ"ר
- קומה
- שניה ,שלישית ורביעית
- גוש/חלקה
- 10761-19-5
- חדרים
- 4
- שטח
- 108 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10761-9-11
- חדרים
- 4
- שטח
- 85 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10763-5-3
- חדרים
- 4
- שטח
- 95 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10761-2-6
- חדרים
- 5
- שטח
- 120 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10761-26-6
- חדרים
- 3
- שטח
- 75 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10761-6-2
- חדרים
- 4
- שטח
- 84 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10763-4-6
- חדרים
- 4
- שטח
- 110 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10764-7-1
- חדרים
- 4
- שטח
- 96 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10761-29-7
- חדרים
- 5
- שטח
- 133 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10761-26-8
- חדרים
- 5
- שטח
- 133 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10761-26-15
- חדרים
- 5
- שטח
- 195 מ"ר
- קומה
- קומה 2, קומה 3
- גוש/חלקה
- 10763-6-4
- חדרים
- 5
- שטח
- 96 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10761-29-6
- חדרים
- 4
- שטח
- 110 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10761-9-10
- חדרים
- 5
- שטח
- 133 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10761-26-8
- חדרים
- —
- שטח
- 1 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10761-2-2
- חדרים
- 5
- שטח
- 133 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10761-26-13
- חדרים
- 5
- שטח
- 133 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10761-26
- חדרים
- 5
- שטח
- 133 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10761-26-11
- חדרים
- 3
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10763-1-7
- חדרים
- 5
- שטח
- 134 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10761-20-21
- חדרים
- 4
- שטח
- 78 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10764-7-4
- חדרים
- 4
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10761-6-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 69 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10761-13-6
- חדרים
- 5
- שטח
- 118 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10761-3-5
- חדרים
- 5
- שטח
- 133 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10761-26-6
- חדרים
- 5
- שטח
- 133 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10761-26-9
- חדרים
- 4
- שטח
- 120 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10763-7-1
- חדרים
- 4
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- מרתף - ראשונה
- גוש/חלקה
- 10761-7-1
- חדרים
- 4
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10761-6-3
- חדרים
- 5
- שטח
- 113 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10763-3-4
- חדרים
- 5
- שטח
- 135 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10761-26-16
- חדרים
- 5
- שטח
- 135 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10761-26-7
- חדרים
- 4
- שטח
- 86 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10761-6-6
- חדרים
- 3
- שטח
- 69 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10763-1-6
- חדרים
- 5
- שטח
- 130 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10761-13-7
- חדרים
- 3
- שטח
- 81 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10761-9-9
- חדרים
- 5
- שטח
- 123 מ"ר
- קומה
- קרקע ראשונה
- גוש/חלקה
- 10761-33-6
- חדרים
- —
- שטח
- 1,233 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10761-26
- חדרים
- 4
- שטח
- 99 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10761-20-5
- חדרים
- 4
- שטח
- 85 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10763-4-6
- חדרים
- 5
- שטח
- 115 מ"ר
- קומה
- קרקע,ראשונה ושניה
- גוש/חלקה
- 10761-19-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10763-2-2
- חדרים
- 5
- שטח
- 179 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10761-9-8
- חדרים
- 2
- שטח
- 26 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10761-2-1
- חדרים
- 4
- שטח
- 106 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10761-12-3
- חדרים
- 4
- שטח
- 82 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10763-4-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 71 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10764-23-3
- חדרים
- 4
- שטח
- 105 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10761-29-7
- חדרים
- 5
- שטח
- 165 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10761-9-6
- חדרים
- 5
- שטח
- 147 מ"ר
- קומה
- קומה 4, קומה 5
- גוש/חלקה
- 10763-3-9
- חדרים
- 4
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10761-27-3
- חדרים
- 4
- שטח
- 83 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10763-4-3
- חדרים
- 4
- שטח
- 98 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10761-25-1
- חדרים
- 4
- שטח
- 110 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10761-9-13
- חדרים
- 5
- שטח
- 324 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10761-9-5
- חדרים
- 5.5
- שטח
- 94 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10763-5-4
- חדרים
- 5
- שטח
- 126 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10763-7-16
- חדרים
- 5
- שטח
- 145 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10764-125-15
- חדרים
- 5
- שטח
- 135 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10764-125-12
- חדרים
- 4
- שטח
- 87 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10761-4-4
- חדרים
- 3
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10761-13-3
- חדרים
- 5
- שטח
- 128 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10763-7-15
- חדרים
- 5
- שטח
- 115 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10761-13-1
- חדרים
- 5
- שטח
- 282 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10761-9-4
- חדרים
- 3.5
- שטח
- 77 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10761-31-7
- חדרים
- 5
- שטח
- 121 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10763-7-13
- חדרים
- 5
- שטח
- 135 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10764-125-11
- חדרים
- 4
- שטח
- 78 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10764-7-4
- חדרים
- 3
- שטח
- 81 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10761-9-3
- חדרים
- 4.5
- שטח
- 115 מ"ר
- קומה
- שניה שלישית ורביעית
- גוש/חלקה
- 10764-5-7
- חדרים
- 5
- שטח
- 128 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10763-7-17
- חדרים
- 1
- שטח
- 24 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10761-9-2
- חדרים
- 5
- שטח
- 126 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10763-7-18
- חדרים
- 5
- שטח
- 99 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10761-31-6
המידע מוצג כפי שהתקבל מרשות המיסים ואינו מהווה ייעוץ או הערכת שווי. מקור: שכבת עסקאות הנדל"ן של GovMap (רשות המיסים), דרך over.org.il. המקור הזה לא מוסר שכונה, מחיר למ"ר ושנת בנייה, ולכן הם לא מוצגים.
מתעניינים בנדל"ן בחיפה?
רוצים לדעת כמה שווה הנכס שלכם או למצוא דירה במחיר הנכון? נשמח לעזור.
