דירות שנמכרו ברחוב אהוד, חיפה
228 עסקאות נדל"ן שדווחו ברחוב אהוד בחיפה מאז 1998, נתוני אמת ממאגר רשות המיסים.
העסקאות ברחוב אהוד במספרים
ברחוב אהוד בחיפה דווחו 228 עסקאות נדל"ן מאז 1998, לפי נתוני רשות המסים. ב-12 החודשים שעד 30/08/2026 דווחו 10 עסקאות. העסקה האחרונה: אהוד 22, 3 חדרים, 1,635,000 ₪ (30/08/2026). חציון מחירי הדירות מאז תחילת 2025: דירות 3 חדרים 2,050,000 ₪ (5 עסקאות).
- עסקאות שדווחו
- 228
- מאז 1998
- ב-12 החודשים האחרונים בנתונים
- 10
- עד 30/08/2026
- העסקה האחרונה
- 1,635,000 ₪
- אהוד 22 · 3 חדרים · 30/08/2026
חציון מחירי דירות מאז תחילת 2025
- דירות 3 חדרים2,050,000 ₪5 עסקאות
חציון = המחיר האמצעי מבין העסקאות. מחושב על דירות בלבד (לפי סוג העסקה שדווח), רק כשיש לפחות 5 עסקאות, ואינו הערכת שווי.
כל העסקאות ברחוב אהוד
כל הנתונים נלקחים ממאגר העסקאות של רשות המיסים, שכבת עסקאות הנדל"ן של GovMap (דרך over.org.il).
228 עסקאות שדווחו ברחוב אהוד בחיפה מאז 1998. עודכן לאחרונה ב-08/10/2026.
מוצגות 100 עסקאות מתוך 228
| כתובת | תאריך | מחיר | סוג | חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | גוש/חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אהוד 22 | 30/08/2026 | 1,635,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 74 | ראשונה | 10773-73-5 |
| אהוד 15 | 25/06/2026 | 1,850,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 63 | שניה | 10773-49-3 |
| אהוד 21 | 24/06/2026 | 4,150,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6 | 159 | קרקע | 10773-5-1 |
| אהוד 16 | 30/03/2026 | 1,800,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 102 | ראשונה | 10773-51-7 |
| אהוד 9 | 24/02/2026 | 1,650,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 79 | ראשונה | 10773-47-3 |
| אהוד 21 | 12/01/2026 | 4,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 144 | רביעית | 10773-5-11 |
| אהוד 21 | 11/01/2026 | 4,000,000 ₪ | — | 5 | 144 | — | 10773-5-10 |
| אהוד 23 | 24/11/2025 | 3,280,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 122 | ראשונה | 10773-6-4 |
| אהוד 19 | 30/09/2025 | 2,500,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 79 | קרקע | 10773-3-1 |
| אהוד 24 | 15/09/2025 | 2,150,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 74 | שלישית | 10773-72-9 |
| אהוד 32 | 06/03/2025 | 2,050,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 94 | ראשונה | 10770-69-2 |
| אהוד 21 | 16/01/2025 | 2,198,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 77 | שניה | 10773-5-4 |
| אהוד 21 | 15/01/2025 | 2,198,632 ₪ | — | 3 | 77 | — | 10773-5-7 |
| אהוד 40 | 22/10/2024 | 1,750,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3.5 | 71 | שניה | 10770-65-6 |
| אהוד 29 | 16/07/2024 | 1,800,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 75 | קרקע | 10773-9-1 |
| אהוד 21 | 03/07/2024 | 3,500,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 125 | חמישית | 10773-5-13 |
| אהוד 32 | 29/05/2024 | 2,360,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 128 | קרקע | 10770-69-4 |
| אהוד 20 | 20/05/2024 | 1,830,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 87 | ראשונה | 10773-74-4 |
| אהוד 21 | 07/04/2024 | 3,900,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 144 | חמישית | 10773-5-14 |
| אהוד 21 | 06/04/2024 | 3,900,000 ₪ | — | 5 | 144 | — | 10773-5-6 |
| אהוד 4 | 04/04/2024 | 1,720,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 117 | ראשונה | 10773-57-3 |
| אהוד 24 | 03/04/2024 | 1,830,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 74 | שניה | 10773-72-6 |
| אהוד 1 | 21/03/2024 | 1,700,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 93 | ראשונה | 10773-42-4 |
| אהוד 6 | 14/03/2024 | 1,560,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 60 | קרקע | 10773-56-4 |
| אהוד 12 | 10/01/2024 | 1,880,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 77 | ראשונה | 10773-53-2 |
| אהוד 23 | 20/08/2023 | 4,150,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 1 | שישית | 10773-6-14 |
| אהוד 23 | 19/08/2023 | 4,150,000 ₪ | — | 4 | 1 | — | 10773-6-13 |
| אהוד 34 | 08/08/2023 | 1,603,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 75 | שניה | 10770-68-6 |
| אהוד 24 | 06/08/2023 | 3,814,000 ₪ | קומבינציה | — | 1 | — | 10773-72 |
| אהוד 21 | 01/08/2023 | 600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 152 | שניה | 10773-5-4 |
| אהוד 21 | 01/08/2023 | 759,000 ₪ | קרקע למגורים | — | 33 | — | 10773-5 |
| אהוד 21 | 31/07/2023 | 600,000 ₪ | — | 5 | 152 | — | 10773-5-3 |
| אהוד 44 | 13/04/2023 | 750,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3.5 | 89 | שניה | 10770-63-4 |
| אהוד 21 | 16/01/2023 | 6,232,000 ₪ | קומבינציה | — | 1,590 | — | 10773-5 |
| אהוד 23 | 13/12/2022 | 3,900,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 1 | קרקע | 10773-6-2 |
| אהוד 23 | 12/12/2022 | 3,900,000 ₪ | — | 4 | 1 | — | 10773-6-11 |
| אהוד 23 | 20/09/2022 | 3,130,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 1 | חמישית | 10773-6-15 |
| אהוד 23 | 19/09/2022 | 3,130,000 ₪ | — | 4 | 1 | — | 10773-6-10 |
| אהוד 40 | 14/09/2022 | 1,700,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 95 | שניה | 10770-65-10 |
| אהוד 30 | 09/08/2022 | 1,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3.5 | 105 | קרקע | 10770-70-5 |
| אהוד 23 | 24/07/2022 | 7,798,000 ₪ | קומבינציה | — | 626 | — | 10773-6 |
| אהוד 36 | 14/07/2022 | 1,780,000 ₪ | דירת גן | 5.5 | 87 | שניה | 10770-67-5 |
| אהוד 23 | 11/07/2022 | 5,700,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6 | 1 | קרקע | 10773-6-1 |
| אהוד 23 | 11/07/2022 | 3,430,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 1 | קרקע | 10773-6-1 |
| אהוד 24 | 05/07/2022 | 1,800,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 70 | ראשונה | 10773-72-3 |
| אהוד 23 | 14/06/2022 | 4,550,000 ₪ | — | 5 | 1 | — | 10773-6-5 |
| אהוד 23 | 12/06/2022 | 3,600,000 ₪ | — | 5 | 1 | ראשונה | 10773-6-3 |
| אהוד 2 | 27/04/2022 | 1,540,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 86 | ראשונה | 10773-58-3 |
| אהוד 23 | 08/03/2022 | 3,300,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 1 | חמישית | 10773-6-16 |
| אהוד 42 | 16/02/2022 | 1,440,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 90 | קרקע | 10770-64-1 |
| אהוד 20 | 05/01/2022 | 2,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 74 | שניה | 10773-74-6 |
| אהוד 35 | 02/01/2022 | 1,730,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 120 | שניה.שלישית.רביעית | 10773-13-3 |
| אהוד 26 | 07/11/2021 | 1,550,000 ₪ | דירת גן | 3 | 83 | ראשונה | 10773-2-2 |
| אהוד 11 | 06/10/2021 | 1,710,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 99 | ראשונה | 10773-48-3 |
| אהוד 35 | 31/05/2021 | 2,845,000 ₪ | דירה בבית קומות | 7 | 146 | קרקע,ראשונה,שניה | 10773-13-1 |
| אהוד 5 | 02/05/2021 | 3,490,000 ₪ | דירת גן | 5 | 120 | ראשונה | 10773-45 |
| אהוד 6 | 05/04/2021 | 930,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 60 | קרקע | 10773-56-4 |
| אהוד 44 | 24/02/2021 | 1,400,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 83 | שלישית | 10770-63-7 |
| אהוד 22 | 16/02/2021 | 1,430,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 74 | שניה | 10773-73-6 |
| אהוד 29 | 27/01/2021 | 1,490,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 67 | ראשונה | 10773-9-2 |
| אהוד 34 | 19/11/2020 | 1,225,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 70 | קרקע | 10770-68-1 |
| אהוד 28 | 23/10/2020 | 1,570,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3.5 | 75 | ראשונה | 10770-72-6 |
| אהוד 40 | 18/10/2020 | 1,350,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 95 | ראשונה | 10770-65-9 |
| אהוד 17 | 03/09/2020 | 2,600,000 ₪ | דירה | 5 | 122 | — | 10773-4-16 |
| אהוד 38 | 27/07/2020 | 895,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 48 | קרקע | 10770-66-7 |
| אהוד 5 | 23/06/2020 | 4,794,000 ₪ | דירה בבית קומות | 7 | 185 | קומה 6 | 10773-45-15 |
| אהוד 17 | 14/06/2020 | 1,800,000 ₪ | דירה | 3 | 74 | — | 10773-4-14 |
| אהוד 24 | 11/06/2020 | 1,480,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3.5 | 74 | שלישית | 10773-72-9 |
| אהוד 5 | 05/08/2019 | 51,000 ₪ | קומבינציה | — | 1,330 | ראשונה | 10773-45 |
| אהוד 17 | 27/05/2019 | 3,550,000 ₪ | דירה | 5 | 146 | — | 10773-4-12 |
| אהוד 28 | 02/05/2019 | 1,700,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 97 | ראשונה | 10770-72-5 |
| אהוד 38 | 28/02/2019 | 1,450,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 68 | שניה | 10770-66-5 |
| אהוד 44 | 13/11/2018 | 1,450,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 74 | ראשונה | 10770-63-3 |
| אהוד 42 | 08/08/2018 | 1,370,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3.5 | 73 | קרקע | 10770-64-2 |
| אהוד 4 | 24/06/2018 | 1,380,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 76 | שניה | 10773-57-4 |
| אהוד 17 | 24/06/2018 | 5,500,000 ₪ | דירת גג | 5 | 210 | קומה 5 | 10773-4-11 |
| אהוד 17 | 23/06/2018 | 5,500,000 ₪ | דירה | 5 | 210 | — | 10773-4-9 |
| אהוד 17 | 16/05/2018 | 2,900,000 ₪ | דירה | 5 | 122 | — | 10773-4-7 |
| אהוד 36 | 16/05/2018 | 1,840,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 91 | קרקע | 10770-67-7 |
| אהוד 17 | 20/03/2018 | 5,200,000 ₪ | קומבינציה | — | 145 | קומת קרקע | 10773-4-1 |
| אהוד 20 | 14/03/2018 | 1,380,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 87 | ראשונה | 10773-74-4 |
| אהוד 2 | 12/07/2017 | 1,720,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 79 | קרקע | 10773-58-1 |
| אהוד 36 | 25/05/2017 | 1,620,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 87 | ראשונה | 10770-67-4 |
| אהוד 16 | 23/05/2017 | 1,570,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 84 | שניה | 10773-51-4 |
| אהוד 38 | 18/04/2017 | 1,779,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 68 | ראשונה | 10770-66-8 |
| אהוד 38 | 09/04/2017 | 1,600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 68 | ראשונה | 10770-66-4 |
| אהוד 17 | 27/03/2017 | 525,000 ₪ | קרקע למגורים | — | 975 | — | 10773-4 |
| אהוד 40 | 12/12/2016 | 1,259,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 54 | שניה | 10770-65-7 |
| אהוד 27 | 15/08/2016 | 1,890,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 70 | שניה | 10773-8-6 |
| אהוד 3 | 03/08/2016 | 4,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6 | 160 | רביעית | 10773-43-20 |
| אהוד 12 | 30/06/2016 | 1,350,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 77 | שלישית | 10773-53-6 |
| אהוד 3 | 28/06/2016 | 4,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6 | 183 | רביעית | 10773-43-18 |
| אהוד 3 | 26/06/2016 | 2,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 75 | קרקע | 10773-43-3 |
| אהוד 36 | 14/06/2016 | 1,740,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4.5 | 91 | שניה | 10770-67-9 |
| אהוד 28 | 01/06/2016 | 1,349,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 73 | מרתף | 10770-72-1 |
| אהוד 7 | 25/05/2016 | 2,400,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 124 | שניה | 10773-46-3 |
| אהוד 24 | 18/02/2016 | 1,464,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 74 | שלישית | 10773-72-9 |
| אהוד 23 | 04/11/2015 | 1,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 78 | ראשונה | 10773-6-3 |
| אהוד 13 | 27/08/2015 | 1,615,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 105 | ראשונה | 10773-50-1 |
| אהוד 3 | 28/07/2015 | 2,475,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 99 | שלישית | 10773-43-12 |
- חדרים
- 3
- שטח
- 74 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10773-73-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 63 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10773-49-3
- חדרים
- 6
- שטח
- 159 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10773-5-1
- חדרים
- 5
- שטח
- 102 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10773-51-7
- חדרים
- 4
- שטח
- 79 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10773-47-3
- חדרים
- 5
- שטח
- 144 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10773-5-11
- חדרים
- 5
- שטח
- 144 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10773-5-10
- חדרים
- 5
- שטח
- 122 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10773-6-4
- חדרים
- 3
- שטח
- 79 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10773-3-1
- חדרים
- 4
- שטח
- 74 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10773-72-9
- חדרים
- 3
- שטח
- 94 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10770-69-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 77 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10773-5-4
- חדרים
- 3
- שטח
- 77 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10773-5-7
- חדרים
- 3.5
- שטח
- 71 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10770-65-6
- חדרים
- 4
- שטח
- 75 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10773-9-1
- חדרים
- 5
- שטח
- 125 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10773-5-13
- חדרים
- 4
- שטח
- 128 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10770-69-4
- חדרים
- 4
- שטח
- 87 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10773-74-4
- חדרים
- 5
- שטח
- 144 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10773-5-14
- חדרים
- 5
- שטח
- 144 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10773-5-6
- חדרים
- 4
- שטח
- 117 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10773-57-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 74 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10773-72-6
- חדרים
- 4
- שטח
- 93 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10773-42-4
- חדרים
- 2
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10773-56-4
- חדרים
- 3
- שטח
- 77 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10773-53-2
- חדרים
- 4
- שטח
- 1 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 10773-6-14
- חדרים
- 4
- שטח
- 1 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10773-6-13
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 75 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10770-68-6
- חדרים
- —
- שטח
- 1 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10773-72
- חדרים
- 5
- שטח
- 152 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10773-5-4
- חדרים
- —
- שטח
- 33 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10773-5
- חדרים
- 5
- שטח
- 152 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10773-5-3
- חדרים
- 3.5
- שטח
- 89 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10770-63-4
- חדרים
- —
- שטח
- 1,590 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10773-5
- חדרים
- 4
- שטח
- 1 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10773-6-2
- חדרים
- 4
- שטח
- 1 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10773-6-11
- חדרים
- 4
- שטח
- 1 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10773-6-15
- חדרים
- 4
- שטח
- 1 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10773-6-10
- חדרים
- 5
- שטח
- 95 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10770-65-10
- חדרים
- 3.5
- שטח
- 105 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10770-70-5
- חדרים
- —
- שטח
- 626 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10773-6
- חדרים
- 5.5
- שטח
- 87 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10770-67-5
- חדרים
- 6
- שטח
- 1 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10773-6-1
- חדרים
- 5
- שטח
- 1 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10773-6-1
- חדרים
- 2
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10773-72-3
- חדרים
- 5
- שטח
- 1 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10773-6-5
- חדרים
- 5
- שטח
- 1 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10773-6-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 86 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10773-58-3
- חדרים
- 4
- שטח
- 1 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10773-6-16
- חדרים
- 3
- שטח
- 90 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10770-64-1
- חדרים
- 4
- שטח
- 74 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10773-74-6
- חדרים
- 5
- שטח
- 120 מ"ר
- קומה
- שניה.שלישית.רביעית
- גוש/חלקה
- 10773-13-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 83 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10773-2-2
- חדרים
- 4
- שטח
- 99 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10773-48-3
- חדרים
- 7
- שטח
- 146 מ"ר
- קומה
- קרקע,ראשונה,שניה
- גוש/חלקה
- 10773-13-1
- חדרים
- 5
- שטח
- 120 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10773-45
- חדרים
- 2
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10773-56-4
- חדרים
- 4
- שטח
- 83 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10770-63-7
- חדרים
- 3
- שטח
- 74 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10773-73-6
- חדרים
- 4
- שטח
- 67 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10773-9-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10770-68-1
- חדרים
- 3.5
- שטח
- 75 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10770-72-6
- חדרים
- 3
- שטח
- 95 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10770-65-9
- חדרים
- 5
- שטח
- 122 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10773-4-16
- חדרים
- 2
- שטח
- 48 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10770-66-7
- חדרים
- 7
- שטח
- 185 מ"ר
- קומה
- קומה 6
- גוש/חלקה
- 10773-45-15
- חדרים
- 3
- שטח
- 74 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10773-4-14
- חדרים
- 3.5
- שטח
- 74 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10773-72-9
- חדרים
- —
- שטח
- 1,330 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10773-45
- חדרים
- 5
- שטח
- 146 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10773-4-12
- חדרים
- 4
- שטח
- 97 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10770-72-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 68 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10770-66-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 74 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10770-63-3
- חדרים
- 3.5
- שטח
- 73 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10770-64-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 76 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10773-57-4
- חדרים
- 5
- שטח
- 210 מ"ר
- קומה
- קומה 5
- גוש/חלקה
- 10773-4-11
- חדרים
- 5
- שטח
- 210 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10773-4-9
- חדרים
- 5
- שטח
- 122 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10773-4-7
- חדרים
- 3
- שטח
- 91 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10770-67-7
- חדרים
- —
- שטח
- 145 מ"ר
- קומה
- קומת קרקע
- גוש/חלקה
- 10773-4-1
- חדרים
- 4
- שטח
- 87 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10773-74-4
- חדרים
- 4
- שטח
- 79 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10773-58-1
- חדרים
- 4
- שטח
- 87 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10770-67-4
- חדרים
- 4
- שטח
- 84 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10773-51-4
- חדרים
- 4
- שטח
- 68 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10770-66-8
- חדרים
- 3
- שטח
- 68 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10770-66-4
- חדרים
- —
- שטח
- 975 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10773-4
- חדרים
- 2
- שטח
- 54 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10770-65-7
- חדרים
- 4
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10773-8-6
- חדרים
- 6
- שטח
- 160 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10773-43-20
- חדרים
- 3
- שטח
- 77 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10773-53-6
- חדרים
- 6
- שטח
- 183 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10773-43-18
- חדרים
- 3
- שטח
- 75 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10773-43-3
- חדרים
- 4.5
- שטח
- 91 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10770-67-9
- חדרים
- 4
- שטח
- 73 מ"ר
- קומה
- מרתף
- גוש/חלקה
- 10770-72-1
- חדרים
- 4
- שטח
- 124 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10773-46-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 74 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10773-72-9
- חדרים
- 3
- שטח
- 78 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10773-6-3
- חדרים
- 4
- שטח
- 105 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10773-50-1
- חדרים
- 4
- שטח
- 99 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10773-43-12
המידע מוצג כפי שהתקבל מרשות המיסים ואינו מהווה ייעוץ או הערכת שווי. מקור: שכבת עסקאות הנדל"ן של GovMap (רשות המיסים), דרך over.org.il. המקור הזה לא מוסר שכונה, מחיר למ"ר ושנת בנייה, ולכן הם לא מוצגים.
מתעניינים בנדל"ן בחיפה?
רוצים לדעת כמה שווה הנכס שלכם או למצוא דירה במחיר הנכון? נשמח לעזור.
