דירות שנמכרו ברחוב רחל, חיפה
208 עסקאות נדל"ן שדווחו ברחוב רחל בחיפה מאז 1998, נתוני אמת ממאגר רשות המיסים.
העסקאות ברחוב רחל במספרים
ברחוב רחל בחיפה דווחו 208 עסקאות נדל"ן מאז 1998, לפי נתוני רשות המסים. ב-12 החודשים שעד 09/07/2026 דווחו 14 עסקאות. העסקה האחרונה: רחל 42, 5 חדרים, 4,600,000 ₪ (09/07/2026). חציון מחירי הדירות מאז תחילת 2025: דירות 4 חדרים 2,828,200 ₪ (5 עסקאות).
- עסקאות שדווחו
- 208
- מאז 1998
- ב-12 החודשים האחרונים בנתונים
- 14
- עד 09/07/2026
- העסקה האחרונה
- 4,600,000 ₪
- רחל 42 · 5 חדרים · 09/07/2026
חציון מחירי דירות מאז תחילת 2025
- דירות 4 חדרים2,828,200 ₪5 עסקאות
חציון = המחיר האמצעי מבין העסקאות. מחושב על דירות בלבד (לפי סוג העסקה שדווח), רק כשיש לפחות 5 עסקאות, ואינו הערכת שווי.
כל העסקאות ברחוב רחל
כל הנתונים נלקחים ממאגר העסקאות של רשות המיסים, שכבת עסקאות הנדל"ן של GovMap (דרך over.org.il).
208 עסקאות שדווחו ברחוב רחל בחיפה מאז 1998. עודכן לאחרונה ב-08/10/2026.
מוצגות 100 עסקאות מתוך 208
| כתובת | תאריך | מחיר | סוג | חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | גוש/חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רחל 42 | 09/07/2026 | 4,600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 399 | קרקע | 10764-23-1 |
| רחל 42 | 08/07/2026 | 4,600,000 ₪ | — | 5 | 399 | — | 10764-23-7 |
| רחל 23 | 06/07/2026 | 2,070,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 72 | שניה | 10764-36-6 |
| רחל 42 | 09/03/2026 | 7,500,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 290 | שישית | 10764-23-11 |
| רחל 42 | 08/03/2026 | 7,500,000 ₪ | — | 5 | 291 | שישית | 10764-23-9 |
| רחל 42 | 26/02/2026 | 4,400,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 157 | חמישית | 10764-23-12 |
| רחל 42 | 25/02/2026 | 4,400,000 ₪ | — | 5 | 157 | חמישית | 10764-23-10 |
| רחל 4 | 19/01/2026 | 2,967,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 82 | חמישית | 10765-25-8 |
| רחל 4 | 18/01/2026 | 2,967,301 ₪ | — | 3 | 82 | חמישית | 10765-25-6 |
| רחל 21 | 11/12/2025 | 2,900,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 113 | קומה 6 | 10764-35-6 |
| רחל 4 | 19/08/2025 | 1,663,000 ₪ | קומבינציה | — | 1,463 | — | 10765-25-5 |
| רחל 4 | 19/08/2025 | 410,000 ₪ | קרקע למגורים | — | 1 | — | 10765-25-4 |
| רחל 4 | 19/08/2025 | 300,000 ₪ | דירה בבית קומות | 1 | 1 | — | 10765-25-3 |
| רחל 4 | 19/08/2025 | 100,000 ₪ | קרקע למגורים | — | 1 | — | 10765-25-2 |
| רחל 11 | 27/05/2025 | 1,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 59 | תת מרתף | 10765-39-1 |
| רחל 11 | 06/05/2025 | 1,750,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 90 | קרקע | 10765-39-6 |
| רחל 10 | 23/03/2025 | 2,730,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 94 | קומת קרקע | 10765-28-1 |
| רחל 4 | 10/02/2025 | 4,283,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 129 | רביעית | 10765-25-10 |
| רחל 19 | 10/02/2025 | 3,750,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 130 | קרקע וראשונה | 10765-35-1 |
| רחל 4 | 09/02/2025 | 4,283,500 ₪ | — | 4 | 129 | רביעית | 10765-25-1 |
| רחל 6 | 06/02/2025 | 2,828,200 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 102 | קרקע | 10765-26-2 |
| רחל 3 | 25/11/2024 | 2,050,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 125 | שניה | 10765-44-14 |
| רחל 34 | 22/11/2024 | 1,330,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 37 | קרקע | 10764-29-2 |
| רחל 6 | 17/11/2024 | 3,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 125 | ראשונה | 10765-26-3 |
| רחל 7 | 27/06/2024 | 3,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 157 | קרקע+ראשונה+שניה | 10765-41-2 |
| רחל 21 | 06/06/2024 | 5,780,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 156 | קומה 10 | 10764-35-11 |
| רחל 21 | 03/04/2024 | 4,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 122 | קומה 7 | 10764-35-7 |
| רחל 14 | 06/03/2024 | 3,400,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 114 | קומה 3 | 10765-30-3 |
| רחל 13 | 13/12/2023 | 1,550,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 45 | ראשונה | 10765-38-3 |
| רחל 21 | 12/11/2023 | 2,150,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 76 | קומה 7 | 10764-35-8 |
| רחל 12 | 25/10/2023 | 50,000 ₪ | חניה | — | 5 | שביעית | 10765-29 |
| רחל 34 | 24/08/2023 | 1,600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 1 | קרקע | 10764-29-1 |
| רחל 14 | 25/06/2023 | 1,600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 115 | קומה 3 | 10765-30-3 |
| רחל 12 | 21/05/2023 | 3,050,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 1 | קומה 1, קומה 2 | 10765-29-5 |
| רחל 11 | 08/05/2023 | 2,025,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 80 | ראשונה | 10765-39-7 |
| רחל 27 | 04/04/2023 | 1,600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3.5 | 100 | שניה | 10764-38-3 |
| רחל 12 | 23/03/2023 | 2,995,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 1 | קומה 3 | 10765-29-6 |
| רחל 17 | 14/02/2023 | 1,520,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 53 | מרתף | 10765-36-4 |
| רחל 12 | 03/02/2023 | 2,290,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 1 | קומה 5 | 10765-29-11 |
| רחל 25 | 25/10/2022 | 125,000 ₪ | משרד | — | 15 | קומת מרתף | 10764-37-4 |
| רחל 14 | 02/10/2022 | 3,317,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 111 | קומה 2 | 10765-30-2 |
| רחל 39 | 08/08/2022 | 1,650,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 85 | שניה | 10764-44-5 |
| רחל 5 | 21/07/2022 | 2,750,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 90 | קרקע | 10765-42-2 |
| רחל 15 | 23/06/2022 | 1,650,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 74 | ראשונה | 10765-37-4 |
| רחל 39 | 12/06/2022 | 1,900,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 79 | שניה | 10764-44-4 |
| רחל 20 | 16/05/2022 | 1,790,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 90 | שלישית | 10765-33-4 |
| רחל 30 | 07/03/2022 | 2,690,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 97 | ראשונה | 10764-31-4 |
| רחל 21 | 28/02/2022 | 5,700,000 ₪ | קומבינציה | — | 541 | — | 10764-35 |
| רחל 29 | 08/11/2021 | 1,070,700 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 45 | ראשונה | 10764-39-3 |
| רחל 29 | 04/10/2021 | 660,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 49 | קרקע | 10764-39-1 |
| רחל 21 | 09/08/2021 | 3,750,000 ₪ | דירה | 5 | 130 | קומה 2 | 10764-35-2 |
| רחל 10 | 25/07/2021 | 3,440,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 143 | רביעית | 10765-28-7 |
| רחל 23 | 12/07/2021 | 1,850,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 72 | שניה | 10764-36-6 |
| רחל 14 | 01/06/2021 | 6,000,000 ₪ | קומבינציה | — | 1,344 | — | 10765-30 |
| רחל 13 | 04/03/2021 | 1,300,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 49 | ראשונה | 10765-38-5 |
| רחל 25 | 22/02/2021 | 1,120,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 57 | קומת מרתף | 10764-37-5 |
| רחל 33 | 04/02/2021 | 1,850,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 84 | ראשונה | 10764-41-3 |
| רחל 32 | 07/01/2021 | 1,800,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 78 | ראשונה | 10764-30-5 |
| רחל 12 | 23/12/2020 | 5,800,000 ₪ | דירת גג (פנטהאוז) | 5 | 1 | שביעית | 10765-29 |
| רחל 26 | 13/12/2020 | 1,300,000 ₪ | דירת גן | 3 | 56 | שניה | 10764-33-4 |
| רחל 29 | 08/12/2020 | 965,000 ₪ | דירת גן | 2 | 48 | שניה | 10764-39-7 |
| רחל 3 | 16/11/2020 | 1,150,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 60 | מרתף | 10765-44-5 |
| רחל 25 | 24/06/2020 | 935,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 42 | קרקע | 10764-37-6 |
| רחל 9 | 05/03/2020 | 1,525,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 90 | ראשונה | 10765-40-4 |
| רחל 10 | 22/01/2020 | 3,390,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 144 | חמישית | 10765-28-9 |
| רחל 7 | 08/12/2019 | 2,750,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 157 | קרקע+ראשונה+שניה | 10765-41-2 |
| רחל 10 | 25/11/2019 | 3,250,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 140 | רביעית | 10765-28-7 |
| רחל 26 | 24/10/2019 | 1,260,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 50 | שניה | 10764-33-4 |
| רחל 41 | 18/09/2019 | 1,600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 95 | שניה | 10764-45-4 |
| רחל 3 | 04/09/2019 | 1,600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 92 | שניה | 10765-44-13 |
| רחל 21 | 27/08/2019 | 4,050,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 147 | קומה 8 | 10764-35-9 |
| רחל 1 | 29/05/2019 | 1,400,000 ₪ | משרד | — | 93 | ראשונה | 10765-45-12 |
| רחל 10 | 30/04/2019 | 3,370,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 140 | קומה 1 | 10765-28-2 |
| רחל 16 | 16/04/2019 | 2,445,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 130 | שניה | 10765-31-3 |
| רחל 13 | 26/11/2018 | 1,400,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 45 | ראשונה | 10765-38-3 |
| רחל 31 | 01/08/2018 | 1,975,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 103 | רביעית | 10764-40-6 |
| רחל 40 | 10/07/2018 | 2,150,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 112 | ראשונה | 10764-24-5 |
| רחל 10 | 05/07/2018 | 1,550,000 ₪ | קרקע למגורים | — | 120 | קומת קרקע | 10765-28-1 |
| רחל 17 | 09/05/2018 | 1,368,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 53 | מרתף | 10765-36-4 |
| רחל 10 | 25/04/2018 | 1,000,000 ₪ | קרקע למגורים | — | 940 | — | 10765-28 |
| רחל 32 | 10/07/2017 | 1,650,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 109 | ראשונה | 10764-30-5 |
| רחל 11 | 15/06/2017 | 1,700,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 94 | מרתף | 10765-39-4 |
| רחל 17 | 21/05/2017 | 1,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 53 | מרתף | 10765-36-4 |
| רחל 2 | 24/01/2017 | 700,000 ₪ | קומבינציה | — | 16 | מרתף | 10765-24-1 |
| רחל 4 | 30/11/2016 | 1,600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 82 | ראשונה | 10765-25-11 |
| רחל 11 | 20/09/2016 | 1,210,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 59 | תת מרתף | 10765-39-1 |
| רחל 13 | 13/09/2016 | 625,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 50 | קרקע | 10765-38-1 |
| רחל 18 | 14/07/2016 | 1,820,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 79 | ראשונה | 10765-32-3 |
| רחל 33 | 04/07/2016 | 1,940,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 85 | ראשונה | 10764-41-3 |
| רחל 10 | 04/07/2016 | 1,000,000 ₪ | קומבינציה | — | 157 | קומה 1 | 10765-28-3 |
| רחל 34 | 21/04/2016 | 800,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 37 | קרקע | 10764-29-2 |
| רחל 12 | 31/03/2016 | 6,499,000 ₪ | קומבינציה | — | 937 | שביעית | 10765-29 |
| רחל 13 | 22/03/2016 | 1,049,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 49 | ראשונה | 10765-38-5 |
| רחל 3 | 17/02/2016 | 2,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 126 | שניה | 10765-44-14 |
| רחל 3 | 20/01/2016 | 720,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 54 | מרתף | 10765-44-1 |
| רחל 11 | 21/07/2014 | 1,092,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 59 | תת מרתף | 10765-39-1 |
| רחל 1 | 06/07/2014 | 1,400,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 93 | שניה | 10765-45-16 |
| רחל 2 | 15/06/2014 | 1,085,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 64 | ראשונה | 10765-24-9 |
| רחל 4 | 10/04/2014 | 834,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 41 | שניה | 10765-25-12 |
| רחל 9 | 05/02/2014 | 2,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 84 | שניה | 10765-40-5 |
- חדרים
- 5
- שטח
- 399 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10764-23-1
- חדרים
- 5
- שטח
- 399 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10764-23-7
- חדרים
- 4
- שטח
- 72 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10764-36-6
- חדרים
- 5
- שטח
- 290 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 10764-23-11
- חדרים
- 5
- שטח
- 291 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 10764-23-9
- חדרים
- 5
- שטח
- 157 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10764-23-12
- חדרים
- 5
- שטח
- 157 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10764-23-10
- חדרים
- 3
- שטח
- 82 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10765-25-8
- חדרים
- 3
- שטח
- 82 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10765-25-6
- חדרים
- 4
- שטח
- 113 מ"ר
- קומה
- קומה 6
- גוש/חלקה
- 10764-35-6
- חדרים
- —
- שטח
- 1,463 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10765-25-5
- חדרים
- —
- שטח
- 1 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10765-25-4
- חדרים
- 1
- שטח
- 1 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10765-25-3
- חדרים
- —
- שטח
- 1 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10765-25-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 59 מ"ר
- קומה
- תת מרתף
- גוש/חלקה
- 10765-39-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 90 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10765-39-6
- חדרים
- 4
- שטח
- 94 מ"ר
- קומה
- קומת קרקע
- גוש/חלקה
- 10765-28-1
- חדרים
- 4
- שטח
- 129 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10765-25-10
- חדרים
- 5
- שטח
- 130 מ"ר
- קומה
- קרקע וראשונה
- גוש/חלקה
- 10765-35-1
- חדרים
- 4
- שטח
- 129 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10765-25-1
- חדרים
- 4
- שטח
- 102 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10765-26-2
- חדרים
- 5
- שטח
- 125 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10765-44-14
- חדרים
- 2
- שטח
- 37 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10764-29-2
- חדרים
- 5
- שטח
- 125 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10765-26-3
- חדרים
- 5
- שטח
- 157 מ"ר
- קומה
- קרקע+ראשונה+שניה
- גוש/חלקה
- 10765-41-2
- חדרים
- 5
- שטח
- 156 מ"ר
- קומה
- קומה 10
- גוש/חלקה
- 10764-35-11
- חדרים
- 4
- שטח
- 122 מ"ר
- קומה
- קומה 7
- גוש/חלקה
- 10764-35-7
- חדרים
- 5
- שטח
- 114 מ"ר
- קומה
- קומה 3
- גוש/חלקה
- 10765-30-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 45 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10765-38-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 76 מ"ר
- קומה
- קומה 7
- גוש/חלקה
- 10764-35-8
- חדרים
- —
- שטח
- 5 מ"ר
- קומה
- שביעית
- גוש/חלקה
- 10765-29
- חדרים
- 2
- שטח
- 1 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10764-29-1
- חדרים
- 4
- שטח
- 115 מ"ר
- קומה
- קומה 3
- גוש/חלקה
- 10765-30-3
- חדרים
- 5
- שטח
- 1 מ"ר
- קומה
- קומה 1, קומה 2
- גוש/חלקה
- 10765-29-5
- חדרים
- 4
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10765-39-7
- חדרים
- 3.5
- שטח
- 100 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10764-38-3
- חדרים
- 4
- שטח
- 1 מ"ר
- קומה
- קומה 3
- גוש/חלקה
- 10765-29-6
- חדרים
- 3
- שטח
- 53 מ"ר
- קומה
- מרתף
- גוש/חלקה
- 10765-36-4
- חדרים
- 4
- שטח
- 1 מ"ר
- קומה
- קומה 5
- גוש/חלקה
- 10765-29-11
- חדרים
- —
- שטח
- 15 מ"ר
- קומה
- קומת מרתף
- גוש/חלקה
- 10764-37-4
- חדרים
- 5
- שטח
- 111 מ"ר
- קומה
- קומה 2
- גוש/חלקה
- 10765-30-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 85 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10764-44-5
- חדרים
- 4
- שטח
- 90 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10765-42-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 74 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10765-37-4
- חדרים
- 4
- שטח
- 79 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10764-44-4
- חדרים
- 4
- שטח
- 90 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10765-33-4
- חדרים
- 5
- שטח
- 97 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10764-31-4
- חדרים
- —
- שטח
- 541 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10764-35
- חדרים
- 2
- שטח
- 45 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10764-39-3
- חדרים
- 2
- שטח
- 49 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10764-39-1
- חדרים
- 5
- שטח
- 130 מ"ר
- קומה
- קומה 2
- גוש/חלקה
- 10764-35-2
- חדרים
- 5
- שטח
- 143 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10765-28-7
- חדרים
- 4
- שטח
- 72 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10764-36-6
- חדרים
- —
- שטח
- 1,344 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10765-30
- חדרים
- 3
- שטח
- 49 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10765-38-5
- חדרים
- 2
- שטח
- 57 מ"ר
- קומה
- קומת מרתף
- גוש/חלקה
- 10764-37-5
- חדרים
- 4
- שטח
- 84 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10764-41-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 78 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10764-30-5
- חדרים
- 5
- שטח
- 1 מ"ר
- קומה
- שביעית
- גוש/חלקה
- 10765-29
- חדרים
- 3
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10764-33-4
- חדרים
- 2
- שטח
- 48 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10764-39-7
- חדרים
- 2
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- מרתף
- גוש/חלקה
- 10765-44-5
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 42 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10764-37-6
- חדרים
- 3
- שטח
- 90 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10765-40-4
- חדרים
- 5
- שטח
- 144 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10765-28-9
- חדרים
- 5
- שטח
- 157 מ"ר
- קומה
- קרקע+ראשונה+שניה
- גוש/חלקה
- 10765-41-2
- חדרים
- 5
- שטח
- 140 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10765-28-7
- חדרים
- 3
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10764-33-4
- חדרים
- 3
- שטח
- 95 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10764-45-4
- חדרים
- 4
- שטח
- 92 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10765-44-13
- חדרים
- 5
- שטח
- 147 מ"ר
- קומה
- קומה 8
- גוש/חלקה
- 10764-35-9
- חדרים
- —
- שטח
- 93 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10765-45-12
- חדרים
- 5
- שטח
- 140 מ"ר
- קומה
- קומה 1
- גוש/חלקה
- 10765-28-2
- חדרים
- 5
- שטח
- 130 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10765-31-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 45 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10765-38-3
- חדרים
- 5
- שטח
- 103 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10764-40-6
- חדרים
- 4
- שטח
- 112 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10764-24-5
- חדרים
- —
- שטח
- 120 מ"ר
- קומה
- קומת קרקע
- גוש/חלקה
- 10765-28-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 53 מ"ר
- קומה
- מרתף
- גוש/חלקה
- 10765-36-4
- חדרים
- —
- שטח
- 940 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10765-28
- חדרים
- 4
- שטח
- 109 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10764-30-5
- חדרים
- 4
- שטח
- 94 מ"ר
- קומה
- מרתף
- גוש/חלקה
- 10765-39-4
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 53 מ"ר
- קומה
- מרתף
- גוש/חלקה
- 10765-36-4
- חדרים
- —
- שטח
- 16 מ"ר
- קומה
- מרתף
- גוש/חלקה
- 10765-24-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 82 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10765-25-11
- חדרים
- 3
- שטח
- 59 מ"ר
- קומה
- תת מרתף
- גוש/חלקה
- 10765-39-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10765-38-1
- חדרים
- 4
- שטח
- 79 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10765-32-3
- חדרים
- 4
- שטח
- 85 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10764-41-3
- חדרים
- —
- שטח
- 157 מ"ר
- קומה
- קומה 1
- גוש/חלקה
- 10765-28-3
- חדרים
- 2
- שטח
- 37 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10764-29-2
- חדרים
- —
- שטח
- 937 מ"ר
- קומה
- שביעית
- גוש/חלקה
- 10765-29
- חדרים
- 3
- שטח
- 49 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10765-38-5
- חדרים
- 5
- שטח
- 126 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10765-44-14
- חדרים
- 2
- שטח
- 54 מ"ר
- קומה
- מרתף
- גוש/חלקה
- 10765-44-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 59 מ"ר
- קומה
- תת מרתף
- גוש/חלקה
- 10765-39-1
- חדרים
- 4
- שטח
- 93 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10765-45-16
- חדרים
- 3
- שטח
- 64 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10765-24-9
- חדרים
- 2
- שטח
- 41 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10765-25-12
- חדרים
- 4
- שטח
- 84 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10765-40-5
המידע מוצג כפי שהתקבל מרשות המיסים ואינו מהווה ייעוץ או הערכת שווי. מקור: שכבת עסקאות הנדל"ן של GovMap (רשות המיסים), דרך over.org.il. המקור הזה לא מוסר שכונה, מחיר למ"ר ושנת בנייה, ולכן הם לא מוצגים.
מתעניינים בנדל"ן בחיפה?
רוצים לדעת כמה שווה הנכס שלכם או למצוא דירה במחיר הנכון? נשמח לעזור.
