דירות שנמכרו ברחוב קדושי דמשק, חיפה
195 עסקאות נדל"ן שדווחו ברחוב קדושי דמשק בחיפה מאז 1998, נתוני אמת ממאגר רשות המיסים.
העסקאות ברחוב קדושי דמשק במספרים
ברחוב קדושי דמשק בחיפה דווחו 195 עסקאות נדל"ן מאז 1998, לפי נתוני רשות המסים. ב-12 החודשים שעד 08/07/2026 דווחו 6 עסקאות. העסקה האחרונה: קדושי דמשק 9, 3 חדרים, 1,330,000 ₪ (08/07/2026). חציון מחירי הדירות מאז תחילת 2025: דירות 3 חדרים 1,232,500 ₪ (6 עסקאות).
- עסקאות שדווחו
- 195
- מאז 1998
- ב-12 החודשים האחרונים בנתונים
- 6
- עד 08/07/2026
- העסקה האחרונה
- 1,330,000 ₪
- קדושי דמשק 9 · 3 חדרים · 08/07/2026
חציון מחירי דירות מאז תחילת 2025
- דירות 3 חדרים1,232,500 ₪6 עסקאות
חציון = המחיר האמצעי מבין העסקאות. מחושב על דירות בלבד (לפי סוג העסקה שדווח), רק כשיש לפחות 5 עסקאות, ואינו הערכת שווי.
כל העסקאות ברחוב קדושי דמשק
כל הנתונים נלקחים ממאגר העסקאות של רשות המיסים, שכבת עסקאות הנדל"ן של GovMap (דרך over.org.il).
195 עסקאות שדווחו ברחוב קדושי דמשק בחיפה מאז 1998. עודכן לאחרונה ב-08/10/2026.
מוצגות 100 עסקאות מתוך 195
| כתובת | תאריך | מחיר | סוג | חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | גוש/חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קדושי דמשק 9 | 08/07/2026 | 1,330,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 68 | שניה | 10913-5-10 |
| קדושי דמשק 24 | 21/06/2026 | 1,225,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 81 | ראשונה | 10913-21-8 |
| קדושי דמשק 22 | 14/05/2026 | 1,340,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 64 | רביעית | 10913-21-34 |
| קדושי דמשק 17 | 06/03/2026 | 1,225,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 70 | שניה | 10913-7-36 |
| קדושי דמשק 24 | 05/02/2026 | 1,035,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 64 | שלישית | 10913-21-25 |
| קדושי דמשק 6 | 20/10/2025 | 1,030,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 66 | רביעית | 10913-150-15 |
| קדושי דמשק 9 | 30/01/2025 | 1,240,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 73 | ראשונה | 10913-5-3 |
| קדושי דמשק 7 | 01/12/2024 | 950,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 80 | ק. עמודים | 10913-4-1 |
| קדושי דמשק 6 | 03/10/2024 | 1,065,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 66 | שניה | 10913-150-11 |
| קדושי דמשק 4 | 03/07/2024 | 1,025,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 66 | שלישית | 10913-150-22 |
| קדושי דמשק 8 | 20/05/2024 | 1,186,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 66 | ראשונה | 10913-150-2 |
| קדושי דמשק 9 | 18/01/2024 | 1,100,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 73 | שלישית | 10913-5-11 |
| קדושי דמשק 4 | 23/08/2023 | 1,135,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 66 | רביעית | 10913-150-24 |
| קדושי דמשק 13 | 26/02/2023 | 1,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 70 | שלישית | 10913-7-6 |
| קדושי דמשק 24 | 15/02/2023 | 1,180,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 68 | רביעית | 10913-21-30 |
| קדושי דמשק 24 | 01/12/2022 | 1,150,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 74 | רביעית | 10913-21-33 |
| קדושי דמשק 17 | 03/11/2022 | 1,040,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 65 | שלישית | 10913-7-37 |
| קדושי דמשק 24 | 08/09/2022 | 1,350,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 80 | רביעית | 10913-21-28 |
| קדושי דמשק 11 | 22/08/2022 | 1,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 97 | רביעית | 10913-6-12 |
| קדושי דמשק 22 | 12/06/2022 | 850,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 75 | ראשונה | 10913-21-9 |
| קדושי דמשק 13 | 02/06/2022 | 1,045,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 73 | שניה | 10913-7-4 |
| קדושי דמשק 22 | 27/05/2022 | 1,300,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 81 | ראשונה | 10913-21-11 |
| קדושי דמשק 22 | 20/03/2022 | 1,180,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 80 | רביעית | 10913-21-31 |
| קדושי דמשק 20 | 10/03/2022 | 870,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 70 | שניה | 10913-22-11 |
| קדושי דמשק 22 | 22/02/2022 | 898,900 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 70 | שישית | 10913-21-49 |
| קדושי דמשק 9 | 29/12/2021 | 1,080,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 68 | שלישית | 10913-5-14 |
| קדושי דמשק 22 | 30/11/2021 | 368,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 62 | רביעית | 10913-21-29 |
| קדושי דמשק 22 | 31/10/2021 | 1,250,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 81 | שביעית | 10913-21-52 |
| קדושי דמשק 9 | 12/09/2021 | 780,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 80 | שניה | 10913-5-9 |
| קדושי דמשק 13 | 26/08/2021 | 750,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 70 | ראשונה | 10913-7-10 |
| קדושי דמשק 9 | 24/08/2021 | 900,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 72 | קרקע | 10913-5-1 |
| קדושי דמשק 3 | 20/05/2021 | 2,429,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 149 | קומה 3 | 10913-194-16 |
| קדושי דמשק 9 | 16/05/2021 | 950,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 76 | רביעית | 10913-5-16 |
| קדושי דמשק 11 | 14/04/2021 | 1,160,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 95 | שלישית | 10913-6-9 |
| קדושי דמשק 9 | 11/03/2021 | 870,000 ₪ | דירת גן | 3 | 80 | ראשונה | 10913-5-4 |
| קדושי דמשק 6 | 07/03/2021 | 650,000 ₪ | דירת גן | 3 | 66 | רביעית | 10913-150-15 |
| קדושי דמשק 9 | 16/02/2021 | 948,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 74 | רביעית | 10913-5-15 |
| קדושי דמשק 15 | 24/01/2021 | 828,200 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 71 | שלישית | 10913-7-30 |
| קדושי דמשק 7 | 04/01/2021 | 885,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 77 | שניה | 10913-4-6 |
| קדושי דמשק 8 | 28/12/2020 | 782,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 66 | רביעית | 10913-150-8 |
| קדושי דמשק 20 | 19/11/2020 | 855,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3.5 | 71 | שלישית | 10913-22-14 |
| קדושי דמשק 13 | 16/10/2020 | 630,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 70 | רביעית | 10913-7-7 |
| קדושי דמשק 8 | 15/09/2020 | 805,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 75 | שניה | 10913-150-4 |
| קדושי דמשק 13 | 02/09/2020 | 1,151,500 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 88 | שניה | 10913-7-19 |
| קדושי דמשק 6 | 27/08/2020 | 830,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 75 | רביעית | 10913-150-16 |
| קדושי דמשק 4 | 03/06/2020 | 850,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 66 | רביעית | 10913-150-24 |
| קדושי דמשק 3 | 17/01/2020 | 1,854,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 127 | קומה 5 | 10913-194-28 |
| קדושי דמשק 7 | 23/12/2019 | 950,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 71 | שלישית | 10913-4-8 |
| קדושי דמשק 24 | 22/12/2019 | 857,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 63 | רביעית | 10913-21-30 |
| קדושי דמשק 22 | 12/12/2019 | 193,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 81 | שישית | 10913-21-48 |
| קדושי דמשק 8 | 18/08/2019 | 905,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 66 | שלישית | 10913-150-6 |
| קדושי דמשק 22 | 04/08/2019 | 880,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3.5 | 81 | ראשונה | 10913-21-11 |
| קדושי דמשק 24 | 24/05/2019 | 1,139,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 80 | חמישית | 10913-21-40 |
| קדושי דמשק 17 | 23/04/2019 | 820,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 73 | ראשונה | 10913-7-42 |
| קדושי דמשק 3 | 11/04/2019 | 1,549,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 78 | קומה 3 | 10913-194-19 |
| קדושי דמשק 17 | 05/03/2019 | 850,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 62 | שניה | 10913-7-35 |
| קדושי דמשק 3 | 08/02/2019 | 2,806,448 ₪ | דירה | 5 | 175 | קומה 9 | 10913-194-41 |
| קדושי דמשק 7 | 30/12/2018 | 1,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 82 | רביעית | 10913-4-11 |
| קדושי דמשק 3 | 20/12/2018 | 2,058,394 ₪ | דירה | 4 | 126 | קומה 2 | 10913-194-10 |
| קדושי דמשק 17 | 12/10/2018 | 319,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 69 | שלישית | 10913-7-37 |
| קדושי דמשק 15 | 14/08/2018 | 800,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 71 | שניה | 10913-7-28 |
| קדושי דמשק 18 | 17/07/2018 | 750,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 70 | רביעית | 10913-22-8 |
| קדושי דמשק 7 | 12/06/2018 | 850,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 71 | שלישית | 10913-4-8 |
| קדושי דמשק 9 | 01/05/2018 | 960,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 70 | ראשונה | 10913-5-3 |
| קדושי דמשק 6 | 29/04/2018 | 760,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 66 | ראשונה | 10913-150-10 |
| קדושי דמשק 6 | 15/02/2018 | 730,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 66 | שלישית | 10913-150-14 |
| קדושי דמשק 24 | 20/01/2018 | 1,170,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 80 | שביעית | 10913-21-59 |
| קדושי דמשק 9 | 12/12/2017 | 730,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 75 | רביעית | 10913-5-15 |
| קדושי דמשק 24 | 27/11/2017 | 899,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 77 | רביעית | 10913-21-32 |
| קדושי דמשק 6 | 14/11/2017 | 827,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 78 | שניה | 10913-150-12 |
| קדושי דמשק 18 | 12/11/2017 | 810,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3.5 | 70 | שלישית | 10913-22-5 |
| קדושי דמשק 13 | 23/10/2017 | 870,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 71 | שניה | 10913-7-12 |
| קדושי דמשק 11 | 23/10/2017 | 850,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 96 | שלישית | 10913-6-10 |
| קדושי דמשק 16 | 22/10/2017 | 845,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 72 | שלישית | 10913-23-6 |
| קדושי דמשק 4 | 19/09/2017 | 950,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 66 | ראשונה | 10913-150-17 |
| קדושי דמשק 22 | 07/09/2017 | 1,008,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 81 | שישית | 10913-21-51 |
| קדושי דמשק 11 | 10/08/2017 | 500,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 61 | קרקע | 10913-6-1 |
| קדושי דמשק 17 | 14/07/2017 | 800,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 66 | שניה | 10913-7-36 |
| קדושי דמשק 7 | 03/07/2017 | 899,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 77 | ראשונה | 10913-4-3 |
| קדושי דמשק 8 | 18/05/2017 | 760,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 75 | שלישית | 10913-150-5 |
| קדושי דמשק 24 | 14/05/2017 | 1,060,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 100 | ראשונה | 10913-21-7 |
| קדושי דמשק 11 | 22/12/2016 | 1,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 97 | רביעית | 10913-6-13 |
| קדושי דמשק 22 | 13/12/2016 | 1,050,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3.5 | 80 | שלישית | 10913-21-27 |
| קדושי דמשק 17 | 22/11/2016 | 825,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 65 | שניה | 10913-7-43 |
| קדושי דמשק 13 | 21/08/2016 | 850,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 70 | ראשונה | 10913-7-18 |
| קדושי דמשק 15 | 16/08/2016 | 875,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 71 | שלישית | 10913-7-29 |
| קדושי דמשק 7 | 30/06/2016 | 800,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 72 | ק. עמודים | 10913-4-1 |
| קדושי דמשק 11 | 19/04/2016 | 755,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | רביעית | 10913-6-11 |
| קדושי דמשק 18 | 29/03/2016 | 870,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3.5 | 70 | שניה | 10913-22-4 |
| קדושי דמשק 24 | 13/01/2016 | 739,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 64 | שלישית | 10913-21-21 |
| קדושי דמשק 9 | 04/12/2015 | 625,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 75 | רביעית | 10913-5-15 |
| קדושי דמשק 8 | 10/08/2015 | 730,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 76 | שניה | 10913-150-4 |
| קדושי דמשק 6 | 10/08/2015 | 635,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 66 | שניה | 10913-150-12 |
| קדושי דמשק 20 | 13/06/2015 | 600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 69 | שלישית | 10913-22-13 |
| קדושי דמשק 9 | 15/05/2015 | 700,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 68 | ראשונה | 10913-5-5 |
| קדושי דמשק 17 | 05/05/2015 | 550,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 66 | ראשונה | 10913-7-34 |
| קדושי דמשק 15 | 20/04/2015 | 815,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 71 | שניה | 10913-7-27 |
| קדושי דמשק 13 | 02/04/2015 | 870,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 70 | שניה | 10913-7-11 |
| קדושי דמשק 20 | 01/04/2015 | 700,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 69 | ראשונה | 10913-22-10 |
| קדושי דמשק 4 | 03/02/2015 | 650,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 66 | שניה | 10913-150-19 |
- חדרים
- 3
- שטח
- 68 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10913-5-10
- חדרים
- 4
- שטח
- 81 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10913-21-8
- חדרים
- 3
- שטח
- 64 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10913-21-34
- חדרים
- 3
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10913-7-36
- חדרים
- 3
- שטח
- 64 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10913-21-25
- חדרים
- 3
- שטח
- 66 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10913-150-15
- חדרים
- 3
- שטח
- 73 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10913-5-3
- חדרים
- 4
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- ק. עמודים
- גוש/חלקה
- 10913-4-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 66 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10913-150-11
- חדרים
- 3
- שטח
- 66 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10913-150-22
- חדרים
- 3
- שטח
- 66 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10913-150-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 73 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10913-5-11
- חדרים
- 3
- שטח
- 66 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10913-150-24
- חדרים
- 3
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10913-7-6
- חדרים
- 3
- שטח
- 68 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10913-21-30
- חדרים
- 3
- שטח
- 74 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10913-21-33
- חדרים
- 3
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10913-7-37
- חדרים
- 4
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10913-21-28
- חדרים
- 4
- שטח
- 97 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10913-6-12
- חדרים
- 3
- שטח
- 75 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10913-21-9
- חדרים
- 3
- שטח
- 73 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10913-7-4
- חדרים
- 4
- שטח
- 81 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10913-21-11
- חדרים
- 4
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10913-21-31
- חדרים
- 3
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10913-22-11
- חדרים
- 3
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 10913-21-49
- חדרים
- 3
- שטח
- 68 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10913-5-14
- חדרים
- 3
- שטח
- 62 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10913-21-29
- חדרים
- 3
- שטח
- 81 מ"ר
- קומה
- שביעית
- גוש/חלקה
- 10913-21-52
- חדרים
- 3
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10913-5-9
- חדרים
- 3
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10913-7-10
- חדרים
- 3
- שטח
- 72 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10913-5-1
- חדרים
- 5
- שטח
- 149 מ"ר
- קומה
- קומה 3
- גוש/חלקה
- 10913-194-16
- חדרים
- 4
- שטח
- 76 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10913-5-16
- חדרים
- 4
- שטח
- 95 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10913-6-9
- חדרים
- 3
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10913-5-4
- חדרים
- 3
- שטח
- 66 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10913-150-15
- חדרים
- 4
- שטח
- 74 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10913-5-15
- חדרים
- 3
- שטח
- 71 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10913-7-30
- חדרים
- 3
- שטח
- 77 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10913-4-6
- חדרים
- 3
- שטח
- 66 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10913-150-8
- חדרים
- 3.5
- שטח
- 71 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10913-22-14
- חדרים
- 3
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10913-7-7
- חדרים
- 3
- שטח
- 75 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10913-150-4
- חדרים
- 3
- שטח
- 88 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10913-7-19
- חדרים
- 3
- שטח
- 75 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10913-150-16
- חדרים
- 3
- שטח
- 66 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10913-150-24
- חדרים
- 4
- שטח
- 127 מ"ר
- קומה
- קומה 5
- גוש/חלקה
- 10913-194-28
- חדרים
- 4
- שטח
- 71 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10913-4-8
- חדרים
- 3
- שטח
- 63 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10913-21-30
- חדרים
- 3
- שטח
- 81 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 10913-21-48
- חדרים
- 3
- שטח
- 66 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10913-150-6
- חדרים
- 3.5
- שטח
- 81 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10913-21-11
- חדרים
- 4
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10913-21-40
- חדרים
- 3
- שטח
- 73 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10913-7-42
- חדרים
- 3
- שטח
- 78 מ"ר
- קומה
- קומה 3
- גוש/חלקה
- 10913-194-19
- חדרים
- 3
- שטח
- 62 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10913-7-35
- חדרים
- 5
- שטח
- 175 מ"ר
- קומה
- קומה 9
- גוש/חלקה
- 10913-194-41
- חדרים
- 3
- שטח
- 82 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10913-4-11
- חדרים
- 4
- שטח
- 126 מ"ר
- קומה
- קומה 2
- גוש/חלקה
- 10913-194-10
- חדרים
- 3
- שטח
- 69 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10913-7-37
- חדרים
- 3
- שטח
- 71 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10913-7-28
- חדרים
- 3
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10913-22-8
- חדרים
- 4
- שטח
- 71 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10913-4-8
- חדרים
- 3
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10913-5-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 66 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10913-150-10
- חדרים
- 3
- שטח
- 66 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10913-150-14
- חדרים
- 4
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- שביעית
- גוש/חלקה
- 10913-21-59
- חדרים
- 4
- שטח
- 75 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10913-5-15
- חדרים
- 4
- שטח
- 77 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10913-21-32
- חדרים
- 3
- שטח
- 78 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10913-150-12
- חדרים
- 3.5
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10913-22-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 71 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10913-7-12
- חדרים
- 4
- שטח
- 96 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10913-6-10
- חדרים
- 3
- שטח
- 72 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10913-23-6
- חדרים
- 3
- שטח
- 66 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10913-150-17
- חדרים
- 3
- שטח
- 81 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 10913-21-51
- חדרים
- 3
- שטח
- 61 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10913-6-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 66 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10913-7-36
- חדרים
- 3
- שטח
- 77 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10913-4-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 75 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10913-150-5
- חדרים
- 4
- שטח
- 100 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10913-21-7
- חדרים
- 4
- שטח
- 97 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10913-6-13
- חדרים
- 3.5
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10913-21-27
- חדרים
- 3
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10913-7-43
- חדרים
- 3
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10913-7-18
- חדרים
- 4
- שטח
- 71 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10913-7-29
- חדרים
- 3
- שטח
- 72 מ"ר
- קומה
- ק. עמודים
- גוש/חלקה
- 10913-4-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10913-6-11
- חדרים
- 3.5
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10913-22-4
- חדרים
- 3
- שטח
- 64 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10913-21-21
- חדרים
- 4
- שטח
- 75 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10913-5-15
- חדרים
- 3
- שטח
- 76 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10913-150-4
- חדרים
- 3
- שטח
- 66 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10913-150-12
- חדרים
- 4
- שטח
- 69 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10913-22-13
- חדרים
- 3
- שטח
- 68 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10913-5-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 66 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10913-7-34
- חדרים
- 3
- שטח
- 71 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10913-7-27
- חדרים
- 3
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10913-7-11
- חדרים
- 3
- שטח
- 69 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10913-22-10
- חדרים
- 3
- שטח
- 66 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10913-150-19
המידע מוצג כפי שהתקבל מרשות המיסים ואינו מהווה ייעוץ או הערכת שווי. מקור: שכבת עסקאות הנדל"ן של GovMap (רשות המיסים), דרך over.org.il. המקור הזה לא מוסר שכונה, מחיר למ"ר ושנת בנייה, ולכן הם לא מוצגים.
מתעניינים בנדל"ן בחיפה?
רוצים לדעת כמה שווה הנכס שלכם או למצוא דירה במחיר הנכון? נשמח לעזור.
