דירות שנמכרו ברחוב צה"ל, חיפה
418 עסקאות נדל"ן שדווחו ברחוב צה"ל בחיפה מאז 1998, נתוני אמת ממאגר רשות המיסים.
העסקאות ברחוב צה"ל במספרים
ברחוב צה"ל בחיפה דווחו 418 עסקאות נדל"ן מאז 1998, לפי נתוני רשות המסים. ב-12 החודשים שעד 15/04/2026 דווחו 15 עסקאות. העסקה האחרונה: צה"ל 27, 2.5 חדרים, 400,000 ₪ (15/04/2026). חציון מחירי הדירות מאז תחילת 2025: דירות 3 חדרים 1,200,000 ₪ (11 עסקאות).
- עסקאות שדווחו
- 418
- מאז 1998
- ב-12 החודשים האחרונים בנתונים
- 15
- עד 15/04/2026
- העסקה האחרונה
- 400,000 ₪
- צה"ל 27 · 2.5 חדרים · 15/04/2026
חציון מחירי דירות מאז תחילת 2025
- דירות 3 חדרים1,200,000 ₪11 עסקאות
חציון = המחיר האמצעי מבין העסקאות. מחושב על דירות בלבד (לפי סוג העסקה שדווח), רק כשיש לפחות 5 עסקאות, ואינו הערכת שווי.
כל העסקאות ברחוב צה"ל
כל הנתונים נלקחים ממאגר העסקאות של רשות המיסים, שכבת עסקאות הנדל"ן של GovMap (דרך over.org.il).
418 עסקאות שדווחו ברחוב צה"ל בחיפה מאז 1998. עודכן לאחרונה ב-08/10/2026.
מוצגות 100 עסקאות מתוך 418
| כתובת | תאריך | מחיר | סוג | חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | גוש/חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| צה"ל 27 | 15/04/2026 | 400,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 46 | קרקע | 10915-2-10 |
| צה"ל 75 | 23/02/2026 | 700,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 72 | שניה | 10918-13-44 |
| צה"ל 8 | 29/01/2026 | 1,265,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 59 | ראשונה | 10916-41-2 |
| צה"ל 1 | 27/01/2026 | 1,030,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 38 | ראשונה | 10825-43-2 |
| צה"ל 73 | 01/01/2026 | 1,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 68 | ראשונה | 10918-13-21 |
| צה"ל 47 | 21/12/2025 | 1,245,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 49 | קרקע | 10816-87-4 |
| צה"ל 1 | 26/11/2025 | 367,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 56 | שניה | 10825-43-19 |
| צה"ל 21 | 12/11/2025 | 1,245,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 48 | שניה | 10915-20-12 |
| צה"ל 25 | 15/09/2025 | 1,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 45 | ראשונה | 10915-9-1 |
| צה"ל 67 | 07/08/2025 | 1,300,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 56 | ראשונה | 10816-74-12 |
| צה"ל 5 | 31/07/2025 | 1,140,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 66 | ראשונה | 10825-2-6 |
| צה"ל 2 | 24/07/2025 | 1,450,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 80 | שמינית | 10916-55-32 |
| צה"ל 29 | 15/07/2025 | 1,250,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 46 | שלישית | 10915-1-15 |
| צה"ל 67 | 12/05/2025 | 1,005,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 56 | ראשונה | 10816-74-12 |
| צה"ל 69 | 04/05/2025 | 162,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 80 | ראשונה | 10816-73-11 |
| צה"ל 73 | 30/01/2025 | 1,220,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 70 | שניה | 10918-13-22 |
| צה"ל 25 | 24/12/2024 | 1,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 42 | ראשונה | 10915-9-10 |
| צה"ל 29 | 26/11/2024 | 1,190,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 50 | שניה | 10915-1-21 |
| צה"ל 21 | 20/11/2024 | 1,292,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 43 | שניה | 10915-20-20 |
| צה"ל 29 | 01/11/2024 | 1,230,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 46 | ראשונה | 10915-1-19 |
| צה"ל 73 | 14/10/2024 | 550,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 70 | חמישית | 10918-13-32 |
| צה"ל 8 | 08/08/2024 | 1,500,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | שניה | 10916-41-5 |
| צה"ל 8 | 29/07/2024 | 1,370,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 59 | ראשונה | 10916-41-1 |
| צה"ל 65 | 05/06/2024 | 1,295,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 52 | רביעית | 10816-75-23 |
| צה"ל 59 | 29/05/2024 | 1,175,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 55 | ראשונה | 10816-77-4 |
| צה"ל 25 | 09/04/2024 | 1,150,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 42 | שלישית | 10915-9-21 |
| צה"ל 8 | 25/03/2024 | 617,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 51 | שלישית | 10916-41-11 |
| צה"ל 5 | 20/03/2024 | 1,250,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 76 | ראשונה | 10825-2-4 |
| צה"ל 63 | 19/03/2024 | 1,170,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 62 | ראשונה | 10816-76-6 |
| צה"ל 47 | 28/02/2024 | 1,140,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 49 | קרקע | 10816-87-4 |
| צה"ל 65 | 26/02/2024 | 1,250,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 90 | ראשונה | 10816-75-5 |
| צה"ל 69 | 22/02/2024 | 1,180,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 74 | רביעית | 10816-73-10 |
| צה"ל 2 | 21/02/2024 | 1,450,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 95 | רביעית | 10916-55-19 |
| צה"ל 27 | 28/01/2024 | 1,050,500 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 50 | שלישית | 10915-2-16 |
| צה"ל 29 | 25/01/2024 | 1,700,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 101 | קרקע | 10915-1-1 |
| צה"ל 63 | 20/12/2023 | 1,100,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 52 | רביעית | 10816-76-23 |
| צה"ל 29 | 14/11/2023 | 1,050,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 46 | שלישית | 10915-1-15 |
| צה"ל 73 | 01/08/2023 | 480,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 71 | שלישית | 10918-13-26 |
| צה"ל 2 | 03/07/2023 | 1,368,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3.5 | 80 | שניה | 10916-55-11 |
| צה"ל 4 | 03/05/2023 | 1,400,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 92 | שלישית | 10916-54-13 |
| צה"ל 65 | 02/04/2023 | 580,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 52 | ראשונה | 10816-75-3 |
| צה"ל 25 | 24/03/2023 | 1,080,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 48 | שניה | 10915-9-19 |
| צה"ל 71 | 08/03/2023 | 1,130,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 70 | רביעית | 10918-13-12 |
| צה"ל 15 | 06/02/2023 | 1,170,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 48 | רביעית | 10915-22-23 |
| צה"ל 2 | 30/01/2023 | 1,380,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 80 | שניה | 10916-55-8 |
| צה"ל 59 | 09/01/2023 | 1,120,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 58 | שניה | 10816-77-7 |
| צה"ל 29 | 09/01/2023 | 1,130,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 54 | ראשונה | 10915-1-12 |
| צה"ל 1 | 16/12/2022 | 1,050,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 56 | שלישית | 10825-43-7 |
| צה"ל 47 | 04/12/2022 | 995,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 50 | שלישית | 10816-87-16 |
| צה"ל 9 | 02/11/2022 | 1,100,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 43 | שניה | 10915-22-19 |
| צה"ל 71 | 18/10/2022 | 1,280,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 70 | שניה | 10918-13-4 |
| צה"ל 47 | 18/09/2022 | 1,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 49 | קרקע | 10816-87-3 |
| צה"ל 67 | 06/08/2022 | 750,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 56 | שלישית | 10816-74-16 |
| צה"ל 8 | 17/07/2022 | 1,270,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 65 | ראשונה | 10916-41-1 |
| צה"ל 75 | 23/06/2022 | 1,150,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 72 | רביעית | 10918-13-51 |
| צה"ל 51 | 07/06/2022 | 1,100,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 55 | קרקע | 10816-83-3 |
| צה"ל 65 | 10/04/2022 | 770,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 52 | שלישית | 10816-75-16 |
| צה"ל 25 | 08/04/2022 | 820,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 42 | שלישית | 10915-9-5 |
| צה"ל 25 | 27/03/2022 | 960,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 47 | שלישית | 10915-9-13 |
| צה"ל 71 | 22/03/2022 | 1,160,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 68 | שלישית | 10918-13-9 |
| צה"ל 75 | 17/03/2022 | 1,250,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 72 | ראשונה | 10918-13-40 |
| צה"ל 63 | 10/03/2022 | 850,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 53 | רביעית | 10816-76-20 |
| צה"ל 67 | 10/02/2022 | 950,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 55 | שניה | 10816-74-14 |
| צה"ל 4 | 07/02/2022 | 1,360,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 80 | שלישית | 10916-54-15 |
| צה"ל 29 | 02/02/2022 | 860,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 54 | קרקע | 10915-1-2 |
| צה"ל 2 | 02/02/2022 | 1,390,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 92 | תשיעית | 10916-55-37 |
| צה"ל 47 | 23/01/2022 | 950,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 50 | קרקע | 10816-87-2 |
| צה"ל 2 | 12/01/2022 | 1,360,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 92 | חמישית | 10916-55-22 |
| צה"ל 2 | 31/12/2021 | 1,310,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 100 | שביעית | 10916-55-30 |
| צה"ל 25 | 31/10/2021 | 896,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 43 | רביעית | 10915-9-23 |
| צה"ל 29 | 20/10/2021 | 880,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 47 | שלישית | 10915-1-24 |
| צה"ל 75 | 20/10/2021 | 1,120,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 68 | רביעית | 10918-13-52 |
| צה"ל 4 | 10/10/2021 | 1,265,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 92 | רביעית | 10916-54-17 |
| צה"ל 29 | 03/10/2021 | 550,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 46 | שניה | 10915-1-14 |
| צה"ל 15 | 09/09/2021 | 900,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 43 | שלישית | 10915-22-30 |
| צה"ל 8 | 06/07/2021 | 1,050,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | שניה | 10916-41-5 |
| צה"ל 71 | 07/06/2021 | 1,100,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 70 | שניה | 10918-13-6 |
| צה"ל 15 | 26/05/2021 | 780,000 ₪ | משרד | — | 43 | רביעית | 10915-22-24 |
| צה"ל 29 | 18/05/2021 | 870,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 63 | שלישית | 10915-1-23 |
| צה"ל 51 | 22/04/2021 | 900,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 49 | קרקע | 10816-83-3 |
| צה"ל 15 | 04/04/2021 | 825,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 43 | רביעית | 10915-22-23 |
| צה"ל 75 | 22/03/2021 | 1,005,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 72 | שישית | 10918-13-57 |
| צה"ל 21 | 09/12/2020 | 770,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 42 | שניה | 10915-20-4 |
| צה"ל 2 | 16/11/2020 | 1,100,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3.5 | 84 | שלישית | 10916-55-12 |
| צה"ל 21 | 12/11/2020 | 820,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 55 | ראשונה | 10915-20-17 |
| צה"ל 51 | 01/11/2020 | 910,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 50 | ראשונה | 10816-83-7 |
| צה"ל 1 | 13/10/2020 | 850,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 45 | ראשונה | 10825-43-18 |
| צה"ל 69 | 12/10/2020 | 375,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 72 | רביעית | 10816-73-9 |
| צה"ל 25 | 19/07/2020 | 790,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 50 | שניה | 10915-9-19 |
| צה"ל 51 | 16/07/2020 | 800,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 50 | שניה | 10816-83-12 |
| צה"ל 71 | 13/07/2020 | 990,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 80 | שישית | 10918-13-18 |
| צה"ל 75 | 08/07/2020 | 930,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 68 | שלישית | 10918-13-45 |
| צה"ל 21 | 17/03/2020 | 800,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 42 | ראשונה | 10915-20-10 |
| צה"ל 4 | 18/02/2020 | 1,130,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 80 | שמינית | 10916-54-35 |
| צה"ל 4 | 01/02/2020 | 287,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 92 | שמינית | 10916-54-36 |
| צה"ל 55 | 16/01/2020 | 720,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 60 | ראשונה | 10816-81-1 |
| צה"ל 51 | 12/01/2020 | 121,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 49 | קרקע | 10816-83-3 |
| צה"ל 63 | 23/12/2019 | 700,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 52 | שניה | 10816-76-10 |
| צה"ל 2 | 09/12/2019 | 1,420,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 92 | שניה | 10916-55-10 |
| צה"ל 25 | 05/12/2019 | 750,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 42 | שניה | 10915-9-12 |
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 46 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10915-2-10
- חדרים
- 3
- שטח
- 72 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10918-13-44
- חדרים
- 3
- שטח
- 59 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10916-41-2
- חדרים
- 2
- שטח
- 38 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10825-43-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 68 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10918-13-21
- חדרים
- 3
- שטח
- 49 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10816-87-4
- חדרים
- 3
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10825-43-19
- חדרים
- 3
- שטח
- 48 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10915-20-12
- חדרים
- 2
- שטח
- 45 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10915-9-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10816-74-12
- חדרים
- 3
- שטח
- 66 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10825-2-6
- חדרים
- 4
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- שמינית
- גוש/חלקה
- 10916-55-32
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 46 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10915-1-15
- חדרים
- 3
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10816-74-12
- חדרים
- 3
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10816-73-11
- חדרים
- 3
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10918-13-22
- חדרים
- 2
- שטח
- 42 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10915-9-10
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10915-1-21
- חדרים
- 2
- שטח
- 43 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10915-20-20
- חדרים
- 2
- שטח
- 46 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10915-1-19
- חדרים
- 3
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10918-13-32
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10916-41-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 59 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10916-41-1
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 52 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10816-75-23
- חדרים
- 3
- שטח
- 55 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10816-77-4
- חדרים
- 2
- שטח
- 42 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10915-9-21
- חדרים
- 3
- שטח
- 51 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10916-41-11
- חדרים
- 3
- שטח
- 76 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10825-2-4
- חדרים
- 2
- שטח
- 62 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10816-76-6
- חדרים
- 3
- שטח
- 49 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10816-87-4
- חדרים
- 2
- שטח
- 90 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10816-75-5
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 74 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10816-73-10
- חדרים
- 4
- שטח
- 95 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10916-55-19
- חדרים
- 2
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10915-2-16
- חדרים
- 2
- שטח
- 101 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10915-1-1
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 52 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10816-76-23
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 46 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10915-1-15
- חדרים
- 3
- שטח
- 71 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10918-13-26
- חדרים
- 3.5
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10916-55-11
- חדרים
- 4
- שטח
- 92 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10916-54-13
- חדרים
- 2
- שטח
- 52 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10816-75-3
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 48 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10915-9-19
- חדרים
- 4
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10918-13-12
- חדרים
- 2
- שטח
- 48 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10915-22-23
- חדרים
- 4
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10916-55-8
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 58 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10816-77-7
- חדרים
- 2
- שטח
- 54 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10915-1-12
- חדרים
- 3
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10825-43-7
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10816-87-16
- חדרים
- 3
- שטח
- 43 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10915-22-19
- חדרים
- 3
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10918-13-4
- חדרים
- 3
- שטח
- 49 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10816-87-3
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10816-74-16
- חדרים
- 3
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10916-41-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 72 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10918-13-51
- חדרים
- 2
- שטח
- 55 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10816-83-3
- חדרים
- 2
- שטח
- 52 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10816-75-16
- חדרים
- 2
- שטח
- 42 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10915-9-5
- חדרים
- 2
- שטח
- 47 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10915-9-13
- חדרים
- 4
- שטח
- 68 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10918-13-9
- חדרים
- 3
- שטח
- 72 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10918-13-40
- חדרים
- 2
- שטח
- 53 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10816-76-20
- חדרים
- 3
- שטח
- 55 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10816-74-14
- חדרים
- 4
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10916-54-15
- חדרים
- 2
- שטח
- 54 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10915-1-2
- חדרים
- 4
- שטח
- 92 מ"ר
- קומה
- תשיעית
- גוש/חלקה
- 10916-55-37
- חדרים
- 3
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10816-87-2
- חדרים
- 4
- שטח
- 92 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10916-55-22
- חדרים
- 4
- שטח
- 100 מ"ר
- קומה
- שביעית
- גוש/חלקה
- 10916-55-30
- חדרים
- 2
- שטח
- 43 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10915-9-23
- חדרים
- 2
- שטח
- 47 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10915-1-24
- חדרים
- 3
- שטח
- 68 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10918-13-52
- חדרים
- 4
- שטח
- 92 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10916-54-17
- חדרים
- 2
- שטח
- 46 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10915-1-14
- חדרים
- 2
- שטח
- 43 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10915-22-30
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10916-41-5
- חדרים
- 4
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10918-13-6
- חדרים
- —
- שטח
- 43 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10915-22-24
- חדרים
- 2
- שטח
- 63 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10915-1-23
- חדרים
- 2
- שטח
- 49 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10816-83-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 43 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10915-22-23
- חדרים
- 3
- שטח
- 72 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 10918-13-57
- חדרים
- 3
- שטח
- 42 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10915-20-4
- חדרים
- 3.5
- שטח
- 84 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10916-55-12
- חדרים
- 3
- שטח
- 55 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10915-20-17
- חדרים
- 2
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10816-83-7
- חדרים
- 2
- שטח
- 45 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10825-43-18
- חדרים
- 3
- שטח
- 72 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10816-73-9
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10915-9-19
- חדרים
- 2
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10816-83-12
- חדרים
- 4
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 10918-13-18
- חדרים
- 3
- שטח
- 68 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10918-13-45
- חדרים
- 3
- שטח
- 42 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10915-20-10
- חדרים
- 4
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- שמינית
- גוש/חלקה
- 10916-54-35
- חדרים
- 4
- שטח
- 92 מ"ר
- קומה
- שמינית
- גוש/חלקה
- 10916-54-36
- חדרים
- 2
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10816-81-1
- חדרים
- 2
- שטח
- 49 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10816-83-3
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 52 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10816-76-10
- חדרים
- 4
- שטח
- 92 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10916-55-10
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 42 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10915-9-12
המידע מוצג כפי שהתקבל מרשות המיסים ואינו מהווה ייעוץ או הערכת שווי. מקור: שכבת עסקאות הנדל"ן של GovMap (רשות המיסים), דרך over.org.il. המקור הזה לא מוסר שכונה, מחיר למ"ר ושנת בנייה, ולכן הם לא מוצגים.
מתעניינים בנדל"ן בחיפה?
רוצים לדעת כמה שווה הנכס שלכם או למצוא דירה במחיר הנכון? נשמח לעזור.
