דירות שנמכרו ברחוב משה חיים שפירא, חיפה
240 עסקאות נדל"ן שדווחו ברחוב משה חיים שפירא בחיפה מאז 1998, נתוני אמת ממאגר רשות המיסים.
העסקאות ברחוב משה חיים שפירא במספרים
ברחוב משה חיים שפירא בחיפה דווחו 240 עסקאות נדל"ן מאז 1998, לפי נתוני רשות המסים. ב-12 החודשים שעד 15/04/2026 דווחו 11 עסקאות. העסקה האחרונה: משה חיים שפירא 13, 3 חדרים, 422,000 ₪ (15/04/2026). חציון מחירי הדירות מאז תחילת 2025: דירות 1–2 חדרים 808,500 ₪ (8 עסקאות); דירות 3 חדרים 965,000 ₪ (6 עסקאות).
- עסקאות שדווחו
- 240
- מאז 1998
- ב-12 החודשים האחרונים בנתונים
- 11
- עד 15/04/2026
- העסקה האחרונה
- 422,000 ₪
- משה חיים שפירא 13 · 3 חדרים · 15/04/2026
חציון מחירי דירות מאז תחילת 2025
- דירות 1–2 חדרים808,500 ₪8 עסקאות
- דירות 3 חדרים965,000 ₪6 עסקאות
חציון = המחיר האמצעי מבין העסקאות. מחושב על דירות בלבד (לפי סוג העסקה שדווח), רק כשיש לפחות 5 עסקאות, ואינו הערכת שווי.
כל העסקאות ברחוב משה חיים שפירא
כל הנתונים נלקחים ממאגר העסקאות של רשות המיסים, שכבת עסקאות הנדל"ן של GovMap (דרך over.org.il).
240 עסקאות שדווחו ברחוב משה חיים שפירא בחיפה מאז 1998. עודכן לאחרונה ב-08/10/2026.
מוצגות 100 עסקאות מתוך 240
| כתובת | תאריך | מחיר | סוג | חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | גוש/חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משה חיים שפירא 13 | 15/04/2026 | 422,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 54 | ראשונה | 10444-2039-5 |
| משה חיים שפירא 13 | 18/03/2026 | 885,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 55 | שלישית | 10444-2039-13 |
| משה חיים שפירא 33 | 16/03/2026 | 1,330,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 72 | קרקע | 10444-2045-10 |
| משה חיים שפירא 47 | 07/01/2026 | 1,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 53 | קרקע | 10444-2428-66 |
| משה חיים שפירא 27 | 29/12/2025 | 760,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 44 | שלישית | 10444-2044-8 |
| משה חיים שפירא 11 | 14/12/2025 | 1,015,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 51 | שלישית | 10444-2038-12 |
| משה חיים שפירא 37 | 06/11/2025 | 600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 1 | 25 | קרקע | 10444-2046-13 |
| משה חיים שפירא 12 | 17/09/2025 | 730,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 53 | שלישית | 10444-2527-3 |
| משה חיים שפירא 33 | 21/08/2025 | 870,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 44 | שלישית | 10444-2045-23 |
| משה חיים שפירא 27 | 14/08/2025 | 807,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 44 | שניה | 10444-2044-37 |
| משה חיים שפירא 33 | 29/05/2025 | 930,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 44 | ראשונה | 10444-2045-19 |
| משה חיים שפירא 27 | 09/03/2025 | 810,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 44 | שלישית | 10444-2044-39 |
| משה חיים שפירא 11 | 04/02/2025 | 1,120,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 51 | שניה | 10444-2038-9 |
| משה חיים שפירא 1 | 05/01/2025 | 930,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 53 | שניה | 10444-2037-22 |
| משה חיים שפירא 33 | 25/09/2024 | 670,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 44 | שניה | 10444-2045-21 |
| משה חיים שפירא 1 | 21/08/2024 | 935,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 66 | ראשונה | 10444-2037-19 |
| משה חיים שפירא 37 | 12/08/2024 | 830,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 44 | שניה | 10444-2046-17 |
| משה חיים שפירא 27 | 27/06/2024 | 800,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 44 | שניה | 10444-2044-37 |
| משה חיים שפירא 33 | 13/02/2024 | 800,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 45 | שלישית | 10444-2045-32 |
| משה חיים שפירא 37 | 09/11/2023 | 120,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 44 | שלישית | 10444-2046-29 |
| משה חיים שפירא 53 | 10/08/2023 | 880,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 65 | שלישית | 10444-2428-96 |
| משה חיים שפירא 37 | 01/08/2023 | 630,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 44 | שלישית | 10444-2046-28 |
| משה חיים שפירא 11 | 20/07/2023 | 1,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 54 | שניה | 10444-2038-9 |
| משה חיים שפירא 1 | 18/07/2023 | 1,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3.5 | 73 | ראשונה | 10444-2037-28 |
| משה חיים שפירא 1 | 27/06/2023 | 950,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | קרקע | 10444-2037-25 |
| משה חיים שפירא 33 | 28/03/2023 | 730,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 44 | ראשונה | 10444-2045-11 |
| משה חיים שפירא 49 | 23/03/2023 | 548,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 53 | קרקע | 10444-2428-73 |
| משה חיים שפירא 53 | 01/03/2023 | 1,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 55 | קרקע | 10444-2428-81 |
| משה חיים שפירא 1 | 26/02/2023 | 1,440,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 120 | שלישית | 10444-2037-39 |
| משה חיים שפירא 11 | 16/01/2023 | 955,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 77 | שלישית | 10444-2038-14 |
| משה חיים שפירא 45 | 25/12/2022 | 256,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 63 | שלישית | 10444-2428-79 |
| משה חיים שפירא 1 | 17/11/2022 | 930,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 77 | שניה | 10444-2037-38 |
| משה חיים שפירא 45 | 28/10/2022 | 750,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 53 | שניה | 10444-2428-62 |
| משה חיים שפירא 1 | 21/10/2022 | 930,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 53 | קרקע | 10444-2037-25 |
| משה חיים שפירא 37 | 06/10/2022 | 550,000 ₪ | דירת גן | 2 | 25 | קרקע | 10444-2046-13 |
| משה חיים שפירא 27 | 25/08/2022 | 1,130,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 44 | קרקע | 10444-2044-33 |
| משה חיים שפירא 45 | 05/07/2022 | 280,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 62 | שניה | 10444-2428-70 |
| משה חיים שפירא 11 | 05/07/2022 | 870,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 54 | שניה | 10444-2038-11 |
| משה חיים שפירא 51 | 26/01/2022 | 650,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 53 | שלישית | 10444-2428-88 |
| משה חיים שפירא 33 | 16/01/2022 | 677,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 50 | קרקע | 10444-2045-2 |
| משה חיים שפירא 33 | 16/01/2022 | 568,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 56 | קרקע | 10444-2045-2 |
| משה חיים שפירא 27 | 16/12/2021 | 650,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 44 | שניה | 10444-2044-37 |
| משה חיים שפירא 1 | 09/12/2021 | 575,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 55 | שלישית | 10444-2037-7 |
| משה חיים שפירא 53 | 17/11/2021 | 650,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 57 | ראשונה | 10444-2428-83 |
| משה חיים שפירא 33 | 07/11/2021 | 545,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 44 | שלישית | 10444-2045-24 |
| משה חיים שפירא 12 | 31/10/2021 | 620,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 53 | רביעית | 10444-2527-2 |
| משה חיים שפירא 43 | 06/07/2021 | 690,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 55 | ראשונה | 10444-2428-51 |
| משה חיים שפירא 12 | 25/05/2021 | 600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 50 | ראשונה | 10444-2527-1 |
| משה חיים שפירא 53 | 20/05/2021 | 670,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 55 | שניה | 10444-2428-94 |
| משה חיים שפירא 27 | 19/05/2021 | 540,000 ₪ | דירת גן | 2 | 44 | שניה | 10444-2044-38 |
| משה חיים שפירא 27 | 13/05/2021 | 950,000 ₪ | דירת גן | 2 | 45 | קרקע | 10444-2044-34 |
| משה חיים שפירא 53 | 12/05/2021 | 595,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 55 | שניה | 10444-2428-93 |
| משה חיים שפירא 27 | 06/05/2021 | 610,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 44 | קרקע | 10444-2044-17 |
| משה חיים שפירא 27 | 17/03/2021 | 530,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 50 | שלישית | 10444-2044-39 |
| משה חיים שפירא 11 | 22/02/2021 | 870,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 54 | קרקע | 10444-2038-3 |
| משה חיים שפירא 13 | 17/12/2020 | 645,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 54 | שלישית | 10444-2039-13 |
| משה חיים שפירא 33 | 02/09/2020 | 620,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 44 | קרקע | 10444-2045-17 |
| משה חיים שפירא 1 | 31/08/2020 | 750,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 73 | שניה | 10444-2037-30 |
| משה חיים שפירא 43 | 26/07/2020 | 228,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 64 | ראשונה | 10444-2428-52 |
| משה חיים שפירא 1 | 19/07/2020 | 628,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 54 | ראשונה | 10444-2037-19 |
| משה חיים שפירא 1 | 12/07/2020 | 835,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 77 | ראשונה | 10444-2037-36 |
| משה חיים שפירא 11 | 19/05/2020 | 760,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 54 | שניה | 10444-2038-11 |
| משה חיים שפירא 13 | 06/05/2020 | 595,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 55 | שלישית | 10444-2039-15 |
| משה חיים שפירא 1 | 01/03/2020 | 600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 53 | קרקע | 10444-2037-33 |
| משה חיים שפירא 37 | 19/01/2020 | 630,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 50 | ראשונה | 10444-2046-25 |
| משה חיים שפירא 1 | 29/10/2019 | 650,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 54 | שניה | 10444-2037-21 |
| משה חיים שפירא 45 | 20/09/2019 | 569,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 53 | שניה | 10444-2428-62 |
| משה חיים שפירא 45 | 26/08/2019 | 575,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 55 | שניה | 10444-2428-61 |
| משה חיים שפירא 1 | 27/06/2019 | 775,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | שניה | 10444-2037-37 |
| משה חיים שפירא 13 | 28/05/2019 | 585,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 67 | שלישית | 10444-2039-13 |
| משה חיים שפירא 37 | 17/04/2019 | 480,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 44 | שלישית | 10444-2046-9 |
| משה חיים שפירא 45 | 14/04/2019 | 621,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 55 | ראשונה | 10444-2428-67 |
| משה חיים שפירא 27 | 04/04/2019 | 470,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 46 | שלישית | 10444-2044-40 |
| משה חיים שפירא 27 | 31/03/2019 | 770,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 67 | ראשונה | 10444-2044-27 |
| משה חיים שפירא 27 | 31/03/2019 | 540,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 44 | שניה | 10444-2044-6 |
| משה חיים שפירא 1 | 09/01/2019 | 810,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 120 | שלישית | 10444-2037-39 |
| משה חיים שפירא 27 | 28/12/2018 | 560,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 44 | ראשונה | 10444-2044-12 |
| משה חיים שפירא 53 | 02/10/2018 | 645,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 53 | שניה | 10444-2428-86 |
| משה חיים שפירא 1 | 02/10/2018 | 177,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 45 | שלישית | 10444-2037-16 |
| משה חיים שפירא 53 | 22/08/2018 | 580,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 57 | ראשונה | 10444-2428-83 |
| משה חיים שפירא 51 | 19/07/2018 | 590,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 53 | שלישית | 10444-2428-88 |
| משה חיים שפירא 33 | 11/07/2018 | 520,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 44 | שלישית | 10444-2045-32 |
| משה חיים שפירא 33 | 28/06/2018 | 525,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 44 | שלישית | 10444-2045-23 |
| משה חיים שפירא 1 | 28/06/2018 | 890,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3.5 | 66 | ראשונה | 10444-2037-20 |
| משה חיים שפירא 1 | 28/06/2018 | 650,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 53 | קרקע | 10444-2037-25 |
| משה חיים שפירא 37 | 01/06/2018 | 500,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 44 | שניה | 10444-2046-7 |
| משה חיים שפירא 45 | 06/03/2018 | 415,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 54 | שניה | 10444-2428-62 |
| משה חיים שפירא 11 | 30/01/2018 | 800,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 54 | קרקע | 10444-2038-3 |
| משה חיים שפירא 33 | 22/01/2018 | 148,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 44 | קרקע | 10444-2045-26 |
| משה חיים שפירא 27 | 31/12/2017 | 665,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 44 | קרקע | 10444-2044-1 |
| משה חיים שפירא 37 | 07/08/2017 | 560,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 44 | ראשונה | 10444-2046-25 |
| משה חיים שפירא 43 | 25/06/2017 | 625,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 55 | שניה | 10444-2428-45 |
| משה חיים שפירא 53 | 20/06/2017 | 600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 55 | שניה | 10444-2428-94 |
| משה חיים שפירא 13 | 16/05/2017 | 650,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 54 | שניה | 10444-2039-8 |
| משה חיים שפירא 27 | 11/05/2017 | 550,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 44 | שניה | 10444-2044-37 |
| משה חיים שפירא 1 | 20/04/2017 | 510,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 53 | שלישית | 10444-2037-8 |
| משה חיים שפירא 27 | 04/04/2017 | 500,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 44 | שניה | 10444-2044-5 |
| משה חיים שפירא 37 | 26/01/2017 | 499,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 44 | שלישית | 10444-2046-38 |
| משה חיים שפירא 11 | 11/01/2017 | 700,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 54 | שניה | 10444-2038-11 |
| משה חיים שפירא 53 | 25/11/2016 | 600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 55 | שלישית | 10444-2428-96 |
- חדרים
- 3
- שטח
- 54 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10444-2039-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 55 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10444-2039-13
- חדרים
- 2
- שטח
- 72 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10444-2045-10
- חדרים
- 3
- שטח
- 53 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10444-2428-66
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 44 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10444-2044-8
- חדרים
- 3
- שטח
- 51 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10444-2038-12
- חדרים
- 1
- שטח
- 25 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10444-2046-13
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 53 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10444-2527-3
- חדרים
- 2
- שטח
- 44 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10444-2045-23
- חדרים
- 2
- שטח
- 44 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10444-2044-37
- חדרים
- 2
- שטח
- 44 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10444-2045-19
- חדרים
- 2
- שטח
- 44 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10444-2044-39
- חדרים
- 3
- שטח
- 51 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10444-2038-9
- חדרים
- 3
- שטח
- 53 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10444-2037-22
- חדרים
- 2
- שטח
- 44 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10444-2045-21
- חדרים
- 3
- שטח
- 66 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10444-2037-19
- חדרים
- 2
- שטח
- 44 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10444-2046-17
- חדרים
- 2
- שטח
- 44 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10444-2044-37
- חדרים
- 2
- שטח
- 45 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10444-2045-32
- חדרים
- 2
- שטח
- 44 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10444-2046-29
- חדרים
- 3
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10444-2428-96
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 44 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10444-2046-28
- חדרים
- 3
- שטח
- 54 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10444-2038-9
- חדרים
- 3.5
- שטח
- 73 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10444-2037-28
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10444-2037-25
- חדרים
- 2
- שטח
- 44 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10444-2045-11
- חדרים
- 3
- שטח
- 53 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10444-2428-73
- חדרים
- 3
- שטח
- 55 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10444-2428-81
- חדרים
- 3
- שטח
- 120 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10444-2037-39
- חדרים
- 3
- שטח
- 77 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10444-2038-14
- חדרים
- 3
- שטח
- 63 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10444-2428-79
- חדרים
- 4
- שטח
- 77 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10444-2037-38
- חדרים
- 3
- שטח
- 53 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10444-2428-62
- חדרים
- 3
- שטח
- 53 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10444-2037-25
- חדרים
- 2
- שטח
- 25 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10444-2046-13
- חדרים
- 2
- שטח
- 44 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10444-2044-33
- חדרים
- 3
- שטח
- 62 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10444-2428-70
- חדרים
- 3
- שטח
- 54 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10444-2038-11
- חדרים
- 3
- שטח
- 53 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10444-2428-88
- חדרים
- 2
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10444-2045-2
- חדרים
- 2
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10444-2045-2
- חדרים
- 2
- שטח
- 44 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10444-2044-37
- חדרים
- 3
- שטח
- 55 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10444-2037-7
- חדרים
- 3
- שטח
- 57 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10444-2428-83
- חדרים
- 2
- שטח
- 44 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10444-2045-24
- חדרים
- 3
- שטח
- 53 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10444-2527-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 55 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10444-2428-51
- חדרים
- 2
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10444-2527-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 55 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10444-2428-94
- חדרים
- 2
- שטח
- 44 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10444-2044-38
- חדרים
- 2
- שטח
- 45 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10444-2044-34
- חדרים
- 3
- שטח
- 55 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10444-2428-93
- חדרים
- 2
- שטח
- 44 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10444-2044-17
- חדרים
- 2
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10444-2044-39
- חדרים
- 3
- שטח
- 54 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10444-2038-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 54 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10444-2039-13
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 44 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10444-2045-17
- חדרים
- 4
- שטח
- 73 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10444-2037-30
- חדרים
- 3
- שטח
- 64 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10444-2428-52
- חדרים
- 3
- שטח
- 54 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10444-2037-19
- חדרים
- 4
- שטח
- 77 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10444-2037-36
- חדרים
- 3
- שטח
- 54 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10444-2038-11
- חדרים
- 3
- שטח
- 55 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10444-2039-15
- חדרים
- 3
- שטח
- 53 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10444-2037-33
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10444-2046-25
- חדרים
- 3
- שטח
- 54 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10444-2037-21
- חדרים
- 3
- שטח
- 53 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10444-2428-62
- חדרים
- 3
- שטח
- 55 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10444-2428-61
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10444-2037-37
- חדרים
- 3
- שטח
- 67 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10444-2039-13
- חדרים
- 2
- שטח
- 44 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10444-2046-9
- חדרים
- 3
- שטח
- 55 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10444-2428-67
- חדרים
- 2
- שטח
- 46 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10444-2044-40
- חדרים
- 4
- שטח
- 67 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10444-2044-27
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 44 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10444-2044-6
- חדרים
- 3
- שטח
- 120 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10444-2037-39
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 44 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10444-2044-12
- חדרים
- 3
- שטח
- 53 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10444-2428-86
- חדרים
- 2
- שטח
- 45 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10444-2037-16
- חדרים
- 3
- שטח
- 57 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10444-2428-83
- חדרים
- 3
- שטח
- 53 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10444-2428-88
- חדרים
- 2
- שטח
- 44 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10444-2045-32
- חדרים
- 2
- שטח
- 44 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10444-2045-23
- חדרים
- 3.5
- שטח
- 66 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10444-2037-20
- חדרים
- 3
- שטח
- 53 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10444-2037-25
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 44 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10444-2046-7
- חדרים
- 3
- שטח
- 54 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10444-2428-62
- חדרים
- 3
- שטח
- 54 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10444-2038-3
- חדרים
- 2
- שטח
- 44 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10444-2045-26
- חדרים
- 2
- שטח
- 44 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10444-2044-1
- חדרים
- 2
- שטח
- 44 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10444-2046-25
- חדרים
- 3
- שטח
- 55 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10444-2428-45
- חדרים
- 3
- שטח
- 55 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10444-2428-94
- חדרים
- 3
- שטח
- 54 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10444-2039-8
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 44 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10444-2044-37
- חדרים
- 3
- שטח
- 53 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10444-2037-8
- חדרים
- 2
- שטח
- 44 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10444-2044-5
- חדרים
- 2
- שטח
- 44 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10444-2046-38
- חדרים
- 3
- שטח
- 54 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10444-2038-11
- חדרים
- 3
- שטח
- 55 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10444-2428-96
המידע מוצג כפי שהתקבל מרשות המיסים ואינו מהווה ייעוץ או הערכת שווי. מקור: שכבת עסקאות הנדל"ן של GovMap (רשות המיסים), דרך over.org.il. המקור הזה לא מוסר שכונה, מחיר למ"ר ושנת בנייה, ולכן הם לא מוצגים.
מתעניינים בנדל"ן בחיפה?
רוצים לדעת כמה שווה הנכס שלכם או למצוא דירה במחיר הנכון? נשמח לעזור.
