דירות שנמכרו ברחוב מצפה, חיפה
134 עסקאות נדל"ן שדווחו ברחוב מצפה בחיפה מאז 1998, נתוני אמת ממאגר רשות המיסים.
העסקאות ברחוב מצפה במספרים
ברחוב מצפה בחיפה דווחו 134 עסקאות נדל"ן מאז 1998, לפי נתוני רשות המסים. ב-12 החודשים שעד 05/02/2026 דווחו 9 עסקאות. העסקה האחרונה: מצפה 9, 4 חדרים, 1,700,000 ₪ (05/02/2026). חציון מחירי הדירות מאז תחילת 2025: דירות 4 חדרים 1,595,000 ₪ (5 עסקאות).
- עסקאות שדווחו
- 134
- מאז 1998
- ב-12 החודשים האחרונים בנתונים
- 9
- עד 05/02/2026
- העסקה האחרונה
- 1,700,000 ₪
- מצפה 9 · 4 חדרים · 05/02/2026
חציון מחירי דירות מאז תחילת 2025
- דירות 4 חדרים1,595,000 ₪5 עסקאות
חציון = המחיר האמצעי מבין העסקאות. מחושב על דירות בלבד (לפי סוג העסקה שדווח), רק כשיש לפחות 5 עסקאות, ואינו הערכת שווי.
כל העסקאות ברחוב מצפה
כל הנתונים נלקחים ממאגר העסקאות של רשות המיסים, שכבת עסקאות הנדל"ן של GovMap (דרך over.org.il).
134 עסקאות שדווחו ברחוב מצפה בחיפה מאז 1998. עודכן לאחרונה ב-08/10/2026.
מוצגות 100 עסקאות מתוך 134
| כתובת | תאריך | מחיר | סוג | חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | גוש/חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מצפה 9 | 05/02/2026 | 1,700,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 90 | ראשונה | 10882-26-4 |
| מצפה 2 | 26/01/2026 | 1,380,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 81 | שלישית | 11213-16-10 |
| מצפה 21 | 16/12/2025 | 2,345,000 ₪ | — | 4 | 91 | שניה | 10882-17-5 |
| מצפה 6 | 02/09/2025 | 2,250,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 116 | קרקע | 11213-14-1 |
| מצפה 31 | 10/07/2025 | 2,120,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 106 | רביעית | 10882-11-14 |
| מצפה 9 | 15/05/2025 | 2,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 78 | קרקע | 10882-26-1 |
| מצפה 24 | 14/05/2025 | 2,545,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 129 | ראשונה | 11213-5-4 |
| מצפה 1 | 19/03/2025 | 1,595,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 83 | שלישית | 10882-32-5 |
| מצפה 36 | 12/03/2025 | 2,280,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6 | 128 | ראשונה | 11213-2-5 |
| מצפה 20 | 30/01/2025 | 1,140,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 58 | ראשונה | 11213-7-4 |
| מצפה 7 | 14/01/2025 | 1,885,400 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 84 | ראשונה | 10882-28-1 |
| מצפה 2 | 09/01/2025 | 1,340,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 93 | שלישית | 11213-16-9 |
| מצפה 2 | 12/09/2024 | 1,470,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 81 | שניה | 11213-16-8 |
| מצפה 10 | 30/05/2024 | 1,265,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 58 | שניה | 11213-12-6 |
| מצפה 22 | 19/05/2024 | 1,440,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3.5 | 90 | מרתף | 11213-6-2 |
| מצפה 27 | 04/04/2024 | 2,950,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 157 | חמישית | 10882-12-35 |
| מצפה 40 | 12/09/2023 | 1,500,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4.5 | 97 | מרתף | 11213-1-1 |
| מצפה 14 | 21/08/2023 | 1,150,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 59 | ראשונה | 11213-10-4 |
| מצפה 31 | 16/03/2023 | 2,640,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 116 | חמישית | 10882-11-15 |
| מצפה 31 | 15/03/2023 | 2,640,000 ₪ | — | 5 | 116 | — | 10882-11-13 |
| מצפה 20 | 08/02/2023 | 1,550,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 60 | קרקע | 11213-7-2 |
| מצפה 22 | 03/08/2022 | 1,560,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 83 | קרקע | 11213-6-4 |
| מצפה 31 | 23/06/2022 | 1,850,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 106 | רביעית | 10882-11-16 |
| מצפה 31 | 22/06/2022 | 1,850,000 ₪ | — | 5 | 106 | — | 10882-11-10 |
| מצפה 27 | 02/06/2022 | 1,765,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 103 | רביעית | 10882-12-31 |
| מצפה 11 | 11/05/2022 | 566,000 ₪ | דירת גן | 5 | 116 | קומה 1 | 10882-191-2 |
| מצפה 14 | 15/02/2022 | 975,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | שניה | 11213-10-6 |
| מצפה 31 | 17/10/2021 | 1,745,000 ₪ | — | 4 | 92 | — | 10882-11-8 |
| מצפה 11 | 04/08/2021 | 2,300,000 ₪ | דירת גן | 5 | 126 | ראשונה | 10882-191 |
| מצפה 31 | 06/07/2021 | 1,915,000 ₪ | — | 5 | 106 | — | 10882-11-6 |
| מצפה 22 | 25/02/2021 | 1,375,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 83 | ראשונה | 11213-6-6 |
| מצפה 18 | 02/09/2020 | 1,100,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 90 | שניה | 11213-8-7 |
| מצפה 31 | 11/03/2020 | 1,680,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 92 | חמישית | 10882-11-17 |
| מצפה 31 | 10/03/2020 | 1,680,000 ₪ | דירה | 4 | 92 | — | 10882-11-5 |
| מצפה 20 | 28/01/2020 | 935,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 59 | שניה | 11213-7-6 |
| מצפה 12 | 21/01/2020 | 480,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | ראשונה | 11213-11-3 |
| מצפה 24 | 28/11/2019 | 1,280,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 85 | ראשונה | 11213-5-5 |
| מצפה 17 | 27/10/2019 | 1,590,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 86 | רביעית | 10882-20-12 |
| מצפה 17 | 22/09/2019 | 1,740,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 102 | רביעית | 10882-20-11 |
| מצפה 17 | 10/09/2019 | 2,300,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 86 | שישית | 10882-20-9 |
| מצפה 17 | 24/06/2019 | 1,650,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 100 | חמישית | 10882-20-5 |
| מצפה 12 | 27/03/2019 | 1,230,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 80 | שניה | 11213-11-5 |
| מצפה 17 | 09/10/2018 | 1,900,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 110 | קומת קרקע | 10882-20-1 |
| מצפה 2 | 04/09/2018 | 1,388,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 92 | קרקע | 11213-16-3 |
| מצפה 24 | 24/06/2018 | 1,370,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 88 | קרקע | 11213-5-2 |
| מצפה 17 | 30/01/2018 | 1,840,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 100 | חמישית | 10882-20-5 |
| מצפה 17 | 16/01/2018 | 2,280,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 160 | קומה 1 | 10882-20-3 |
| מצפה 17 | 05/01/2018 | 2,500,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6 | 160 | רביעית | 10882-20-11 |
| מצפה 9 | 14/11/2017 | 1,260,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 78 | ראשונה | 10882-26-3 |
| מצפה 17 | 23/10/2017 | 3,085,000 ₪ | קומבינציה | — | 637 | — | 10882-20 |
| מצפה 18 | 07/08/2017 | 1,145,800 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 80 | מרתף | 11213-8-1 |
| מצפה 20 | 15/01/2017 | 750,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 59 | שניה | 11213-7-6 |
| מצפה 10 | 11/01/2017 | 1,570,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4.5 | 60 | ראשונה | 11213-12-3 |
| מצפה 10 | 06/12/2016 | 1,120,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | ראשונה | 11213-12-4 |
| מצפה 30 | 13/09/2016 | 700,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3.5 | 80 | קרקע | 11213-4-2 |
| מצפה 22 | 13/09/2016 | 1,474,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | מרתף | 11213-6-1 |
| מצפה 1 | 28/06/2016 | 1,712,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 84 | ראשונה | 10882-32-1 |
| מצפה 11 | 16/12/2015 | 3,020,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 125 | רביעית | 10882-191-7 |
| מצפה 27 | 23/06/2015 | 1,618,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 100 | רביעית | 10882-12-28 |
| מצפה 27 | 22/05/2015 | 950,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 76 | שניה | 10882-12-14 |
| מצפה 27 | 20/05/2015 | 1,895,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6 | 154 | חמישית | 10882-12-26 |
| מצפה 40 | 17/05/2015 | 425,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 59 | שניה | 11213-1-6 |
| מצפה 18 | 22/03/2015 | 1,085,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 81 | ראשונה | 11213-8-5 |
| מצפה 27 | 25/02/2015 | 1,650,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6 | 150 | חמישית | 10882-12-24 |
| מצפה 11 | 15/12/2014 | 1,570,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 117 | רביעית | 10882-191-5 |
| מצפה 14 | 31/08/2014 | 705,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | קרקע | 11213-10-2 |
| מצפה 27 | 23/04/2014 | 1,500,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 103 | רביעית | 10882-12-17 |
| מצפה 24 | 29/12/2013 | 1,108,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 61 | ראשונה | 11213-5-3 |
| מצפה 27 | 21/11/2013 | 1,818,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 158 | שניה | 10882-12-14 |
| מצפה 14 | 11/11/2013 | 785,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 60 | שניה | 11213-10-6 |
| מצפה 18 | 21/08/2013 | 980,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3.5 | 81 | ראשונה | 11213-8-5 |
| מצפה 36 | 14/05/2013 | 1,600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6 | 84 | ראשונה שניה ושלישית | 11213-2-4 |
| מצפה 2 | 30/04/2013 | 990,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 81 | שניה | 11213-16-8 |
| מצפה 11 | 18/03/2013 | 2,249,000 ₪ | קרקע למגורים | — | 674 | ראשונה | 10882-191 |
| מצפה 2 | 31/07/2011 | 680,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 81 | שלישית | 11213-16-10 |
| מצפה 17 | 22/12/2010 | 2,850,000 ₪ | קרקע למגורים | — | 637 | — | 10882-20 |
| מצפה 10 | 05/12/2010 | 51,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 60 | ראשונה | 11213-12-4 |
| מצפה 10 | 05/12/2010 | 155,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 60 | ראשונה | 11213-12-4 |
| מצפה 7 | 02/05/2010 | 925,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 120 | שניה | 10882-28-3 |
| מצפה 3 | 17/01/2010 | 527,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 68 | שניה | 10882-31-6 |
| מצפה 2 | 04/12/2009 | 920,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4.5 | 115 | ראשונה | 11213-16-5 |
| מצפה 40 | 06/07/2009 | 665,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3.5 | 80 | ראשונה | 11213-1-4 |
| מצפה 2 | 04/06/2009 | 650,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 80 | שניה | 11213-16-8 |
| מצפה 40 | 11/02/2009 | 850,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4.5 | 65 | קרקע | 11213-1-3 |
| מצפה 6 | 21/12/2008 | 665,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3.5 | 88 | ראשונה | 11213-14-4 |
| מצפה 10 | 27/11/2008 | 493,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | ראשונה | 11213-12-3 |
| מצפה 22 | 28/09/2008 | 525,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | מרתף | 11213-6-1 |
| מצפה 9 | 22/07/2008 | 650,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 78 | ראשונה | 10882-26-3 |
| מצפה 9 | 16/07/2008 | 575,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3.5 | 78 | קרקע | 10882-26-1 |
| מצפה 20 | 06/05/2008 | 400,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 50 | שניה | 11213-7-5 |
| מצפה 24 | 04/05/2008 | 630,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 61 | קרקע | 11213-5-1 |
| מצפה 27 | 28/10/2007 | 630,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 76 | שניה | 10882-12-14 |
| מצפה 2 | 14/05/2007 | 780,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 63 | ראשונה | 11213-16-5 |
| מצפה 40 | 10/05/2007 | 423,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | קרקע | 11213-1-3 |
| מצפה 2 | 07/03/2007 | 553,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 81 | שניה | 11213-16-8 |
| מצפה 9 | 20/12/2006 | 668,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 90 | קרקע | 10882-26-2 |
| מצפה 34 | 13/11/2006 | 572,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 80 | ראשונה | 11213-3-5 |
| מצפה 1 | 18/05/2006 | 584,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 71 | שניה | 10882-32-3 |
| מצפה 8 | 08/05/2006 | 620,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 76 | ראשונה | 11213-13-3 |
| מצפה 6 | 31/01/2006 | 626,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 76 | קרקע | 11213-14-2 |
- חדרים
- 4
- שטח
- 90 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10882-26-4
- חדרים
- 4
- שטח
- 81 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11213-16-10
- חדרים
- 4
- שטח
- 91 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10882-17-5
- חדרים
- 5
- שטח
- 116 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 11213-14-1
- חדרים
- 5
- שטח
- 106 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10882-11-14
- חדרים
- 3
- שטח
- 78 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10882-26-1
- חדרים
- 5
- שטח
- 129 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11213-5-4
- חדרים
- 4
- שטח
- 83 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10882-32-5
- חדרים
- 6
- שטח
- 128 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11213-2-5
- חדרים
- 2
- שטח
- 58 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11213-7-4
- חדרים
- 4
- שטח
- 84 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10882-28-1
- חדרים
- 4
- שטח
- 93 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11213-16-9
- חדרים
- 4
- שטח
- 81 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11213-16-8
- חדרים
- 3
- שטח
- 58 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11213-12-6
- חדרים
- 3.5
- שטח
- 90 מ"ר
- קומה
- מרתף
- גוש/חלקה
- 11213-6-2
- חדרים
- 5
- שטח
- 157 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10882-12-35
- חדרים
- 4.5
- שטח
- 97 מ"ר
- קומה
- מרתף
- גוש/חלקה
- 11213-1-1
- חדרים
- 2
- שטח
- 59 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11213-10-4
- חדרים
- 5
- שטח
- 116 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10882-11-15
- חדרים
- 5
- שטח
- 116 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10882-11-13
- חדרים
- 2
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 11213-7-2
- חדרים
- 5
- שטח
- 83 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 11213-6-4
- חדרים
- 5
- שטח
- 106 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10882-11-16
- חדרים
- 5
- שטח
- 106 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10882-11-10
- חדרים
- 4
- שטח
- 103 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10882-12-31
- חדרים
- 5
- שטח
- 116 מ"ר
- קומה
- קומה 1
- גוש/חלקה
- 10882-191-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11213-10-6
- חדרים
- 4
- שטח
- 92 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10882-11-8
- חדרים
- 5
- שטח
- 126 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10882-191
- חדרים
- 5
- שטח
- 106 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10882-11-6
- חדרים
- 5
- שטח
- 83 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11213-6-6
- חדרים
- 4
- שטח
- 90 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11213-8-7
- חדרים
- 4
- שטח
- 92 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10882-11-17
- חדרים
- 4
- שטח
- 92 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10882-11-5
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 59 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11213-7-6
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11213-11-3
- חדרים
- 4
- שטח
- 85 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11213-5-5
- חדרים
- 4
- שטח
- 86 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10882-20-12
- חדרים
- 4
- שטח
- 102 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10882-20-11
- חדרים
- 4
- שטח
- 86 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 10882-20-9
- חדרים
- 4
- שטח
- 100 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10882-20-5
- חדרים
- 4
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11213-11-5
- חדרים
- 4
- שטח
- 110 מ"ר
- קומה
- קומת קרקע
- גוש/חלקה
- 10882-20-1
- חדרים
- 4
- שטח
- 92 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 11213-16-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 88 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 11213-5-2
- חדרים
- 4
- שטח
- 100 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10882-20-5
- חדרים
- 5
- שטח
- 160 מ"ר
- קומה
- קומה 1
- גוש/חלקה
- 10882-20-3
- חדרים
- 6
- שטח
- 160 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10882-20-11
- חדרים
- 3
- שטח
- 78 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10882-26-3
- חדרים
- —
- שטח
- 637 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10882-20
- חדרים
- 4
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- מרתף
- גוש/חלקה
- 11213-8-1
- חדרים
- 2
- שטח
- 59 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11213-7-6
- חדרים
- 4.5
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11213-12-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11213-12-4
- חדרים
- 3.5
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 11213-4-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- מרתף
- גוש/חלקה
- 11213-6-1
- חדרים
- 4
- שטח
- 84 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10882-32-1
- חדרים
- 4
- שטח
- 125 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10882-191-7
- חדרים
- 4
- שטח
- 100 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10882-12-28
- חדרים
- 3
- שטח
- 76 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10882-12-14
- חדרים
- 6
- שטח
- 154 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10882-12-26
- חדרים
- 2
- שטח
- 59 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11213-1-6
- חדרים
- 4
- שטח
- 81 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11213-8-5
- חדרים
- 6
- שטח
- 150 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10882-12-24
- חדרים
- 4
- שטח
- 117 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10882-191-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 11213-10-2
- חדרים
- 4
- שטח
- 103 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10882-12-17
- חדרים
- 4
- שטח
- 61 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11213-5-3
- חדרים
- 5
- שטח
- 158 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10882-12-14
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11213-10-6
- חדרים
- 3.5
- שטח
- 81 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11213-8-5
- חדרים
- 6
- שטח
- 84 מ"ר
- קומה
- ראשונה שניה ושלישית
- גוש/חלקה
- 11213-2-4
- חדרים
- 4
- שטח
- 81 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11213-16-8
- חדרים
- —
- שטח
- 674 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10882-191
- חדרים
- 4
- שטח
- 81 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11213-16-10
- חדרים
- —
- שטח
- 637 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10882-20
- חדרים
- 2
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11213-12-4
- חדרים
- 2
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11213-12-4
- חדרים
- 4
- שטח
- 120 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10882-28-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 68 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10882-31-6
- חדרים
- 4.5
- שטח
- 115 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11213-16-5
- חדרים
- 3.5
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11213-1-4
- חדרים
- 4
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11213-16-8
- חדרים
- 4.5
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 11213-1-3
- חדרים
- 3.5
- שטח
- 88 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11213-14-4
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11213-12-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- מרתף
- גוש/חלקה
- 11213-6-1
- חדרים
- 4
- שטח
- 78 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10882-26-3
- חדרים
- 3.5
- שטח
- 78 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10882-26-1
- חדרים
- 2
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11213-7-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 61 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 11213-5-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 76 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10882-12-14
- חדרים
- 4
- שטח
- 63 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11213-16-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 11213-1-3
- חדרים
- 4
- שטח
- 81 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11213-16-8
- חדרים
- 3
- שטח
- 90 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10882-26-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11213-3-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 71 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10882-32-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 76 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11213-13-3
- חדרים
- 4
- שטח
- 76 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 11213-14-2
המידע מוצג כפי שהתקבל מרשות המיסים ואינו מהווה ייעוץ או הערכת שווי. מקור: שכבת עסקאות הנדל"ן של GovMap (רשות המיסים), דרך over.org.il. המקור הזה לא מוסר שכונה, מחיר למ"ר ושנת בנייה, ולכן הם לא מוצגים.
מתעניינים בנדל"ן בחיפה?
רוצים לדעת כמה שווה הנכס שלכם או למצוא דירה במחיר הנכון? נשמח לעזור.
