דירות שנמכרו ברחוב מסדה, חיפה
144 עסקאות נדל"ן שדווחו ברחוב מסדה בחיפה מאז 1998, נתוני אמת ממאגר רשות המיסים.
העסקאות ברחוב מסדה במספרים
ברחוב מסדה בחיפה דווחו 144 עסקאות נדל"ן מאז 1998, לפי נתוני רשות המסים. ב-12 החודשים שעד 09/07/2026 דווחו 7 עסקאות. העסקה האחרונה: מסדה 16, 2 חדרים, 850,000 ₪ (09/07/2026). חציון מחירי הדירות מאז תחילת 2025: דירות 1–2 חדרים 845,000 ₪ (8 עסקאות).
- עסקאות שדווחו
- 144
- מאז 1998
- ב-12 החודשים האחרונים בנתונים
- 7
- עד 09/07/2026
- העסקה האחרונה
- 850,000 ₪
- מסדה 16 · 2 חדרים · 09/07/2026
חציון מחירי דירות מאז תחילת 2025
- דירות 1–2 חדרים845,000 ₪8 עסקאות
חציון = המחיר האמצעי מבין העסקאות. מחושב על דירות בלבד (לפי סוג העסקה שדווח), רק כשיש לפחות 5 עסקאות, ואינו הערכת שווי.
כל העסקאות ברחוב מסדה
כל הנתונים נלקחים ממאגר העסקאות של רשות המיסים, שכבת עסקאות הנדל"ן של GovMap (דרך over.org.il).
144 עסקאות שדווחו ברחוב מסדה בחיפה מאז 1998. עודכן לאחרונה ב-08/10/2026.
מוצגות 100 עסקאות מתוך 144
| כתובת | תאריך | מחיר | סוג | חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | גוש/חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מסדה 16 | 09/07/2026 | 850,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 45 | מרתף | 12248-13-1 |
| מסדה 20 | 20/04/2026 | 750,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 55 | ראשונה | 12248-9-13 |
| מסדה 20 | 30/03/2026 | 800,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 42 | קרקע | 12248-9-2 |
| מסדה 16 | 09/12/2025 | 885,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 45 | מרתף | 12248-13-3 |
| מסדה 20 | 29/10/2025 | 1,360,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3.5 | 78 | ראשונה | 12248-9-6 |
| מסדה 5 | 07/08/2025 | 890,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 55 | שניה | 12249-21-14 |
| מסדה 16 | 21/07/2025 | 840,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 48 | מרתף | 12248-13-2 |
| מסדה 11 | 02/07/2025 | 925,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 38 | ראשונה | 12249-16-10 |
| מסדה 5 | 28/05/2025 | 1,005,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 93 | קרקע | 12249-21-4 |
| מסדה 9 | 31/03/2025 | 750,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 58 | ראשונה | 12249-17-15 |
| מסדה 22 | 27/02/2025 | 850,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3.5 | 80 | קרקע | 12248-8-7 |
| מסדה 9 | 26/02/2025 | 820,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 70 | רביעית | 12249-17-14 |
| מסדה 20 | 16/01/2025 | 1,040,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 53 | ראשונה | 12248-9-14 |
| מסדה 5 | 18/12/2024 | 990,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 78 | שניה | 12249-21-12 |
| מסדה 16 | 22/11/2024 | 955,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 46 | שניה | 12248-13-11 |
| מסדה 9 | 08/10/2024 | 1,100,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 110 | ראשונה | 12249-17-13 |
| מסדה 11 | 19/08/2024 | 1,040,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 70 | שניה | 12249-16-9 |
| מסדה 14 | 26/07/2024 | 75,000 ₪ | מחסנים | — | 16 | קרקע | 12248-18-5 |
| מסדה 18 | 22/07/2024 | 1,030,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 69 | קרקע | 12248-12-10 |
| מסדה 5 | 08/07/2024 | 798,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 55 | שניה | 12249-21-14 |
| מסדה 12 | 16/05/2024 | 1,118,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 85 | קומת ביניים | 12248-19-11 |
| מסדה 6 | 09/04/2024 | 1,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 54 | קרקע | 12451-18-4 |
| מסדה 18 | 20/03/2024 | 680,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 31 | ראשונה | 12248-12-13 |
| מסדה 11 | 31/01/2024 | 1,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 88 | ראשונה | 12249-16-8 |
| מסדה 1 | 23/01/2024 | 880,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 44 | ראשונה | 12249-26-8 |
| מסדה 22 | 19/01/2024 | 685,000 ₪ | דירה בבית קומות | 1 | 26 | קרקע | 12248-8-6 |
| מסדה 24 | 08/01/2024 | 1,025,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 64 | שניה | 12248-4-8 |
| מסדה 9 | 18/12/2023 | 300,000 ₪ | מחסנים | — | 25 | ראשונה | 12249-17-12 |
| מסדה 20 | 09/10/2023 | 705,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 50 | ראשונה | 12248-9-13 |
| מסדה 20 | 05/09/2023 | 1,345,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 99 | שלישית | 12248-9-10 |
| מסדה 11 | 30/01/2023 | 970,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 88 | ראשונה | 12249-16-7 |
| מסדה 24 | 25/12/2022 | 900,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 66 | שלישית | 12248-4-10 |
| מסדה 22 | 26/09/2022 | 1,365,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 81 | ראשונה | 12248-8-10 |
| מסדה 24 | 26/06/2022 | 850,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 64 | שניה | 12248-4-8 |
| מסדה 16 | 10/06/2022 | 735,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 45 | מרתף | 12248-13-3 |
| מסדה 11 | 30/03/2022 | 895,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 91 | ראשונה | 12249-16-6 |
| מסדה 9 | 30/03/2022 | 458,000 ₪ | משרד | — | 63 | ראשונה | 12249-17-11 |
| מסדה 18 | 14/01/2022 | 950,000 ₪ | דירת גן | 3 | 68 | ראשונה | 12248-12-12 |
| מסדה 12 | 09/11/2021 | 840,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 50 | שניה | 12248-19-15 |
| מסדה 22 | 07/11/2021 | 570,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 33 | מרתף | 12248-8-1 |
| מסדה 11 | 05/11/2021 | 356,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 38 | ראשונה | 12249-16-5 |
| מסדה 1 | 05/09/2021 | 465,000 ₪ | חנות | — | 200 | ראשונה | 12249-26-7 |
| מסדה 1 | 05/09/2021 | 77,000 ₪ | חנות | — | 800 | ראשונה | 12249-26-1 |
| מסדה 1 | 05/09/2021 | 232,000 ₪ | חנות | — | 800 | ראשונה | 12249-26-4 |
| מסדה 11 | 23/06/2021 | 936,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 91 | ראשונה | 12249-16-4 |
| מסדה 9 | 25/04/2021 | 225,000 ₪ | מחסנים | — | 25 | ראשונה | 12249-17-16 |
| מסדה 20 | 16/02/2021 | 655,000 ₪ | דירת גן | 2 | 53 | ראשונה | 12248-9-14 |
| מסדה 24 | 08/02/2021 | 690,000 ₪ | דירת גן | 2 | 66 | שניה | 12248-4-7 |
| מסדה 7 | 07/01/2021 | 840,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 75 | מרתף | 12249-20-17 |
| מסדה 9 | 07/01/2021 | 630,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 58 | רביעית | 12249-17-10 |
| מסדה 18 | 24/12/2020 | 725,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 68 | ראשונה | 12248-12-11 |
| מסדה 20 | 12/11/2020 | 1,100,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 120 | שלישית | 12248-9-11 |
| מסדה 9 | 09/08/2020 | 1,030,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 80 | ראשונה | 12249-17-9 |
| מסדה 6 | 25/06/2020 | 220,000 ₪ | דירת גן | 1 | 26 | שניה | 12451-18-9 |
| מסדה 16 | 03/03/2020 | 715,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 46 | מרתף | 12248-13-1 |
| מסדה 9 | 12/01/2020 | 825,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 70 | שניה | 12249-17-8 |
| מסדה 12 | 22/12/2019 | 460,000 ₪ | דירה בבית קומות | 1 | 30 | קרקע | 12248-19-5 |
| מסדה 20 | 25/11/2019 | 1,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 95 | ראשונה | 12248-9-6 |
| מסדה 16 | 11/09/2019 | 660,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 48 | קרקע | 12248-13-6 |
| מסדה 7 | 18/07/2019 | 1,080,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 76 | שניה | 12249-20-11 |
| מסדה 16 | 10/04/2019 | 630,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 45 | מרתף | 12248-13-3 |
| מסדה 22 | 19/03/2019 | 780,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 67 | שניה | 12248-8-13 |
| מסדה 20 | 26/07/2018 | 680,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 43 | ראשונה | 12248-9-5 |
| מסדה 22 | 25/06/2018 | 340,000 ₪ | דירה בבית קומות | 1 | 26 | קרקע | 12248-8-6 |
| מסדה 24 | 18/06/2018 | 870,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 58 | קרקע | 12248-4-1 |
| מסדה 9 | 29/04/2018 | 815,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 63 | — | 12249-17-7 |
| מסדה 14 | 23/04/2018 | 400,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 34 | קרקע | 12248-18-4 |
| מסדה 16 | 04/02/2018 | 720,000 ₪ | חנות | 2 | 47 | קרקע | 12248-13-8 |
| מסדה 14 | 13/12/2017 | 610,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 57 | קרקע | 12248-18-3 |
| מסדה 16 | 12/09/2017 | 590,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 45 | מרתף | 12248-13-1 |
| מסדה 7 | 21/03/2017 | 920,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 77 | ראשונה | 12249-20-8 |
| מסדה 22 | 24/01/2017 | 550,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 57 | מרתף | 12248-8-2 |
| מסדה 24 | 19/12/2016 | 420,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 41 | ראשונה | 12248-4-5 |
| מסדה 24 | 23/09/2016 | 693,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 66 | שלישית | 12248-4-10 |
| מסדה 16 | 11/09/2016 | 735,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 46 | שניה | 12248-13-11 |
| מסדה 22 | 23/06/2016 | 520,000 ₪ | דירה בבית קומות | 1 | 34 | מרתף | 12248-8-1 |
| מסדה 24 | 01/06/2016 | 400,000 ₪ | דירה בבית קומות | 1.5 | 35 | ראשונה | 12248-4-5 |
| מסדה 9 | 29/12/2015 | 600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 50 | שניה | 12249-17-6 |
| מסדה 22 | 16/12/2015 | 575,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 54 | ראשונה | 12248-8-9 |
| מסדה 7 | 19/10/2015 | 860,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 77 | מרתף | 12249-20-4 |
| מסדה 11 | 06/09/2015 | 660,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 40 | שניה | 12249-16-3 |
| מסדה 16 | 03/08/2015 | 650,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 46 | שניה | 12248-13-11 |
| מסדה 12 | 26/07/2015 | 640,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 51 | ראשונה | 12248-19-13 |
| מסדה 14 | 21/06/2015 | 555,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 43 | מרתף | 12248-18-2 |
| מסדה 11 | 28/05/2015 | 630,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 49 | שניה | 12249-16-2 |
| מסדה 20 | 30/04/2015 | 873,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 81 | ראשונה | 12248-9-15 |
| מסדה 5 | 16/02/2015 | 770,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 78 | שלישית | 12249-21-16 |
| מסדה 12 | 30/12/2014 | 610,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 50 | שניה | 12248-19-15 |
| מסדה 9 | 14/12/2014 | 635,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | שלישית | 12249-17-5 |
| מסדה 18 | 21/11/2014 | 785,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 83 | קרקע | 12248-12-10 |
| מסדה 12 | 13/11/2014 | 220,000 ₪ | משרד | — | 19 | קרקע | 12248-19-6 |
| מסדה 9 | 27/10/2014 | 608,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 56 | ראשונה | 12249-17-17 |
| מסדה 11 | 28/09/2014 | 205,000 ₪ | דירה בבית קומות | 1 | 25 | — | 12249-16-11 |
| מסדה 5 | 09/07/2014 | 625,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 55 | קרקע | 12249-21-6 |
| מסדה 18 | 28/05/2014 | 670,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 68 | ראשונה | 12248-12-12 |
| מסדה 5 | 11/05/2014 | 650,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 78 | שניה | 12249-21-15 |
| מסדה 16 | 30/03/2014 | 605,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 46 | שניה | 12248-13-11 |
| מסדה 24 | 06/02/2014 | 370,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 35 | ראשונה | 12248-4-4 |
| מסדה 12 | 15/01/2014 | 75,000 ₪ | חנות | — | 20 | קרקע | 12248-19-6 |
| מסדה 7 | 24/12/2013 | 735,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 76 | ראשונה | 12249-20-8 |
- חדרים
- 2
- שטח
- 45 מ"ר
- קומה
- מרתף
- גוש/חלקה
- 12248-13-1
- חדרים
- 2
- שטח
- 55 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12248-9-13
- חדרים
- 2
- שטח
- 42 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 12248-9-2
- חדרים
- 2
- שטח
- 45 מ"ר
- קומה
- מרתף
- גוש/חלקה
- 12248-13-3
- חדרים
- 3.5
- שטח
- 78 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12248-9-6
- חדרים
- 2
- שטח
- 55 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 12249-21-14
- חדרים
- 2
- שטח
- 48 מ"ר
- קומה
- מרתף
- גוש/חלקה
- 12248-13-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 38 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12249-16-10
- חדרים
- 4
- שטח
- 93 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 12249-21-4
- חדרים
- 2
- שטח
- 58 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12249-17-15
- חדרים
- 3.5
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 12248-8-7
- חדרים
- 3
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 12249-17-14
- חדרים
- 2
- שטח
- 53 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12248-9-14
- חדרים
- 3
- שטח
- 78 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 12249-21-12
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 46 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 12248-13-11
- חדרים
- 4
- שטח
- 110 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12249-17-13
- חדרים
- 2
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 12249-16-9
- חדרים
- —
- שטח
- 16 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 12248-18-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 69 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 12248-12-10
- חדרים
- 2
- שטח
- 55 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 12249-21-14
- חדרים
- 4
- שטח
- 85 מ"ר
- קומה
- קומת ביניים
- גוש/חלקה
- 12248-19-11
- חדרים
- 2
- שטח
- 54 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 12451-18-4
- חדרים
- 2
- שטח
- 31 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12248-12-13
- חדרים
- 3
- שטח
- 88 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12249-16-8
- חדרים
- 2
- שטח
- 44 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12249-26-8
- חדרים
- 1
- שטח
- 26 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 12248-8-6
- חדרים
- 2
- שטח
- 64 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 12248-4-8
- חדרים
- —
- שטח
- 25 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12249-17-12
- חדרים
- 2
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12248-9-13
- חדרים
- 4
- שטח
- 99 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 12248-9-10
- חדרים
- 3
- שטח
- 88 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12249-16-7
- חדרים
- 2
- שטח
- 66 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 12248-4-10
- חדרים
- 3
- שטח
- 81 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12248-8-10
- חדרים
- 2
- שטח
- 64 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 12248-4-8
- חדרים
- 2
- שטח
- 45 מ"ר
- קומה
- מרתף
- גוש/חלקה
- 12248-13-3
- חדרים
- 4
- שטח
- 91 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12249-16-6
- חדרים
- —
- שטח
- 63 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12249-17-11
- חדרים
- 3
- שטח
- 68 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12248-12-12
- חדרים
- 2
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 12248-19-15
- חדרים
- 2
- שטח
- 33 מ"ר
- קומה
- מרתף
- גוש/חלקה
- 12248-8-1
- חדרים
- 2
- שטח
- 38 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12249-16-5
- חדרים
- —
- שטח
- 200 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12249-26-7
- חדרים
- —
- שטח
- 800 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12249-26-1
- חדרים
- —
- שטח
- 800 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12249-26-4
- חדרים
- 4
- שטח
- 91 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12249-16-4
- חדרים
- —
- שטח
- 25 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12249-17-16
- חדרים
- 2
- שטח
- 53 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12248-9-14
- חדרים
- 2
- שטח
- 66 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 12248-4-7
- חדרים
- 3
- שטח
- 75 מ"ר
- קומה
- מרתף
- גוש/חלקה
- 12249-20-17
- חדרים
- 3
- שטח
- 58 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 12249-17-10
- חדרים
- 3
- שטח
- 68 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12248-12-11
- חדרים
- 4
- שטח
- 120 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 12248-9-11
- חדרים
- 4
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12249-17-9
- חדרים
- 1
- שטח
- 26 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 12451-18-9
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 46 מ"ר
- קומה
- מרתף
- גוש/חלקה
- 12248-13-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 12249-17-8
- חדרים
- 1
- שטח
- 30 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 12248-19-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 95 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12248-9-6
- חדרים
- 2
- שטח
- 48 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 12248-13-6
- חדרים
- 3
- שטח
- 76 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 12249-20-11
- חדרים
- 2
- שטח
- 45 מ"ר
- קומה
- מרתף
- גוש/חלקה
- 12248-13-3
- חדרים
- 2
- שטח
- 67 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 12248-8-13
- חדרים
- 2
- שטח
- 43 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12248-9-5
- חדרים
- 1
- שטח
- 26 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 12248-8-6
- חדרים
- 2
- שטח
- 58 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 12248-4-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 63 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 12249-17-7
- חדרים
- 2
- שטח
- 34 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 12248-18-4
- חדרים
- 2
- שטח
- 47 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 12248-13-8
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 57 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 12248-18-3
- חדרים
- 2
- שטח
- 45 מ"ר
- קומה
- מרתף
- גוש/חלקה
- 12248-13-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 77 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12249-20-8
- חדרים
- 2
- שטח
- 57 מ"ר
- קומה
- מרתף
- גוש/חלקה
- 12248-8-2
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 41 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12248-4-5
- חדרים
- 2
- שטח
- 66 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 12248-4-10
- חדרים
- 3
- שטח
- 46 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 12248-13-11
- חדרים
- 1
- שטח
- 34 מ"ר
- קומה
- מרתף
- גוש/חלקה
- 12248-8-1
- חדרים
- 1.5
- שטח
- 35 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12248-4-5
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 12249-17-6
- חדרים
- 2
- שטח
- 54 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12248-8-9
- חדרים
- 4
- שטח
- 77 מ"ר
- קומה
- מרתף
- גוש/חלקה
- 12249-20-4
- חדרים
- 2
- שטח
- 40 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 12249-16-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 46 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 12248-13-11
- חדרים
- 3
- שטח
- 51 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12248-19-13
- חדרים
- 2
- שטח
- 43 מ"ר
- קומה
- מרתף
- גוש/חלקה
- 12248-18-2
- חדרים
- 2
- שטח
- 49 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 12249-16-2
- חדרים
- 4
- שטח
- 81 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12248-9-15
- חדרים
- 3
- שטח
- 78 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 12249-21-16
- חדרים
- 3
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 12248-19-15
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 12249-17-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 83 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 12248-12-10
- חדרים
- —
- שטח
- 19 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 12248-19-6
- חדרים
- 2
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12249-17-17
- חדרים
- 1
- שטח
- 25 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 12249-16-11
- חדרים
- 3
- שטח
- 55 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 12249-21-6
- חדרים
- 3
- שטח
- 68 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12248-12-12
- חדרים
- 4
- שטח
- 78 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 12249-21-15
- חדרים
- 3
- שטח
- 46 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 12248-13-11
- חדרים
- 3
- שטח
- 35 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12248-4-4
- חדרים
- —
- שטח
- 20 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 12248-19-6
- חדרים
- 3
- שטח
- 76 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 12249-20-8
המידע מוצג כפי שהתקבל מרשות המיסים ואינו מהווה ייעוץ או הערכת שווי. מקור: שכבת עסקאות הנדל"ן של GovMap (רשות המיסים), דרך over.org.il. המקור הזה לא מוסר שכונה, מחיר למ"ר ושנת בנייה, ולכן הם לא מוצגים.
מתעניינים בנדל"ן בחיפה?
רוצים לדעת כמה שווה הנכס שלכם או למצוא דירה במחיר הנכון? נשמח לעזור.
