דירות שנמכרו ברחוב מוריה, חיפה
550 עסקאות נדל"ן שדווחו ברחוב מוריה בחיפה מאז 1998, נתוני אמת ממאגר רשות המיסים.
העסקאות ברחוב מוריה במספרים
ברחוב מוריה בחיפה דווחו 550 עסקאות נדל"ן מאז 1998, לפי נתוני רשות המסים. ב-12 החודשים שעד 01/06/2026 דווחו 13 עסקאות. העסקה האחרונה: מוריה 39, 2 חדרים, 1,700,000 ₪ (01/06/2026). חציון מחירי הדירות מאז תחילת 2025: דירות 3 חדרים 1,650,000 ₪ (9 עסקאות); דירות 4 חדרים 2,255,700 ₪ (6 עסקאות).
- עסקאות שדווחו
- 550
- מאז 1998
- ב-12 החודשים האחרונים בנתונים
- 13
- עד 01/06/2026
- העסקה האחרונה
- 1,700,000 ₪
- מוריה 39 · 2 חדרים · 01/06/2026
חציון מחירי דירות מאז תחילת 2025
- דירות 3 חדרים1,650,000 ₪9 עסקאות
- דירות 4 חדרים2,255,700 ₪6 עסקאות
חציון = המחיר האמצעי מבין העסקאות. מחושב על דירות בלבד (לפי סוג העסקה שדווח), רק כשיש לפחות 5 עסקאות, ואינו הערכת שווי.
כל העסקאות ברחוב מוריה
כל הנתונים נלקחים ממאגר העסקאות של רשות המיסים, שכבת עסקאות הנדל"ן של GovMap (דרך over.org.il).
550 עסקאות שדווחו ברחוב מוריה בחיפה מאז 1998. עודכן לאחרונה ב-08/10/2026.
מוצגות 100 עסקאות מתוך 550
| כתובת | תאריך | מחיר | סוג | חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | גוש/חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מוריה 39 | 01/06/2026 | 1,700,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 58 | מסד | 10808-39-1 |
| מוריה 105 | 25/02/2026 | 89,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 67 | שניה | 10780-2-11 |
| מוריה 121 | 12/02/2026 | 1,325,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 51 | ראשונה | 10781-88-3 |
| מוריה 68 | 30/01/2026 | 500,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 73 | ראשונה | 10766-5-6 |
| מוריה 26 | 29/01/2026 | 3,225,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 94 | קומה 3 | 10910-148-8 |
| מוריה 113 | 14/01/2026 | 1,730,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 67 | שניה | 10781-12-5 |
| מוריה 39 | 18/12/2025 | 1,950,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 82 | ראשונה | 10808-39-3 |
| מוריה 128 | 23/10/2025 | 1,160,000 ₪ | משרד | — | 90 | מקלט | 10779-25-7 |
| מוריה 25 | 11/09/2025 | 1,650,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 88 | שניה | 10808-16-4 |
| מוריה 79 | 20/08/2025 | 1,911,400 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 87 | ראשונה | 10773-18-3 |
| מוריה 25 | 03/07/2025 | 1,806,100 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 76 | ראשונה | 10808-16-8 |
| מוריה 72 | 19/06/2025 | 2,600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 100 | ראשונה | 10766-9-11 |
| מוריה 72 | 18/06/2025 | 2,600,000 ₪ | — | 4 | 100 | ראשונה | 10766-9-10 |
| מוריה 89 | 27/05/2025 | 1,790,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 97 | שניה | 10773-64-6 |
| מוריה 83 | 09/04/2025 | 2,600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 109 | קומה 2 | 10773-20-5 |
| מוריה 26 | 10/03/2025 | 3,450,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 94 | קומה 2 | 10910-148-5 |
| מוריה 93 | 09/02/2025 | 1,640,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 50 | קרקע | 10773-28-1 |
| מוריה 41 | 06/02/2025 | 1,440,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4.5 | 92 | חצר | 10808-40-10 |
| מוריה 29 | 01/01/2025 | 1,366,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 46 | שניה | 10808-5-14 |
| מוריה 72 | 29/12/2024 | 3,885,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 135 | רביעית | 10766-9-12 |
| מוריה 72 | 26/12/2024 | 2,675,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 100 | שניה | 10766-9-13 |
| מוריה 72 | 25/12/2024 | 2,675,000 ₪ | — | 4 | 100 | שניה | 10766-9-9 |
| מוריה 18 | 23/12/2024 | 3,050,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 113 | רביעית | 10910-144-10 |
| מוריה 99 | 08/09/2024 | 1,380,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 52 | שניה | 10773-34-7 |
| מוריה 101 | 18/08/2024 | 400,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 70 | שניה | 10773-35-6 |
| מוריה 51 | 15/08/2024 | 1,800,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 74 | עשירית | 10767-2-12 |
| מוריה 18 | 05/07/2024 | 2,830,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 113 | ראשונה | 10910-144-12 |
| מוריה 18 | 04/07/2024 | 2,830,000 ₪ | — | 4 | 113 | ראשונה | 10910-144-8 |
| מוריה 5 | 27/06/2024 | 300,000 ₪ | מחסנים | — | 138 | מרתף | 12508-8-1 |
| מוריה 133 | 07/06/2024 | 1,850,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 88 | ראשונה | 10781-1-7 |
| מוריה 72 | 04/06/2024 | 2,800,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 100 | ראשונה | 10766-9-14 |
| מוריה 72 | 03/06/2024 | 2,800,000 ₪ | — | 4 | 100 | ראשונה | 10766-9-8 |
| מוריה 76 | 16/05/2024 | 1,850,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 78 | ראשונה | 10766-15-4 |
| מוריה 70 | 14/04/2024 | 1,588,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3.5 | 86 | שניה | 10766-7-4 |
| מוריה 70 | 11/04/2024 | 1,337,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 71 | שניה | 10766-7-4 |
| מוריה 14 | 10/04/2024 | 2,100,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 103 | שניה | 10910-13-4 |
| מוריה 41 | 01/04/2024 | 500,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 80 | חצר | 10808-40-10 |
| מוריה 72 | 26/03/2024 | 2,900,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 106 | ראשונה | 10766-9-15 |
| מוריה 72 | 25/03/2024 | 2,900,000 ₪ | — | 4 | 106 | ראשונה | 10766-9-7 |
| מוריה 127 | 22/01/2024 | 2,046,000 ₪ | משרד | 4 | 93 | שניה | 10781-4-10 |
| מוריה 18 | 22/12/2023 | 3,050,000 ₪ | — | 4 | 113 | רביעית | 10910-144-7 |
| מוריה 91 | 04/10/2023 | 2,050,000 ₪ | משרד | — | 90 | קרקע | 10773-25-1 |
| מוריה 26 | 04/08/2023 | 1,550,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 118 | קומה 2 | 10910-148-7 |
| מוריה 43 | 03/08/2023 | 1,750,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 82 | שניה | 10808-41-6 |
| מוריה 113 | 27/06/2023 | 750,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 61 | קרקע | 10781-12-6 |
| מוריה 79 | 06/06/2023 | 2,100,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 91 | ראשונה | 10773-18-4 |
| מוריה 127 | 15/05/2023 | 1,470,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 81 | ראשונה | 10781-4-4 |
| מוריה 48 | 14/05/2023 | 8,100,000 ₪ | קומבינציה | — | 1 | — | 10910-159 |
| מוריה 18 | 18/04/2023 | 2,150,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 80 | שלישית | 10910-144-13 |
| מוריה 18 | 17/04/2023 | 2,150,000 ₪ | — | 3 | 80 | שלישית | 10910-144-6 |
| מוריה 18 | 31/03/2023 | 2,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 71 | ראשונה | 10910-144-14 |
| מוריה 18 | 30/03/2023 | 2,000,000 ₪ | — | 3 | 71 | — | 10910-144-5 |
| מוריה 18 | 28/03/2023 | 3,400,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 106 | שישית | 10910-144-15 |
| מוריה 18 | 27/03/2023 | 3,400,000 ₪ | — | 4 | 106 | שישית | 10910-144-4 |
| מוריה 72 | 14/03/2023 | 2,850,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 100 | שניה | 10766-9-17 |
| מוריה 72 | 13/03/2023 | 2,850,000 ₪ | — | 4 | 100 | שניה | 10766-9-5 |
| מוריה 48 | 13/03/2023 | 850,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | ראשונה | 10910-159-2 |
| מוריה 72 | 28/02/2023 | 2,160,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 77 | — | 10766-9-18 |
| מוריה 72 | 27/02/2023 | 2,160,000 ₪ | — | 3 | 77 | — | 10766-9-4 |
| מוריה 82 | 23/02/2023 | 1,466,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 100 | ראשונה | 10766-21-5 |
| מוריה 16 | 06/02/2023 | 1,890,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 72 | שלישית | 10910-16-20 |
| מוריה 26 | 11/01/2023 | 3,250,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 119 | קומה 4 | 10910-148-13 |
| מוריה 115 | 04/01/2023 | 1,390,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 57 | קרקע | 10781-11-2 |
| מוריה 121 | 27/12/2022 | 1,520,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 50 | קרקע | 10781-88-2 |
| מוריה 18 | 10/11/2022 | 2,255,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 80 | חמישית | 10910-144-16 |
| מוריה 18 | 09/11/2022 | 2,255,850 ₪ | — | 3 | 80 | חמישית | 10910-144-3 |
| מוריה 101 | 24/10/2022 | 1,670,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 70 | ראשונה | 10773-35-3 |
| מוריה 18 | 19/10/2022 | 2,405,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 107 | שניה | 10910-144-17 |
| מוריה 18 | 18/10/2022 | 2,405,850 ₪ | — | 4 | 107 | שניה | 10910-144-2 |
| מוריה 72 | 22/09/2022 | 2,100,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 78 | ראשונה | 10766-9-19 |
| מוריה 72 | 21/09/2022 | 2,100,000 ₪ | — | 3 | 78 | ראשונה | 10766-9-3 |
| מוריה 83 | 30/08/2022 | 2,150,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 120 | קומת קרקע | 10773-20-2 |
| מוריה 49 | 06/07/2022 | 800,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 78 | שניה | 10767-1-5 |
| מוריה 72 | 28/06/2022 | 5,230,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 140 | חמישית | 10766-9-20 |
| מוריה 72 | 27/06/2022 | 5,230,000 ₪ | — | 5 | 140 | חמישית | 10766-9-2 |
| מוריה 100 | 08/06/2022 | 3,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 115 | חמישית | 10774-33-14 |
| מוריה 100 | 18/05/2022 | 1,425,000 ₪ | חנות | — | 50 | — | 10774-33-15 |
| מוריה 100 | 17/05/2022 | 142,500 ₪ | משרד | 1 | 50 | — | 10774-33-13 |
| מוריה 18 | 17/05/2022 | 8,000,000 ₪ | קומבינציה | — | 1 | — | 10910-144-1 |
| מוריה 64 | 21/02/2022 | 2,300,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 103 | קרקע | 10766-1-1 |
| מוריה 112 | 15/02/2022 | 1,090,000 ₪ | משרד | — | 75 | מסד | 10774-127-11 |
| מוריה 26 | 11/02/2022 | 2,100,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 67 | קומה 5 | 10910-148-15 |
| מוריה 102 | 01/02/2022 | 1,350,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 53 | קרקע | 10774-30-4 |
| מוריה 79 | 11/01/2022 | 3,318,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 105 | שניה | 10773-18-6 |
| מוריה 125 | 07/01/2022 | 1,350,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 64 | ראשונה | 10781-5-5 |
| מוריה 21 | 23/12/2021 | 1,800,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 102 | ראשונה | 10808-12-1 |
| מוריה 14 | 15/12/2021 | 2,800,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 80 | שניה | 10910-13-6 |
| מוריה 26 | 07/12/2021 | 2,000,000 ₪ | דירה | 3 | 75 | קומה 1 | 10910-148-2 |
| מוריה 125 | 26/11/2021 | 1,150,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | שניה | 10781-5-8 |
| מוריה 79 | 17/11/2021 | 3,075,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 105 | שניה | 10773-18-5 |
| מוריה 26 | 16/11/2021 | 3,950,000 ₪ | דירה | 5 | 135 | קומת קרקע | 10910-148-1 |
| מוריה 101 | 03/11/2021 | 1,380,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 70 | שניה | 10773-35-6 |
| מוריה 100 | 27/10/2021 | 2,700,000 ₪ | משרד | 1 | 90 | — | 10774-33-16 |
| מוריה 16 | 21/10/2021 | 6,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 328 | חמישית | 10910-16-19 |
| מוריה 101 | 13/10/2021 | 1,050,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 62 | קרקע | 10773-35-1 |
| מוריה 100 | 19/09/2021 | 4,150,000 ₪ | דירת גג | 6 | 171 | חמישית | 10774-33-17 |
| מוריה 118 | 10/09/2021 | 2,150,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 116 | קרקע | 10779-20-6 |
| מוריה 72 | 01/09/2021 | 6,000,000 ₪ | קומבינציה | — | 1,749 | — | 10766-9-1 |
| מוריה 27 | 16/08/2021 | 1,330,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 70 | ראשונה | 10808-17-4 |
| מוריה 121 | 23/07/2021 | 1,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 51 | ראשונה | 10781-88-3 |
- חדרים
- 2
- שטח
- 58 מ"ר
- קומה
- מסד
- גוש/חלקה
- 10808-39-1
- חדרים
- 4
- שטח
- 67 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10780-2-11
- חדרים
- 3
- שטח
- 51 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10781-88-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 73 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10766-5-6
- חדרים
- 4
- שטח
- 94 מ"ר
- קומה
- קומה 3
- גוש/חלקה
- 10910-148-8
- חדרים
- 3
- שטח
- 67 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10781-12-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 82 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10808-39-3
- חדרים
- —
- שטח
- 90 מ"ר
- קומה
- מקלט
- גוש/חלקה
- 10779-25-7
- חדרים
- 3
- שטח
- 88 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10808-16-4
- חדרים
- 4
- שטח
- 87 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10773-18-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 76 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10808-16-8
- חדרים
- 4
- שטח
- 100 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10766-9-11
- חדרים
- 4
- שטח
- 100 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10766-9-10
- חדרים
- 3
- שטח
- 97 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10773-64-6
- חדרים
- 5
- שטח
- 109 מ"ר
- קומה
- קומה 2
- גוש/חלקה
- 10773-20-5
- חדרים
- 4
- שטח
- 94 מ"ר
- קומה
- קומה 2
- גוש/חלקה
- 10910-148-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10773-28-1
- חדרים
- 4.5
- שטח
- 92 מ"ר
- קומה
- חצר
- גוש/חלקה
- 10808-40-10
- חדרים
- 3
- שטח
- 46 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10808-5-14
- חדרים
- 5
- שטח
- 135 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10766-9-12
- חדרים
- 4
- שטח
- 100 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10766-9-13
- חדרים
- 4
- שטח
- 100 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10766-9-9
- חדרים
- 4
- שטח
- 113 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10910-144-10
- חדרים
- 3
- שטח
- 52 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10773-34-7
- חדרים
- 3
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10773-35-6
- חדרים
- 3
- שטח
- 74 מ"ר
- קומה
- עשירית
- גוש/חלקה
- 10767-2-12
- חדרים
- 4
- שטח
- 113 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10910-144-12
- חדרים
- 4
- שטח
- 113 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10910-144-8
- חדרים
- —
- שטח
- 138 מ"ר
- קומה
- מרתף
- גוש/חלקה
- 12508-8-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 88 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10781-1-7
- חדרים
- 4
- שטח
- 100 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10766-9-14
- חדרים
- 4
- שטח
- 100 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10766-9-8
- חדרים
- 3
- שטח
- 78 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10766-15-4
- חדרים
- 3.5
- שטח
- 86 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10766-7-4
- חדרים
- 3
- שטח
- 71 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10766-7-4
- חדרים
- 4
- שטח
- 103 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10910-13-4
- חדרים
- 3
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- חצר
- גוש/חלקה
- 10808-40-10
- חדרים
- 4
- שטח
- 106 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10766-9-15
- חדרים
- 4
- שטח
- 106 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10766-9-7
- חדרים
- 4
- שטח
- 93 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10781-4-10
- חדרים
- 4
- שטח
- 113 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10910-144-7
- חדרים
- —
- שטח
- 90 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10773-25-1
- חדרים
- 5
- שטח
- 118 מ"ר
- קומה
- קומה 2
- גוש/חלקה
- 10910-148-7
- חדרים
- 3
- שטח
- 82 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10808-41-6
- חדרים
- 3
- שטח
- 61 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10781-12-6
- חדרים
- 4
- שטח
- 91 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10773-18-4
- חדרים
- 3
- שטח
- 81 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10781-4-4
- חדרים
- —
- שטח
- 1 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10910-159
- חדרים
- 3
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10910-144-13
- חדרים
- 3
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10910-144-6
- חדרים
- 3
- שטח
- 71 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10910-144-14
- חדרים
- 3
- שטח
- 71 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10910-144-5
- חדרים
- 4
- שטח
- 106 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 10910-144-15
- חדרים
- 4
- שטח
- 106 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 10910-144-4
- חדרים
- 4
- שטח
- 100 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10766-9-17
- חדרים
- 4
- שטח
- 100 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10766-9-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10910-159-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 77 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10766-9-18
- חדרים
- 3
- שטח
- 77 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10766-9-4
- חדרים
- 4
- שטח
- 100 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10766-21-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 72 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10910-16-20
- חדרים
- 4
- שטח
- 119 מ"ר
- קומה
- קומה 4
- גוש/חלקה
- 10910-148-13
- חדרים
- 2
- שטח
- 57 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10781-11-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10781-88-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10910-144-16
- חדרים
- 3
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10910-144-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10773-35-3
- חדרים
- 4
- שטח
- 107 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10910-144-17
- חדרים
- 4
- שטח
- 107 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10910-144-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 78 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10766-9-19
- חדרים
- 3
- שטח
- 78 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10766-9-3
- חדרים
- 5
- שטח
- 120 מ"ר
- קומה
- קומת קרקע
- גוש/חלקה
- 10773-20-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 78 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10767-1-5
- חדרים
- 5
- שטח
- 140 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10766-9-20
- חדרים
- 5
- שטח
- 140 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10766-9-2
- חדרים
- 4
- שטח
- 115 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10774-33-14
- חדרים
- —
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10774-33-15
- חדרים
- 1
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10774-33-13
- חדרים
- —
- שטח
- 1 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10910-144-1
- חדרים
- 5
- שטח
- 103 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10766-1-1
- חדרים
- —
- שטח
- 75 מ"ר
- קומה
- מסד
- גוש/חלקה
- 10774-127-11
- חדרים
- 3
- שטח
- 67 מ"ר
- קומה
- קומה 5
- גוש/חלקה
- 10910-148-15
- חדרים
- 2
- שטח
- 53 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10774-30-4
- חדרים
- 3
- שטח
- 105 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10773-18-6
- חדרים
- 2
- שטח
- 64 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10781-5-5
- חדרים
- 4
- שטח
- 102 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10808-12-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10910-13-6
- חדרים
- 3
- שטח
- 75 מ"ר
- קומה
- קומה 1
- גוש/חלקה
- 10910-148-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10781-5-8
- חדרים
- 4
- שטח
- 105 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10773-18-5
- חדרים
- 5
- שטח
- 135 מ"ר
- קומה
- קומת קרקע
- גוש/חלקה
- 10910-148-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10773-35-6
- חדרים
- 1
- שטח
- 90 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10774-33-16
- חדרים
- 5
- שטח
- 328 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10910-16-19
- חדרים
- 3
- שטח
- 62 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10773-35-1
- חדרים
- 6
- שטח
- 171 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10774-33-17
- חדרים
- 4
- שטח
- 116 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10779-20-6
- חדרים
- —
- שטח
- 1,749 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10766-9-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10808-17-4
- חדרים
- 3
- שטח
- 51 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10781-88-3
המידע מוצג כפי שהתקבל מרשות המיסים ואינו מהווה ייעוץ או הערכת שווי. מקור: שכבת עסקאות הנדל"ן של GovMap (רשות המיסים), דרך over.org.il. המקור הזה לא מוסר שכונה, מחיר למ"ר ושנת בנייה, ולכן הם לא מוצגים.
מתעניינים בנדל"ן בחיפה?
רוצים לדעת כמה שווה הנכס שלכם או למצוא דירה במחיר הנכון? נשמח לעזור.
