דירות שנמכרו ברחוב כל ישראל חברים, חיפה
168 עסקאות נדל"ן שדווחו ברחוב כל ישראל חברים בחיפה מאז 1998, נתוני אמת ממאגר רשות המיסים.
העסקאות ברחוב כל ישראל חברים במספרים
ברחוב כל ישראל חברים בחיפה דווחו 168 עסקאות נדל"ן מאז 1998, לפי נתוני רשות המסים. ב-12 החודשים שעד 16/08/2026 דווחו 4 עסקאות. העסקה האחרונה: כל ישראל חברים 13, 3 חדרים, 1,250,000 ₪ (16/08/2026). חציון מחירי הדירות מאז תחילת 2025: דירות 3 חדרים 1,275,000 ₪ (5 עסקאות).
- עסקאות שדווחו
- 168
- מאז 1998
- ב-12 החודשים האחרונים בנתונים
- 4
- עד 16/08/2026
- העסקה האחרונה
- 1,250,000 ₪
- כל ישראל חברים 13 · 3 חדרים · 16/08/2026
חציון מחירי דירות מאז תחילת 2025
- דירות 3 חדרים1,275,000 ₪5 עסקאות
חציון = המחיר האמצעי מבין העסקאות. מחושב על דירות בלבד (לפי סוג העסקה שדווח), רק כשיש לפחות 5 עסקאות, ואינו הערכת שווי.
כל העסקאות ברחוב כל ישראל חברים
כל הנתונים נלקחים ממאגר העסקאות של רשות המיסים, שכבת עסקאות הנדל"ן של GovMap (דרך over.org.il).
168 עסקאות שדווחו ברחוב כל ישראל חברים בחיפה מאז 1998. עודכן לאחרונה ב-08/10/2026.
מוצגות 100 עסקאות מתוך 168
| כתובת | תאריך | מחיר | סוג | חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | גוש/חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| כל ישראל חברים 13 | 16/08/2026 | 1,250,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 58 | שניה | 10803-11-53 |
| כל ישראל חברים 27 | 10/12/2025 | 1,050,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 45 | קרקע | 10803-18-39 |
| כל ישראל חברים 19 | 30/10/2025 | 1,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 50 | שניה | 10803-11-34 |
| כל ישראל חברים 7 | 28/10/2025 | 1,275,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 56 | שניה | 10803-12-22 |
| כל ישראל חברים 45 | 01/07/2025 | 560,000 ₪ | דירה בבית קומות | 1 | 23 | ראשונה | 10803-21-11 |
| כל ישראל חברים 25 | 11/06/2025 | 1,150,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 50 | ראשונה | 10803-11-8 |
| כל ישראל חברים 19 | 06/04/2025 | 1,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 50 | שניה | 10803-11-34 |
| כל ישראל חברים 27 | 06/03/2025 | 1,500,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 77 | ראשונה | 10803-18-44 |
| כל ישראל חברים 7 | 06/01/2025 | 1,620,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 89 | ראשונה | 10803-12-9 |
| כל ישראל חברים 27 | 31/12/2024 | 1,995,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 90 | שניה | 10803-18-31 |
| כל ישראל חברים 13 | 27/11/2024 | 980,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 56 | שניה | 10803-11-49 |
| כל ישראל חברים 27 | 26/06/2024 | 1,650,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 75 | ראשונה | 10803-18-26 |
| כל ישראל חברים 45 | 23/06/2024 | 540,000 ₪ | דירה בבית קומות | 1 | 23 | ראשונה | 10803-21-12 |
| כל ישראל חברים 45 | 16/06/2024 | 470,000 ₪ | דירה בבית קומות | 1 | 23 | שניה | 10803-21-33 |
| כל ישראל חברים 45 | 20/05/2024 | 540,000 ₪ | דירה בבית קומות | 1 | 23 | שניה | 10803-21-30 |
| כל ישראל חברים 27 | 11/04/2024 | 1,860,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 50 | ראשונה | 10803-18-47 |
| כל ישראל חברים 45 | 07/04/2024 | 520,000 ₪ | דירה בבית קומות | 1 | 23 | שניה | 10803-21-32 |
| כל ישראל חברים 27 | 09/08/2023 | 1,760,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 105 | קרקע | 10803-18-23 |
| כל ישראל חברים 13 | 30/07/2023 | 970,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | ראשונה | 10803-11-47 |
| כל ישראל חברים 45 | 26/07/2023 | 465,000 ₪ | דירה בבית קומות | 1 | 24 | ראשונה | 10803-21-23 |
| כל ישראל חברים 45 | 16/04/2023 | 530,000 ₪ | דירה בבית קומות | 1 | 26 | ראשונה | 10803-21-17 |
| כל ישראל חברים 45 | 16/04/2023 | 500,000 ₪ | דירה בבית קומות | 1 | 25 | שניה | 10803-21-37 |
| כל ישראל חברים 13 | 02/11/2022 | 1,235,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 58 | שניה | 10803-11-53 |
| כל ישראל חברים 27 | 16/09/2022 | 1,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 50 | שניה | 10803-18-15 |
| כל ישראל חברים 27 | 29/06/2022 | 1,250,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 45 | קרקע | 10803-18-4 |
| כל ישראל חברים 19 | 23/02/2022 | 1,400,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 50 | ראשונה | 10803-11-27 |
| כל ישראל חברים 27 | 16/02/2022 | 1,050,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 45 | שניה | 10803-18-17 |
| כל ישראל חברים 27 | 19/01/2022 | 1,410,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 78 | קרקע | 10803-18-20 |
| כל ישראל חברים 25 | 04/10/2021 | 885,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 56 | שניה | 10803-11-18 |
| כל ישראל חברים 27 | 09/08/2021 | 1,650,000 ₪ | דירת גן | 3 | 45 | קרקע | 10803-18-3 |
| כל ישראל חברים 21 | 05/08/2021 | 855,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 56 | ראשונה | 10803-11-12 |
| כל ישראל חברים 19 | 28/06/2021 | 1,150,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 56 | ראשונה | 10803-11-30 |
| כל ישראל חברים 45 | 22/06/2021 | 490,000 ₪ | דירה בבית קומות | 1 | 21 | ראשונה | 10803-21-13 |
| כל ישראל חברים 27 | 20/06/2021 | 1,070,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 45 | קרקע | 10803-18-2 |
| כל ישראל חברים 27 | 16/06/2021 | 1,050,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 45 | ראשונה | 10803-18-28 |
| כל ישראל חברים 27 | 27/05/2021 | 1,550,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 77 | ראשונה | 10803-18-43 |
| כל ישראל חברים 27 | 20/04/2021 | 1,025,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 45 | שניה | 10803-18-35 |
| כל ישראל חברים 27 | 13/04/2021 | 1,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 100 | ראשונה | 10803-18-46 |
| כל ישראל חברים 13 | 09/03/2021 | 1,425,000 ₪ | דירת גן | 3 | 56 | ראשונה | 10803-11-43 |
| כל ישראל חברים 19 | 22/02/2021 | 870,000 ₪ | דירת גן | 3 | 53 | שניה | 10803-11-32 |
| כל ישראל חברים 27 | 18/02/2021 | 1,077,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 45 | שניה | 10803-18-34 |
| כל ישראל חברים 7 | 20/01/2021 | 1,350,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 90 | ראשונה | 10803-12-9 |
| כל ישראל חברים 27 | 12/11/2020 | 850,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 45 | ראשונה | 10803-18-45 |
| כל ישראל חברים 13 | 06/10/2020 | 940,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 55 | קרקע | 10803-11-41 |
| כל ישראל חברים 45 | 09/09/2020 | 490,000 ₪ | דירה בבית קומות | 1 | 23 | ראשונה | 10803-21-19 |
| כל ישראל חברים 13 | 21/08/2020 | 840,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 56 | שניה | 10803-11-49 |
| כל ישראל חברים 13 | 16/08/2020 | 920,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 58 | שניה | 10803-11-53 |
| כל ישראל חברים 6 | 07/07/2020 | 1,630,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 67 | קרקע | 10803-47-2 |
| כל ישראל חברים 27 | 18/03/2020 | 1,030,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 50 | ראשונה | 10803-18-9 |
| כל ישראל חברים 21 | 24/01/2020 | 790,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 50 | שניה | 10803-11-14 |
| כל ישראל חברים 1 | 03/12/2019 | 1,320,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 80 | קרקע | 10803-12-4 |
| כל ישראל חברים 27 | 26/09/2019 | 1,550,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 50 | ראשונה | 10803-18-47 |
| כל ישראל חברים 27 | 18/08/2019 | 970,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 45 | שניה | 10803-18-14 |
| כל ישראל חברים 27 | 28/01/2019 | 932,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 45 | שניה | 10803-18-32 |
| כל ישראל חברים 1 | 19/10/2018 | 840,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 63 | שניה | 10803-12-24 |
| כל ישראל חברים 21 | 04/03/2018 | 850,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 50 | קרקע | 10803-11-2 |
| כל ישראל חברים 13 | 19/09/2017 | 1,360,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 56 | קרקע | 10803-11-37 |
| כל ישראל חברים 27 | 18/09/2017 | 980,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 50 | שניה | 10803-18-53 |
| כל ישראל חברים 25 | 08/09/2017 | 1,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 50 | שניה | 10803-11-15 |
| כל ישראל חברים 1 | 22/06/2017 | 1,290,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 90 | קרקע | 10803-12-3 |
| כל ישראל חברים 27 | 23/05/2017 | 975,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 45 | שניה | 10803-18-34 |
| כל ישראל חברים 19 | 21/05/2017 | 930,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 56 | ראשונה | 10803-11-30 |
| כל ישראל חברים 1 | 23/03/2017 | 1,300,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 80 | שניה | 10803-12-17 |
| כל ישראל חברים 27 | 27/12/2016 | 934,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 45 | קרקע | 10803-18-42 |
| כל ישראל חברים 13 | 27/10/2016 | 900,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 50 | ראשונה | 10803-11-44 |
| כל ישראל חברים 27 | 10/08/2016 | 1,325,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 45 | קרקע | 10803-18-3 |
| כל ישראל חברים 27 | 03/08/2016 | 895,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 50 | קרקע | 10803-18-4 |
| כל ישראל חברים 13 | 01/08/2016 | 1,300,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 56 | ראשונה | 10803-11-43 |
| כל ישראל חברים 45 | 26/07/2016 | 450,000 ₪ | דירה בבית קומות | 1 | 21 | ראשונה | 10803-21-14 |
| כל ישראל חברים 7 | 12/07/2016 | 1,330,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 56 | ראשונה | 10803-12-9 |
| כל ישראל חברים 7 | 17/03/2016 | 883,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 56 | שניה | 10803-12-22 |
| כל ישראל חברים 25 | 23/02/2016 | 1,110,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 56 | קרקע | 10803-11-1 |
| כל ישראל חברים 27 | 29/11/2015 | 1,280,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 50 | קרקע | 10803-18-41 |
| כל ישראל חברים 45 | 02/09/2015 | 380,000 ₪ | דירה בבית קומות | 1 | 22 | ראשונה | 10803-21-14 |
| כל ישראל חברים 25 | 20/08/2015 | 840,000 ₪ | דירה בבית קומות | 1 | 50 | ראשונה | 10803-11-8 |
| כל ישראל חברים 25 | 17/08/2015 | 790,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 50 | שניה | 10803-11-15 |
| כל ישראל חברים 7 | 09/07/2015 | 1,190,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 50 | ראשונה | 10803-12-11 |
| כל ישראל חברים 27 | 28/05/2015 | 729,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 45 | ראשונה | 10803-18-9 |
| כל ישראל חברים 7 | 11/05/2015 | 870,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 56 | שניה | 10803-12-23 |
| כל ישראל חברים 27 | 19/02/2015 | 839,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 50 | ראשונה | 10803-18-47 |
| כל ישראל חברים 13 | 13/02/2015 | 780,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 56 | שניה | 10803-11-49 |
| כל ישראל חברים 13 | 02/02/2015 | 780,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 50 | ראשונה | 10803-11-46 |
| כל ישראל חברים 7 | 28/12/2014 | 830,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 50 | שניה | 10803-12-18 |
| כל ישראל חברים 1 | 02/09/2014 | 249,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 56 | שניה | 10803-12-24 |
| כל ישראל חברים 1 | 10/07/2014 | 730,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 50 | קרקע | 10803-12-4 |
| כל ישראל חברים 25 | 08/07/2014 | 770,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | שניה | 10803-11-18 |
| כל ישראל חברים 27 | 02/02/2014 | 1,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 72 | ראשונה | 10803-18-7 |
| כל ישראל חברים 13 | 26/12/2013 | 500,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 50 | שניה | 10803-11-50 |
| כל ישראל חברים 27 | 13/11/2013 | 775,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 45 | שניה | 10803-18-51 |
| כל ישראל חברים 45 | 08/07/2013 | 180,000 ₪ | חנות | — | 23 | קרקע | 10803-21-8 |
| כל ישראל חברים 27 | 03/01/2013 | 750,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 45 | שניה | 10803-18-34 |
| כל ישראל חברים 27 | 26/12/2012 | 640,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 45 | ראשונה | 10803-18-29 |
| כל ישראל חברים 27 | 22/11/2012 | 650,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 45 | קרקע | 10803-18-23 |
| כל ישראל חברים 27 | 10/10/2012 | 700,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 45 | שניה | 10803-18-35 |
| כל ישראל חברים 27 | 28/03/2012 | 830,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 50 | שניה | 10803-18-52 |
| כל ישראל חברים 13 | 27/02/2012 | 645,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 50 | קרקע | 10803-11-39 |
| כל ישראל חברים 13 | 19/02/2012 | 605,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 50 | ראשונה | 10803-11-46 |
| כל ישראל חברים 27 | 17/02/2012 | 1,060,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 86 | ראשונה | 10803-18-46 |
| כל ישראל חברים 27 | 11/11/2011 | 740,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 45 | קרקע | 10803-18-2 |
| כל ישראל חברים 27 | 22/09/2011 | 650,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 45 | שניה | 10803-18-32 |
- חדרים
- 3
- שטח
- 58 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-11-53
- חדרים
- 3
- שטח
- 45 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10803-18-39
- חדרים
- 2
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-11-34
- חדרים
- 3
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-12-22
- חדרים
- 1
- שטח
- 23 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10803-21-11
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10803-11-8
- חדרים
- 2
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-11-34
- חדרים
- 3
- שטח
- 77 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10803-18-44
- חדרים
- 3
- שטח
- 89 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10803-12-9
- חדרים
- 3
- שטח
- 90 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-18-31
- חדרים
- 3
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-11-49
- חדרים
- 3
- שטח
- 75 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10803-18-26
- חדרים
- 1
- שטח
- 23 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10803-21-12
- חדרים
- 1
- שטח
- 23 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-21-33
- חדרים
- 1
- שטח
- 23 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-21-30
- חדרים
- 3
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10803-18-47
- חדרים
- 1
- שטח
- 23 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-21-32
- חדרים
- 3
- שטח
- 105 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10803-18-23
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10803-11-47
- חדרים
- 1
- שטח
- 24 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10803-21-23
- חדרים
- 1
- שטח
- 26 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10803-21-17
- חדרים
- 1
- שטח
- 25 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-21-37
- חדרים
- 3
- שטח
- 58 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-11-53
- חדרים
- 3
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-18-15
- חדרים
- 3
- שטח
- 45 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10803-18-4
- חדרים
- 3
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10803-11-27
- חדרים
- 3
- שטח
- 45 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-18-17
- חדרים
- 3
- שטח
- 78 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10803-18-20
- חדרים
- 3
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-11-18
- חדרים
- 3
- שטח
- 45 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10803-18-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10803-11-12
- חדרים
- 3
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10803-11-30
- חדרים
- 1
- שטח
- 21 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10803-21-13
- חדרים
- 3
- שטח
- 45 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10803-18-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 45 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10803-18-28
- חדרים
- 3
- שטח
- 77 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10803-18-43
- חדרים
- 3
- שטח
- 45 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-18-35
- חדרים
- 3
- שטח
- 100 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10803-18-46
- חדרים
- 3
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10803-11-43
- חדרים
- 3
- שטח
- 53 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-11-32
- חדרים
- 3
- שטח
- 45 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-18-34
- חדרים
- 3
- שטח
- 90 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10803-12-9
- חדרים
- 3
- שטח
- 45 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10803-18-45
- חדרים
- 3
- שטח
- 55 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10803-11-41
- חדרים
- 1
- שטח
- 23 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10803-21-19
- חדרים
- 3
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-11-49
- חדרים
- 3
- שטח
- 58 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-11-53
- חדרים
- 3
- שטח
- 67 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10803-47-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10803-18-9
- חדרים
- 2
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-11-14
- חדרים
- 4
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10803-12-4
- חדרים
- 3
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10803-18-47
- חדרים
- 3
- שטח
- 45 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-18-14
- חדרים
- 3
- שטח
- 45 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-18-32
- חדרים
- 3
- שטח
- 63 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-12-24
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10803-11-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10803-11-37
- חדרים
- 3
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-18-53
- חדרים
- 3
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-11-15
- חדרים
- 4
- שטח
- 90 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10803-12-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 45 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-18-34
- חדרים
- 3
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10803-11-30
- חדרים
- 3
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-12-17
- חדרים
- 3
- שטח
- 45 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10803-18-42
- חדרים
- 3
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10803-11-44
- חדרים
- 3
- שטח
- 45 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10803-18-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10803-18-4
- חדרים
- 3
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10803-11-43
- חדרים
- 1
- שטח
- 21 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10803-21-14
- חדרים
- 3
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10803-12-9
- חדרים
- 3
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-12-22
- חדרים
- 3
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10803-11-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10803-18-41
- חדרים
- 1
- שטח
- 22 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10803-21-14
- חדרים
- 1
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10803-11-8
- חדרים
- 3
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-11-15
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10803-12-11
- חדרים
- 3
- שטח
- 45 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10803-18-9
- חדרים
- 3
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-12-23
- חדרים
- 3
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10803-18-47
- חדרים
- 3
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-11-49
- חדרים
- 3
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10803-11-46
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-12-18
- חדרים
- 3
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-12-24
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10803-12-4
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-11-18
- חדרים
- 3
- שטח
- 72 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10803-18-7
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-11-50
- חדרים
- 3
- שטח
- 45 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-18-51
- חדרים
- —
- שטח
- 23 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10803-21-8
- חדרים
- 3
- שטח
- 45 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-18-34
- חדרים
- 3
- שטח
- 45 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10803-18-29
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 45 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10803-18-23
- חדרים
- 3
- שטח
- 45 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-18-35
- חדרים
- 3
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-18-52
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10803-11-39
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10803-11-46
- חדרים
- 3
- שטח
- 86 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10803-18-46
- חדרים
- 3
- שטח
- 45 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10803-18-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 45 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10803-18-32
המידע מוצג כפי שהתקבל מרשות המיסים ואינו מהווה ייעוץ או הערכת שווי. מקור: שכבת עסקאות הנדל"ן של GovMap (רשות המיסים), דרך over.org.il. המקור הזה לא מוסר שכונה, מחיר למ"ר ושנת בנייה, ולכן הם לא מוצגים.
מתעניינים בנדל"ן בחיפה?
רוצים לדעת כמה שווה הנכס שלכם או למצוא דירה במחיר הנכון? נשמח לעזור.
