דירות שנמכרו ברחוב יהודה בורלא, חיפה
536 עסקאות נדל"ן שדווחו ברחוב יהודה בורלא בחיפה מאז 1998, נתוני אמת ממאגר רשות המיסים.
העסקאות ברחוב יהודה בורלא במספרים
ברחוב יהודה בורלא בחיפה דווחו 536 עסקאות נדל"ן מאז 1998, לפי נתוני רשות המסים. ב-12 החודשים שעד 12/06/2026 דווחו 13 עסקאות. העסקה האחרונה: יהודה בורלא 10, 3 חדרים, 975,000 ₪ (12/06/2026). חציון מחירי הדירות מאז תחילת 2025: דירות 3 חדרים 1,150,000 ₪ (17 עסקאות); דירות 4 חדרים 1,160,000 ₪ (5 עסקאות).
- עסקאות שדווחו
- 536
- מאז 1998
- ב-12 החודשים האחרונים בנתונים
- 13
- עד 12/06/2026
- העסקה האחרונה
- 975,000 ₪
- יהודה בורלא 10 · 3 חדרים · 12/06/2026
חציון מחירי דירות מאז תחילת 2025
- דירות 3 חדרים1,150,000 ₪17 עסקאות
- דירות 4 חדרים1,160,000 ₪5 עסקאות
חציון = המחיר האמצעי מבין העסקאות. מחושב על דירות בלבד (לפי סוג העסקה שדווח), רק כשיש לפחות 5 עסקאות, ואינו הערכת שווי.
כל העסקאות ברחוב יהודה בורלא
כל הנתונים נלקחים ממאגר העסקאות של רשות המיסים, שכבת עסקאות הנדל"ן של GovMap (דרך over.org.il).
536 עסקאות שדווחו ברחוב יהודה בורלא בחיפה מאז 1998. עודכן לאחרונה ב-08/10/2026.
מוצגות 100 עסקאות מתוך 536
| כתובת | תאריך | מחיר | סוג | חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | גוש/חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| יהודה בורלא 10 | 12/06/2026 | 975,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 69 | רביעית | 11194-334-13 |
| יהודה בורלא 24 | 18/05/2026 | 1,130,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 61 | שישית | 11194-330-23 |
| יהודה בורלא 30 | 28/04/2026 | 1,370,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | שביעית | 11194-343-23 |
| יהודה בורלא 10 | 05/04/2026 | 1,120,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 68 | שניה | 11194-334-5 |
| יהודה בורלא 11 | 26/02/2026 | 1,305,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 65 | רביעית | 11194-348-12 |
| יהודה בורלא 28 | 22/01/2026 | 1,030,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 63 | שלישית | 11194-358-10 |
| יהודה בורלא 15 | 05/01/2026 | 1,250,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 62 | שמינית | 11194-346-28 |
| יהודה בורלא 13 | 15/12/2025 | 1,210,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 73 | שמינית | 11194-345-25 |
| יהודה בורלא 18 | 05/11/2025 | 1,160,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 90 | רביעית | 11194-352-14 |
| יהודה בורלא 25 | 30/10/2025 | 900,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 75 | שמינית | 11194-338-28 |
| יהודה בורלא 28 | 09/10/2025 | 700,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | חמישית | 11194-358-18 |
| יהודה בורלא 27 | 11/08/2025 | 1,145,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 63 | שביעית | 11194-339-24 |
| יהודה בורלא 10 | 16/06/2025 | 940,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 57 | ראשונה | 11194-334-2 |
| יהודה בורלא 10 | 29/05/2025 | 975,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 69 | שמינית | 11194-334-28 |
| יהודה בורלא 15 | 21/05/2025 | 1,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 67 | חמישית | 11194-346-16 |
| יהודה בורלא 30 | 30/04/2025 | 1,235,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 61 | חמישית | 11194-343-15 |
| יהודה בורלא 25 | 29/04/2025 | 1,150,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 62 | שלישית | 11194-338-10 |
| יהודה בורלא 30 | 19/03/2025 | 1,160,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | חמישית | 11194-343-16 |
| יהודה בורלא 18 | 11/03/2025 | 1,160,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 73 | ראשונה | 11194-352-3 |
| יהודה בורלא 15 | 06/03/2025 | 300,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 70 | שמינית | 11194-346-26 |
| יהודה בורלא 27 | 17/02/2025 | 1,280,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 70 | רביעית | 11194-339-10 |
| יהודה בורלא 26 | 15/01/2025 | 1,170,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 65 | רביעית | 11194-331-16 |
| יהודה בורלא 28 | 11/12/2024 | 1,350,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 50 | ראשונה | 11194-358-2 |
| יהודה בורלא 18 | 06/12/2024 | 1,255,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 73 | שלישית | 11194-352-6 |
| יהודה בורלא 28 | 14/11/2024 | 1,100,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | שניה | 11194-358-3 |
| יהודה בורלא 13 | 31/10/2024 | 1,115,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 70 | שניה | 11194-345-3 |
| יהודה בורלא 29 | 09/10/2024 | 1,285,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 70 | שמינית | 11194-344-23 |
| יהודה בורלא 12 | 29/09/2024 | 1,320,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 57 | ראשונה | 11194-335-2 |
| יהודה בורלא 23 | 28/08/2024 | 1,250,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 70 | שישית | 11194-357-20 |
| יהודה בורלא 26 | 27/08/2024 | 970,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 51 | קרקע | 11194-331-1 |
| יהודה בורלא 24 | 28/07/2024 | 1,120,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 63 | שישית | 11194-330-25 |
| יהודה בורלא 23 | 25/07/2024 | 1,365,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 70 | שביעית | 11194-357-24 |
| יהודה בורלא 26 | 24/06/2024 | 1,150,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 63 | חמישית | 11194-331-21 |
| יהודה בורלא 13 | 05/06/2024 | 1,260,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 63 | שביעית | 11194-345-24 |
| יהודה בורלא 10 | 03/06/2024 | 1,050,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 69 | חמישית | 11194-334-17 |
| יהודה בורלא 24 | 27/05/2024 | 1,170,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 65 | רביעית | 11194-330-17 |
| יהודה בורלא 24 | 07/05/2024 | 900,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | שישית | 11194-330-23 |
| יהודה בורלא 25 | 28/04/2024 | 1,280,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 65 | חמישית | 11194-338-18 |
| יהודה בורלא 14 | 18/04/2024 | 1,075,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 65 | שניה | 11194-336-5 |
| יהודה בורלא 15 | 18/04/2024 | 1,250,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 65 | שניה | 11194-346-3 |
| יהודה בורלא 24 | 15/04/2024 | 1,310,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 63 | ראשונה | 11194-330-5 |
| יהודה בורלא 25 | 08/04/2024 | 1,150,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 62 | שלישית | 11194-338-9 |
| יהודה בורלא 13 | 04/04/2024 | 1,190,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 62 | ראשונה | 11194-345-2 |
| יהודה בורלא 24 | 31/03/2024 | 1,010,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | שישית | 11194-330-25 |
| יהודה בורלא 30 | 20/03/2024 | 1,390,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | שביעית | 11194-343-23 |
| יהודה בורלא 18 | 19/03/2024 | 1,740,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 84 | חמישית | 11194-352-15 |
| יהודה בורלא 26 | 03/03/2024 | 1,025,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | ראשונה | 11194-331-3 |
| יהודה בורלא 28 | 21/02/2024 | 1,070,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | שישית | 11194-358-20 |
| יהודה בורלא 11 | 06/02/2024 | 1,275,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 73 | שביעית | 11194-348-22 |
| יהודה בורלא 10 | 17/01/2024 | 1,230,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 70 | חמישית | 11194-334-14 |
| יהודה בורלא 14 | 22/12/2023 | 1,260,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 57 | ראשונה | 11194-336-3 |
| יהודה בורלא 26 | 20/12/2023 | 1,070,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 63 | שישית | 11194-331-26 |
| יהודה בורלא 10 | 20/12/2023 | 1,080,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 67 | שמינית | 11194-334-26 |
| יהודה בורלא 10 | 19/12/2023 | 1,210,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 70 | חמישית | 11194-334-15 |
| יהודה בורלא 10 | 12/12/2023 | 1,280,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 67 | שלישית | 11194-334-9 |
| יהודה בורלא 11 | 23/11/2023 | 1,100,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 65 | ראשונה | 11194-348-2 |
| יהודה בורלא 13 | 07/11/2023 | 400,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 68 | שלישית | 11194-345-7 |
| יהודה בורלא 14 | 12/09/2023 | 1,150,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 70 | שניה | 11194-336-7 |
| יהודה בורלא 25 | 02/08/2023 | 1,145,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 70 | שישית | 11194-338-20 |
| יהודה בורלא 29 | 20/07/2023 | 1,292,900 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 62 | שמינית | 11194-344-26 |
| יהודה בורלא 23 | 27/06/2023 | 1,130,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 70 | שמינית | 11194-357-28 |
| יהודה בורלא 14 | 11/06/2023 | 1,115,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 69 | שמינית | 11194-336-28 |
| יהודה בורלא 24 | 30/05/2023 | 1,055,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 52 | קרקע | 11194-330-1 |
| יהודה בורלא 24 | 28/05/2023 | 965,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | שניה | 11194-330-8 |
| יהודה בורלא 23 | 21/05/2023 | 1,156,500 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 73 | רביעית | 11194-357-11 |
| יהודה בורלא 15 | 21/03/2023 | 1,170,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 62 | רביעית | 11194-346-12 |
| יהודה בורלא 28 | 15/03/2023 | 1,090,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 63 | שביעית | 11194-358-26 |
| יהודה בורלא 29 | 14/02/2023 | 1,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3.5 | 70 | שמינית | 11194-344-24 |
| יהודה בורלא 28 | 02/02/2023 | 950,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 69 | שלישית | 11194-358-9 |
| יהודה בורלא 28 | 22/01/2023 | 1,120,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 51 | ראשונה | 11194-358-1 |
| יהודה בורלא 15 | 20/01/2023 | 1,210,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 70 | שישית | 11194-346-18 |
| יהודה בורלא 24 | 19/01/2023 | 970,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 59 | חמישית | 11194-330-20 |
| יהודה בורלא 14 | 04/10/2022 | 1,040,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 67 | שמינית | 11194-336-26 |
| יהודה בורלא 12 | 19/09/2022 | 1,220,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 68 | חמישית | 11194-335-14 |
| יהודה בורלא 12 | 07/09/2022 | 1,255,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 68 | שישית | 11194-335-18 |
| יהודה בורלא 18 | 30/08/2022 | 1,250,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 74 | ראשונה | 11194-352-2 |
| יהודה בורלא 29 | 18/08/2022 | 1,140,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 62 | חמישית | 11194-344-14 |
| יהודה בורלא 14 | 08/08/2022 | 1,150,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 67 | שביעית | 11194-336-22 |
| יהודה בורלא 11 | 03/08/2022 | 1,280,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 70 | שישית | 11194-348-18 |
| יהודה בורלא 11 | 17/07/2022 | 1,130,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 62 | שניה | 11194-348-4 |
| יהודה בורלא 27 | 30/06/2022 | 1,070,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 65 | ראשונה | 11194-339-1 |
| יהודה בורלא 24 | 30/06/2022 | 241,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 60 | קרקע | 11194-330-2 |
| יהודה בורלא 26 | 27/06/2022 | 1,055,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 63 | ראשונה | 11194-331-6 |
| יהודה בורלא 12 | 08/06/2022 | 1,115,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 70 | חמישית | 11194-335-16 |
| יהודה בורלא 25 | 26/05/2022 | 1,150,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 63 | רביעית | 11194-338-13 |
| יהודה בורלא 23 | 19/05/2022 | 1,170,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 70 | שניה | 11194-357-4 |
| יהודה בורלא 14 | 17/05/2022 | 980,000 ₪ | דירת גן | 3 | 67 | שלישית | 11194-336-9 |
| יהודה בורלא 14 | 05/04/2022 | 958,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 67 | שביעית | 11194-336-23 |
| יהודה בורלא 30 | 05/04/2022 | 975,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 61 | שביעית | 11194-343-23 |
| יהודה בורלא 10 | 03/04/2022 | 1,070,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 69 | שלישית | 11194-334-11 |
| יהודה בורלא 27 | 27/03/2022 | 1,060,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 70 | רביעית | 11194-339-10 |
| יהודה בורלא 29 | 15/03/2022 | 1,230,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 77 | שישית | 11194-344-16 |
| יהודה בורלא 24 | 15/03/2022 | 313,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 61 | שלישית | 11194-330-13 |
| יהודה בורלא 24 | 08/03/2022 | 955,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | שניה | 11194-330-7 |
| יהודה בורלא 18 | 03/03/2022 | 1,340,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 84 | חמישית | 11194-352-16 |
| יהודה בורלא 25 | 28/02/2022 | 1,085,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 62 | רביעית | 11194-338-14 |
| יהודה בורלא 23 | 06/02/2022 | 940,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 63 | שמינית | 11194-357-29 |
| יהודה בורלא 14 | 02/02/2022 | 720,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 57 | ראשונה | 11194-336-3 |
| יהודה בורלא 24 | 30/01/2022 | 925,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 59 | שישית | 11194-330-24 |
| יהודה בורלא 23 | 14/01/2022 | 1,150,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 70 | שביעית | 11194-357-24 |
- חדרים
- 3
- שטח
- 69 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 11194-334-13
- חדרים
- 3
- שטח
- 61 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 11194-330-23
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- שביעית
- גוש/חלקה
- 11194-343-23
- חדרים
- 3
- שטח
- 68 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11194-334-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 11194-348-12
- חדרים
- 3
- שטח
- 63 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11194-358-10
- חדרים
- 3
- שטח
- 62 מ"ר
- קומה
- שמינית
- גוש/חלקה
- 11194-346-28
- חדרים
- 4
- שטח
- 73 מ"ר
- קומה
- שמינית
- גוש/חלקה
- 11194-345-25
- חדרים
- 3
- שטח
- 90 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 11194-352-14
- חדרים
- 4
- שטח
- 75 מ"ר
- קומה
- שמינית
- גוש/חלקה
- 11194-338-28
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 11194-358-18
- חדרים
- 3
- שטח
- 63 מ"ר
- קומה
- שביעית
- גוש/חלקה
- 11194-339-24
- חדרים
- 3
- שטח
- 57 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11194-334-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 69 מ"ר
- קומה
- שמינית
- גוש/חלקה
- 11194-334-28
- חדרים
- 3
- שטח
- 67 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 11194-346-16
- חדרים
- 3
- שטח
- 61 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 11194-343-15
- חדרים
- 3
- שטח
- 62 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11194-338-10
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 11194-343-16
- חדרים
- 4
- שטח
- 73 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11194-352-3
- חדרים
- 4
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- שמינית
- גוש/חלקה
- 11194-346-26
- חדרים
- 4
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 11194-339-10
- חדרים
- 3
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 11194-331-16
- חדרים
- 3
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11194-358-2
- חדרים
- 4
- שטח
- 73 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11194-352-6
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11194-358-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11194-345-3
- חדרים
- 4
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- שמינית
- גוש/חלקה
- 11194-344-23
- חדרים
- 3
- שטח
- 57 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11194-335-2
- חדרים
- 4
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 11194-357-20
- חדרים
- 3
- שטח
- 51 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 11194-331-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 63 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 11194-330-25
- חדרים
- 4
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- שביעית
- גוש/חלקה
- 11194-357-24
- חדרים
- 3
- שטח
- 63 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 11194-331-21
- חדרים
- 3
- שטח
- 63 מ"ר
- קומה
- שביעית
- גוש/חלקה
- 11194-345-24
- חדרים
- 3
- שטח
- 69 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 11194-334-17
- חדרים
- 3
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 11194-330-17
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 11194-330-23
- חדרים
- 3
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 11194-338-18
- חדרים
- 3
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11194-336-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11194-346-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 63 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11194-330-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 62 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11194-338-9
- חדרים
- 3
- שטח
- 62 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11194-345-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 11194-330-25
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- שביעית
- גוש/חלקה
- 11194-343-23
- חדרים
- 4
- שטח
- 84 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 11194-352-15
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11194-331-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 11194-358-20
- חדרים
- 4
- שטח
- 73 מ"ר
- קומה
- שביעית
- גוש/חלקה
- 11194-348-22
- חדרים
- 3
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 11194-334-14
- חדרים
- 3
- שטח
- 57 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11194-336-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 63 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 11194-331-26
- חדרים
- 3
- שטח
- 67 מ"ר
- קומה
- שמינית
- גוש/חלקה
- 11194-334-26
- חדרים
- 3
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 11194-334-15
- חדרים
- 3
- שטח
- 67 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11194-334-9
- חדרים
- 3
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11194-348-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 68 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11194-345-7
- חדרים
- 3
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11194-336-7
- חדרים
- 4
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 11194-338-20
- חדרים
- 3
- שטח
- 62 מ"ר
- קומה
- שמינית
- גוש/חלקה
- 11194-344-26
- חדרים
- 4
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- שמינית
- גוש/חלקה
- 11194-357-28
- חדרים
- 3
- שטח
- 69 מ"ר
- קומה
- שמינית
- גוש/חלקה
- 11194-336-28
- חדרים
- 3
- שטח
- 52 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 11194-330-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11194-330-8
- חדרים
- 4
- שטח
- 73 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 11194-357-11
- חדרים
- 3
- שטח
- 62 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 11194-346-12
- חדרים
- 3
- שטח
- 63 מ"ר
- קומה
- שביעית
- גוש/חלקה
- 11194-358-26
- חדרים
- 3.5
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- שמינית
- גוש/חלקה
- 11194-344-24
- חדרים
- 3
- שטח
- 69 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11194-358-9
- חדרים
- 3
- שטח
- 51 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11194-358-1
- חדרים
- 4
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 11194-346-18
- חדרים
- 3
- שטח
- 59 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 11194-330-20
- חדרים
- 3
- שטח
- 67 מ"ר
- קומה
- שמינית
- גוש/חלקה
- 11194-336-26
- חדרים
- 3
- שטח
- 68 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 11194-335-14
- חדרים
- 3
- שטח
- 68 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 11194-335-18
- חדרים
- 4
- שטח
- 74 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11194-352-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 62 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 11194-344-14
- חדרים
- 3
- שטח
- 67 מ"ר
- קומה
- שביעית
- גוש/חלקה
- 11194-336-22
- חדרים
- 4
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 11194-348-18
- חדרים
- 3
- שטח
- 62 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11194-348-4
- חדרים
- 3
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11194-339-1
- חדרים
- 2
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 11194-330-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 63 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11194-331-6
- חדרים
- 3
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 11194-335-16
- חדרים
- 3
- שטח
- 63 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 11194-338-13
- חדרים
- 4
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11194-357-4
- חדרים
- 3
- שטח
- 67 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11194-336-9
- חדרים
- 3
- שטח
- 67 מ"ר
- קומה
- שביעית
- גוש/חלקה
- 11194-336-23
- חדרים
- 3
- שטח
- 61 מ"ר
- קומה
- שביעית
- גוש/חלקה
- 11194-343-23
- חדרים
- 3
- שטח
- 69 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11194-334-11
- חדרים
- 4
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 11194-339-10
- חדרים
- 4
- שטח
- 77 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 11194-344-16
- חדרים
- 2
- שטח
- 61 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11194-330-13
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11194-330-7
- חדרים
- 4
- שטח
- 84 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 11194-352-16
- חדרים
- 3
- שטח
- 62 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 11194-338-14
- חדרים
- 3
- שטח
- 63 מ"ר
- קומה
- שמינית
- גוש/חלקה
- 11194-357-29
- חדרים
- 2
- שטח
- 57 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11194-336-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 59 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 11194-330-24
- חדרים
- 4
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- שביעית
- גוש/חלקה
- 11194-357-24
המידע מוצג כפי שהתקבל מרשות המיסים ואינו מהווה ייעוץ או הערכת שווי. מקור: שכבת עסקאות הנדל"ן של GovMap (רשות המיסים), דרך over.org.il. המקור הזה לא מוסר שכונה, מחיר למ"ר ושנת בנייה, ולכן הם לא מוצגים.
מתעניינים בנדל"ן בחיפה?
רוצים לדעת כמה שווה הנכס שלכם או למצוא דירה במחיר הנכון? נשמח לעזור.
