דירות שנמכרו ברחוב חורב, חיפה
322 עסקאות נדל"ן שדווחו ברחוב חורב בחיפה מאז 1998, נתוני אמת ממאגר רשות המיסים.
העסקאות ברחוב חורב במספרים
ברחוב חורב בחיפה דווחו 322 עסקאות נדל"ן מאז 1998, לפי נתוני רשות המסים. ב-12 החודשים שעד 16/07/2026 דווחו 15 עסקאות. העסקה האחרונה: חורב 25, 2 חדרים, 1,700,000 ₪ (16/07/2026). חציון מחירי הדירות מאז תחילת 2025: דירות 4 חדרים 2,800,000 ₪ (7 עסקאות); דירות 5 חדרים 4,187,500 ₪ (6 עסקאות).
- עסקאות שדווחו
- 322
- מאז 1998
- ב-12 החודשים האחרונים בנתונים
- 15
- עד 16/07/2026
- העסקה האחרונה
- 1,700,000 ₪
- חורב 25 · 2 חדרים · 16/07/2026
חציון מחירי דירות מאז תחילת 2025
- דירות 4 חדרים2,800,000 ₪7 עסקאות
- דירות 5 חדרים4,187,500 ₪6 עסקאות
חציון = המחיר האמצעי מבין העסקאות. מחושב על דירות בלבד (לפי סוג העסקה שדווח), רק כשיש לפחות 5 עסקאות, ואינו הערכת שווי.
כל העסקאות ברחוב חורב
כל הנתונים נלקחים ממאגר העסקאות של רשות המיסים, שכבת עסקאות הנדל"ן של GovMap (דרך over.org.il).
322 עסקאות שדווחו ברחוב חורב בחיפה מאז 1998. עודכן לאחרונה ב-08/10/2026.
מוצגות 100 עסקאות מתוך 322
| כתובת | תאריך | מחיר | סוג | חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | גוש/חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חורב 25 | 16/07/2026 | 1,700,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 54 | קרקע | 10783-93-8 |
| חורב 4 | 28/04/2026 | 2,500,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 76 | רביעית | 10779-84-12 |
| חורב 4 | 27/04/2026 | 2,500,000 ₪ | — | 3 | 76 | רביעית | 10779-84-11 |
| חורב 8 | 14/04/2026 | 2,850,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 95 | רביעית | 10786-1-20 |
| חורב 8 | 13/04/2026 | 2,850,000 ₪ | — | 5 | 95 | — | 10786-1-19 |
| חורב 4 | 29/01/2026 | 2,500,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 76 | חמישית | 10779-84-13 |
| חורב 4 | 28/01/2026 | 2,500,000 ₪ | — | 3 | 76 | חמישית | 10779-84-10 |
| חורב 60 | 02/12/2025 | 2,030,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 98 | ראשונה | 10785-31-3 |
| חורב 10 | 22/10/2025 | 4,650,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 140 | חמישית | 10786-2-5 |
| חורב 10 | 21/10/2025 | 4,650,000 ₪ | — | 5 | 140 | — | 10786-2-4 |
| חורב 8 | 18/09/2025 | 6,800,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 180 | שישית | 10786-1-21 |
| חורב 8 | 17/09/2025 | 6,800,000 ₪ | — | 5 | 180 | — | 10786-1-18 |
| חורב 4 | 14/09/2025 | 3,225,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 104 | חמישית | 10779-84-14 |
| חורב 4 | 13/09/2025 | 3,225,000 ₪ | — | 5 | 104 | חמישית | 10779-84-9 |
| חורב 31 | 21/07/2025 | 1,870,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 91 | רביעית | 10783-84-45 |
| חורב 18 | 04/07/2025 | 750,000 ₪ | חנות | — | 34 | קרקע | 10786-7-3 |
| חורב 8 | 27/05/2025 | 5,600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 140 | שישית | 10786-1-22 |
| חורב 8 | 26/05/2025 | 5,600,000 ₪ | — | 5 | 140 | — | 10786-1-17 |
| חורב 10 | 26/05/2025 | 5,600,000 ₪ | — | 5 | 140 | — | 10786-2-3 |
| חורב 4 | 12/05/2025 | 2,800,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 101 | — | 10779-84-15 |
| חורב 4 | 11/05/2025 | 2,800,000 ₪ | — | 4 | 101 | — | 10779-84-8 |
| חורב 8 | 09/05/2025 | 1,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 82 | ראשונה | 10786-1-3 |
| חורב 4 | 07/05/2025 | 2,800,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 100 | — | 10779-84-16 |
| חורב 4 | 06/05/2025 | 2,800,000 ₪ | — | 4 | 100 | — | 10779-84-7 |
| חורב 9 | 29/04/2025 | 4,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 82 | קרקע , ראשונה | 10781-34-7 |
| חורב 4 | 20/04/2025 | 3,147,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 100 | ראשונה | 10779-84-17 |
| חורב 4 | 19/04/2025 | 3,147,000 ₪ | — | 4 | 100 | ראשונה | 10779-84-6 |
| חורב 34 | 15/04/2025 | 2,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 107 | ראשונה | 10785-7-3 |
| חורב 71 | 24/03/2025 | 950,000 ₪ | קרקע למגורים | — | 468 | קרקע | 10798-31-1 |
| חורב 4 | 17/02/2025 | 3,725,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 122 | ראשונה | 10779-84-18 |
| חורב 4 | 16/02/2025 | 3,725,000 ₪ | — | 5 | 122 | ראשונה | 10779-84-5 |
| חורב 33 | 23/01/2025 | 1,315,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 78 | שניה | 10783-83-9 |
| חורב 16 | 30/12/2024 | 1,482,200 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 41 | ראשונה | 10786-6-14 |
| חורב 8 | 29/12/2024 | 3,500,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 125 | שלישית | 10786-1-23 |
| חורב 8 | 28/12/2024 | 3,500,000 ₪ | — | 5 | 125 | — | 10786-1-15 |
| חורב 8 | 22/12/2024 | 2,300,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 81 | חמישית | 10786-1-24 |
| חורב 8 | 21/12/2024 | 2,300,000 ₪ | — | 3 | 81 | — | 10786-1-14 |
| חורב 4 | 03/12/2024 | 3,740,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 124 | שניה | 10779-84-19 |
| חורב 4 | 02/12/2024 | 3,740,000 ₪ | — | 5 | 124 | שניה | 10779-84-4 |
| חורב 34 | 04/11/2024 | 1,760,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6 | 111 | קרקע | 10785-7-10 |
| חורב 8 | 31/10/2024 | 2,250,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 81 | שלישית | 10786-1-25 |
| חורב 8 | 30/10/2024 | 2,250,000 ₪ | — | 3 | 81 | — | 10786-1-13 |
| חורב 37 | 09/08/2024 | 2,500,000 ₪ | קוטג' חד משפחתי | 5 | 214 | קרקע,ראשנה, | 10783-81-1 |
| חורב 4 | 01/08/2024 | 3,040,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 101 | שניה | 10779-84-20 |
| חורב 4 | 31/07/2024 | 3,040,000 ₪ | — | 4 | 101 | שניה | 10779-84-3 |
| חורב 6 | 03/07/2024 | 2,740,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 94 | ראשונה | 10779-85-2 |
| חורב 8 | 25/03/2024 | 3,500,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 125 | רביעית | 10786-1-26 |
| חורב 8 | 24/03/2024 | 3,500,000 ₪ | — | 5 | 125 | — | 10786-1-12 |
| חורב 8 | 20/03/2024 | 3,500,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 125 | חמישית | 10786-1-27 |
| חורב 8 | 19/03/2024 | 3,500,000 ₪ | — | 5 | 125 | — | 10786-1-11 |
| חורב 8 | 12/03/2024 | 2,100,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 82 | רביעית | 10786-1-28 |
| חורב 8 | 11/03/2024 | 2,100,000 ₪ | — | 3 | 82 | — | 10786-1-10 |
| חורב 64 | 05/02/2024 | 1,955,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 81 | קרקע | 10785-86-1 |
| חורב 43 | 23/11/2023 | 3,160,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6 | 145 | שלישית | 10783-78-12 |
| חורב 43 | 22/11/2023 | 3,160,000 ₪ | — | 6 | 145 | שלישית | 10783-78-11 |
| חורב 43 | 05/10/2023 | 1,350,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 122 | רביעית | 10783-78-13 |
| חורב 25 | 05/10/2023 | 2,550,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 138 | מרתף | 10783-93-1 |
| חורב 31 | 29/08/2023 | 1,700,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 104 | שלישית | 10783-84-25 |
| חורב 43 | 30/06/2023 | 2,700,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 119 | ראשונה | 10783-78-14 |
| חורב 16 | 05/03/2023 | 2,750,000 ₪ | חנות | — | 350 | קרקע | 10786-6-1 |
| חורב 60 | 13/02/2023 | 1,980,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 98 | ראשונה | 10785-31-3 |
| חורב 64 | 09/02/2023 | 250,000 ₪ | מחסנים | — | 53 | מסד | 10785-86-13 |
| חורב 3 | 02/02/2023 | 1,550,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 70 | שניה | 10781-102-15 |
| חורב 8 | 21/12/2022 | 1,266,000 ₪ | קומבינציה | — | 1 | קרקע | 10786-1-1 |
| חורב 8 | 21/12/2022 | 1,072,000 ₪ | קומבינציה | — | 1 | ראשונה | 10786-1-2 |
| חורב 8 | 21/12/2022 | 1,469,000 ₪ | קומבינציה | — | 1 | ראשונה | 10786-1-3 |
| חורב 8 | 21/12/2022 | 1,279,000 ₪ | קומבינציה | — | 1 | שניה | 10786-1-4 |
| חורב 8 | 21/12/2022 | 1,272,000 ₪ | קומבינציה | — | 1 | שניה | 10786-1-5 |
| חורב 10 | 21/12/2022 | 1,064,000 ₪ | קומבינציה | — | 1 | — | 10786-2-6 |
| חורב 10 | 21/12/2022 | 979,000 ₪ | קומבינציה | — | 1 | — | 10786-2-6 |
| חורב 10 | 21/12/2022 | 1,155,000 ₪ | קומבינציה | — | 1 | קרקע | 10786-2-1 |
| חורב 43 | 19/11/2022 | 2,850,000 ₪ | — | 5 | 119 | שניה | 10783-78-9 |
| חורב 33 | 29/09/2022 | 1,065,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 79 | שניה | 10783-83-8 |
| חורב 3 | 28/04/2022 | 1,330,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 61 | קרקע | 10781-102-10 |
| חורב 43 | 14/04/2022 | 2,370,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 104 | שניה | 10783-78-8 |
| חורב 43 | 13/04/2022 | 2,370,000 ₪ | — | 4 | 104 | שניה | 10783-78-7 |
| חורב 55 | 23/03/2022 | 1,590,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 71 | ראשונה | 10784-79-4 |
| חורב 43 | 26/02/2022 | 2,450,000 ₪ | — | 4 | 104 | חמישית | 10783-78-6 |
| חורב 43 | 24/02/2022 | 2,450,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 104 | חמישית | 10783-78-5 |
| חורב 31 | 16/12/2021 | 1,700,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 98 | קרקע | 10783-84-6 |
| חורב 43 | 23/11/2021 | 2,100,000 ₪ | דירה | 3 | 89 | חמישית | 10783-78-4 |
| חורב 69 | 02/11/2021 | 3,200,000 ₪ | קוטג' דו משפחתי | 4 | 116 | מרתף,קרקע | 10798-30-1 |
| חורב 43 | 22/10/2021 | 1,750,000 ₪ | דירה | 3 | 75 | שלישית | 10783-78-3 |
| חורב 48 | 19/09/2021 | 350,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 93 | קרקע | 10785-21-2 |
| חורב 31 | 29/08/2021 | 2,250,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 133 | רביעית | 10783-84-40 |
| חורב 31 | 26/07/2021 | 1,699,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 91 | רביעית | 10783-84-39 |
| חורב 60 | 01/07/2021 | 1,815,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 112 | קרקע | 10785-31-1 |
| חורב 73 | 01/06/2021 | 2,520,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6 | 139 | שניה שלישית רביעית+ | 10798-32-5 |
| חורב 42 | 21/05/2021 | 825,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 50 | קרקע | 10785-15-2 |
| חורב 25 | 25/04/2021 | 383,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 54 | קרקע | 10783-93-8 |
| חורב 73 | 22/04/2021 | 2,350,000 ₪ | דירת גן | 5 | 140 | שניה שלישית רביעית+ | 10798-32-3 |
| חורב 31 | 04/02/2021 | 1,550,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 126 | שניה | 10783-84-17 |
| חורב 57 | 03/02/2021 | 1,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 65 | קרקע | 10784-81-1 |
| חורב 43 | 23/12/2020 | 5,462,000 ₪ | קרקע למגורים | — | 484 | — | 10783-78-2 |
| חורב 31 | 25/11/2020 | 1,462,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 87 | שלישית | 10783-84-26 |
| חורב 16 | 20/11/2020 | 2,125,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 90 | קרקע | 10786-6-10 |
| חורב 25 | 15/10/2020 | 1,625,000 ₪ | דירת גן | 4 | 71 | קרקע | 10783-93-2 |
| חורב 40 | 05/10/2020 | 1,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 65 | קרקע | 10785-14-4 |
| חורב 31 | 13/08/2020 | 1,292,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 87 | שניה | 10783-84-19 |
| חורב 43 | 24/06/2020 | 3,100,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 102 | שישית | 10783-78-1 |
- חדרים
- 2
- שטח
- 54 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10783-93-8
- חדרים
- 3
- שטח
- 76 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10779-84-12
- חדרים
- 3
- שטח
- 76 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10779-84-11
- חדרים
- 5
- שטח
- 95 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10786-1-20
- חדרים
- 5
- שטח
- 95 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10786-1-19
- חדרים
- 3
- שטח
- 76 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10779-84-13
- חדרים
- 3
- שטח
- 76 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10779-84-10
- חדרים
- 4
- שטח
- 98 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10785-31-3
- חדרים
- 5
- שטח
- 140 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10786-2-5
- חדרים
- 5
- שטח
- 140 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10786-2-4
- חדרים
- 5
- שטח
- 180 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 10786-1-21
- חדרים
- 5
- שטח
- 180 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10786-1-18
- חדרים
- 5
- שטח
- 104 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10779-84-14
- חדרים
- 5
- שטח
- 104 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10779-84-9
- חדרים
- 4
- שטח
- 91 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10783-84-45
- חדרים
- —
- שטח
- 34 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10786-7-3
- חדרים
- 5
- שטח
- 140 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 10786-1-22
- חדרים
- 5
- שטח
- 140 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10786-1-17
- חדרים
- 5
- שטח
- 140 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10786-2-3
- חדרים
- 4
- שטח
- 101 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10779-84-15
- חדרים
- 4
- שטח
- 101 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10779-84-8
- חדרים
- 4
- שטח
- 82 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10786-1-3
- חדרים
- 4
- שטח
- 100 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10779-84-16
- חדרים
- 4
- שטח
- 100 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10779-84-7
- חדרים
- 4
- שטח
- 82 מ"ר
- קומה
- קרקע , ראשונה
- גוש/חלקה
- 10781-34-7
- חדרים
- 4
- שטח
- 100 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10779-84-17
- חדרים
- 4
- שטח
- 100 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10779-84-6
- חדרים
- 3
- שטח
- 107 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10785-7-3
- חדרים
- —
- שטח
- 468 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10798-31-1
- חדרים
- 5
- שטח
- 122 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10779-84-18
- חדרים
- 5
- שטח
- 122 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10779-84-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 78 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10783-83-9
- חדרים
- 2
- שטח
- 41 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10786-6-14
- חדרים
- 5
- שטח
- 125 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10786-1-23
- חדרים
- 5
- שטח
- 125 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10786-1-15
- חדרים
- 3
- שטח
- 81 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10786-1-24
- חדרים
- 3
- שטח
- 81 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10786-1-14
- חדרים
- 5
- שטח
- 124 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10779-84-19
- חדרים
- 5
- שטח
- 124 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10779-84-4
- חדרים
- 6
- שטח
- 111 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10785-7-10
- חדרים
- 3
- שטח
- 81 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10786-1-25
- חדרים
- 3
- שטח
- 81 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10786-1-13
- חדרים
- 5
- שטח
- 214 מ"ר
- קומה
- קרקע,ראשנה,
- גוש/חלקה
- 10783-81-1
- חדרים
- 4
- שטח
- 101 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10779-84-20
- חדרים
- 4
- שטח
- 101 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10779-84-3
- חדרים
- 4
- שטח
- 94 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10779-85-2
- חדרים
- 5
- שטח
- 125 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10786-1-26
- חדרים
- 5
- שטח
- 125 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10786-1-12
- חדרים
- 5
- שטח
- 125 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10786-1-27
- חדרים
- 5
- שטח
- 125 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10786-1-11
- חדרים
- 3
- שטח
- 82 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10786-1-28
- חדרים
- 3
- שטח
- 82 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10786-1-10
- חדרים
- 4
- שטח
- 81 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10785-86-1
- חדרים
- 6
- שטח
- 145 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10783-78-12
- חדרים
- 6
- שטח
- 145 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10783-78-11
- חדרים
- 5
- שטח
- 122 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10783-78-13
- חדרים
- 5
- שטח
- 138 מ"ר
- קומה
- מרתף
- גוש/חלקה
- 10783-93-1
- חדרים
- 4
- שטח
- 104 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10783-84-25
- חדרים
- 5
- שטח
- 119 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10783-78-14
- חדרים
- —
- שטח
- 350 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10786-6-1
- חדרים
- 4
- שטח
- 98 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10785-31-3
- חדרים
- —
- שטח
- 53 מ"ר
- קומה
- מסד
- גוש/חלקה
- 10785-86-13
- חדרים
- 3
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10781-102-15
- חדרים
- —
- שטח
- 1 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10786-1-1
- חדרים
- —
- שטח
- 1 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10786-1-2
- חדרים
- —
- שטח
- 1 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10786-1-3
- חדרים
- —
- שטח
- 1 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10786-1-4
- חדרים
- —
- שטח
- 1 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10786-1-5
- חדרים
- —
- שטח
- 1 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10786-2-6
- חדרים
- —
- שטח
- 1 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10786-2-6
- חדרים
- —
- שטח
- 1 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10786-2-1
- חדרים
- 5
- שטח
- 119 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10783-78-9
- חדרים
- 3
- שטח
- 79 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10783-83-8
- חדרים
- 3
- שטח
- 61 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10781-102-10
- חדרים
- 4
- שטח
- 104 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10783-78-8
- חדרים
- 4
- שטח
- 104 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10783-78-7
- חדרים
- 4
- שטח
- 71 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10784-79-4
- חדרים
- 4
- שטח
- 104 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10783-78-6
- חדרים
- 4
- שטח
- 104 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10783-78-5
- חדרים
- 4
- שטח
- 98 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10783-84-6
- חדרים
- 3
- שטח
- 89 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10783-78-4
- חדרים
- 4
- שטח
- 116 מ"ר
- קומה
- מרתף,קרקע
- גוש/חלקה
- 10798-30-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 75 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10783-78-3
- חדרים
- 4
- שטח
- 93 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10785-21-2
- חדרים
- 5
- שטח
- 133 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10783-84-40
- חדרים
- 4
- שטח
- 91 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10783-84-39
- חדרים
- 5
- שטח
- 112 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10785-31-1
- חדרים
- 6
- שטח
- 139 מ"ר
- קומה
- שניה שלישית רביעית+
- גוש/חלקה
- 10798-32-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10785-15-2
- חדרים
- 2
- שטח
- 54 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10783-93-8
- חדרים
- 5
- שטח
- 140 מ"ר
- קומה
- שניה שלישית רביעית+
- גוש/חלקה
- 10798-32-3
- חדרים
- 4
- שטח
- 126 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10783-84-17
- חדרים
- 2
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10784-81-1
- חדרים
- —
- שטח
- 484 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10783-78-2
- חדרים
- 4
- שטח
- 87 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10783-84-26
- חדרים
- 4
- שטח
- 90 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10786-6-10
- חדרים
- 4
- שטח
- 71 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10783-93-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10785-14-4
- חדרים
- 3
- שטח
- 87 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10783-84-19
- חדרים
- 3
- שטח
- 102 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 10783-78-1
המידע מוצג כפי שהתקבל מרשות המיסים ואינו מהווה ייעוץ או הערכת שווי. מקור: שכבת עסקאות הנדל"ן של GovMap (רשות המיסים), דרך over.org.il. המקור הזה לא מוסר שכונה, מחיר למ"ר ושנת בנייה, ולכן הם לא מוצגים.
מתעניינים בנדל"ן בחיפה?
רוצים לדעת כמה שווה הנכס שלכם או למצוא דירה במחיר הנכון? נשמח לעזור.
