דירות שנמכרו ברחוב ורבורג, חיפה
385 עסקאות נדל"ן שדווחו ברחוב ורבורג בחיפה מאז 1998, נתוני אמת ממאגר רשות המיסים.
העסקאות ברחוב ורבורג במספרים
ברחוב ורבורג בחיפה דווחו 385 עסקאות נדל"ן מאז 1998, לפי נתוני רשות המסים. ב-12 החודשים שעד 13/05/2026 דווחו 13 עסקאות. העסקה האחרונה: ורבורג 1, 2 חדרים, 910,000 ₪ (13/05/2026). חציון מחירי הדירות מאז תחילת 2025: דירות 3 חדרים 1,000,000 ₪ (13 עסקאות).
- עסקאות שדווחו
- 385
- מאז 1998
- ב-12 החודשים האחרונים בנתונים
- 13
- עד 13/05/2026
- העסקה האחרונה
- 910,000 ₪
- ורבורג 1 · 2 חדרים · 13/05/2026
חציון מחירי דירות מאז תחילת 2025
- דירות 3 חדרים1,000,000 ₪13 עסקאות
חציון = המחיר האמצעי מבין העסקאות. מחושב על דירות בלבד (לפי סוג העסקה שדווח), רק כשיש לפחות 5 עסקאות, ואינו הערכת שווי.
כל העסקאות ברחוב ורבורג
כל הנתונים נלקחים ממאגר העסקאות של רשות המיסים, שכבת עסקאות הנדל"ן של GovMap (דרך over.org.il).
385 עסקאות שדווחו ברחוב ורבורג בחיפה מאז 1998. עודכן לאחרונה ב-08/10/2026.
מוצגות 100 עסקאות מתוך 385
| כתובת | תאריך | מחיר | סוג | חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | גוש/חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ורבורג 1 | 13/05/2026 | 910,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 37 | שניה | 11572-205-11 |
| ורבורג 3 | 17/02/2026 | 930,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 37 | ראשונה | 11572-206-10 |
| ורבורג 33 | 25/12/2025 | 300,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | רביעית | 11566-260-15 |
| ורבורג 1 | 17/12/2025 | 920,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 37 | רביעית | 11572-205-15 |
| ורבורג 5 | 05/12/2025 | 1,010,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 48 | שניה | 11572-207-12 |
| ורבורג 33 | 27/11/2025 | 1,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 58 | שלישית | 11566-260-6 |
| ורבורג 23 | 05/11/2025 | 1,050,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 64 | שלישית | 11572-219-15 |
| ורבורג 80 | 10/09/2025 | 800,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 44 | קרקע | 10444-2036-34 |
| ורבורג 100 | 07/08/2025 | 1,150,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 54 | שלישית | 10444-2043-13 |
| ורבורג 9 | 21/07/2025 | 1,025,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 50 | רביעית | 11572-212-8 |
| ורבורג 98 | 24/06/2025 | 850,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 54 | קרקע | 10444-2042-1 |
| ורבורג 108 | 15/06/2025 | 1,075,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 67 | שלישית | 10444-2428-23 |
| ורבורג 106 | 08/06/2025 | 920,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 70 | שניה | 10444-2428-13 |
| ורבורג 11 | 09/03/2025 | 980,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 47 | רביעית | 11572-213-7 |
| ורבורג 98 | 11/02/2025 | 400,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | קרקע | 10444-2042-2 |
| ורבורג 76 | 09/01/2025 | 1,010,100 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 54 | שניה | 10444-2034-8 |
| ורבורג 108 | 07/11/2024 | 920,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | שניה | 10444-2428-38 |
| ורבורג 80 | 10/10/2024 | 700,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 44 | קרקע | 10444-2036-25 |
| ורבורג 19 | 29/09/2024 | 945,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 35 | ראשונה | 11572-217-1 |
| ורבורג 80 | 26/09/2024 | 910,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 44 | שניה | 10444-2036-30 |
| ורבורג 58 | 15/08/2024 | 1,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 103 | רביעית | 11566-267-23 |
| ורבורג 80 | 01/08/2024 | 920,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 44 | קרקע | 10444-2036-9 |
| ורבורג 108 | 03/07/2024 | 920,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 53 | שניה | 10444-2428-37 |
| ורבורג 98 | 10/06/2024 | 1,015,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 55 | שניה | 10444-2042-10 |
| ורבורג 78 | 30/05/2024 | 1,040,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 54 | שניה | 10444-2035-11 |
| ורבורג 106 | 09/05/2024 | 450,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | ראשונה | 10444-2428-3 |
| ורבורג 108 | 07/04/2024 | 840,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 53 | שניה | 10444-2428-29 |
| ורבורג 60 | 14/03/2024 | 1,300,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 106 | ראשונה | 11566-267-10 |
| ורבורג 98 | 08/02/2024 | 860,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 54 | שלישית | 10444-2042-13 |
| ורבורג 76 | 21/01/2024 | 1,150,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 72 | שניה | 10444-2034-10 |
| ורבורג 80 | 23/11/2023 | 760,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 50 | ראשונה | 10444-2036-35 |
| ורבורג 80 | 20/11/2023 | 720,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 44 | שניה | 10444-2036-30 |
| ורבורג 80 | 15/11/2023 | 1,020,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 44 | קרקע | 10444-2036-2 |
| ורבורג 9 | 11/07/2023 | 970,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 47 | רביעית | 11572-212-16 |
| ורבורג 94 | 20/06/2023 | 650,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 54 | ראשונה | 10444-2040-4 |
| ורבורג 25 | 27/02/2023 | 700,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 75 | שניה | 11566-257-3 |
| ורבורג 80 | 31/01/2023 | 850,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 44 | שניה | 10444-2036-37 |
| ורבורג 11 | 22/12/2022 | 430,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 47 | שלישית | 11572-213-6 |
| ורבורג 5 | 06/12/2022 | 970,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 52 | ראשונה | 11572-207-2 |
| ורבורג 108 | 29/09/2022 | 700,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 53 | שניה | 10444-2428-29 |
| ורבורג 80 | 15/09/2022 | 835,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 44 | שלישית | 10444-2036-23 |
| ורבורג 98 | 12/09/2022 | 890,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 54 | ראשונה | 10444-2042-5 |
| ורבורג 100 | 23/08/2022 | 777,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 54 | שלישית | 10444-2043-13 |
| ורבורג 19 | 22/08/2022 | 680,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 35 | שלישית | 11572-217-14 |
| ורבורג 80 | 01/08/2022 | 780,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 44 | שלישית | 10444-2036-39 |
| ורבורג 80 | 28/07/2022 | 750,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 50 | שניה | 10444-2036-29 |
| ורבורג 19 | 10/05/2022 | 750,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 35 | ראשונה | 11572-217-2 |
| ורבורג 98 | 04/05/2022 | 825,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 55 | שניה | 10444-2042-10 |
| ורבורג 108 | 13/04/2022 | 615,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 53 | שלישית | 10444-2428-31 |
| ורבורג 80 | 14/03/2022 | 755,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 44 | קרקע | 10444-2036-9 |
| ורבורג 19 | 09/03/2022 | 780,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 35 | ראשונה | 11572-217-1 |
| ורבורג 100 | 24/02/2022 | 680,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 51 | ראשונה | 10444-2043-7 |
| ורבורג 100 | 22/02/2022 | 173,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 63 | קרקע | 10444-2043-1 |
| ורבורג 9 | 13/01/2022 | 200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 47 | ראשונה | 11572-212-2 |
| ורבורג 76 | 22/12/2021 | 720,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 54 | שלישית | 10444-2034-13 |
| ורבורג 108 | 19/12/2021 | 510,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 55 | ראשונה | 10444-2428-27 |
| ורבורג 76 | 26/11/2021 | 830,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 72 | שניה | 10444-2034-10 |
| ורבורג 78 | 25/11/2021 | 780,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 55 | שניה | 10444-2035-10 |
| ורבורג 94 | 08/11/2021 | 322,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 54 | שלישית | 10444-2040-13 |
| ורבורג 1 | 08/11/2021 | 735,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 37 | שלישית | 11572-205-6 |
| ורבורג 108 | 04/11/2021 | 710,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 56 | ראשונה | 10444-2428-19 |
| ורבורג 9 | 04/11/2021 | 730,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 47 | ראשונה | 11572-212-9 |
| ורבורג 80 | 03/11/2021 | 565,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 44 | שלישית | 10444-2036-39 |
| ורבורג 9 | 01/11/2021 | 700,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 47 | רביעית | 11572-212-16 |
| ורבורג 13 | 12/10/2021 | 675,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 53 | שלישית | 11572-214-5 |
| ורבורג 13 | 19/08/2021 | 600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 53 | רביעית | 11572-214-16 |
| ורבורג 23 | 17/08/2021 | 715,000 ₪ | דירת גן | 3 | 64 | קרקע | 11572-219-10 |
| ורבורג 11 | 12/08/2021 | 707,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 47 | שניה | 11572-213-12 |
| ורבורג 23 | 10/08/2021 | 670,000 ₪ | דירת גן | 3 | 67 | שלישית | 11572-219-15 |
| ורבורג 106 | 05/08/2021 | 675,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 53 | שניה | 10444-2428-13 |
| ורבורג 5 | 22/07/2021 | 690,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 48 | ראשונה | 11572-207-1 |
| ורבורג 21 | 24/06/2021 | 648,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 64 | קרקע | 11572-218-9 |
| ורבורג 3 | 24/06/2021 | 275,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 37 | שלישית | 11572-206-13 |
| ורבורג 108 | 22/06/2021 | 550,000 ₪ | דירת גן | 3 | 68 | שלישית | 10444-2428-24 |
| ורבורג 9 | 20/06/2021 | 750,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 47 | שניה | 11572-212-3 |
| ורבורג 94 | 13/06/2021 | 605,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 54 | שלישית | 10444-2040-15 |
| ורבורג 9 | 09/06/2021 | 700,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 47 | שניה | 11572-212-11 |
| ורבורג 25 | 03/05/2021 | 635,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 70 | שניה | 11566-257-4 |
| ורבורג 9 | 26/04/2021 | 650,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 50 | רביעית | 11572-212-8 |
| ורבורג 13 | 16/02/2021 | 600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 47 | ראשונה | 11572-214-1 |
| ורבורג 76 | 04/02/2021 | 710,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 51 | קרקע | 10444-2034-2 |
| ורבורג 80 | 10/11/2020 | 500,000 ₪ | דירת גן | 2.5 | 44 | שלישית | 10444-2036-7 |
| ורבורג 80 | 02/11/2020 | 560,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 44 | שלישית | 10444-2036-23 |
| ורבורג 33 | 29/10/2020 | 500,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 58 | ראשונה | 11566-260-2 |
| ורבורג 76 | 09/09/2020 | 685,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 54 | שלישית | 10444-2034-14 |
| ורבורג 11 | 11/08/2020 | 620,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 47 | רביעית | 11572-213-16 |
| ורבורג 106 | 23/07/2020 | 540,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 53 | שלישית | 10444-2428-8 |
| ורבורג 78 | 02/07/2020 | 745,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 58 | שניה | 10444-2035-11 |
| ורבורג 76 | 30/05/2020 | 680,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 54 | שלישית | 10444-2034-12 |
| ורבורג 1 | 04/03/2020 | 590,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 42 | שלישית | 11572-205-14 |
| ורבורג 5 | 04/02/2020 | 570,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 55 | שלישית | 11572-207-5 |
| ורבורג 108 | 21/01/2020 | 812,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | ראשונה | 10444-2428-36 |
| ורבורג 23 | 14/01/2020 | 677,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 64 | ראשונה | 11572-219-4 |
| ורבורג 108 | 16/12/2019 | 705,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 55 | שלישית | 10444-2428-23 |
| ורבורג 60 | 01/12/2019 | 950,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 100 | רביעית | 11566-267-15 |
| ורבורג 98 | 25/11/2019 | 590,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 54 | שניה | 10444-2042-8 |
| ורבורג 3 | 23/10/2019 | 570,000 ₪ | דירה בבית קומות | 1.5 | 58 | שניה | 11572-206-12 |
| ורבורג 9 | 28/08/2019 | 634,800 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 47 | שניה | 11572-212-11 |
| ורבורג 1 | 27/08/2019 | 450,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 37 | שלישית | 11572-205-6 |
| ורבורג 25 | 13/08/2019 | 740,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3.5 | 67 | ראשונה | 11566-257-1 |
- חדרים
- 2
- שטח
- 37 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11572-205-11
- חדרים
- 2
- שטח
- 37 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11572-206-10
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 11566-260-15
- חדרים
- 2
- שטח
- 37 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 11572-205-15
- חדרים
- 3
- שטח
- 48 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11572-207-12
- חדרים
- 3
- שטח
- 58 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11566-260-6
- חדרים
- 3
- שטח
- 64 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11572-219-15
- חדרים
- 3
- שטח
- 44 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10444-2036-34
- חדרים
- 3
- שטח
- 54 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10444-2043-13
- חדרים
- 3
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 11572-212-8
- חדרים
- 3
- שטח
- 54 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10444-2042-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 67 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10444-2428-23
- חדרים
- 3
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10444-2428-13
- חדרים
- 3
- שטח
- 47 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 11572-213-7
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10444-2042-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 54 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10444-2034-8
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10444-2428-38
- חדרים
- 3
- שטח
- 44 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10444-2036-25
- חדרים
- 2
- שטח
- 35 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11572-217-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 44 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10444-2036-30
- חדרים
- 4
- שטח
- 103 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 11566-267-23
- חדרים
- 3
- שטח
- 44 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10444-2036-9
- חדרים
- 3
- שטח
- 53 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10444-2428-37
- חדרים
- 3
- שטח
- 55 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10444-2042-10
- חדרים
- 3
- שטח
- 54 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10444-2035-11
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10444-2428-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 53 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10444-2428-29
- חדרים
- 4
- שטח
- 106 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11566-267-10
- חדרים
- 3
- שטח
- 54 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10444-2042-13
- חדרים
- 4
- שטח
- 72 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10444-2034-10
- חדרים
- 3
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10444-2036-35
- חדרים
- 3
- שטח
- 44 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10444-2036-30
- חדרים
- 3
- שטח
- 44 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10444-2036-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 47 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 11572-212-16
- חדרים
- 3
- שטח
- 54 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10444-2040-4
- חדרים
- 3
- שטח
- 75 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11566-257-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 44 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10444-2036-37
- חדרים
- 3
- שטח
- 47 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11572-213-6
- חדרים
- 3
- שטח
- 52 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11572-207-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 53 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10444-2428-29
- חדרים
- 3
- שטח
- 44 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10444-2036-23
- חדרים
- 3
- שטח
- 54 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10444-2042-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 54 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10444-2043-13
- חדרים
- 2
- שטח
- 35 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11572-217-14
- חדרים
- 3
- שטח
- 44 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10444-2036-39
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10444-2036-29
- חדרים
- 2
- שטח
- 35 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11572-217-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 55 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10444-2042-10
- חדרים
- 3
- שטח
- 53 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10444-2428-31
- חדרים
- 3
- שטח
- 44 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10444-2036-9
- חדרים
- 2
- שטח
- 35 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11572-217-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 51 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10444-2043-7
- חדרים
- 3
- שטח
- 63 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10444-2043-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 47 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11572-212-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 54 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10444-2034-13
- חדרים
- 2
- שטח
- 55 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10444-2428-27
- חדרים
- 4
- שטח
- 72 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10444-2034-10
- חדרים
- 3
- שטח
- 55 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10444-2035-10
- חדרים
- 3
- שטח
- 54 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10444-2040-13
- חדרים
- 2
- שטח
- 37 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11572-205-6
- חדרים
- 3
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10444-2428-19
- חדרים
- 3
- שטח
- 47 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11572-212-9
- חדרים
- 3
- שטח
- 44 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10444-2036-39
- חדרים
- 3
- שטח
- 47 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 11572-212-16
- חדרים
- 3
- שטח
- 53 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11572-214-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 53 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 11572-214-16
- חדרים
- 3
- שטח
- 64 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 11572-219-10
- חדרים
- 3
- שטח
- 47 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11572-213-12
- חדרים
- 3
- שטח
- 67 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11572-219-15
- חדרים
- 3
- שטח
- 53 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10444-2428-13
- חדרים
- 3
- שטח
- 48 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11572-207-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 64 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 11572-218-9
- חדרים
- 2
- שטח
- 37 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11572-206-13
- חדרים
- 3
- שטח
- 68 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10444-2428-24
- חדרים
- 3
- שטח
- 47 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11572-212-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 54 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10444-2040-15
- חדרים
- 3
- שטח
- 47 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11572-212-11
- חדרים
- 3
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11566-257-4
- חדרים
- 3
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 11572-212-8
- חדרים
- 3
- שטח
- 47 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11572-214-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 51 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10444-2034-2
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 44 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10444-2036-7
- חדרים
- 3
- שטח
- 44 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10444-2036-23
- חדרים
- 3
- שטח
- 58 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11566-260-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 54 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10444-2034-14
- חדרים
- 3
- שטח
- 47 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 11572-213-16
- חדרים
- 3
- שטח
- 53 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10444-2428-8
- חדרים
- 3
- שטח
- 58 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10444-2035-11
- חדרים
- 3
- שטח
- 54 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10444-2034-12
- חדרים
- 2
- שטח
- 42 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11572-205-14
- חדרים
- 3
- שטח
- 55 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11572-207-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10444-2428-36
- חדרים
- 3
- שטח
- 64 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11572-219-4
- חדרים
- 3
- שטח
- 55 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10444-2428-23
- חדרים
- 4
- שטח
- 100 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 11566-267-15
- חדרים
- 3
- שטח
- 54 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10444-2042-8
- חדרים
- 1.5
- שטח
- 58 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11572-206-12
- חדרים
- 3
- שטח
- 47 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11572-212-11
- חדרים
- 2
- שטח
- 37 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11572-205-6
- חדרים
- 3.5
- שטח
- 67 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11566-257-1
המידע מוצג כפי שהתקבל מרשות המיסים ואינו מהווה ייעוץ או הערכת שווי. מקור: שכבת עסקאות הנדל"ן של GovMap (רשות המיסים), דרך over.org.il. המקור הזה לא מוסר שכונה, מחיר למ"ר ושנת בנייה, ולכן הם לא מוצגים.
מתעניינים בנדל"ן בחיפה?
רוצים לדעת כמה שווה הנכס שלכם או למצוא דירה במחיר הנכון? נשמח לעזור.
