דירות שנמכרו ברחוב העלייה השנייה, חיפה
573 עסקאות נדל"ן שדווחו ברחוב העלייה השנייה בחיפה מאז 1998, נתוני אמת ממאגר רשות המיסים.
העסקאות ברחוב העלייה השנייה במספרים
ברחוב העלייה השנייה בחיפה דווחו 573 עסקאות נדל"ן מאז 1998, לפי נתוני רשות המסים. ב-12 החודשים שעד 16/08/2026 דווחו 49 עסקאות. העסקה האחרונה: העלייה השנייה 11, 3 חדרים, 3,073,000 ₪ (16/08/2026). חציון מחירי הדירות מאז תחילת 2025: דירות 1–2 חדרים 1,570,000 ₪ (12 עסקאות); דירות 3 חדרים 2,604,000 ₪ (24 עסקאות); דירות 4 חדרים 3,100,000 ₪ (7 עסקאות).
- עסקאות שדווחו
- 573
- מאז 1998
- ב-12 החודשים האחרונים בנתונים
- 49
- עד 16/08/2026
- העסקה האחרונה
- 3,073,000 ₪
- העלייה השנייה 11 · 3 חדרים · 16/08/2026
חציון מחירי דירות מאז תחילת 2025
- דירות 1–2 חדרים1,570,000 ₪12 עסקאות
- דירות 3 חדרים2,604,000 ₪24 עסקאות
- דירות 4 חדרים3,100,000 ₪7 עסקאות
חציון = המחיר האמצעי מבין העסקאות. מחושב על דירות בלבד (לפי סוג העסקה שדווח), רק כשיש לפחות 5 עסקאות, ואינו הערכת שווי.
כל העסקאות ברחוב העלייה השנייה
כל הנתונים נלקחים ממאגר העסקאות של רשות המיסים, שכבת עסקאות הנדל"ן של GovMap (דרך over.org.il).
573 עסקאות שדווחו ברחוב העלייה השנייה בחיפה מאז 1998. עודכן לאחרונה ב-08/10/2026.
מוצגות 100 עסקאות מתוך 573
| כתובת | תאריך | מחיר | סוג | חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | גוש/חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| העלייה השנייה 11 | 16/08/2026 | 3,073,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 83 | עשרים ושש | 10919-37-44 |
| העלייה השנייה 11 | 15/08/2026 | 3,073,520 ₪ | — | 3 | 83 | עשרים ושש | 10919-37-43 |
| העלייה השנייה 11 | 12/08/2026 | 3,617,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 107 | עשרים ושתיים | 10919-37-45 |
| העלייה השנייה 11 | 11/08/2026 | 3,617,110 ₪ | — | 4 | 107 | עשרים ושתיים | 10919-37-42 |
| העלייה השנייה 21 | 11/08/2026 | 1,750,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 40 | שניה | 10919-32-17 |
| העלייה השנייה 11 | 07/08/2026 | 2,698,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 81 | אחת עשרה | 10919-37-46 |
| העלייה השנייה 11 | 06/08/2026 | 2,698,600 ₪ | — | 3 | 81 | אחת עשרה | 10919-37-41 |
| העלייה השנייה 11 | 04/08/2026 | 4,748,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 155 | עשרים ושש | 10919-37-47 |
| העלייה השנייה 11 | 03/08/2026 | 4,748,300 ₪ | — | 5 | 155 | עשרים ושש | 10919-37-40 |
| העלייה השנייה 11 | 28/07/2026 | 2,991,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 83 | עשרים ואחת | 10919-37-48 |
| העלייה השנייה 11 | 28/07/2026 | 2,826,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 91 | עשרים ואחת | 10919-37-48 |
| העלייה השנייה 11 | 28/07/2026 | 2,970,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 83 | עשרים ואחת | 10919-37-48 |
| העלייה השנייה 11 | 27/07/2026 | 2,826,640 ₪ | — | 3 | 91 | שלישית | 10919-37-37 |
| העלייה השנייה 11 | 27/07/2026 | 2,970,520 ₪ | — | 3 | 83 | עשרים ואחת | 10919-37-38 |
| העלייה השנייה 11 | 27/07/2026 | 2,991,120 ₪ | — | 3 | 83 | עשרים ושתיים | 10919-37-39 |
| העלייה השנייה 15 | 23/07/2026 | 1,520,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 40 | שניה | 10919-36-17 |
| העלייה השנייה 11 | 02/07/2026 | 2,784,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 91 | רביעית | 10919-37-51 |
| העלייה השנייה 11 | 01/07/2026 | 2,784,889 ₪ | — | 3 | 91 | רביעית | 10919-37-36 |
| העלייה השנייה 19 | 21/06/2026 | 1,615,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 41 | קרקע | 10919-34-33 |
| העלייה השנייה 11 | 15/06/2026 | 2,793,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 91 | חמישית | 10919-37-52 |
| העלייה השנייה 11 | 14/06/2026 | 2,793,360 ₪ | — | 3 | 91 | חמישית | 10919-37-35 |
| העלייה השנייה 11 | 01/06/2026 | 2,788,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 81 | חמש עשרה | 10919-37-53 |
| העלייה השנייה 11 | 27/05/2026 | 2,598,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 81 | שלישית | 10919-37-54 |
| העלייה השנייה 11 | 24/05/2026 | 2,610,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 73 | שמינית | 10919-37-55 |
| העלייה השנייה 11 | 19/05/2026 | 2,610,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 81 | שלישית | 10919-37-56 |
| העלייה השנייה 11 | 18/05/2026 | 2,610,000 ₪ | — | 3 | 81 | שלישית | 10919-37-34 |
| העלייה השנייה 11 | 17/05/2026 | 2,500,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 70 | חמישית | 10919-37-57 |
| העלייה השנייה 11 | 14/05/2026 | 2,360,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 67 | שביעית | 10919-37-58 |
| העלייה השנייה 11 | 14/05/2026 | 2,590,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 74 | שביעית | 10919-37-58 |
| העלייה השנייה 11 | 11/05/2026 | 2,620,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 75 | תשע עשרה | 10919-37-60 |
| העלייה השנייה 11 | 11/05/2026 | 3,760,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 122 | תשע עשרה | 10919-37-60 |
| העלייה השנייה 11 | 08/05/2026 | 2,640,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 75 | רביעית | 10919-37-62 |
| העלייה השנייה 11 | 07/05/2026 | 2,560,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 81 | שניה | 10919-37-63 |
| העלייה השנייה 17 | 04/05/2026 | 570,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 45 | שניה | 10919-35-52 |
| העלייה השנייה 11 | 01/05/2026 | 3,760,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 122 | — | 10919-37-64 |
| העלייה השנייה 11 | 30/04/2026 | 2,380,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 67 | שישית | 10919-37-65 |
| העלייה השנייה 17 | 25/03/2026 | 1,570,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 42 | שלישית | 10919-35-28 |
| העלייה השנייה 9 | 10/03/2026 | 3,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 75 | שניה | 10919-39-9 |
| העלייה השנייה 21 | 29/01/2026 | 1,560,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 44 | שלישית | 10919-32-62 |
| העלייה השנייה 66 | 03/12/2025 | 1,800,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 55 | חמישית | 10818-6-6 |
| העלייה השנייה 17 | 06/11/2025 | 1,710,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 42 | שלישית | 10919-35-29 |
| העלייה השנייה 9 | 30/10/2025 | 2,085,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 45 | עמודים | 10919-39-2 |
| העלייה השנייה 20 | 09/10/2025 | 2,513,000 ₪ | קרקע למגורים | — | 1 | — | 11750-10-13 |
| העלייה השנייה 20 | 08/10/2025 | 950,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 44 | — | 11750-10-12 |
| העלייה השנייה 20 | 21/09/2025 | 246,000 ₪ | קרקע למגורים | — | 1 | — | 11750-10-11 |
| העלייה השנייה 17 | 28/08/2025 | 1,675,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 40 | קרקע | 10919-35-8 |
| העלייה השנייה 66 | 19/08/2025 | 3,100,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 100 | חמישית | 10818-6-5 |
| העלייה השנייה 19 | 18/08/2025 | 1,720,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 40 | שניה | 10919-34-55 |
| העלייה השנייה 66 | 18/08/2025 | 3,100,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 114 | שלישית | 10818-6-7 |
| העלייה השנייה 66 | 31/07/2025 | 3,100,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 100 | שניה | 10818-6-8 |
| העלייה השנייה 20 | 31/07/2025 | 1,750,000 ₪ | קרקע למגורים | — | 1 | — | 11750-7-2 |
| העלייה השנייה 21 | 22/07/2025 | 1,379,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 45 | שניה | 10919-32-18 |
| העלייה השנייה 17 | 08/07/2025 | 1,460,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 50 | ראשונה | 10919-35-47 |
| העלייה השנייה 17 | 01/06/2025 | 1,550,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 42 | ראשונה | 10919-35-14 |
| העלייה השנייה 44 | 15/04/2025 | 1,700,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 67 | קרקע | 10819-70-11 |
| העלייה השנייה 50 | 08/04/2025 | 2,270,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 74 | שלישית | 10819-15-8 |
| העלייה השנייה 19 | 18/02/2025 | 1,500,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 42 | שניה | 10919-34-52 |
| העלייה השנייה 66 | 11/02/2025 | 3,535,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 114 | רביעית | 10818-6-9 |
| העלייה השנייה 66 | 10/02/2025 | 3,535,000 ₪ | — | 5 | 114 | רביעית | 10818-6-4 |
| העלייה השנייה 19 | 15/01/2025 | 1,580,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 41 | ראשונה | 10919-34-16 |
| העלייה השנייה 19 | 22/12/2024 | 1,650,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 50 | שלישית | 10919-34-27 |
| העלייה השנייה 66 | 23/11/2024 | 3,000,000 ₪ | — | 4 | 101 | ראשונה | 10818-6-3 |
| העלייה השנייה 66 | 21/11/2024 | 3,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 101 | ראשונה | 10818-6-10 |
| העלייה השנייה 66 | 20/11/2024 | 3,000,000 ₪ | — | 4 | 101 | ראשונה | 10818-6-2 |
| העלייה השנייה 22 | 31/10/2024 | 238,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 87 | — | 11750-5-2 |
| העלייה השנייה 15 | 07/10/2024 | 1,500,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 55 | שניה | 10919-36-18 |
| העלייה השנייה 22 | 01/10/2024 | 1,465,000 ₪ | דירה בבית קומות | 1 | 45 | — | 11750-4-1 |
| העלייה השנייה 22 | 01/10/2024 | 535,000 ₪ | דירה בבית קומות | 1 | 32 | — | 11750-4-1 |
| העלייה השנייה 17 | 19/08/2024 | 1,640,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 50 | שניה | 10919-35-22 |
| העלייה השנייה 19 | 30/07/2024 | 1,635,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 40 | שלישית | 10919-34-63 |
| העלייה השנייה 15 | 26/07/2024 | 1,550,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 40 | שלישית | 10919-36-25 |
| העלייה השנייה 69 | 25/07/2024 | 1,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 71 | שניה | 10817-8-4 |
| העלייה השנייה 19 | 07/07/2024 | 1,550,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 52 | ראשונה | 10919-34-9 |
| העלייה השנייה 21 | 01/07/2024 | 1,560,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 40 | שניה | 10919-32-24 |
| העלייה השנייה 19 | 30/06/2024 | 1,400,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 42 | שלישית | 10919-34-62 |
| העלייה השנייה 74 | 23/06/2024 | 3,676,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 80 | חמישית | 10818-31-16 |
| העלייה השנייה 74 | 22/06/2024 | 3,676,500 ₪ | — | 3 | 80 | — | 10818-31-15 |
| העלייה השנייה 17 | 02/06/2024 | 1,500,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 40 | ראשונה | 10919-35-9 |
| העלייה השנייה 21 | 29/05/2024 | 1,500,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 42 | שלישית | 10919-32-29 |
| העלייה השנייה 22 | 29/05/2024 | 1,638,000 ₪ | קרקע למגורים | — | 725 | — | 11750-5-1 |
| העלייה השנייה 74 | 21/02/2024 | 2,600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 91 | ראשונה | 10818-31-5 |
| העלייה השנייה 19 | 24/01/2024 | 920,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 44 | שלישית | 10919-34-61 |
| העלייה השנייה 17 | 18/01/2024 | 1,520,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 42 | שניה | 10919-35-52 |
| העלייה השנייה 21 | 19/11/2023 | 1,400,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 40 | שניה | 10919-32-17 |
| העלייה השנייה 20 | 02/11/2023 | 450,000 ₪ | דירה בבית קומות | 1.5 | 36 | — | 11750-9-8 |
| העלייה השנייה 62 | 29/10/2023 | 1,875,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 62 | קומה 1 | 10818-4-2 |
| העלייה השנייה 19 | 19/10/2023 | 1,500,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 42 | שניה | 10919-34-22 |
| העלייה השנייה 11 | 08/09/2023 | 2,100,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 58 | שלישית | 10919-37-33 |
| העלייה השנייה 22 | 23/08/2023 | 1,980,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 78 | ראשונה | 11750-4-3 |
| העלייה השנייה 42 | 16/05/2023 | 480,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 65 | שלישית | 10819-71-11 |
| העלייה השנייה 9 | 07/05/2023 | 1,750,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 58 | ראשונה | 10919-39-3 |
| העלייה השנייה 11 | 20/04/2023 | 1,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 55 | שלישית | 10919-37-32 |
| העלייה השנייה 19 | 09/04/2023 | 1,540,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 42 | ראשונה | 10919-34-43 |
| העלייה השנייה 66 | 04/04/2023 | 1,440,000 ₪ | ללא תיכנון | — | 888 | — | 10818-6-11 |
| העלייה השנייה 66 | 04/04/2023 | 1,877,000 ₪ | ללא תיכנון | — | 888 | — | 10818-6-11 |
| העלייה השנייה 69 | 03/04/2023 | 2,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 72 | ראשונה | 10817-8-2 |
| העלייה השנייה 19 | 03/04/2023 | 1,475,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 40 | שניה | 10919-34-55 |
| העלייה השנייה 21 | 28/03/2023 | 1,600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 40 | שניה | 10919-32-23 |
| העלייה השנייה 19 | 14/03/2023 | 1,400,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 42 | שניה | 10919-34-54 |
| העלייה השנייה 21 | 22/01/2023 | 521,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 42 | שלישית | 10919-32-61 |
- חדרים
- 3
- שטח
- 83 מ"ר
- קומה
- עשרים ושש
- גוש/חלקה
- 10919-37-44
- חדרים
- 3
- שטח
- 83 מ"ר
- קומה
- עשרים ושש
- גוש/חלקה
- 10919-37-43
- חדרים
- 4
- שטח
- 107 מ"ר
- קומה
- עשרים ושתיים
- גוש/חלקה
- 10919-37-45
- חדרים
- 4
- שטח
- 107 מ"ר
- קומה
- עשרים ושתיים
- גוש/חלקה
- 10919-37-42
- חדרים
- 2
- שטח
- 40 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10919-32-17
- חדרים
- 3
- שטח
- 81 מ"ר
- קומה
- אחת עשרה
- גוש/חלקה
- 10919-37-46
- חדרים
- 3
- שטח
- 81 מ"ר
- קומה
- אחת עשרה
- גוש/חלקה
- 10919-37-41
- חדרים
- 5
- שטח
- 155 מ"ר
- קומה
- עשרים ושש
- גוש/חלקה
- 10919-37-47
- חדרים
- 5
- שטח
- 155 מ"ר
- קומה
- עשרים ושש
- גוש/חלקה
- 10919-37-40
- חדרים
- 3
- שטח
- 83 מ"ר
- קומה
- עשרים ואחת
- גוש/חלקה
- 10919-37-48
- חדרים
- 3
- שטח
- 91 מ"ר
- קומה
- עשרים ואחת
- גוש/חלקה
- 10919-37-48
- חדרים
- 3
- שטח
- 83 מ"ר
- קומה
- עשרים ואחת
- גוש/חלקה
- 10919-37-48
- חדרים
- 3
- שטח
- 91 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10919-37-37
- חדרים
- 3
- שטח
- 83 מ"ר
- קומה
- עשרים ואחת
- גוש/חלקה
- 10919-37-38
- חדרים
- 3
- שטח
- 83 מ"ר
- קומה
- עשרים ושתיים
- גוש/חלקה
- 10919-37-39
- חדרים
- 2
- שטח
- 40 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10919-36-17
- חדרים
- 3
- שטח
- 91 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10919-37-51
- חדרים
- 3
- שטח
- 91 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10919-37-36
- חדרים
- 2
- שטח
- 41 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10919-34-33
- חדרים
- 3
- שטח
- 91 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10919-37-52
- חדרים
- 3
- שטח
- 91 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10919-37-35
- חדרים
- 3
- שטח
- 81 מ"ר
- קומה
- חמש עשרה
- גוש/חלקה
- 10919-37-53
- חדרים
- 3
- שטח
- 81 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10919-37-54
- חדרים
- 3
- שטח
- 73 מ"ר
- קומה
- שמינית
- גוש/חלקה
- 10919-37-55
- חדרים
- 3
- שטח
- 81 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10919-37-56
- חדרים
- 3
- שטח
- 81 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10919-37-34
- חדרים
- 3
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10919-37-57
- חדרים
- 3
- שטח
- 67 מ"ר
- קומה
- שביעית
- גוש/חלקה
- 10919-37-58
- חדרים
- 3
- שטח
- 74 מ"ר
- קומה
- שביעית
- גוש/חלקה
- 10919-37-58
- חדרים
- 3
- שטח
- 75 מ"ר
- קומה
- תשע עשרה
- גוש/חלקה
- 10919-37-60
- חדרים
- 4
- שטח
- 122 מ"ר
- קומה
- תשע עשרה
- גוש/חלקה
- 10919-37-60
- חדרים
- 3
- שטח
- 75 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10919-37-62
- חדרים
- 3
- שטח
- 81 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10919-37-63
- חדרים
- 3
- שטח
- 45 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10919-35-52
- חדרים
- 4
- שטח
- 122 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10919-37-64
- חדרים
- 3
- שטח
- 67 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 10919-37-65
- חדרים
- 3
- שטח
- 42 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10919-35-28
- חדרים
- 4
- שטח
- 75 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10919-39-9
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 44 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10919-32-62
- חדרים
- 3
- שטח
- 55 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10818-6-6
- חדרים
- 3
- שטח
- 42 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10919-35-29
- חדרים
- 2
- שטח
- 45 מ"ר
- קומה
- עמודים
- גוש/חלקה
- 10919-39-2
- חדרים
- —
- שטח
- 1 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 11750-10-13
- חדרים
- 2
- שטח
- 44 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 11750-10-12
- חדרים
- —
- שטח
- 1 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 11750-10-11
- חדרים
- 2
- שטח
- 40 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10919-35-8
- חדרים
- 4
- שטח
- 100 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10818-6-5
- חדרים
- 2
- שטח
- 40 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10919-34-55
- חדרים
- 5
- שטח
- 114 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10818-6-7
- חדרים
- 4
- שטח
- 100 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10818-6-8
- חדרים
- —
- שטח
- 1 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 11750-7-2
- חדרים
- 2
- שטח
- 45 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10919-32-18
- חדרים
- 2
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10919-35-47
- חדרים
- 3
- שטח
- 42 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10919-35-14
- חדרים
- 3
- שטח
- 67 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 10819-70-11
- חדרים
- 4
- שטח
- 74 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10819-15-8
- חדרים
- 2
- שטח
- 42 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10919-34-52
- חדרים
- 5
- שטח
- 114 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10818-6-9
- חדרים
- 5
- שטח
- 114 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 10818-6-4
- חדרים
- 2
- שטח
- 41 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10919-34-16
- חדרים
- 3
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10919-34-27
- חדרים
- 4
- שטח
- 101 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10818-6-3
- חדרים
- 4
- שטח
- 101 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10818-6-10
- חדרים
- 4
- שטח
- 101 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10818-6-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 87 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 11750-5-2
- חדרים
- 2
- שטח
- 55 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10919-36-18
- חדרים
- 1
- שטח
- 45 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 11750-4-1
- חדרים
- 1
- שטח
- 32 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 11750-4-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10919-35-22
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 40 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10919-34-63
- חדרים
- 2
- שטח
- 40 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10919-36-25
- חדרים
- 3
- שטח
- 71 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10817-8-4
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 52 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10919-34-9
- חדרים
- 2
- שטח
- 40 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10919-32-24
- חדרים
- 3
- שטח
- 42 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10919-34-62
- חדרים
- 3
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 10818-31-16
- חדרים
- 3
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10818-31-15
- חדרים
- 2
- שטח
- 40 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10919-35-9
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 42 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10919-32-29
- חדרים
- —
- שטח
- 725 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 11750-5-1
- חדרים
- 4
- שטח
- 91 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10818-31-5
- חדרים
- 3
- שטח
- 44 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10919-34-61
- חדרים
- 3
- שטח
- 42 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10919-35-52
- חדרים
- 2
- שטח
- 40 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10919-32-17
- חדרים
- 1.5
- שטח
- 36 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 11750-9-8
- חדרים
- 3
- שטח
- 62 מ"ר
- קומה
- קומה 1
- גוש/חלקה
- 10818-4-2
- חדרים
- 2
- שטח
- 42 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10919-34-22
- חדרים
- 2
- שטח
- 58 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10919-37-33
- חדרים
- 3
- שטח
- 78 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11750-4-3
- חדרים
- 4
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10819-71-11
- חדרים
- 3
- שטח
- 58 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10919-39-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 55 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10919-37-32
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 42 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10919-34-43
- חדרים
- —
- שטח
- 888 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10818-6-11
- חדרים
- —
- שטח
- 888 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 10818-6-11
- חדרים
- 3
- שטח
- 72 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 10817-8-2
- חדרים
- 2
- שטח
- 40 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10919-34-55
- חדרים
- 2
- שטח
- 40 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10919-32-23
- חדרים
- 2
- שטח
- 42 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 10919-34-54
- חדרים
- 3
- שטח
- 42 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 10919-32-61
המידע מוצג כפי שהתקבל מרשות המיסים ואינו מהווה ייעוץ או הערכת שווי. מקור: שכבת עסקאות הנדל"ן של GovMap (רשות המיסים), דרך over.org.il. המקור הזה לא מוסר שכונה, מחיר למ"ר ושנת בנייה, ולכן הם לא מוצגים.
מתעניינים בנדל"ן בחיפה?
רוצים לדעת כמה שווה הנכס שלכם או למצוא דירה במחיר הנכון? נשמח לעזור.
