דירות שנמכרו ברחוב אד"ם הכהן, חיפה
134 עסקאות נדל"ן שדווחו ברחוב אד"ם הכהן בחיפה מאז 1998, נתוני אמת ממאגר רשות המיסים.
העסקאות ברחוב אד"ם הכהן במספרים
ברחוב אד"ם הכהן בחיפה דווחו 134 עסקאות נדל"ן מאז 1998, לפי נתוני רשות המסים. ב-12 החודשים שעד 12/07/2026 דווחו 5 עסקאות. העסקה האחרונה: אד"ם הכהן 8, 5 חדרים, 2,444,400 ₪ (12/07/2026). חציון מחירי הדירות מאז תחילת 2025: דירות 4 חדרים 1,755,000 ₪ (6 עסקאות).
- עסקאות שדווחו
- 134
- מאז 1998
- ב-12 החודשים האחרונים בנתונים
- 5
- עד 12/07/2026
- העסקה האחרונה
- 2,444,400 ₪
- אד"ם הכהן 8 · 5 חדרים · 12/07/2026
חציון מחירי דירות מאז תחילת 2025
- דירות 4 חדרים1,755,000 ₪6 עסקאות
חציון = המחיר האמצעי מבין העסקאות. מחושב על דירות בלבד (לפי סוג העסקה שדווח), רק כשיש לפחות 5 עסקאות, ואינו הערכת שווי.
כל העסקאות ברחוב אד"ם הכהן
כל הנתונים נלקחים ממאגר העסקאות של רשות המיסים, שכבת עסקאות הנדל"ן של GovMap (דרך over.org.il).
134 עסקאות שדווחו ברחוב אד"ם הכהן בחיפה מאז 1998. עודכן לאחרונה ב-08/10/2026.
מוצגות 100 עסקאות מתוך 134
| כתובת | תאריך | מחיר | סוג | חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | גוש/חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אד"ם הכהן 8 | 12/07/2026 | 2,444,400 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 159 | שלישית ורביעית | 11201-55-5 |
| אד"ם הכהן 13 | 26/05/2026 | 1,610,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 72 | שלישית | 11201-202-5 |
| אד"ם הכהן 6 | 22/12/2025 | 1,850,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 125 | שלישית | 11201-58-8 |
| אד"ם הכהן 15 | 13/11/2025 | 1,800,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 90 | שניה | 11201-123-2 |
| אד"ם הכהן 21 | 24/07/2025 | 1,900,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 90 | שניה | 11201-126-2 |
| אד"ם הכהן 12 | 25/06/2025 | 2,525,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 140 | קומה 5 | 11201-54-8 |
| אד"ם הכהן 19 | 24/06/2025 | 400,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 86 | רביעית | 11201-125-4 |
| אד"ם הכהן 8 | 22/06/2025 | 2,400,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 125 | שלישית ורביעית | 11201-55-6 |
| אד"ם הכהן 21 | 29/05/2025 | 1,710,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 86 | שישית | 11201-126-8 |
| אד"ם הכהן 13 | 30/12/2024 | 1,620,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 72 | שניה | 11201-202-3 |
| אד"ם הכהן 11 | 13/09/2024 | 1,400,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | שניה | 11201-200-14 |
| אדם הכהן 29 | 22/07/2024 | 989,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 70 | שלישית | 11201-130-8 |
| אד"ם הכהן 6 | 03/07/2024 | 880,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 110 | שלישית | 11201-58-7 |
| אד"ם הכהן 22 | 30/04/2024 | 1,850,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 101 | שניה | 11201-116-3 |
| אד"ם הכהן 17 | 26/09/2023 | 1,600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 85 | שניה | 11201-124-2 |
| אד"ם הכהן 12 | 13/07/2023 | 1,700,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 71 | קומה 1 | 11201-54-4 |
| אד"ם הכהן 12 | 23/05/2023 | 1,470,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 58 | קומת קרקע | 11201-54-1 |
| אדם הכהן 29 | 08/01/2023 | 1,760,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 77 | שניה | 11201-130-5 |
| אד"ם הכהן 17 | 09/11/2022 | 1,800,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4.5 | 85 | שלישית | 11201-124-3 |
| אד"ם הכהן 21 | 15/09/2022 | 1,818,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 86 | שישית | 11201-126-9 |
| אד"ם הכהן 7 | 15/08/2022 | 1,400,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 45 | קרקע | 11201-194-6 |
| אד"ם הכהן 24 | 24/06/2022 | 2,137,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 82 | שניה | 11201-113-3 |
| אד"ם הכהן 7 | 14/06/2022 | 1,120,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 45 | ראשונה | 11201-194-11 |
| אד"ם הכהן 20 | 09/06/2022 | 2,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 138 | שלישית | 11201-117-5 |
| אד"ם הכהן 7 | 07/06/2022 | 950,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 65 | ראשונה | 11201-194-9 |
| אד"ם הכהן 17 | 25/11/2021 | 1,550,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 86 | רביעית | 11201-124-5 |
| אד"ם הכהן 18 | 09/11/2021 | 2,090,900 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 99 | ראשונה | 11201-118-1 |
| אד"ם הכהן 13 | 14/07/2021 | 650,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 59 | ראשונה | 11201-202-2 |
| אד"ם הכהן 19 | 08/04/2021 | 1,580,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 97 | חמישית | 11201-125-6 |
| אד"ם הכהן 7 | 17/03/2021 | 500,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 50 | ראשונה | 11201-194-11 |
| אד"ם הכהן 24 | 04/01/2021 | 433,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 80 | שלישית | 11201-113-6 |
| אד"ם הכהן 7 | 23/12/2020 | 835,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 45 | קרקע | 11201-194-3 |
| אד"ם הכהן 17 | 08/12/2020 | 1,100,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 80 | שניה | 11201-124-2 |
| אד"ם הכהן 23 | 19/10/2020 | 1,845,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 107 | ראשונה | 11201-127-2 |
| אד"ם הכהן 11 | 17/09/2020 | 1,183,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 65 | קרקע | 11201-200-4 |
| אד"ם הכהן 12 | 23/06/2020 | 1,250,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 80 | קומה 1 | 11201-54-4 |
| אד"ם הכהן 12 | 08/06/2020 | 1,250,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 71 | קומה 1 | 11201-54-3 |
| אד"ם הכהן 12 | 27/05/2020 | 2,220,000 ₪ | דירה בבית קומות | 5 | 127 | קומה 5 | 11201-54-8 |
| אד"ם הכהן 12 | 13/02/2020 | 2,220,000 ₪ | דירה | 5 | 122 | קומה 4 | 11201-54-7 |
| אד"ם הכהן 7 | 13/06/2019 | 91,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 62 | שניה | 11201-194-15 |
| אד"ם הכהן 7 | 13/06/2019 | 366,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 62 | שניה | 11201-194-15 |
| אד"ם הכהן 8 | 19/05/2019 | 1,550,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 96 | שניה | 11201-55-4 |
| אד"ם הכהן 13 | 18/02/2019 | 1,150,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 79 | שניה | 11201-202-10 |
| אד"ם הכהן 21 | 14/06/2018 | 1,460,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 86 | חמישית | 11201-126-6 |
| אד"ם הכהן 7 | 14/01/2018 | 750,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 52 | שניה | 11201-194-18 |
| אד"ם הכהן 11 | 04/01/2018 | 1,260,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 57 | שניה | 11201-200-14 |
| אד"ם הכהן 11 | 31/12/2017 | 1,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 56 | ראשונה | 11201-200-10 |
| אד"ם הכהן 23 | 13/12/2017 | 2,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 91 | קרקע | 11201-127-1 |
| אד"ם הכהן 13 | 27/11/2017 | 600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 59 | ראשונה | 11201-202-2 |
| אדם הכהן 29 | 13/07/2017 | 1,340,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 77 | שניה | 11201-130-3 |
| אד"ם הכהן 17 | 27/06/2017 | 1,465,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 86 | חמישית | 11201-124-7 |
| אד"ם הכהן 7 | 16/03/2017 | 990,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 45 | ראשונה | 11201-194-11 |
| אד"ם הכהן 13 | 20/11/2016 | 1,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 60 | שניה | 11201-202-4 |
| אד"ם הכהן 19 | 01/09/2016 | 1,310,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 86 | חמישית | 11201-125-7 |
| אד"ם הכהן 22 | 11/08/2016 | 1,740,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 115 | שניה + שלישית | 11201-116-4 |
| אד"ם הכהן 5 | 06/04/2016 | 1,340,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3.5 | 83 | שניה | 11201-192-3 |
| אד"ם הכהן 23 | 01/01/2016 | 1,670,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 91 | קרקע | 11201-127-1 |
| אד"ם הכהן 5 | 29/12/2015 | 1,265,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 85 | ראשונה | 11201-192-2 |
| אד"ם הכהן 7 | 19/11/2015 | 729,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 45 | ראשונה | 11201-194-11 |
| אד"ם הכהן 5 | 16/11/2015 | 341,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 80 | שלישית | 11201-192-6 |
| אד"ם הכהן 15 | 28/10/2015 | 1,580,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 86 | שלישית | 11201-123-3 |
| אד"ם הכהן 11 | 15/08/2015 | 890,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 70 | שניה | 11201-200-17 |
| אד"ם הכהן 24 | 22/01/2015 | 1,277,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 80 | שניה | 11201-113-3 |
| אד"ם הכהן 5 | 26/12/2013 | 800,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 85 | שניה | 11201-192-4 |
| אד"ם הכהן 12 | 29/09/2013 | 936,000 ₪ | קומבינציה | — | 818 | — | 11201-54 |
| אד"ם הכהן 11 | 30/07/2013 | 785,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 57 | קרקע | 11201-200-1 |
| אד"ם הכהן 6 | 26/06/2013 | 780,000 ₪ | ללא תיכנון | — | — | — | 11201-58-9 |
| אד"ם הכהן 9 | 09/05/2013 | 910,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 80 | שלישית | 11201-192-12 |
| אד"ם הכהן 6 | 11/09/2012 | 1,490,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 126 | ראשונה | 11201-58-6 |
| אד"ם הכהן 11 | 04/09/2012 | 690,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 57 | ראשונה | 11201-200-10 |
| אד"ם הכהן 21 | 19/07/2012 | 1,125,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 90 | שישית | 11201-126-9 |
| אד"ם הכהן 13 | 31/05/2012 | 780,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 72 | ראשונה | 11201-202-8 |
| אד"ם הכהן 7 | 26/02/2012 | 565,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 45 | ראשונה | 11201-194-7 |
| אד"ם הכהן 6 | 05/08/2011 | 1,345,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 100 | ראשונה | 11201-58-5 |
| אדם הכהן 29 | 05/07/2011 | 1,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 90 | ראשונה | 11201-130-1 |
| אד"ם הכהן 7 | 13/02/2011 | 710,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 45 | קרקע | 11201-194-6 |
| אד"ם הכהן 6 | 26/09/2010 | 780,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 80 | ראשונה | 11201-58-10 |
| אד"ם הכהן 4 | 29/08/2010 | 1,100,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 97 | קרקע | 11201-181-1 |
| אד"ם הכהן 15 | 18/07/2010 | 500,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 86 | שישית | 11201-123-8 |
| אד"ם הכהן 15 | 27/06/2010 | 930,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 86 | ראשונה | 11201-123-1 |
| אד"ם הכהן 13 | 26/01/2010 | 735,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 72 | שלישית | 11201-202-12 |
| אד"ם הכהן 6 | 31/12/2009 | 611,000 ₪ | קרקע למגורים | — | 156 | — | 11201-58-4 |
| אד"ם הכהן 7 | 26/11/2009 | 727,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2 | 45 | קרקע | 11201-194-3 |
| אד"ם הכהן 6 | 29/10/2009 | 1,270,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3.5 | 95 | ראשונה | 11201-58-3 |
| אד"ם הכהן 15 | 01/10/2009 | 835,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 86 | שישית | 11201-123-9 |
| אד"ם הכהן 21 | 30/09/2009 | 740,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 86 | שישית | 11201-126-9 |
| אד"ם הכהן 7 | 18/09/2009 | 612,000 ₪ | דירה בבית קומות | 2.5 | 45 | ראשונה | 11201-194-10 |
| אדם הכהן 29 | 22/06/2009 | 589,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 78 | ראשונה | 11201-130-2 |
| אד"ם הכהן 9 | 28/05/2009 | 830,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 85 | שניה | 11201-192-11 |
| אד"ם הכהן 10 | 03/05/2009 | 1,050,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6 | 135 | שניה ושלישית | 11201-180-4 |
| אד"ם הכהן 21 | 11/03/2009 | 700,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 86 | שישית | 11201-126-8 |
| אד"ם הכהן 11 | 24/12/2008 | 400,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 56 | ראשונה | 11201-200-7 |
| אד"ם הכהן 13 | 26/11/2008 | 500,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 65 | ראשונה | 11201-202-2 |
| אד"ם הכהן 9 | 23/11/2008 | 570,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 80 | שלישית | 11201-192-13 |
| אד"ם הכהן 17 | 13/11/2008 | 780,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 86 | חמישית | 11201-124-6 |
| אד"ם הכהן 19 | 05/11/2008 | 663,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 86 | שישית | 11201-125-9 |
| אד"ם הכהן 15 | 17/10/2008 | 590,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 86 | שישית | 11201-123-9 |
| אד"ם הכהן 11 | 23/07/2008 | 375,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3 | 56 | ראשונה | 11201-200-11 |
| אד"ם הכהן 24 | 02/06/2008 | 595,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3.5 | 80 | שניה | 11201-113-3 |
| אד"ם הכהן 21 | 06/05/2008 | 600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 4 | 86 | שישית | 11201-126-9 |
- חדרים
- 5
- שטח
- 159 מ"ר
- קומה
- שלישית ורביעית
- גוש/חלקה
- 11201-55-5
- חדרים
- 4
- שטח
- 72 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11201-202-5
- חדרים
- 4
- שטח
- 125 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11201-58-8
- חדרים
- 4
- שטח
- 90 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11201-123-2
- חדרים
- 4
- שטח
- 90 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11201-126-2
- חדרים
- 5
- שטח
- 140 מ"ר
- קומה
- קומה 5
- גוש/חלקה
- 11201-54-8
- חדרים
- 4
- שטח
- 86 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 11201-125-4
- חדרים
- 5
- שטח
- 125 מ"ר
- קומה
- שלישית ורביעית
- גוש/חלקה
- 11201-55-6
- חדרים
- 4
- שטח
- 86 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 11201-126-8
- חדרים
- 4
- שטח
- 72 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11201-202-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11201-200-14
- חדרים
- 4
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11201-130-8
- חדרים
- 5
- שטח
- 110 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11201-58-7
- חדרים
- 4
- שטח
- 101 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11201-116-3
- חדרים
- 4
- שטח
- 85 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11201-124-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 71 מ"ר
- קומה
- קומה 1
- גוש/חלקה
- 11201-54-4
- חדרים
- 3
- שטח
- 58 מ"ר
- קומה
- קומת קרקע
- גוש/חלקה
- 11201-54-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 77 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11201-130-5
- חדרים
- 4.5
- שטח
- 85 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11201-124-3
- חדרים
- 4
- שטח
- 86 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 11201-126-9
- חדרים
- 2
- שטח
- 45 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 11201-194-6
- חדרים
- 4
- שטח
- 82 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11201-113-3
- חדרים
- 2
- שטח
- 45 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11201-194-11
- חדרים
- 5
- שטח
- 138 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11201-117-5
- חדרים
- 2
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11201-194-9
- חדרים
- 4
- שטח
- 86 מ"ר
- קומה
- רביעית
- גוש/חלקה
- 11201-124-5
- חדרים
- 4
- שטח
- 99 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11201-118-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 59 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11201-202-2
- חדרים
- 4
- שטח
- 97 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 11201-125-6
- חדרים
- 2
- שטח
- 50 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11201-194-11
- חדרים
- 4
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11201-113-6
- חדרים
- 2
- שטח
- 45 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 11201-194-3
- חדרים
- 4
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11201-124-2
- חדרים
- 4
- שטח
- 107 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11201-127-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 11201-200-4
- חדרים
- 3
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- קומה 1
- גוש/חלקה
- 11201-54-4
- חדרים
- 3
- שטח
- 71 מ"ר
- קומה
- קומה 1
- גוש/חלקה
- 11201-54-3
- חדרים
- 5
- שטח
- 127 מ"ר
- קומה
- קומה 5
- גוש/חלקה
- 11201-54-8
- חדרים
- 5
- שטח
- 122 מ"ר
- קומה
- קומה 4
- גוש/חלקה
- 11201-54-7
- חדרים
- 2
- שטח
- 62 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11201-194-15
- חדרים
- 2
- שטח
- 62 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11201-194-15
- חדרים
- 4
- שטח
- 96 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11201-55-4
- חדרים
- 4
- שטח
- 79 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11201-202-10
- חדרים
- 4
- שטח
- 86 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 11201-126-6
- חדרים
- 2
- שטח
- 52 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11201-194-18
- חדרים
- 3
- שטח
- 57 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11201-200-14
- חדרים
- 3
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11201-200-10
- חדרים
- 4
- שטח
- 91 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 11201-127-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 59 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11201-202-2
- חדרים
- 3
- שטח
- 77 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11201-130-3
- חדרים
- 4
- שטח
- 86 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 11201-124-7
- חדרים
- 2
- שטח
- 45 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11201-194-11
- חדרים
- 3
- שטח
- 60 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11201-202-4
- חדרים
- 4
- שטח
- 86 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 11201-125-7
- חדרים
- 4
- שטח
- 115 מ"ר
- קומה
- שניה + שלישית
- גוש/חלקה
- 11201-116-4
- חדרים
- 3.5
- שטח
- 83 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11201-192-3
- חדרים
- 4
- שטח
- 91 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 11201-127-1
- חדרים
- 3
- שטח
- 85 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11201-192-2
- חדרים
- 2
- שטח
- 45 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11201-194-11
- חדרים
- 3
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11201-192-6
- חדרים
- 4
- שטח
- 86 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11201-123-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 70 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11201-200-17
- חדרים
- 4
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11201-113-3
- חדרים
- 3
- שטח
- 85 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11201-192-4
- חדרים
- —
- שטח
- 818 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 11201-54
- חדרים
- 3
- שטח
- 57 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 11201-200-1
- חדרים
- —
- שטח
- —
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 11201-58-9
- חדרים
- 4
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11201-192-12
- חדרים
- 4
- שטח
- 126 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11201-58-6
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 57 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11201-200-10
- חדרים
- 4
- שטח
- 90 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 11201-126-9
- חדרים
- 4
- שטח
- 72 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11201-202-8
- חדרים
- 2
- שטח
- 45 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11201-194-7
- חדרים
- 3
- שטח
- 100 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11201-58-5
- חדרים
- 4
- שטח
- 90 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11201-130-1
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 45 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 11201-194-6
- חדרים
- 3
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11201-58-10
- חדרים
- 4
- שטח
- 97 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 11201-181-1
- חדרים
- 4
- שטח
- 86 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 11201-123-8
- חדרים
- 4
- שטח
- 86 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11201-123-1
- חדרים
- 4
- שטח
- 72 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11201-202-12
- חדרים
- —
- שטח
- 156 מ"ר
- קומה
- —
- גוש/חלקה
- 11201-58-4
- חדרים
- 2
- שטח
- 45 מ"ר
- קומה
- קרקע
- גוש/חלקה
- 11201-194-3
- חדרים
- 3.5
- שטח
- 95 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11201-58-3
- חדרים
- 4
- שטח
- 86 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 11201-123-9
- חדרים
- 4
- שטח
- 86 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 11201-126-9
- חדרים
- 2.5
- שטח
- 45 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11201-194-10
- חדרים
- 3
- שטח
- 78 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11201-130-2
- חדרים
- 4
- שטח
- 85 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11201-192-11
- חדרים
- 6
- שטח
- 135 מ"ר
- קומה
- שניה ושלישית
- גוש/חלקה
- 11201-180-4
- חדרים
- 4
- שטח
- 86 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 11201-126-8
- חדרים
- 3
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11201-200-7
- חדרים
- 3
- שטח
- 65 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11201-202-2
- חדרים
- 4
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- שלישית
- גוש/חלקה
- 11201-192-13
- חדרים
- 4
- שטח
- 86 מ"ר
- קומה
- חמישית
- גוש/חלקה
- 11201-124-6
- חדרים
- 4
- שטח
- 86 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 11201-125-9
- חדרים
- 4
- שטח
- 86 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 11201-123-9
- חדרים
- 3
- שטח
- 56 מ"ר
- קומה
- ראשונה
- גוש/חלקה
- 11201-200-11
- חדרים
- 3.5
- שטח
- 80 מ"ר
- קומה
- שניה
- גוש/חלקה
- 11201-113-3
- חדרים
- 4
- שטח
- 86 מ"ר
- קומה
- שישית
- גוש/חלקה
- 11201-126-9
המידע מוצג כפי שהתקבל מרשות המיסים ואינו מהווה ייעוץ או הערכת שווי. מקור: שכבת עסקאות הנדל"ן של GovMap (רשות המיסים), דרך over.org.il. המקור הזה לא מוסר שכונה, מחיר למ"ר ושנת בנייה, ולכן הם לא מוצגים.
מתעניינים בנדל"ן בחיפה?
רוצים לדעת כמה שווה הנכס שלכם או למצוא דירה במחיר הנכון? נשמח לעזור.
